OL-Meisterschaften-Ehrentafel
Serien: 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982
1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002
2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012
2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022
2023 · 2024 · 2025 · 2026
Link zur BayernCup-Auswertung
BayernCup
Datenblatt: OLer · Kategorie · Event · Verein · Disziplin Statistiken: OLer · Verein · Titel Verwaltung: Verwaltung
Summen für Verein OLG Regensburg
 
Disziplin Gold Silber Bronze Summe
Bayerische Einzelmeisterschaft Lang-OL  97 106 102 305
Bayerische Staffelmeisterschaft  89 67 56 212
Bayerische Mannschaftsmeisterschaft  7 5 7 19
Bayerische Einzelmeisterschaft Mittel-OL  81 79 86 246
Bayerische Einzelmeisterschaft Sprint-OL  79 66 65 210
Summe 353 323 316 Total: 992
 
Überblick für Verein OLG Regensburg
 
Vereinsmitglieder OLG Regensburg
Nr. OLer Gold Silber Bronze Podium
1 Grifoni, Milena (2006 - 2025) 21  11  37 
2 Casanova, Riccardo (2010 - 2024) 20  30 
3 Janischowsky, Klemens (2009 - 2025) 17  11  35 
4 Burgmair, Juliane (2018 - 2025) 17  22 
5 Jarkov, Viktor (2007 - 2025) 15  11  13  39 
6 Lorenz, Timon (2012 - 2025) 15  11  29 
7 Kraus, Konstantin (2014 - 2020) 15  21 
8 Schwarck, Philipp (2010 - 2025) 14  13  10  37 
9 Weber, Petra (2014 - 2025) 13  22 
10 Janischowsky, Lukas (2009 - 2025) 11  12  31 
11 Lehner, Benedikt (2013 - 2023) 10  18 
12 Spangenberg, Tobias (2007 - 2016) 10  20 
13 Janischowsky, Daniel (2008 - 2012) 10  14 
14 Seeger, Mareike (2013 - 2024) 13 
15 Kraus, Sophie (2015 - 2022) 10  21 
16 Casanova, Valerio (2006 - 2025) 25 
17 Hertel, Jasmin (2013 - 2024) 23 
18 Ahlbrecht, Laurin (2020 - 2025) 18 
19 Ahlbrecht, Sarah (2019 - 2025) 18 
20 Böhme, Katja-Christine (2010 - 2025) 17 
21 Janischowsky, Fabian (2008 - 2013) 14 
22 Hertel, Katrin (2013 - 2019) 15 
23 Seeger, Isabel (2013 - 2024) 15 
24 Lauer, Jara (2020 - 2025) 15 
25 Lehner, Korbinian (2010 - 2024) 15 
26 Brückner, Lena (2006 - 2011) 13 
27 Lexen, Dieter (2007 - 2022) 11  24 
28 Spangenberg, Birgit (2006 - 2016) 18 
29 Amann, Leonie (2012 - 2017) 17 
30 Pühl, Anne (2019 - 2025) 17 
31 Lehner, Marei (2010 - 2024) 18 
32 Schikora, Ines (2010 - 2019) 20 
33 Lehner, Quirin (2010 - 2024) 10  20 
34 Noller, Lara (2021 - 2025) 13 
35 Fischer, Stephanie (2007 - 2014) 11 
36 Reinwald, Benjamin (2021 - 2025) 12 
37 Schneuwly, Stephan (2014 - 2025) 11 
38 Krämer, Miriam (2018 - 2021)
39 Fenzl, Josef sen. (2007 - 2017) 15 
40 Kainzbauer, Maximilian (2022 - 2025)
41 Kraus, Katharina (2016 - 2021) 14 
42 Lieblich, Yannick (2014 - 2022) 17 
43 Nürnberger, Julian (2011 - 2025) 12 
44 Krämer, Antonia (2019 - 2023) 10 
45 Kuhn, Tobias (2007 - 2011)
46 Lexen, Laetitia (2014 - 2016)
47 Fischer, Julius (2016 - 2017)
48 Kerscher, Antonia (2012 - 2016)
49 Böhme, André (2006 - 2025) 13 
50 Fischer, Laura (2012 - 2018) 10 
51 Lang, Luis (2015 - 2017)
52 Elflein, Marco (2006 - 2010)
53 Fenzl, Josef jun. (2008 - 2014)
54 Unger, Jakob (2016 - 2020)
55 Ebneth, Benedict (2007 - 2009)
56 Indola, Linda (2012 - 2017)
57 Hartung, Christopher (2014 - 2015)
58 Böhme, Fynn Padraig (2022 - 2025)
59 Maskova, Olina (2022 - 2024)
60 Lauer, Linus (2021 - 2022)
61 Nürnberger, Amelie (2012 - 2017)
62 Scherl, Josefine (2023 - 2025)
63 Simon, Nele (2022 - 2025)
64 Grübel, Emily (2013 - 2016)
65 Späth, Laura (2010 - 2011)
66 Wiesner, Luisa (2024 - 2024)
67 von Keutz, Anne (2022 - 2024)
68 Wagner, Helga (2006 - 2023) 15 
69 Gerstl, Johannes (2022 - 2025)
70 Reinwald, Florian (2018 - 2025)
71 Burgmair, David (2017 - 2022)
72 Casanova, Silvia (2008 - 2014)
73 Zinner, Simon (2020 - 2025)
74 Hartung, Clemens (2018 - 2024)
75 Kolehmainen, Valtteri (2014 - 2020)
76 Gierl, Zacharias (2024 - 2025)
77 Hofherr, Sabine (2023 - 2025)
78 Spangenberg, Julia (2006 - 2009)
79 Wartner, Felix (2015 - 2017)
80 Zinner, Hanna (2019 - 2021)
81 Masek, Eduard (2022 - 2024)
82 Lauer, Yannis (2021 - 2025)
83 Luxi, Katharina (2021 - 2022)
84 Strauss, Magdalena (2022 - 2023)
85 Restelica, Kerstin (2007 - 2008)
86 Ohme, Robin (2010 - 2011)
87 Rödl, Marie (2024 - 2025)
88 Hammer, Inka (2016 - 2017)
89 Gierl, Gesine (2025 - 2025)
90 Geißler, Marie (2025 - 2025)
91 Hampe, Theresa (2025 - 2025)
92 Raba, Leonie (2024 - 2024)
93 Rakow, Justus (2025 - 2025)
94 Renner, Patrick (2006 - 2006)
95 Lorenz-Baath, Katrin (2007 - 2007)
96 Bittner, Tobias (2018 - 2022)
97 Indola, Ingrid (2014 - 2017)
98 Ebneth, Alfons (2008 - 2013)
99 Trapp, Johannes (2018 - 2020)
100 Sammet, Cornelia (2007 - 2009)
101 Hartung, Gabriella (2012 - 2016)
102 Lazik, Christopher (2007 - 2009)
103 Ebneth, Maximilian (2007 - 2009)
104 Gaßner, Katharina (2019 - 2021)
105 Maskova, Tereza (2022 - 2024)
106 Brandl, Lorenz (2014 - 2017)
107 Pühl, Elvira (2023 - 2025)
108 Engl, Veronika (2024 - 2025)
109 Hannig, Niklas (2016 - 2017)
110 Lehner, Severin (2017 - 2022)
111 Gruber, Stefan (2006 - 2006)
112 Janischowsky, Petra (2021 - 2022)
113 Altmann, Leon (2012 - 2013)
114 Oneseit, Alexander (2016 - 2017)
115 Gierl, Emilie (2025 - 2025)
116 Grübel, Lina (2013 - 2013)
117 Pohl, Jens (2006 - 2009)
118 Zeitler, Philipp (2014 - 2016)
119 Simbürger, Florian (2011 - 2011)
120 Nürnberger, Erich (2022 - 2022)
121 Hintermeier, Andreas (2006 - 2006)
122 Pfaller, Benedikt (2024 - 2024)
123 Ritzenthaler, Kayla (2018 - 2018)
124 Knaub, Sebastian (2024 - 2024)
125 Doblinger, Richard (2008 - 2008)
126 Zonato, Stefano (2022 - 2022)
127 Zander, Johannes (2025 - 2025)
128 Rödl, Magdalena (2024 - 2024)
129 Hofmann, Luisa (2010 - 2010)
130 Gareis, Eva-Maria (2008 - 2008)
131 Unger, Moritz (2021 - 2021)
132 Huber, Julia (2007 - 2011)
133 Hüllen, Susanne (2007 - 2008)
134 Ungermann, Emily (2017 - 2017)
135 Kalhamer, Hannah (2019 - 2019)
136 Geiger, Nina (2009 - 2009)
137 Koch, Sonja (2006 - 2006)
138 Ratsch, Melissa (2008 - 2008)
139 Hammer, Timon (2017 - 2017)
140 Lubas, Timo (2016 - 2016)
141 Burgmair, Markus (2025 - 2025)
142 Glockner, Andreas (2006 - 2006)
143 Ebenbeck, Robert (2011 - 2011)
144 Boß, Anja (2019 - 2019)
145 Lauer, Claudia (2024 - 2024)
146 Reinwald, Elisabeth (2006 - 2006)
147 Hekeler, Markus (2018 - 2018)
148 Elflein, Hans-Jürgen (2011 - 2011)
149 Eichenseher, Vincent (2015 - 2015)
150 Siefken, Marit (2019 - 2019)
151 Hüllen, Birgit (2007 - 2007)
152 Masek, Radovan (2023 - 2023)
153 Süß, Franziska (2018 - 2018)
154 Rohrmeier, Christoph (2016 - 2016)
Jahre OLG Regensburg
Nr. Jahr Gold Silber Bronze Podium
1 2006 11 
2 2007 23 
3 2008 10  26 
4 2009 11  22 
5 2010 11  15  35 
6 2011 16  15  17  48 
7 2012 18  16  14  48 
8 2013 18  17  13  48 
9 2014 24  17  19  60 
10 2015 21  18  19  58 
11 2016 18  20  23  61 
12 2017 23  20  26  69 
13 2018 28  17  17  62 
14 2019 21  21  10  52 
15 2020 14  19  15  48 
16 2021 22  25  19  66 
17 2022 25  25  18  68 
18 2023 21  18  16  55 
19 2024 25  16  23  64 
20 2025 22  20  26  68 
 
Kategorien OLG Regensburg
Nr. Kategorie Gold Silber Bronze Podium
1 H 19 E 32  27  29  88 
2 D -12 27  12  17  56 
3 H 17-18 26  20  18  64 
4 D 13-14 24  28  22  74 
5 H 15-16 22  23  16  61 
6 H -12 18  20  20  58 
7 D 35- 18  11  13  42 
8 H 13-14 17  26  25  68 
9 H -14 17  11  34 
10 H 55- 16  17  14  47 
11 D 15-18 16  15  40 
12 D 19 E 15  19  26  60 
13 H 15-18 15  14  34 
14 D 17-18 15  12  10  37 
15 D 15-16 13  13  13  39 
16 D -14 11  12  12  35 
17 D 55- 11  19 
18 D 45- 10  15  12  37 
19 H 75- 10  22 
20 H 45- 13  29 
21 H 65- 24 
22 H 35- 11  23 
23 H 21 E    
 
link alle OL-Meisterschaften-Ehrentafel-Vereine:  

ASV Schwend
ATS Kulmbach
Baiersdorfer SV
BGS Deggendorf
BSV 98 Bayreuth
DARC Franken
DAV Ansbach
DJK Ingolstadt
ESV Ingolstadt
ETSV 09 Landshut
FC Forstern
FC Straubing
FTSV 1922 Straubing
LV Deggendorf
MTV 1881 Ingolstadt
MTV Bamberg
OC München
OL Forstern
OLA TSV Deggendorf
OLC Grünten
OLG Regensburg
OLV Landshut
Post SV Nürnberg
Post-SV Weiden
SC Deggendorf
SC Prinz Eugen München
SC Schwandorf
Ski-Club Lauf
Spvg Ahorn
SV DJK Heufeld
SV Konzell
SV Mietraching
SV Neuperlach
SV Nittendorf
SV Pechbrunn
SV Vötting-Weihenstephan
TS Lichtenfels
TSG Creidlitz
TSV Albertshofen
TSV Ammerndorf
TSV Ansbach
TSV Bernhardswald
TSV Bogen
TSV Buchenrod
TSV Flossenbürg
TSV Griesbach
TSV Grünwald
TSV Ipsheim
TSV Jetzendorf
TSV Mainaschaff
TSV Massing
TSV Natternberg
TSV Neufahrn
TSV Ostheim
TSV Pechbrunn
TSV Pfaffenberg
TSV Röttenbach
TSV Straubing
TSV Tiefenbach
TSV Weitramsdorf
TuS 1892 Mitterteich
TV 07 Wiesenfeld
TV 1860 Fürth
TV 1863 Sulzbach-Rosenberg
TV 1881 Altdorf
TV 1894 Coburg-Neuses
TV Coburg-Ketschendorf
TV Dingolfing
TV Kötzting
TV Landau
TV Mömlingen
TV Osterhofen
TV Schierling
TV Schwabach 1848
TV Vohenstrauß
TV Weismain
USC München
VfL Nürnberg
WSV Bernried
WSV Neukirchen