BayernCup 1983: OL 198304
Straubing
14.08.1983

Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1983: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1983:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: D -14
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Pickel, Christine  ASV Schwend  48:32  100.00 
1 Saam, Johanna  TSV Griesbach  48:32  100.00 
3 Preißer, Sabine  TSV Griesbach  77:38  40.04 
4 Kopp, Christine  ASV Schwend  118:08  0.00 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: D 15-18
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Vitek, Bärbel  TV Landau  51:15  100.00 
2 Hufnagel, Ingrid  ASV Schwend  53:17  96.03 
3 Hubner, Inge  ASV Schwend  60:30  81.95 
4 Arzberger, Karin  TSV Pechbrunn  63:33  76.00 
5 Theel, Karin  TSV Mainaschaff  65:41  71.84 
6 Schötz, Karin  ASV Schwend  67:28  68.36 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: D 19 E
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Reischl, Elfi  TV Osterhofen  63:51  100.00 
2 Schwanitz, Sigrid  OLA TSV Deggendorf  68:01  93.47 
3 Costello, Mary  ASV Schwend  78:43  76.72 
4 Oechler, Waltraud  TV Landau  80:26  74.03 
5 Perschke, Manuela  TV Osterhofen  84:30  67.66 
6 Killinger, Ulrike  WSV Bernried  104:27  36.41 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: D 35-
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Reischl, Elfriede  TV Osterhofen  62:04  100.00 
2 Daas, Ute  OLA TSV Deggendorf  62:09  99.87 
3 Frammersberger, Christa  TV Landau  67:14  91.68 
4 Vitek, Betty  TV Landau  67:27  91.33 
5 Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  68:39  89.39 
6 Peteratzinger, Martha  TV Landau  76:26  76.85 
7 Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  79:06  72.56 
8 Streit, Else  TSG Creidlitz  91:35  52.44 
  Seidl, Gerti  FTSV 1922 Straubing  ---V---  (5.21) 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: H -14
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Schätz, Martin  TSV Griesbach  40:09  100.00 
2 Hötzinger, Stefan  TV Osterhofen  43:39  91.28 
3 Lenk, Thomas  TuS 1892 Mitterteich  47:05  82.73 
4 Altmann, Erich  TV Landau  47:59  80.49 
5 Teske, Hans  TuS 1892 Mitterteich  53:11  67.54 
6 Deutinger, Roman  TV Osterhofen  82:51  0.00 
7 Friedl, Hubert  TV Landau  85:37  0.00 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: H 15-18
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Vitek, Rudi jun.  TV Landau  59:25  100.00 
2 Able, Christian  TV Landau  59:45  99.44 
3 Putz, Elmar jun.  TV Landau  62:43  94.45 
4 Lexen, Gert  WSV Bernried  64:29  91.47 
5 Kreitmeier, Martin  TSV Pfaffenberg  77:02  70.35 
6 Schiffmann, Hubert  TuS 1892 Mitterteich  78:00  68.72 
7 Rottmeier, Alfred  TSV Pfaffenberg  78:44  67.49 
8 Brunn, Peter  TV Mömlingen  91:00  46.84 
9 Saam, Stefan  TSV Griesbach  102:40  27.21 
10 Brunn, Georg  TV Mömlingen  103:06  26.48 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: H 19 E
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Hartmann, Dirk  TSV Griesbach  53:49  100.00 
2 Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  57:02  94.02 
3 Platt, Mikell  ASV Schwend  58:11  91.89 
4 Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  62:55  83.09 
5 Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  72:34  65.16 
6 Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  72:48  64.73 
7 Denk, Kurt jun.  TSV Pfaffenberg  75:30  59.71 
8 Bauernfeind, Anton  TuS 1892 Mitterteich  78:02  55.00 
9 Bauer, Wolfgang  WSV Bernried  80:48  49.86 
10 Pöschl, Wolfgang  TSV Pfaffenberg  87:33  37.32 
11 Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  88:07  36.27 
12 Neumann, Alexander  TSV Pechbrunn  94:02  25.27 
13 Meißner, Ralph  TuS 1892 Mitterteich  102:26  9.66 
14 Ziesmann, Jürgen  ASV Schwend  117:25  0.00 
  Schmidt, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  -o.W.-  0.00 
  Löw, Josef  OLA TSV Deggendorf  -o.W.-  0.00 
  Fenzl, Josef sen.  FTSV 1922 Straubing  ---V---  (59.53) 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: H 35-
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Oechler, Dieter  TV Landau  54:54  100.00 
2 Keller, Edgar  TSV Weitramsdorf  65:21  80.97 
3 Reischl, Georg  TV Osterhofen  65:56  79.90 
4 Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  66:12  79.42 
5 Fischer, Alois  TSV Pechbrunn  69:09  74.04 
6 Vitek, Rudi sen.  TV Landau  70:10  72.19 
7 Peteratzinger, Max  TV Landau  71:31  69.73 
8 Lexen, Ortwin  WSV Bernried  72:08  68.61 
9 Rath, Werner  1. FC Weiden-Ost  75:46  61.99 
10 Fish, Bud  ASV Schwend  76:18  61.02 
11 Wilhelm, Hans  ESV Ingolstadt  82:42  49.36 
12 Siegrün, Franz  TV Schierling  93:24  29.87 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: H 50-
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Janda, Walter  TSV Griesbach  59:51  100.00 
2 Rotter, Walter  OLA TSV Deggendorf  65:18  90.89 
3 Artinger, Josef  TSV Straubing  67:35  87.08 
4 Schnurrer, Franz  TSV Pechbrunn  72:03  79.62 
5 Brunn, Ewald  TV Mömlingen  87:19  54.11 
  Seidl, Georg  FTSV 1922 Straubing  ---V---  (87.07) 
Links 1983: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1983:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-

Legende:

runde Klammern:  (12.34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12.34]   OLer lief außer Konkurrenz
geschweifte Klammern:  {12.34}  Diese Kategorie wurde für den angegebenen OL anulliert.
durchgestrichen:  12.34   Dieser OL konnte aus der Wertung gestrichen werden.
vorangestellte, hochgestellte Ziffern:  2: 12.34   Dieser Wert wurde für andere Laufkategorie erzielt, die der Wertungskategorie zugeordnet ist.