Durchschnitte Serie 1980
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1980: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1980:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  100.00  1  Stoiber, Toni  OLC Grünten  H 19 E  20 
2  100.00  100.00  1  Flurschütz, Ullrich  OLC Grünten  H 19 E  20 
3  99.87  399.48  5  Hartmann, Dirk  TSV Griesbach  H 15-18  1 
4  99.67  398.70  6  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 35-  1 
5  99.37  397.48  5  Hufnagel, Ingrid  ASV Schwend  D -14  1 
6  99.30  397.20  4  Oechler, Dieter  TV Landau  H 35-  2 
7  98.98  395.93  5  Vitek, Bärbel  TV Landau  D 15-18  1 
8  98.28  294.83  3  Willomitzer, Sigrun  TV Vohenstrauß  D 19 E  3 
9  98.02  196.04  2  Will, Nicole  TSV Griesbach  D 19 E  7 
10  97.51  97.51  1  Franke, Herbert  OLC Grünten  H 19 E  22 
11  96.53  386.10  5  Mück, Andy  WSV Bernried  H 15-18  2 
12  96.45  385.80  5  Meißner, Ralph  WSV Bernried  H 19 E  1 
13  96.20  288.59  3  Will, Nicole  TSV Griesbach  D 15-18  5 
14  96.17  192.34  2  Ortner, Michael  TSV Griesbach  H 15-18  11 
15  95.72  382.88  4  Schwanitz, Sigrid  TV Vohenstrauß  D 19 E  1 
16  95.57  286.72  3  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 35-  6 
17  95.02  380.09  5  Able, Christian  TV Landau  H -14  1 
18  94.96  189.92  2  Lexen, Gerald  WSV Bernried  H 35-  9 
19  94.77  284.32  3  Ortner, Michael  TSV Griesbach  H 19 E  11 
20  94.70  378.80  5  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  2 
21  94.42  377.68  6  Daas, Ute  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  2 
22  94.14  376.54  6  Reischl, Elfi  TV Osterhofen  D 15-18  2 
23  94.09  376.36  5  Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 19 E  3 
24  93.55  280.65  3  Peteratzinger, Martha  TV Landau  D 35-  3 
25  92.86  278.58  3  Vitek, Betty  TV Landau  D 35-  4 
26  92.68  185.36  2  Popp, Manfred  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  13 
27  92.34  92.34  1  Wilhelm, Hans  DJK Ingolstadt  H 35-  13 
28  91.97  367.89  5  Roche, Jörg  WSV Bernried  H 19 E  4 
29  91.76  367.03  5  Bauer, Wolfgang  WSV Bernried  H 15-18  3 
30  91.13  364.51  6  Reischl, Elfriede  TV Osterhofen  D 35-  1 
31  89.70  179.40  2  Huber, Albert  TV Landau  H 35-  10 
32  89.05  89.05  1  Frammersberger, Christa  TV Landau  D 35-  8 
33  88.82  355.26  6  Ecker, Doris  TV Osterhofen  D -14  2 
34  87.66  350.66  6  Schott, Gertrud  TV Osterhofen  D -14  3 
35  86.95  347.79  5  Schmidbauer, Johanna  FTSV 1922 Straubing  D 15-18  3 
36  86.59  173.19  2  Biller, Georg sen.  WSV Bernried  H 19 E  14 
37  86.25  344.98  6  Nitzbon, Stefan  ASV Schwend  H -14  2 
38  85.93  343.71  4  Peteratzinger, Elke  TV Landau  D -14  4 
39  85.73  342.92  5  Lang, Robert  TV Osterhofen  H 15-18  4 
40  85.57  342.30  6  Schötz, Karin  ASV Schwend  D -14  5 
41  84.89  339.57  4  Engelhardt, Günther  ASV Schwend  H 15-18  5 
42  84.35  84.35  1  Streit, Else  TSG Creidlitz  D 35-  9 
43  84.33  337.31  4  Bauernfeind, Anton  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  5 
44  84.12  84.12  1  Janda, Walter  TSV Griesbach  H 35-  14 
45  83.99  335.94  4  Laumer, Alois  SV Konzell  H 19 E  6 
46  83.98  335.91  6  Westenkirchner, Robert  TV Osterhofen  H 15-18  6 
47  83.53  83.53  1  Nirschl, Willi  WSV Bernried  H 35-  15 
48  83.16  83.16  1  Ertl, Hubert  TV Waldmünchen  H 19 E  24 
49  82.59  165.19  2  Willomitzer, Dietmar  TV Vohenstrauß  H 35-  11 
50  81.88  327.50  5  Huf, Reinhard  TV Landau  H 19 E  7 
51  81.84  327.35  5  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 35-  2 
52  80.03  320.13  5  Vitek, Rudi jun.  TV Landau  H -14  3 
53  79.81  319.24  5  Stern, Iris  TV Osterhofen  D 15-18  4 
54  79.67  239.00  3  Killinger, Ulrike  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  6 
55  79.16  316.63  5  Eichinger, Max  TSV Griesbach  H 15-18  7 
56  79.05  316.18  4  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  8 
57  77.41  309.63  4  Peteratzinger, Max  TV Landau  H 35-  3 
58  76.46  152.91  2  Hartmann, Jens  WSV Bernried  H 19 E  16 
59  75.93  303.72  5  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 35-  4 
60  74.44  297.78  4  Löw, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  9 
61  73.90  295.61  4  Pöhlmann, Herbert  Ski-Club Lauf  H 35-  5 
62  72.61  72.61  1  Spranger, Georg  WSV Bernried  H 19 E  25 
63  72.11  288.44  5  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 19 E  10 
64  70.35  211.06  3  Scharl, Beate  ASV Schwend  D -14  8 
65  70.19  70.19  1  Weiß, Martin  TSV Pfaffenberg  H 35-  17 
66  69.74  139.48  2  Vitek, Rudi sen.  TV Landau  H 35-  12 
67  69.65  69.65  1  Lexen, Ortwin  WSV Bernried  H 35-  18 
68  69.23  276.91  6  Hartl, Reinhard  TV Osterhofen  H 15-18  8 
69  68.94  206.83  3  Keller, Edgar  TSV Weitramsdorf  H 35-  7 
70  68.44  136.87  2  Morgenstern, Gudrun  TSV Tiefenbach  D 35-  6 
71  65.48  130.97  2  Seidl, Silvia  FTSV 1922 Straubing  D 15-18  8 
72  65.39  261.58  5  Arzberger, Karin  TSV Pechbrunn  D -14  6 
73  63.97  63.97  1  Werner, Marga  TSV Bogen  D 35-  10 
74  63.84  63.84  1  Amrhein, Werner  TV Elsenfeld  H 19 E  26 
75  63.19  252.76  4  Rosner, Lothar  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  9 
76  62.21  62.21  1  Willomitzer, Dietmar  TV Vohenstrauß  H 19 E  27 
77  61.76  123.52  2  Wieland, Christiane  Ski-Club Lauf  D 15-18  9 
78  61.51  246.04  4  Oechler, Waltraud  TV Landau  D 19 E  4 
79  61.03  244.12  4  Huf, Renate  TV Landau  D 19 E  5 
80  59.12  59.12  1  Keller, Birgit  TSV Weitramsdorf  D 15-18  11 
81  58.20  232.79  5  Putz, Elmar jun.  TV Landau  H -14  4 
82  57.85  231.39  4  Fischer, Alois  TSV Pechbrunn  H 19 E  12 
83  56.98  56.98  1  Keller, Birgit  TSV Weitramsdorf  D -14  9 
84  56.17  168.50  3  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  15 
85  55.89  111.77  3  Ziesmann, Jürgen  ASV Schwend  H 19 E  18 
86  55.79  223.16  5  von Busch, Martin  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  10 
87  55.46  166.37  3  Munkert, Ute  Ski-Club Lauf  D 15-18  6 
88  55.37  221.49  4  Peteratzinger, Thomas  TV Landau  H -14  5 
89  54.35  54.35  1  Schwan, Horst  TSV Pechbrunn  H 35-  20 
90  53.33  106.65  2  von Busch, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H -14  6 
91  53.18  212.71  4  Fuchs, Birgit  ASV Schwend  D -14  7 
92  53.17  53.17  1  Mück, Rudi  SV Konzell  H 35-  21 
93  52.58  105.15  2  Stange, Thomas  TV Landau  H -14  7 
94  52.51  52.51  1  Schmidt, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  28 
95  52.38  104.76  2  Ernst, Edeltraud  FTSV 1922 Straubing  D 35-  7 
96  52.00  103.99  2  Daas, Ludwig  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  19 
97  51.22  51.22  3  Eisenschink, Erwin  TV Landau  H -14  10 
98  50.08  50.08  1  Schierle, Johann  TSV Ammerndorf  H 19 E  29 
99  49.69  49.69  1  Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  D 35-  11 
100  49.50  197.98  4  Ziesmann, Horst  ASV Schwend  H 35-  8 
101  47.41  142.23  3  Ziesmann, Ingrid  ASV Schwend  D 35-  5 
102  46.97  187.88  6  Hink, Egmont  TV Osterhofen  H 15-18  12 
103  46.65  93.30  2  Willomitzer, Gernot  TV Vohenstrauß  H -14  9 
104  46.61  46.61  2  Huber, Albert  TV Landau  H 19 E  30 
105  46.26  185.02  4  Perschke, Manuela  TV Osterhofen  D 19 E  8 
106  45.33  181.34  6  Sommer, Joachim  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  13 
107  44.26  132.79  3  Maier, Gerhard  TSV Weitramsdorf  H 19 E  17 
108  43.65  43.65  1  Sobek, Erika  TSV Bogen  D 35-  12 
109  42.38  42.38  1  Janda, Dieter  TSV Griesbach  H -14  11 
110  42.16  84.31  2  Ziesmann, Jutta  ASV Schwend  D 19 E  10 
111  41.48  82.95  2  Fuhland, Gerhard  TSV Pechbrunn  H 35-  16 
112  40.14  40.14  1  Seidl, Gerti  FTSV 1922 Straubing  D 35-  13 
113  40.01  160.05  4  Scharl, Petra  ASV Schwend  D 15-18  7 
114  38.97  155.90  6  Kroll, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  14 
115  38.23  38.23  1  Seidl, Georg  FTSV 1922 Straubing  H 35-  22 
116  38.01  76.03  3  Reb, Margot  TV Vohenstrauß  D 15-18  10 
117  37.55  37.55  1  Schwan, Horst  TSV Pechbrunn  H 19 E  31 
118  34.09  102.27  4  Kirchberg, Jörg  TV Landau  H -14  8 
119  33.01  33.01  1  Schubert, Martin  TSG Creidlitz  H -14  12 
120  32.23  96.68  3  Baumgartner, Josef  WSV Bernried  H 19 E  23 
121  31.51  126.05  4  Esterbauer, Christian  WSV Bernried  H 15-18  15 
122  30.90  30.90  1  Hauser, Walter  SV Neuhausen  H 35-  23 
123  30.52  30.52  1  Lang, Heribert  TV Osterhofen  H 19 E  32 
124  30.33  30.33  2  Oppel, Gerhard  TSV Weitramsdorf  H 35-  24 
125  30.01  30.01  1  Hufnagel, Otto  ASV Schwend  H 19 E  33 
126  29.50  88.50  3  Kroll, Susanne  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  9 
127  28.75  28.75  1  Kallinger, Markus  TV Osterhofen  H -14  13 
128  22.50  22.50  1  Putz, Elmar sen.  TV Landau  H 35-  25 
129  21.54  21.54  1  Neumann, Birgit  TSV Pechbrunn  D -14  10 
130  21.48  42.95  3  Pöschl, Franz  TSV Pfaffenberg  H 15-18  16 
131  18.75  18.75  1  Schwarz, Lothar  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  34 
132  18.44  55.33  3  Frammersberger, Anton  TV Landau  H 35-  19 
133  9.02  9.02  1  Wolf, Karl-Heinz  TSV Bogen  H 35-  26 
134  4.53  4.53  2  Lexen, Gert  WSV Bernried  H -14  14 
135  0.64  0.64  1  Asch, Peter  FTSV 1922 Straubing  H 19 E  35 
136  0.00  0.00  2  Volk, Peter  ASV Schwend  H 15-18  - 
137  0.00  0.00  2  Neumann, Alexander  TSV Pechbrunn  H 15-18  - 
138  0.00  0.00  2  Berr, Martin  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  - 
139  0.00  0.00  1  Frammersberger, Christa  TV Landau  D 19 E  - 
140  0.00  0.00  1  Weiß, Paula  TSV Pfaffenberg  D 35-  - 
141  0.00  0.00  1  Schandl, Wolfgang  TV Osterhofen  H -14  - 
142  0.00  0.00  1  Lexen, Dieter  WSV Bernried  H 15-18  - 
143  0.00  0.00  1  Clemens, Christian  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-18  - 
144  0.00  0.00  1  Wimmer, Alois  LAC Arnstorf  H 19 E  - 
145  0.00  0.00  1  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 35-  - 
146  0.00  0.00  1  Wensauer, Walter  FC Straubing  H 35-  - 
147  0.00  0.00  1  Freundorfer, Helmut  FTSV 1922 Straubing  H 19 E  - 
148  0.00  0.00  1  Fuhrmann, Lutz  TSV Weitramsdorf  H 15-18  - 
149  0.00  0.00  1  Bauer, Albert  ATS Kulmbach  H 35-  - 
150  0.00  0.00  1  Weilmeier, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  - 
151  0.00  0.00  1  Schubert, Christian°  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  - 
152  0.00  0.00  1  Bauer, Willibald  LAC Arnstorf  H 19 E  - 
153  0.00  0.00  1  Maluschka, Roland  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  - 
154  0.00  0.00  1  Derr, Manfred  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-18  - 
155  0.00  0.00  1  Freitag, Mark  TSV Pechbrunn  H 19 E  - 
156  0.00  0.00  1  Bannik, Werner  OLA TSV Deggendorf  H 35-  - 
157  0.00  0.00  1  Grunert, Volker  TSV Pechbrunn  H 15-18  - 
158  0.00  0.00  1  Ibler, Jürgen  ASV Schwend  H 15-18  - 
159  0.00  0.00  1  Schliebenmeier, Rolf  OLA TSV Deggendorf  H -14  - 
160  0.00  0.00  1  Nicolas, Alexander  SVSW Kemnath  H 35-  - 
161  0.00  0.00  1  Esterbauer, Arnold  WSV Bernried  H -14  - 
162  0.00  0.00  1  Killinger, Max  OLA TSV Deggendorf  H -14  - 
163  0.00  0.00  1  Orterer, Josef  FTSV 1922 Straubing  H 19 E  - 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1980: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1980:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle