Durchschnitte Serie 1980
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1980: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1980:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
100.00  100.00  Stoiber, Toni  OLC Grünten  H 19 E  20 
100.00  100.00  Flurschütz, Ullrich  OLC Grünten  H 19 E  20 
99.87  399.48  Hartmann, Dirk  TSV Griesbach  H 15-18 
99.67  398.70  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 35- 
99.37  397.48  Hufnagel, Ingrid  ASV Schwend  D -14 
99.30  397.20  Oechler, Dieter  TV Landau  H 35- 
98.98  395.93  Vitek, Bärbel  TV Landau  D 15-18 
98.28  294.83  Willomitzer, Sigrun  TV Vohenstrauß  D 19 E 
98.02  196.04  Will, Nicole  TSV Griesbach  D 19 E 
10  97.51  97.51  Franke, Herbert  OLC Grünten  H 19 E  22 
11  96.53  386.10  Mück, Andy  WSV Bernried  H 15-18 
12  96.45  385.80  Meißner, Ralph  WSV Bernried  H 19 E 
13  96.20  288.59  Will, Nicole  TSV Griesbach  D 15-18 
14  96.17  192.34  Ortner, Michael  TSV Griesbach  H 15-18  11 
15  95.72  382.88  Schwanitz, Sigrid  TV Vohenstrauß  D 19 E 
16  95.57  286.72  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 35- 
17  95.02  380.09  Able, Christian  TV Landau  H -14 
18  94.96  189.92  Lexen, Gerald  WSV Bernried  H 35- 
19  94.77  284.32  Ortner, Michael  TSV Griesbach  H 19 E  11 
20  94.70  378.80  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E 
21  94.42  377.68  Daas, Ute  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
22  94.14  376.54  Reischl, Elfi  TV Osterhofen  D 15-18 
23  94.09  376.36  Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 19 E 
24  93.55  280.65  Peteratzinger, Martha  TV Landau  D 35- 
25  92.86  278.58  Vitek, Betty  TV Landau  D 35- 
26  92.68  185.36  Popp, Manfred  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  13 
27  92.34  92.34  Wilhelm, Hans  DJK Ingolstadt  H 35-  13 
28  91.97  367.89  Roche, Jörg  WSV Bernried  H 19 E 
29  91.76  367.03  Bauer, Wolfgang  WSV Bernried  H 15-18 
30  91.13  364.51  Reischl, Elfriede  TV Osterhofen  D 35- 
31  89.70  179.40  Huber, Albert  TV Landau  H 35-  10 
32  89.05  89.05  Frammersberger, Christa  TV Landau  D 35- 
33  88.82  355.26  Ecker, Doris  TV Osterhofen  D -14 
34  87.66  350.66  Schott, Gertrud  TV Osterhofen  D -14 
35  86.95  347.79  Schmidbauer, Johanna  FTSV 1922 Straubing  D 15-18 
36  86.59  173.19  Biller, Georg sen.  WSV Bernried  H 19 E  14 
37  86.25  344.98  Nitzbon, Stefan  ASV Schwend  H -14 
38  85.93  343.71  Peteratzinger, Elke  TV Landau  D -14 
39  85.73  342.92  Lang, Robert  TV Osterhofen  H 15-18 
40  85.57  342.30  Schötz, Karin  ASV Schwend  D -14 
41  84.89  339.57  Engelhardt, Günther  ASV Schwend  H 15-18 
42  84.35  84.35  Streit, Else  TSG Creidlitz  D 35- 
43  84.33  337.31  Bauernfeind, Anton  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E 
44  84.12  84.12  Janda, Walter  TSV Griesbach  H 35-  14 
45  83.99  335.94  Laumer, Alois  SV Konzell  H 19 E 
46  83.98  335.91  Westenkirchner, Robert  TV Osterhofen  H 15-18 
47  83.53  83.53  Nirschl, Willi  WSV Bernried  H 35-  15 
48  83.16  83.16  Ertl, Hubert  TV Waldmünchen  H 19 E  24 
49  82.59  165.19  Willomitzer, Dietmar  TV Vohenstrauß  H 35-  11 
50  81.88  327.50  Huf, Reinhard  TV Landau  H 19 E 
51  81.84  327.35  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 35- 
52  80.03  320.13  Vitek, Rudi jun.  TV Landau  H -14 
53  79.81  319.24  Stern, Iris  TV Osterhofen  D 15-18 
54  79.67  239.00  Killinger, Ulrike  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
55  79.16  316.63  Eichinger, Max  TSV Griesbach  H 15-18 
56  79.05  316.18  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 19 E 
57  77.41  309.63  Peteratzinger, Max  TV Landau  H 35- 
58  76.46  152.91  Hartmann, Jens  WSV Bernried  H 19 E  16 
59  75.93  303.72  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 35- 
60  74.44  297.78  Löw, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 19 E 
61  73.90  295.61  Pöhlmann, Herbert  Ski-Club Lauf  H 35- 
62  72.61  72.61  Spranger, Georg  WSV Bernried  H 19 E  25 
63  72.11  288.44  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 19 E  10 
64  70.35  211.06  Scharl, Beate  ASV Schwend  D -14 
65  70.19  70.19  Weiß, Martin  TSV Pfaffenberg  H 35-  17 
66  69.74  139.48  Vitek, Rudi sen.  TV Landau  H 35-  12 
67  69.65  69.65  Lexen, Ortwin  WSV Bernried  H 35-  18 
68  69.23  276.91  Hartl, Reinhard  TV Osterhofen  H 15-18 
69  68.94  206.83  Keller, Edgar  TSV Weitramsdorf  H 35- 
70  68.44  136.87  Morgenstern, Gudrun  TSV Tiefenbach  D 35- 
71  65.48  130.97  Seidl, Silvia  FTSV 1922 Straubing  D 15-18 
72  65.39  261.58  Arzberger, Karin  TSV Pechbrunn  D -14 
73  63.97  63.97  Werner, Marga  TSV Bogen  D 35-  10 
74  63.84  63.84  Amrhein, Werner  TV Elsenfeld  H 19 E  26 
75  63.19  252.76  Rosner, Lothar  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18 
76  62.21  62.21  Willomitzer, Dietmar  TV Vohenstrauß  H 19 E  27 
77  61.76  123.52  Wieland, Christiane  Ski-Club Lauf  D 15-18 
78  61.51  246.04  Oechler, Waltraud  TV Landau  D 19 E 
79  61.03  244.12  Huf, Renate  TV Landau  D 19 E 
80  59.12  59.12  Keller, Birgit  TSV Weitramsdorf  D 15-18  11 
81  58.20  232.79  Putz, Elmar jun.  TV Landau  H -14 
82  57.85  231.39  Fischer, Alois  TSV Pechbrunn  H 19 E  12 
83  56.98  56.98  Keller, Birgit  TSV Weitramsdorf  D -14 
84  56.17  168.50  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  15 
85  55.89  111.77  Ziesmann, Jürgen  ASV Schwend  H 19 E  18 
86  55.79  223.16  von Busch, Martin  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  10 
87  55.46  166.37  Munkert, Ute  Ski-Club Lauf  D 15-18 
88  55.37  221.49  Peteratzinger, Thomas  TV Landau  H -14 
89  54.35  54.35  Schwan, Horst  TSV Pechbrunn  H 35-  20 
90  53.33  106.65  von Busch, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H -14 
91  53.18  212.71  Fuchs, Birgit  ASV Schwend  D -14 
92  53.17  53.17  Mück, Rudi  SV Konzell  H 35-  21 
93  52.58  105.15  Stange, Thomas  TV Landau  H -14 
94  52.51  52.51  Schmidt, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  28 
95  52.38  104.76  Ernst, Edeltraud  FTSV 1922 Straubing  D 35- 
96  52.00  103.99  Daas, Ludwig  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  19 
97  51.22  51.22  Eisenschink, Erwin  TV Landau  H -14  10 
98  50.08  50.08  Schierle, Johann  TSV Ammerndorf  H 19 E  29 
99  49.69  49.69  Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  D 35-  11 
100  49.50  197.98  Ziesmann, Horst  ASV Schwend  H 35- 
101  47.41  142.23  Ziesmann, Ingrid  ASV Schwend  D 35- 
102  46.97  187.88  Hink, Egmont  TV Osterhofen  H 15-18  12 
103  46.65  93.30  Willomitzer, Gernot  TV Vohenstrauß  H -14 
104  46.61  46.61  Huber, Albert  TV Landau  H 19 E  30 
105  46.26  185.02  Perschke, Manuela  TV Osterhofen  D 19 E 
106  45.33  181.34  Sommer, Joachim  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  13 
107  44.26  132.79  Maier, Gerhard  TSV Weitramsdorf  H 19 E  17 
108  43.65  43.65  Sobek, Erika  TSV Bogen  D 35-  12 
109  42.38  42.38  Janda, Dieter  TSV Griesbach  H -14  11 
110  42.16  84.31  Ziesmann, Jutta  ASV Schwend  D 19 E  10 
111  41.48  82.95  Fuhland, Gerhard  TSV Pechbrunn  H 35-  16 
112  40.14  40.14  Seidl, Gerti  FTSV 1922 Straubing  D 35-  13 
113  40.01  160.05  Scharl, Petra  ASV Schwend  D 15-18 
114  38.97  155.90  Kroll, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  14 
115  38.23  38.23  Seidl, Georg  FTSV 1922 Straubing  H 35-  22 
116  38.01  76.03  Reb, Margot  TV Vohenstrauß  D 15-18  10 
117  37.55  37.55  Schwan, Horst  TSV Pechbrunn  H 19 E  31 
118  34.09  102.27  Kirchberg, Jörg  TV Landau  H -14 
119  33.01  33.01  Schubert, Martin  TSG Creidlitz  H -14  12 
120  32.23  96.68  Baumgartner, Josef  WSV Bernried  H 19 E  23 
121  31.51  126.05  Esterbauer, Christian  WSV Bernried  H 15-18  15 
122  30.90  30.90  Hauser, Walter  SV Neuhausen  H 35-  23 
123  30.52  30.52  Lang, Heribert  TV Osterhofen  H 19 E  32 
124  30.33  30.33  Oppel, Gerhard  TSV Weitramsdorf  H 35-  24 
125  30.01  30.01  Hufnagel, Otto  ASV Schwend  H 19 E  33 
126  29.50  88.50  Kroll, Susanne  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
127  28.75  28.75  Kallinger, Markus  TV Osterhofen  H -14  13 
128  22.50  22.50  Putz, Elmar sen.  TV Landau  H 35-  25 
129  21.54  21.54  Neumann, Birgit  TSV Pechbrunn  D -14  10 
130  21.48  42.95  Pöschl, Franz  TSV Pfaffenberg  H 15-18  16 
131  18.75  18.75  Schwarz, Lothar  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  34 
132  18.44  55.33  Frammersberger, Anton  TV Landau  H 35-  19 
133  9.02  9.02  Wolf, Karl-Heinz  TSV Bogen  H 35-  26 
134  4.53  4.53  Lexen, Gert  WSV Bernried  H -14  14 
135  0.64  0.64  Asch, Peter  FTSV 1922 Straubing  H 19 E  35 
136  0.00  0.00  Volk, Peter  ASV Schwend  H 15-18 
137  0.00  0.00  Neumann, Alexander  TSV Pechbrunn  H 15-18 
138  0.00  0.00  Berr, Martin  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18 
139  0.00  0.00  Frammersberger, Christa  TV Landau  D 19 E 
140  0.00  0.00  Weiß, Paula  TSV Pfaffenberg  D 35- 
141  0.00  0.00  Schandl, Wolfgang  TV Osterhofen  H -14 
142  0.00  0.00  Lexen, Dieter  WSV Bernried  H 15-18 
143  0.00  0.00  Clemens, Christian  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-18 
144  0.00  0.00  Wimmer, Alois  LAC Arnstorf  H 19 E 
145  0.00  0.00  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 35- 
146  0.00  0.00  Wensauer, Walter  FC Straubing  H 35- 
147  0.00  0.00  Esterbauer, Arnold  WSV Bernried  H -14 
148  0.00  0.00  Killinger, Max  OLA TSV Deggendorf  H -14 
149  0.00  0.00  Orterer, Josef  FTSV 1922 Straubing  H 19 E 
150  0.00  0.00  Freundorfer, Helmut  FTSV 1922 Straubing  H 19 E 
151  0.00  0.00  Fuhrmann, Lutz  TSV Weitramsdorf  H 15-18 
152  0.00  0.00  Bauer, Albert  ATS Kulmbach  H 35- 
153  0.00  0.00  Weilmeier, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 15-18 
154  0.00  0.00  Schubert, Christian°  OLA TSV Deggendorf  H 15-18 
155  0.00  0.00  Bauer, Willibald  LAC Arnstorf  H 19 E 
156  0.00  0.00  Maluschka, Roland  OLA TSV Deggendorf  H 15-18 
157  0.00  0.00  Derr, Manfred  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-18 
158  0.00  0.00  Freitag, Mark  TSV Pechbrunn  H 19 E 
159  0.00  0.00  Bannik, Werner  OLA TSV Deggendorf  H 35- 
160  0.00  0.00  Grunert, Volker  TSV Pechbrunn  H 15-18 
161  0.00  0.00  Ibler, Jürgen  ASV Schwend  H 15-18 
162  0.00  0.00  Schliebenmeier, Rolf  OLA TSV Deggendorf  H -14 
163  0.00  0.00  Nicolas, Alexander  SVSW Kemnath  H 35- 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1980: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1980:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle