Durchschnitte Serie 1982
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1982: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1982:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  400.00  5  Schott, Gertrud  TV Osterhofen  D -14  1 
2  100.00  400.00  5  Vitek, Bärbel  TV Landau  D 15-18  1 
3  100.00  400.00  5  von Busch, Martin  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  1 
4  100.00  400.00  5  Hartmann, Dirk  TSV Griesbach  H 19 E  1 
5  100.00  400.00  5  Oechler, Dieter  TV Landau  H 35-  1 
6  100.00  400.00  4  Able, Christian  TV Landau  H -14  1 
7  100.00  200.00  2  Daas, Ute  OLA TSV Deggendorf  D 35-  5 
8  100.00  100.00  1  Franke, Herbert  OLC Grünten  H 19 E  18 
9  98.62  197.23  2  Engelhardt, Günther  ASV Schwend  H 15-18  13 
10  97.60  390.39  5  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 35-  2 
11  97.27  389.08  5  Vitek, Betty  TV Landau  D 35-  1 
12  97.23  291.70  3  Nirschl, Willi  WSV Bernried  H 50-  2 
13  96.46  385.84  6  Reischl, Elfi  TV Osterhofen  D 19 E  1 
14  96.39  385.54  5  Reischl, Elfriede  TV Osterhofen  D 35-  2 
15  94.81  379.23  6  Schwanitz, Sigrid  TV Vohenstrauß  D 19 E  2 
16  94.67  378.68  5  Vitek, Rudi jun.  TV Landau  H 15-18  2 
17  93.59  280.76  3  Ovari, Zoltan  ASV Schwend  H 15-18  6 
18  93.29  373.17  6  Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 19 E  2 
19  92.52  92.52  1  von Busch, Martin  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  19 
20  92.47  92.47  1  Krämer, Kurt  TuS 1892 Mitterteich  H 50-  5 
21  92.17  92.17  1  Daas, Ute  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  9 
22  91.66  91.66  1  Able, Christian  TV Landau  H 15-18  21 
23  89.33  357.31  6  Lexen, Gert  WSV Bernried  H -14  2 
24  88.75  88.75  1  Seeser, Willi  BSV 98 Bayreuth  H 50-  6 
25  88.28  353.13  5  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  3 
26  88.17  352.66  5  Fish, Bud  ASV Schwend  H 35-  3 
27  87.28  349.12  6  Lexen, Ortwin  WSV Bernried  H 35-  4 
28  86.64  346.57  4  Willomitzer, Dietmar  TV Vohenstrauß  H 35-  5 
29  86.62  173.23  2  Ziesmann, Ingrid  ASV Schwend  D 35-  6 
30  84.58  338.34  4  Huber, Albert  TV Landau  H 35-  6 
31  84.44  337.75  6  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  4 
32  83.16  332.62  5  Arzberger, Ute  TSV Pechbrunn  D -14  2 
33  81.63  326.50  5  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  5 
34  80.44  321.77  6  von Busch, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  3 
35  80.37  321.46  5  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 35-  7 
36  77.80  311.21  4  Hufnagel, Ingrid  ASV Schwend  D 15-18  2 
37  77.59  310.36  5  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 50-  1 
38  77.33  309.33  4  Oechler, Waltraud  TV Landau  D 19 E  3 
39  76.69  306.78  5  Schweikl, Michael  TV Landau  H -14  3 
40  76.59  229.78  3  Lexen, Gerald  WSV Bernried  H 35-  13 
41  76.46  305.85  5  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 35-  8 
42  76.12  228.36  3  Munkert, Ute  Ski-Club Lauf  D 19 E  5 
43  75.29  301.15  5  Weiß, Martin  TSV Pfaffenberg  H 35-  9 
44  75.15  75.15  1  Becker, Thomas  OLC Grünten  H 19 E  20 
45  75.00  300.00  4  Willomitzer, Sigrun  TV Vohenstrauß  D 19 E  4 
46  74.91  299.65  4  Löw, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  6 
47  74.12  74.12  1  Köcher, Helga  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  10 
48  73.97  295.88  5  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 35-  3 
49  73.89  295.55  5  Putz, Elmar jun.  TV Landau  H 15-18  4 
50  73.58  73.58  1  Simon, Stephan  TSV Ammerndorf  H 15-18  22 
51  72.58  290.33  5  Arzberger, Karin  TSV Pechbrunn  D 15-18  3 
52  72.18  216.53  5  Lenk, Thomas  TuS 1892 Mitterteich  H -14  6 
53  71.66  286.66  6  Meißner, Ralph  WSV Bernried  H 19 E  7 
54  71.25  71.25  1  Peteratzinger, Max  TV Landau  H 35-  18 
55  70.68  70.68  1  Unholzer, Thomas  TV Osterhofen  H -14  9 
56  70.61  282.46  6  Denk, Kurt jun.  TSV Pfaffenberg  H 15-18  5 
57  69.44  277.77  5  Peteratzinger, Thomas  TV Landau  H 15-18  7 
58  68.09  68.09  1  Schmidt, Peter  OLC Grünten  H 19 E  21 
59  67.91  67.91  1  Albrecht, Horst  OLC Grünten  H 19 E  22 
60  67.87  203.62  3  Blaurock, Ute  Ski-Club Lauf  D 19 E  6 
61  67.41  67.41  1  Jaksch, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  23 
62  66.60  266.40  4  Schiffmann, Michael  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  8 
63  66.44  265.76  4  Amrhein, Werner  TV Elsenfeld  H 35-  10 
64  66.13  66.13  2  Kail, Mark  TSV Ammerndorf  H 19 E  24 
65  64.40  64.40  1  Ortner, Michael  TSV Griesbach  H 19 E  25 
66  64.38  257.52  4  Pöhlmann, Herbert  Ski-Club Lauf  H 35-  11 
67  64.21  256.84  5  Reb, Margot  TV Vohenstrauß  D 15-18  4 
68  63.16  126.32  2  Huf, Reinhard  TV Landau  H 19 E  14 
69  63.03  252.14  4  Janda, Walter  TSV Griesbach  H 50-  3 
70  62.54  250.15  5  Kroll, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  9 
71  62.18  248.72  4  Keller, Edgar  TSV Weitramsdorf  H 35-  12 
72  62.10  62.10  1  Volk, Peter  ASV Schwend  H 15-18  24 
73  62.05  248.20  4  Neumann, Alexander  TSV Pechbrunn  H 15-18  10 
74  61.75  247.00  4  Lexen, Dieter  WSV Bernried  H 15-18  11 
75  60.91  121.81  2  Killinger, Ulrike  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  7 
76  60.74  182.23  3  Roche, Jörg  WSV Bernried  H 19 E  11 
77  60.56  242.24  4  Schüssler, Wilhelm  TV Elsenfeld  H 50-  4 
78  60.33  60.33  1  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 50-  7 
79  59.26  59.26  1  Flury, Peter  - Lochham -  H 35-  19 
80  59.14  236.56  4  Willomitzer, Gernot  TV Vohenstrauß  H -14  4 
81  58.37  58.37  1  Bauernfeind, Anton  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  28 
82  58.12  232.48  6  Streit, Else  TSG Creidlitz  D 35-  4 
83  57.67  115.34  2  Theel, Karin  TSV Mainaschaff  D -14  7 
84  57.20  228.80  5  Preißer, Sabine  TSV Griesbach  D -14  3 
85  57.18  57.18  1  Pöschl, Robert  TSV Pfaffenberg  H 15-18  25 
86  56.58  169.75  3  Kirchberg, Jörg  TV Landau  H 15-18  15 
87  56.50  226.00  4  Hamberger, Anton  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  8 
88  56.41  225.64  5  Schiffmann, Hubert  TuS 1892 Mitterteich  H -14  5 
89  54.46  54.46  1  Patzelt, Willi  Ski-Club Erlenbach a. Main  H 50-  8 
90  54.06  216.25  5  Purrer, Petra  ASV Schwend  D -14  4 
91  53.68  53.68  1  Muresan, Jon  AC Ampfing Waldkraiburg  H 35-  21 
92  53.64  53.64  1  Peteratzinger, Martha  TV Landau  D 35-  9 
93  51.82  207.27  4  Biller, Georg sen.  WSV Bernried  H 19 E  9 
94  51.70  206.79  5  Beyer, Andreas  TV Landau  H 15-18  12 
95  51.35  154.06  3  Schötz, Karin  ASV Schwend  D -14  5 
96  50.38  201.51  5  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 19 E  10 
97  50.25  50.25  1  Ross, Gary  - Bad Tölz -  H 19 E  29 
98  50.09  100.19  2  Sommer, Joachim  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  17 
99  50.08  100.15  2  Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  D 35-  8 
100  49.99  149.96  3  Pickel, Christine  ASV Schwend  D -14  6 
101  49.52  148.56  4  Neumann, Birgit  TSV Pechbrunn  D 15-18  6 
102  47.91  143.73  3  Bauer, Wolfgang  WSV Bernried  H 19 E  13 
103  47.71  95.41  3  Hubner, Inge  ASV Schwend  D 15-18  11 
104  47.58  190.30  5  Vitek, Rudi sen.  TV Landau  H 35-  14 
105  47.25  189.00  5  Illguth, Elke  ASV Schwend  D 15-18  5 
106  45.73  45.73  1  Rotter, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 50-  9 
107  45.73  45.73  1  Münch, Albin  TV Weilbach  H 35-  22 
108  44.07  44.07  1  Fritz, Wilhelm  TSV Ammerndorf  H 50-  10 
109  43.25  129.75  3  Ziesmann, Horst  ASV Schwend  H 35-  15 
110  43.08  172.33  5  Brunn, Peter  TV Mömlingen  H 15-18  14 
111  42.78  128.35  3  Fischer, Alois  TSV Pechbrunn  H 35-  16 
112  42.39  127.16  3  Schubert, Martin  TSG Creidlitz  H 15-18  19 
113  42.21  126.63  4  Schiffmann, Thomas  TuS 1892 Mitterteich  H -14  7 
114  41.99  41.99  1  Hink, Egmont  TV Osterhofen  H 15-18  28 
115  41.75  125.25  3  Scharl, Beate  ASV Schwend  D 15-18  8 
116  41.55  41.55  1  Hein, Renate  TSV Pechbrunn  D -14  9 
117  41.52  166.10  6  Pöschl, Wolfgang  TSV Pfaffenberg  H 15-18  16 
118  41.23  164.93  4  Fish, Rusty  ASV Schwend  H 15-18  17 
119  40.59  162.34  4  Schmidt, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  12 
120  39.82  119.46  3  Wieland, Christiane  Ski-Club Lauf  D 19 E  8 
121  39.02  39.02  1  Ameres, Martina  TV Osterhofen  D 15-18  13 
122  38.53  115.59  4  Keller, Birgit  TSV Weitramsdorf  D 15-18  9 
123  35.58  106.73  3  Ziesmann, Jürgen  ASV Schwend  H 19 E  16 
124  35.11  140.45  4  Peteratzinger, Elke  TV Landau  D 15-18  7 
125  34.51  103.53  3  Hübner, Anette  TSV Pechbrunn  D 15-18  10 
126  32.72  130.89  4  Stange, Thomas  TV Landau  H 15-18  18 
127  32.55  65.09  2  Fuchs, Birgit  ASV Schwend  D -14  8 
128  31.84  63.68  3  List, Leonhard  TSV Ammerndorf  H 19 E  26 
129  31.20  62.39  2  Pontius, Ronald  - Bad Tölz -  H 19 E  27 
130  31.19  31.19  1  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 35-  24 
131  30.84  123.38  4  Weiß, Paula  TSV Pfaffenberg  D 35-  7 
132  30.51  91.52  4  Teske, Hans  TuS 1892 Mitterteich  H -14  8 
133  28.45  56.90  2  Scharl, Petra  ASV Schwend  D 15-18  12 
134  26.80  107.22  5  Utzat, Andreas  Ski-Club Lauf  H 19 E  15 
135  26.61  53.22  2  Esterbauer, Christian  WSV Bernried  H 15-18  26 
136  26.28  26.28  1  Quast, Heinrich  TSV Mainaschaff  H 35-  25 
137  25.39  25.39  2  Rottmeier, Alfred  TSV Pfaffenberg  H 15-18  30 
138  25.37  76.11  5  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 35-  17 
139  25.09  25.09  1  Protschky, Kornelia  TSV Pechbrunn  D -14  10 
140  24.15  24.15  1  Meyerhöfer, Heinrich  TV Hofstetten  H 35-  26 
141  23.16  92.62  4  Brunn, Georg  TV Mömlingen  H 15-18  20 
142  22.14  66.43  4  Habl, Jürgen  TV Mömlingen  H 15-18  23 
143  21.16  42.33  2  Hübner, Stephan  TSV Pechbrunn  H 15-18  27 
144  20.40  40.79  3  Schierle, Johann  TSV Ammerndorf  H 19 E  30 
145  18.72  56.15  4  Wiemann, Dieter  TSV Ammerndorf  H 35-  20 
146  16.66  33.33  2  Löw, Irmi  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  11 
147  14.89  14.89  1  Schandl, Wolfgang  TV Osterhofen  H -14  11 
148  14.67  14.67  1  Wilde, Manfred  TV Elsenfeld  H 15-18  31 
149  14.63  29.26  2  Kreitmeier, Martin  TSV Pfaffenberg  H 15-18  29 
150  13.78  55.11  4  Huber, Gerald  TV Landau  H -14  10 
151  12.38  37.14  4  Bär, Gerhard  TSV Ammerndorf  H 35-  23 
152  10.71  21.41  3  Popp, Bernhard  TSV Ammerndorf  H 19 E  31 
153  4.58  4.58  1  Stanzl, Lothar  TSV Ammerndorf  H 15-18  32 
154  1.51  1.51  1  Rosenbauer, Gerald  TSV Weitramsdorf  H 15-18  33 
155  0.00  0.00  2  Dichtl, Karin  WSV Bernried  D 15-18  - 
156  0.00  0.00  2  Schreiner, Wolfgang  TuS 1892 Mitterteich  H -14  - 
157  0.00  0.00  1  Reidel, Renee  TSV Mainaschaff  D 15-18  - 
158  0.00  0.00  1  Geist, Monika  ASV Schwend  D 35-  - 
159  0.00  0.00  1  Schätz, Martin  TSV Griesbach  H -14  - 
160  0.00  0.00  1  Berger, Markus  TSV Griesbach  H 15-18  - 
161  0.00  0.00  1  Simon, Stephan  TSV Ammerndorf  H 19 E  - 
162  0.00  0.00  1  Rudel, Robert  TSV Ammerndorf  H 15-18  - 
163  0.00  0.00  1  Söllner, Richard  TSV Pechbrunn  H 19 E  - 
164  0.00  0.00  1  Fuhland, Werner  TSV Pechbrunn  H 19 E  - 
165  0.00  0.00  1  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 19 E  - 
166  0.00  0.00  1  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 19 E  - 
167  0.00  0.00  1  Brunn, Ewald  TV Mömlingen  H 50-  - 
168  0.00  0.00  1  Hilz, Markus  TSV Griesbach  H 35-  - 
169  0.00  0.00  1  Quast, Carsten  TSV Mainaschaff  H -14  - 
170  0.00  0.00  1  Hummel, Ernst  TSV Ammerndorf  H 19 E  - 
171  0.00  0.00  1  Fries, Stefan  TSV Mainaschaff  H 15-18  - 
172  0.00  0.00  1  Schierle, Georg  TSV Ammerndorf  H 35-  - 
173  0.00  0.00  1  Lukas, Bernhard  TSV Baierbach  H 19 E  - 
174  0.00  0.00  1  Brunner, Willi  TSV Ammerndorf  H 35-  - 
175  0.00  0.00  1  Kagerer, Markus  OLA TSV Deggendorf  H -14  - 
176  0.00  0.00  1  Roth, Leonhard  ASV Schwend  H 19 E  - 
177  0.00  0.00  1  Killinger, Max  OLA TSV Deggendorf  H -14  - 
178  0.00  0.00  1  Bauer, Albert  ATS Kulmbach  H 35-  - 
179  0.00  0.00  1  Probst, Franz  TuS 1892 Mitterteich  H -14  - 
180  0.00  0.00  1  Münch, Dieter  TV Weilbach  H 15-18  - 
181  0.00  0.00  1  Freitag, Mark  TSV Pechbrunn  H 19 E  - 
182  0.00  0.00  1  Gräf, Uwe  TSV Mainaschaff  H 15-18  - 
183  0.00  0.00  1  Schimon, Rudi  TSV Ammerndorf  H 19 E  - 
184  0.00  0.00  1  Wargitsch, Christoph  TSV Pfaffenberg  H -14  - 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1982: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1982:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle