Durchschnitte Serie 1983
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1983: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1983:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
100.00  400.00  Reischl, Elfi  TV Osterhofen  D 19 E 
100.00  400.00  Oechler, Dieter  TV Landau  H 35- 
100.00  400.00  Vitek, Bärbel  TV Landau  D 15-18 
100.00  400.00  Hartmann, Dirk  TSV Griesbach  H 19 E 
100.00  400.00  Janda, Walter  TSV Griesbach  H 50- 
100.00  400.00  von Busch, Martin  OLA TSV Deggendorf  H 15-18 
100.00  300.00  Willomitzer, Sigrun  TV Vohenstrauß  D 35- 
100.00  200.00  Nirschl, Willi  WSV Bernried  H 50- 
99.23  396.94  Arzberger, Ute  TSV Pechbrunn  D -14 
10  98.80  395.20  Lenk, Thomas  TuS 1892 Mitterteich  H -14 
11  98.03  392.14  Willomitzer, Gernot  TV Vohenstrauß  H -14 
12  95.77  383.09  Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 19 E 
13  95.37  381.47  Pickel, Christine  ASV Schwend  D -14 
14  95.19  380.74  Daas, Ute  OLA TSV Deggendorf  D 35- 
15  94.72  189.45  Platt, Mikell  ASV Schwend  H 19 E  12 
16  94.10  376.41  Saam, Johanna  TSV Griesbach  D -14 
17  94.00  188.01  Albrecht, Horst  OLC Grünten  H 35-  14 
18  92.90  371.60  Schätz, Martin  TSV Griesbach  H -14 
19  92.70  370.81  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 35- 
20  92.62  92.62  Stoiber, Toni  OLC Grünten  H 19 E  18 
21  92.46  369.85  Schwanitz, Sigrid  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
22  92.39  369.56  Willomitzer, Dietmar  TV Vohenstrauß  H 35- 
23  92.11  92.11  von Busch, Martin  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  19 
24  91.86  367.43  Hufnagel, Ingrid  ASV Schwend  D 15-18 
25  90.89  90.89  Rotter, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 50- 
26  89.83  359.31  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E 
27  89.34  357.37  Vitek, Rudi jun.  TV Landau  H 15-18 
28  87.73  175.47  Willomitzer, Sigrun  TV Vohenstrauß  D 19 E 
29  87.08  87.08  Artinger, Josef  TSV Straubing  H 50-  10 
30  87.07  348.29  Seidl, Georg  FTSV 1922 Straubing  H 50- 
31  85.97  343.89  von Busch, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H 15-18 
32  84.20  168.40  Frammersberger, Christa  TV Landau  D 35- 
33  83.46  83.46  Vetterl, Stefan  TV Osterhofen  H -14 
34  83.28  333.10  Lexen, Gert  WSV Bernried  H 15-18 
35  83.28  166.55  Hötzinger, Stefan  TV Osterhofen  H -14 
36  81.30  325.19  Altmann, Erich  TV Landau  H -14 
37  81.01  324.04  Vitek, Betty  TV Landau  D 35- 
38  80.41  321.65  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 19 E 
39  79.54  318.17  Lexen, Ortwin  WSV Bernried  H 35- 
40  78.75  315.01  Schiffmann, Michael  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18 
41  78.65  78.65  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 35-  16 
42  78.63  157.26  Costello, Mary  ASV Schwend  D 19 E 
43  78.04  312.15  Arzberger, Karin  TSV Pechbrunn  D 15-18 
44  77.71  310.84  Teske, Hans  TuS 1892 Mitterteich  H -14 
45  77.48  309.93  Streit, Else  TSG Creidlitz  D 35- 
46  76.85  76.85  Peteratzinger, Martha  TV Landau  D 35-  11 
47  76.81  76.81  Kroll, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  20 
48  75.47  301.89  Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  D 35- 
49  74.95  149.90  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 50- 
50  74.81  299.26  Oechler, Waltraud  TV Landau  D 19 E 
51  73.85  295.40  Putz, Elmar jun.  TV Landau  H 15-18 
52  73.30  293.20  Schott, Gertrud  TV Osterhofen  D 15-18 
53  73.27  293.07  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 19 E 
54  72.00  288.02  Fish, Bud  ASV Schwend  H 35- 
55  71.84  143.67  Jaksch, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  14 
56  71.72  143.45  Becker, Thomas  OLC Grünten  H 19 E  15 
57  71.42  71.42  Pöhlmann, Herbert  Ski-Club Lauf  H 35-  18 
58  71.14  213.42  Fischer, Alois  TSV Pechbrunn  H 35-  11 
59  70.92  283.68  Meißner, Ralph  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E 
60  70.92  70.92  Huber, Albert  TV Landau  H 35-  19 
61  70.61  282.44  Keller, Edgar  TSV Weitramsdorf  H 35- 
62  70.35  70.35  Kreitmeier, Martin  TSV Pfaffenberg  H 15-18  21 
63  70.18  210.53  Perschke, Manuela  TV Osterhofen  D 19 E 
64  69.73  69.73  Peteratzinger, Max  TV Landau  H 35-  20 
65  69.61  278.46  Schweikl, Michael  TV Landau  H 15-18 
66  69.00  275.99  Able, Christian  TV Landau  H 15-18 
67  68.63  274.51  Reischl, Elfriede  TV Osterhofen  D 35- 
68  68.27  204.80  Lexen, Gerald  WSV Bernried  H 35-  13 
69  67.49  269.96  Schiffmann, Hubert  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18 
70  67.38  134.77  Schmidt, Peter  OLC Grünten  H 19 E  17 
71  66.85  267.42  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 35- 
72  64.09  64.09  Hamberger, Anton  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  22 
73  63.49  253.95  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 35- 
74  62.45  249.79  Rath, Werner  1. FC Weiden-Ost  H 35- 
75  62.36  249.45  Vitek, Rudi sen.  TV Landau  H 35- 
76  61.41  245.64  Wieland, Christiane  Ski-Club Lauf  D 19 E 
77  61.38  184.15  Schüssler, Wilhelm  TV Elsenfeld  H 50- 
78  61.29  245.15  Theel, Karin  TSV Mainaschaff  D 15-18 
79  60.37  241.47  Schmidt, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E 
80  60.10  240.39  Hubner, Inge  ASV Schwend  D 15-18 
81  59.85  239.39  Weid, Ralf  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14 
82  59.53  238.12  Fenzl, Josef sen.  FTSV 1922 Straubing  H 19 E 
83  58.28  233.14  Denk, Kurt jun.  TSV Pfaffenberg  H 19 E 
84  57.31  229.23  Ziesmann, Horst  ASV Schwend  H 35-  10 
85  57.04  57.04  Munkert, Ute  Ski-Club Lauf  D 19 E 
86  56.66  226.64  Preißer, Sabine  TSV Griesbach  D -14 
87  56.44  169.33  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 50- 
88  55.86  167.59  Illguth, Elke  ASV Schwend  D 15-18 
89  54.60  218.41  Bauer, Wolfgang  WSV Bernried  H 19 E  10 
90  54.32  217.28  Keller, Birgit  TSV Weitramsdorf  D 15-18 
91  53.98  53.98  Mittermüller, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  23 
92  53.85  215.38  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 19 E  11 
93  53.80  53.80  Kantler, Renate  WSV Bernried  D 19 E  10 
94  52.71  52.71  Deutinger, Roman  TV Osterhofen  H -14  11 
95  52.37  209.47  Schötz, Karin  ASV Schwend  D 15-18 
96  51.71  103.42  Hübner, Anette  TSV Pechbrunn  D 15-18  10 
97  51.63  206.50  Weiß, Martin  TSV Pfaffenberg  H 35-  12 
98  50.93  203.71  Brunn, Peter  TV Mömlingen  H 15-18  10 
99  50.54  50.54  Friedl, Hubert  TV Landau  H -14  12 
100  49.97  199.87  Schnurrer, Franz  TSV Pechbrunn  H 50- 
101  49.36  49.36  Wilhelm, Hans  ESV Ingolstadt  H 35-  21 
102  48.81  195.23  Weid, Uwe  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14 
103  48.73  146.20  Bauernfeind, Anton  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  13 
104  47.57  142.71  Kopp, Christine  ASV Schwend  D -14 
105  46.54  139.62  Löw, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  16 
106  44.10  132.29  Brunn, Ewald  TV Mömlingen  H 50- 
107  43.89  131.68  Stange, Thomas  TV Landau  H 15-18  12 
108  43.59  43.59  Hartmann, Jens  WSV Bernried  H 19 E  24 
109  43.42  86.84  Neumann, Alexander  TSV Pechbrunn  H 19 E  20 
110  43.36  43.36  Neumann, Birgit  TSV Pechbrunn  D 15-18  13 
111  42.86  42.86  Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 35-  12 
112  42.22  126.67  Ziesmann, Ingrid  ASV Schwend  D 35-  10 
113  42.08  84.15  Morawe, Andreas  OLC Grünten  H 19 E  21 
114  41.16  41.16  Unholzer, Thomas  TV Osterhofen  H 15-18  25 
115  40.84  122.52  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 35-  15 
116  40.61  121.84  Lexen, Dieter  WSV Bernried  H 15-18  13 
117  40.60  81.21  Kirchberg, Jörg  TV Landau  H 15-18  19 
118  39.62  118.85  Lazar, Markus  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  14 
119  38.71  116.13  Hübner, Stephan  TSV Pechbrunn  H 15-18  15 
120  38.32  114.97  Killinger, Ulrike  WSV Bernried  D 19 E 
121  36.04  144.17  Weiß, Paula  TSV Pfaffenberg  D 35- 
122  35.99  71.98  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 35-  17 
123  35.27  105.80  Habl, Jürgen  TV Mömlingen  H 15-18  16 
124  33.58  33.58  Ufholz, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  26 
125  33.05  132.19  Saam, Stefan  TSV Griesbach  H 15-18  11 
126  32.80  32.80  Huf, Reinhard  TV Landau  H 19 E  26 
127  32.56  65.12  Schiffmann, Thomas  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  22 
128  30.29  30.29  Scheibner, Markus  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  27 
129  30.04  90.11  Rottmeier, Alfred  TSV Pfaffenberg  H 15-18  18 
130  29.87  29.87  Siegrün, Franz  TV Schierling  H 35-  22 
131  28.93  86.79  Purrer, Petra  ASV Schwend  D 15-18  11 
132  28.86  57.72  Reb, Margot  TSV Griesbach  D 15-18  12 
133  24.81  74.42  Huber, Gerald  TV Landau  H -14  10 
134  24.76  99.05  Brunn, Georg  TV Mömlingen  H 15-18  17 
135  22.05  44.11  Beyer, Andreas  TV Landau  H 15-18  24 
136  19.17  19.17  Fischer, Klaus  OLC Grünten  H 19 E  28 
137  18.23  36.47  Popp, Bernhard  TSV Ammerndorf  H 19 E  25 
138  16.80  50.40  Pöschl, Wolfgang  TSV Pfaffenberg  H 19 E  23 
139  15.79  15.79  Hoffmann, Elmar  TuS Aschaffenburg-Damm  H 15-18  27 
140  11.75  11.75  Klein, Volker  OLC Grünten  H 19 E  29 
141  10.42  20.84  Seidl, Gerti  FTSV 1922 Straubing  D 35-  13 
142  2.49  2.49  Bauer, Jürgen°  TSV Pfaffenberg  H -14  13 
143  0.71  1.41  Sommer, Joachim  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  30 
144  0.00  0.00  Dichtl, Karin  WSV Bernried  D 15-18 
145  0.00  0.00  Schwarz, Monika  FTSV 1922 Straubing  D 19 E 
146  0.00  0.00  Preißer, Elisabeth  TSV Griesbach  D -14 
147  0.00  0.00  Gräf, Heidi  TSV Mainaschaff  D -14 
148  0.00  0.00  Riechert, Anke  TSV Griesbach  D -14 
149  0.00  0.00  Hielscher, Manfred  TuS Aschaffenburg-Damm  H -14 
150  0.00  0.00  Kühl, Rudi  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18 
151  0.00  0.00  Berger, Markus  TSV Griesbach  H 15-18 
152  0.00  0.00  Ziesmann, Jürgen  ASV Schwend  H 19 E 
153  0.00  0.00  Bauer, Albert  ATS Kulmbach  H 35- 
154  0.00  0.00  Salzberger, Thomas  TSV Pfaffenberg  H -14 
155  0.00  0.00  Koller, Karl  ASV Schwend  H 15-18 
156  0.00  0.00  Bauer, Josef  TSV Pfaffenberg  H 15-18 
157  0.00  0.00  Steube, Dietrich  OLA TSV Deggendorf  H 19 E 
158  0.00  0.00  Kail, Mark  TSV Ammerndorf  H 19 E 
159  0.00  0.00  Schwarz, Josef  FTSV 1922 Straubing  H 35- 
160  0.00  0.00  Koller, Karl  ASV Schwend  H -14 
161  0.00  0.00  Golde, Stefan  TuS Aschaffenburg-Damm  H 15-18 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1983: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1983:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle