Durchschnitte Serie 1984
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1984: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1984:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  400.00  6  Hufnagel, Ingrid  ASV Schwend  D 15-18  1 
2  100.00  400.00  6  Vitek, Bärbel  TV Landau  D 19 E  1 
3  100.00  400.00  6  Hartmann, Dirk  TV Landau  H 19 E  1 
4  100.00  400.00  5  Willomitzer, Sigrun  TV Vohenstrauß  D 35-  1 
5  100.00  400.00  5  Vitek, Rudi jun.  TV Landau  H 15-18  1 
6  100.00  400.00  4  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 35-  1 
7  100.00  400.00  4  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 50-  1 
8  100.00  100.00  1  Maurer, Simone  TSV Pechbrunn  D -14  1 
9  99.55  398.21  6  Teske, Hans  TuS 1892 Mitterteich  H -14  1 
10  97.81  391.25  4  von Busch, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  2 
11  95.38  381.52  5  Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 19 E  2 
12  94.05  376.21  5  Oechler, Dieter  TV Landau  H 35-  2 
13  93.14  372.54  6  Nirschl, Willi  WSV Bernried  H 50-  2 
14  92.91  371.64  5  Willomitzer, Dietmar  TV Vohenstrauß  H 35-  3 
15  90.50  362.02  4  Reischl, Elfi  TV Osterhofen  D 19 E  2 
16  88.89  355.58  6  Lexen, Gert  WSV Bernried  H 15-18  3 
17  88.84  355.38  6  Weid, Uwe  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  2 
18  87.56  350.26  6  Altmann, Erich  TV Landau  H -14  3 
19  87.29  349.17  6  Schweikl, Michael  TV Landau  H 15-18  4 
20  87.04  348.17  6  Putz, Elmar jun.  TV Landau  H 15-18  5 
21  86.34  345.35  6  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 35-  2 
22  85.18  340.71  6  Arzberger, Karin  TSV Pechbrunn  D 15-18  2 
23  84.87  339.49  6  Weid, Ralf  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  4 
24  84.06  336.25  5  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  3 
25  83.89  335.58  4  Schott, Gertrud  TV Osterhofen  D 15-18  3 
26  83.59  334.36  6  Neumann, Birgit  TSV Pechbrunn  D 15-18  4 
27  82.14  328.55  4  Luwald, Hans  ASV Schwend  H 35-  4 
28  81.97  327.86  4  Lexen, Gerald  WSV Bernried  H 35-  5 
29  81.01  81.01  1  Platt, Mikell  ASV Schwend  H 19 E  19 
30  80.76  323.05  4  von Busch, Martin  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  4 
31  80.57  241.71  3  Keller, Edgar  TSV Weitramsdorf  H 35-  12 
32  80.27  160.54  2  Lenk, Thomas  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  11 
33  80.21  320.85  5  Willomitzer, Gernot  TV Vohenstrauß  H 15-18  6 
34  80.14  320.54  6  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 50-  3 
35  79.88  319.53  6  Späth, Dirk  TSG Creidlitz  H -14  5 
36  79.50  318.01  4  Schätz, Martin  TSV Griesbach  H -14  6 
37  78.79  315.16  6  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 35-  6 
38  78.30  234.91  3  Keller, Birgit  TSV Weitramsdorf  D 15-18  9 
39  78.11  234.33  3  Vitek, Betty  TV Landau  D 35-  4 
40  78.11  78.11  1  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  20 
41  77.04  308.15  5  von der Sitt, Wilhelm  OLA TSV Deggendorf  H 35-  7 
42  76.31  305.26  5  Saam, Johanna  TSV Griesbach  D 15-18  5 
43  75.82  303.27  5  Theel, Karin  TSV Mainaschaff  D 15-18  6 
44  74.83  224.50  3  Unholzer, Thomas  TV Osterhofen  H 15-18  8 
45  74.60  298.40  5  Lexen, Ortwin  WSV Bernried  H 35-  8 
46  74.36  297.45  6  Schiffmann, Michael  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  5 
47  74.18  296.73  5  Arzberger, Ute  TSV Pechbrunn  D 15-18  7 
48  73.09  292.37  4  Fish, Bud  ASV Schwend  H 35-  9 
49  72.28  289.12  4  Jaksch, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  6 
50  71.20  284.79  5  Meißner, Ralph  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  7 
51  69.19  138.38  2  Kühl, Rudi  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  12 
52  67.78  271.14  5  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 35-  10 
53  67.17  268.69  6  Beyer, Andreas  TV Landau  H 15-18  7 
54  67.09  268.37  6  Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 35-  3 
55  66.90  66.90  1  Hötzinger, Stefan  TV Osterhofen  H 15-18  15 
56  66.27  66.27  1  Hartmann, Jens  TV Landau  H 19 E  21 
57  65.93  65.93  1  Vogl, Roland  TV Osterhofen  H 15-18  16 
58  65.58  65.58  1  Schötz, Karin  ASV Schwend  D 15-18  13 
59  64.62  193.87  3  Schwanitz, Sigrid  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  3 
60  64.52  258.07  5  Denk, Kurt jun.  TSV Pfaffenberg  H 19 E  8 
61  62.87  188.62  3  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 35-  14 
62  62.79  251.16  6  Näpflein, Andreas  TSG Creidlitz  H -14  7 
63  61.43  61.43  1  Wilhelm, Hans  DJK Ingolstadt  H 35-  19 
64  61.34  61.34  1  Rath, Werner  1. FC Weiden-Ost  H 35-  20 
65  61.14  61.14  1  von der Sitt, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  17 
66  60.86  243.42  5  Ziesmann, Horst  ASV Schwend  H 35-  11 
67  60.33  120.65  2  Deutinger, Roman  TV Osterhofen  H -14  10 
68  59.60  238.42  6  Illguth, Elke  ASV Schwend  D 15-18  8 
69  59.53  119.07  2  Schiffmann, Hubert  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  13 
70  58.28  116.57  2  Perschke, Manuela  TV Osterhofen  D 19 E  4 
71  58.11  174.33  3  Bauernfeind, Anton  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  9 
72  57.84  115.69  2  Daas, Ute  OLA TSV Deggendorf  D 35-  10 
73  57.66  230.62  6  Weiß, Martin  TSV Pfaffenberg  H 35-  13 
74  57.18  171.53  3  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35-  8 
75  56.58  56.58  1  Munkert, Ute  Ski-Club Lauf  D 19 E  6 
76  55.11  220.44  5  Brunn, Peter  TV Mömlingen  H 15-18  9 
77  54.90  219.60  4  Reischl, Elfriede  TV Osterhofen  D 35-  5 
78  54.16  108.31  2  Janda, Walter  TSV Griesbach  H 50-  5 
79  53.60  214.42  4  Büttner, Udo  ASV Schwend  H -14  8 
80  52.76  158.28  3  Weiß, Roland  TSG Creidlitz  H 35-  16 
81  52.47  104.93  2  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  14 
82  51.93  207.70  4  Herbst, Günter  ASV Schwend  H -14  9 
83  51.68  103.35  2  Hübner, Anette  TSV Pechbrunn  D 15-18  11 
84  48.06  144.17  3  Ziesmann, Ingrid  ASV Schwend  D 35-  9 
85  47.52  95.04  2  Pickel, Christine  ASV Schwend  D 15-18  12 
86  47.41  189.64  5  Habl, Jürgen  TV Mömlingen  H 15-18  10 
87  47.19  47.19  2  Friedl, Hubert  TV Landau  H -14  12 
88  46.75  140.24  3  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 50-  4 
89  46.71  186.83  5  Streit, Else  TSG Creidlitz  D 35-  6 
90  46.56  46.56  1  Werthmann, Gerhard  TSV Massing  H 19 E  24 
91  46.52  93.04  2  Löw, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  16 
92  45.56  45.56  1  Fenzl, Josef sen.  FTSV 1922 Straubing  H 19 E  25 
93  44.89  44.89  1  Szamalovic, Peter  TV Schierling  H 15-18  18 
94  43.08  172.31  6  Neumann, Alexander  TSV Pechbrunn  H 19 E  10 
95  42.90  171.60  5  Weiß, Paula  TSV Pfaffenberg  D 35-  7 
96  42.85  85.70  2  Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  D 35-  11 
97  42.71  170.84  5  Lexen, Dieter  WSV Bernried  H 19 E  11 
98  41.20  82.41  2  Scheibner, Markus  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  17 
99  41.05  82.09  2  Peffers, Mike  ASV Schwend  H 19 E  18 
100  41.00  82.00  2  Vitek, Rudi sen.  TV Landau  H 35-  17 
101  40.69  162.75  6  Weid, Gerhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  15 
102  40.54  81.07  2  Seidl, Georg  FTSV 1922 Straubing  H 50-  6 
103  40.52  40.52  1  Artinger, Josef  TSV Straubing  H 50-  8 
104  39.36  39.36  1  Hartmann, Christl  SV Neuperlach  D 35-  12 
105  39.29  157.15  4  Schmidt, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  12 
106  37.47  112.42  3  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 19 E  13 
107  37.40  37.40  1  Schiffmann, Thomas  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  19 
108  35.87  143.48  4  Hein, Renate  TSV Pechbrunn  D 15-18  10 
109  33.42  100.25  3  Oechler, Waltraud  TV Landau  D 19 E  5 
110  31.29  62.57  2  Steppe, Robert  USF Augsburg  H 35-  18 
111  31.21  93.63  3  Kail, Mark  TSV Ammerndorf  H 19 E  15 
112  30.88  30.88  1  Utzat, Andreas  Ski-Club Lauf  H 19 E  30 
113  28.37  113.48  4  Brunn, Georg  TV Mömlingen  H 15-18  14 
114  28.23  56.47  2  Pöschl, Wolfgang  TSV Pfaffenberg  H 19 E  22 
115  25.01  50.02  2  Benker, Franz  TB 1863 Marktleuthen  H 35-  21 
116  24.82  49.64  2  Scheler, Thomas  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  23 
117  24.80  99.20  5  Rollmann, Steffen  TV Mömlingen  H -14  11 
118  22.88  45.76  5  Schnurrer, Franz  TSV Pechbrunn  H 50-  7 
119  22.49  22.49  3  Schweiger, Reinhold  TSV Ammerndorf  H 15-18  20 
120  22.36  44.72  3  Bain, Chris  ASV Schwend  H 19 E  27 
121  22.14  44.29  3  Popp, Bernhard  TSV Ammerndorf  H 19 E  28 
122  21.79  21.79  2  Schuller, Richard  WSV Bernried  H 50-  9 
123  21.52  43.04  2  Burkhart, Heinz  OLA TSV Deggendorf  H 35-  23 
124  18.23  18.23  1  Junker, Irmgard  TSV Weitramsdorf  D 35-  13 
125  16.58  33.16  2  Glöckner, Martin  DAV Greiz-Marktredwitz  H 19 E  29 
126  15.08  45.24  3  Freitag, Mark  TSV Pechbrunn  H 19 E  26 
127  14.78  44.33  3  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 35-  22 
128  14.54  14.54  1  Smith, Janes  USF Augsburg  H 19 E  31 
129  13.44  13.44  1  Schüller, Timo  BGS Bayreuth  H 19 E  32 
130  13.37  13.37  1  Blaurock, Ute  Ski-Club Lauf  D 19 E  8 
131  12.97  12.97  1  Rüdiger, Siegfried  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  24 
132  11.23  22.47  3  Preißer, Sabine  TSV Griesbach  D 15-18  14 
133  10.21  20.43  2  Kroll, Susanne  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  7 
134  10.04  30.12  3  Burkhart, Frank  OLA TSV Deggendorf  H -14  13 
135  9.07  9.07  2  Seeser, Willi  BSV 98 Bayreuth  H 50-  10 
136  6.47  6.47  1  Morgenstern, Gudrun  TSV Tiefenbach  D 35-  14 
137  5.00  10.00  2  Wiemann, Dieter  TSV Ammerndorf  H 35-  25 
138  4.89  14.68  4  von der Sitt, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H -14  14 
139  1.43  2.85  2  Hubner, Inge  ASV Schwend  D 15-18  15 
140  0.12  0.23  2  List, Johann  TSV Ammerndorf  H 19 E  33 
141  0.00  0.00  2  Ponsel, Christine  TSG Creidlitz  D 19 E  - 
142  0.00  0.00  2  Rotter, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 50-  - 
143  0.00  0.00  2  Kammerer, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 35-  - 
144  0.00  0.00  2  Mittermüller, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  - 
145  0.00  0.00  2  Browning, Mark  USF Augsburg  H 19 E  - 
146  0.00  0.00  2  Köhler, Axel  TSG Creidlitz  H -14  - 
147  0.00  0.00  2  List, Leonhard  TSV Ammerndorf  H 19 E  - 
148  0.00  0.00  1  Reb, Margot  TSV Griesbach  D 19 E  - 
149  0.00  0.00  1  Ramming, Anneli  ATS Kulmbach  D 19 E  - 
150  0.00  0.00  1  Grethlein, Eleonore  ATS Kulmbach  D 35-  - 
151  0.00  0.00  1  Breinbauer, Andreas  TV Osterhofen  H -14  - 
152  0.00  0.00  1  Wagner, Markus  TV Osterhofen  H 15-18  - 
153  0.00  0.00  1  Jänsch, Stefan  DAV Greiz-Marktredwitz  H 19 E  - 
154  0.00  0.00  1  Ortner, Michael  TSV Griesbach  H 19 E  - 
155  0.00  0.00  1  Hagen, Werner  BGS Bayreuth  H 19 E  - 
156  0.00  0.00  1  Zapf, Bernd  BGS Bayreuth  H 19 E  - 
157  0.00  0.00  1  Schmidt, Karl-Heinz  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  - 
158  0.00  0.00  1  Schmidt, Dieter  TSV Weitramsdorf  H 35-  - 
159  0.00  0.00  1  Zausinger, Thomas  TV Schierling  H 15-18  - 
160  0.00  0.00  1  Scheler, Ronald  TV 07 Wiesenfeld  H -14  - 
161  0.00  0.00  1  Whipple, Bill  USF Augsburg  H 35-  - 
162  0.00  0.00  1  Frohmader, Peter  BGS Bayreuth  H 19 E  - 
163  0.00  0.00  1  Huber, Gerald  TV Landau  H -14  - 
164  0.00  0.00  1  Bruckmeier, Georg  ASV Piding  H 35-  - 
165  0.00  0.00  1  Schreiegg, Albert  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  - 
166  0.00  0.00  1  Kurz, Otto  BGS Bayreuth  H 19 E  - 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1984: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1984:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle