Durchschnitte Serie 1984
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1984: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1984:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
100.00  400.00  Hufnagel, Ingrid  ASV Schwend  D 15-18 
100.00  400.00  Vitek, Bärbel  TV Landau  D 19 E 
100.00  400.00  Hartmann, Dirk  TV Landau  H 19 E 
100.00  400.00  Willomitzer, Sigrun  TV Vohenstrauß  D 35- 
100.00  400.00  Vitek, Rudi jun.  TV Landau  H 15-18 
100.00  400.00  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 35- 
100.00  400.00  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 50- 
100.00  100.00  Maurer, Simone  TSV Pechbrunn  D -14 
99.55  398.21  Teske, Hans  TuS 1892 Mitterteich  H -14 
10  97.81  391.25  von Busch, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H 15-18 
11  95.38  381.52  Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 19 E 
12  94.05  376.21  Oechler, Dieter  TV Landau  H 35- 
13  93.14  372.54  Nirschl, Willi  WSV Bernried  H 50- 
14  92.91  371.64  Willomitzer, Dietmar  TV Vohenstrauß  H 35- 
15  90.50  362.02  Reischl, Elfi  TV Osterhofen  D 19 E 
16  88.89  355.58  Lexen, Gert  WSV Bernried  H 15-18 
17  88.84  355.38  Weid, Uwe  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14 
18  87.56  350.26  Altmann, Erich  TV Landau  H -14 
19  87.29  349.17  Schweikl, Michael  TV Landau  H 15-18 
20  87.04  348.17  Putz, Elmar jun.  TV Landau  H 15-18 
21  86.34  345.35  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 35- 
22  85.18  340.71  Arzberger, Karin  TSV Pechbrunn  D 15-18 
23  84.87  339.49  Weid, Ralf  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14 
24  84.06  336.25  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E 
25  83.89  335.58  Schott, Gertrud  TV Osterhofen  D 15-18 
26  83.59  334.36  Neumann, Birgit  TSV Pechbrunn  D 15-18 
27  82.14  328.55  Luwald, Hans  ASV Schwend  H 35- 
28  81.97  327.86  Lexen, Gerald  WSV Bernried  H 35- 
29  81.01  81.01  Platt, Mikell  ASV Schwend  H 19 E  19 
30  80.76  323.05  von Busch, Martin  OLA TSV Deggendorf  H 19 E 
31  80.57  241.71  Keller, Edgar  TSV Weitramsdorf  H 35-  12 
32  80.27  160.54  Lenk, Thomas  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  11 
33  80.21  320.85  Willomitzer, Gernot  TV Vohenstrauß  H 15-18 
34  80.14  320.54  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 50- 
35  79.88  319.53  Späth, Dirk  TSG Creidlitz  H -14 
36  79.50  318.01  Schätz, Martin  TSV Griesbach  H -14 
37  78.79  315.16  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 35- 
38  78.30  234.91  Keller, Birgit  TSV Weitramsdorf  D 15-18 
39  78.11  234.33  Vitek, Betty  TV Landau  D 35- 
40  78.11  78.11  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  20 
41  77.04  308.15  von der Sitt, Wilhelm  OLA TSV Deggendorf  H 35- 
42  76.31  305.26  Saam, Johanna  TSV Griesbach  D 15-18 
43  75.82  303.27  Theel, Karin  TSV Mainaschaff  D 15-18 
44  74.83  224.50  Unholzer, Thomas  TV Osterhofen  H 15-18 
45  74.60  298.40  Lexen, Ortwin  WSV Bernried  H 35- 
46  74.36  297.45  Schiffmann, Michael  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E 
47  74.18  296.73  Arzberger, Ute  TSV Pechbrunn  D 15-18 
48  73.09  292.37  Fish, Bud  ASV Schwend  H 35- 
49  72.28  289.12  Jaksch, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 19 E 
50  71.20  284.79  Meißner, Ralph  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E 
51  69.19  138.38  Kühl, Rudi  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  12 
52  67.78  271.14  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 35-  10 
53  67.17  268.69  Beyer, Andreas  TV Landau  H 15-18 
54  67.09  268.37  Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 35- 
55  66.90  66.90  Hötzinger, Stefan  TV Osterhofen  H 15-18  15 
56  66.27  66.27  Hartmann, Jens  TV Landau  H 19 E  21 
57  65.93  65.93  Vogl, Roland  TV Osterhofen  H 15-18  16 
58  65.58  65.58  Schötz, Karin  ASV Schwend  D 15-18  13 
59  64.62  193.87  Schwanitz, Sigrid  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
60  64.52  258.07  Denk, Kurt jun.  TSV Pfaffenberg  H 19 E 
61  62.87  188.62  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 35-  14 
62  62.79  251.16  Näpflein, Andreas  TSG Creidlitz  H -14 
63  61.43  61.43  Wilhelm, Hans  DJK Ingolstadt  H 35-  19 
64  61.34  61.34  Rath, Werner  1. FC Weiden-Ost  H 35-  20 
65  61.14  61.14  von der Sitt, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  17 
66  60.86  243.42  Ziesmann, Horst  ASV Schwend  H 35-  11 
67  60.33  120.65  Deutinger, Roman  TV Osterhofen  H -14  10 
68  59.60  238.42  Illguth, Elke  ASV Schwend  D 15-18 
69  59.53  119.07  Schiffmann, Hubert  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  13 
70  58.28  116.57  Perschke, Manuela  TV Osterhofen  D 19 E 
71  58.11  174.33  Bauernfeind, Anton  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E 
72  57.84  115.69  Daas, Ute  OLA TSV Deggendorf  D 35-  10 
73  57.66  230.62  Weiß, Martin  TSV Pfaffenberg  H 35-  13 
74  57.18  171.53  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35- 
75  56.58  56.58  Munkert, Ute  Ski-Club Lauf  D 19 E 
76  55.11  220.44  Brunn, Peter  TV Mömlingen  H 15-18 
77  54.90  219.60  Reischl, Elfriede  TV Osterhofen  D 35- 
78  54.16  108.31  Janda, Walter  TSV Griesbach  H 50- 
79  53.60  214.42  Büttner, Udo  ASV Schwend  H -14 
80  52.76  158.28  Weiß, Roland  TSG Creidlitz  H 35-  16 
81  52.47  104.93  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  14 
82  51.93  207.70  Herbst, Günter  ASV Schwend  H -14 
83  51.68  103.35  Hübner, Anette  TSV Pechbrunn  D 15-18  11 
84  48.06  144.17  Ziesmann, Ingrid  ASV Schwend  D 35- 
85  47.52  95.04  Pickel, Christine  ASV Schwend  D 15-18  12 
86  47.41  189.64  Habl, Jürgen  TV Mömlingen  H 15-18  10 
87  47.19  47.19  Friedl, Hubert  TV Landau  H -14  12 
88  46.75  140.24  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 50- 
89  46.71  186.83  Streit, Else  TSG Creidlitz  D 35- 
90  46.56  46.56  Werthmann, Gerhard  TSV Massing  H 19 E  24 
91  46.52  93.04  Löw, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  16 
92  45.56  45.56  Fenzl, Josef sen.  FTSV 1922 Straubing  H 19 E  25 
93  44.89  44.89  Szamalovic, Peter  TV Schierling  H 15-18  18 
94  43.08  172.31  Neumann, Alexander  TSV Pechbrunn  H 19 E  10 
95  42.90  171.60  Weiß, Paula  TSV Pfaffenberg  D 35- 
96  42.85  85.70  Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  D 35-  11 
97  42.71  170.84  Lexen, Dieter  WSV Bernried  H 19 E  11 
98  41.20  82.41  Scheibner, Markus  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  17 
99  41.05  82.09  Peffers, Mike  ASV Schwend  H 19 E  18 
100  41.00  82.00  Vitek, Rudi sen.  TV Landau  H 35-  17 
101  40.69  162.75  Weid, Gerhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  15 
102  40.54  81.07  Seidl, Georg  FTSV 1922 Straubing  H 50- 
103  40.52  40.52  Artinger, Josef  TSV Straubing  H 50- 
104  39.36  39.36  Hartmann, Christl  SV Neuperlach  D 35-  12 
105  39.29  157.15  Schmidt, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  12 
106  37.47  112.42  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 19 E  13 
107  37.40  37.40  Schiffmann, Thomas  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  19 
108  35.87  143.48  Hein, Renate  TSV Pechbrunn  D 15-18  10 
109  33.42  100.25  Oechler, Waltraud  TV Landau  D 19 E 
110  31.29  62.57  Steppe, Robert  USF Augsburg  H 35-  18 
111  31.21  93.63  Kail, Mark  TSV Ammerndorf  H 19 E  15 
112  30.88  30.88  Utzat, Andreas  Ski-Club Lauf  H 19 E  30 
113  28.37  113.48  Brunn, Georg  TV Mömlingen  H 15-18  14 
114  28.23  56.47  Pöschl, Wolfgang  TSV Pfaffenberg  H 19 E  22 
115  25.01  50.02  Benker, Franz  TB 1863 Marktleuthen  H 35-  21 
116  24.82  49.64  Scheler, Thomas  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  23 
117  24.80  99.20  Rollmann, Steffen  TV Mömlingen  H -14  11 
118  22.88  45.76  Schnurrer, Franz  TSV Pechbrunn  H 50- 
119  22.49  22.49  Schweiger, Reinhold  TSV Ammerndorf  H 15-18  20 
120  22.36  44.72  Bain, Chris  ASV Schwend  H 19 E  27 
121  22.14  44.29  Popp, Bernhard  TSV Ammerndorf  H 19 E  28 
122  21.79  21.79  Schuller, Richard  WSV Bernried  H 50- 
123  21.52  43.04  Burkhart, Heinz  OLA TSV Deggendorf  H 35-  23 
124  18.23  18.23  Junker, Irmgard  TSV Weitramsdorf  D 35-  13 
125  16.58  33.16  Glöckner, Martin  DAV Greiz-Marktredwitz  H 19 E  29 
126  15.08  45.24  Freitag, Mark  TSV Pechbrunn  H 19 E  26 
127  14.78  44.33  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 35-  22 
128  14.54  14.54  Smith, Janes  USF Augsburg  H 19 E  31 
129  13.44  13.44  Schüller, Timo  BGS Bayreuth  H 19 E  32 
130  13.37  13.37  Blaurock, Ute  Ski-Club Lauf  D 19 E 
131  12.97  12.97  Rüdiger, Siegfried  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  24 
132  11.23  22.47  Preißer, Sabine  TSV Griesbach  D 15-18  14 
133  10.21  20.43  Kroll, Susanne  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
134  10.04  30.12  Burkhart, Frank  OLA TSV Deggendorf  H -14  13 
135  9.07  9.07  Seeser, Willi  BSV 98 Bayreuth  H 50-  10 
136  6.47  6.47  Morgenstern, Gudrun  TSV Tiefenbach  D 35-  14 
137  5.00  10.00  Wiemann, Dieter  TSV Ammerndorf  H 35-  25 
138  4.89  14.68  von der Sitt, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H -14  14 
139  1.43  2.85  Hubner, Inge  ASV Schwend  D 15-18  15 
140  0.12  0.23  List, Johann  TSV Ammerndorf  H 19 E  33 
141  0.00  0.00  Ponsel, Christine  TSG Creidlitz  D 19 E 
142  0.00  0.00  Rotter, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 50- 
143  0.00  0.00  Kammerer, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 35- 
144  0.00  0.00  Mittermüller, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H 15-18 
145  0.00  0.00  Browning, Mark  USF Augsburg  H 19 E 
146  0.00  0.00  Köhler, Axel  TSG Creidlitz  H -14 
147  0.00  0.00  List, Leonhard  TSV Ammerndorf  H 19 E 
148  0.00  0.00  Reb, Margot  TSV Griesbach  D 19 E 
149  0.00  0.00  Ramming, Anneli  ATS Kulmbach  D 19 E 
150  0.00  0.00  Grethlein, Eleonore  ATS Kulmbach  D 35- 
151  0.00  0.00  Breinbauer, Andreas  TV Osterhofen  H -14 
152  0.00  0.00  Wagner, Markus  TV Osterhofen  H 15-18 
153  0.00  0.00  Jänsch, Stefan  DAV Greiz-Marktredwitz  H 19 E 
154  0.00  0.00  Ortner, Michael  TSV Griesbach  H 19 E 
155  0.00  0.00  Hagen, Werner  BGS Bayreuth  H 19 E 
156  0.00  0.00  Zapf, Bernd  BGS Bayreuth  H 19 E 
157  0.00  0.00  Schmidt, Karl-Heinz  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35- 
158  0.00  0.00  Bruckmeier, Georg  ASV Piding  H 35- 
159  0.00  0.00  Schreiegg, Albert  TV 07 Wiesenfeld  H 35- 
160  0.00  0.00  Kurz, Otto  BGS Bayreuth  H 19 E 
161  0.00  0.00  Schmidt, Dieter  TSV Weitramsdorf  H 35- 
162  0.00  0.00  Zausinger, Thomas  TV Schierling  H 15-18 
163  0.00  0.00  Scheler, Ronald  TV 07 Wiesenfeld  H -14 
164  0.00  0.00  Whipple, Bill  USF Augsburg  H 35- 
165  0.00  0.00  Frohmader, Peter  BGS Bayreuth  H 19 E 
166  0.00  0.00  Huber, Gerald  TV Landau  H -14 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1984: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1984:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle