Durchschnitte Serie 1985
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1985: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1985:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  400.00  6  Vitek, Bärbel  TV Landau  D 19 E  1 
2  100.00  400.00  6  Weid, Uwe  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  1 
3  100.00  400.00  6  Hartmann, Dirk  TV Landau  H 19 E  1 
4  100.00  400.00  5  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 50-  1 
5  99.98  399.91  6  Altmann, Erich  TV Landau  H -14  2 
6  99.94  399.76  6  Neumann, Birgit  TSV Pechbrunn  D 15-18  1 
7  99.58  398.33  6  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 35-  1 
8  99.54  398.17  5  Oechler, Dieter  TV Landau  H 35-  2 
9  99.33  397.30  5  Willomitzer, Sigrun  TV Vohenstrauß  D 35-  1 
10  98.40  98.40  1  Janda, Walter  TSV Griesbach  H 50-  8 
11  98.20  392.80  6  Lexen, Gert  WSV Bernried  H 15-18  1 
12  98.02  98.02  1  Näckel, Jacqueline  ATS Kulmbach  D -14  4 
13  97.75  391.00  6  Theel, Karin  TSV Mainaschaff  D 15-18  2 
14  96.30  385.20  5  Oechler, Waltraud  TV Landau  D 35-  2 
15  96.24  384.97  5  von Busch, Martin  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  2 
16  95.69  382.74  5  Lenk, Thomas  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  2 
17  95.55  382.21  5  Schweikl, Michael  TV Landau  H 15-18  3 
18  94.96  379.85  5  Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 19 E  3 
19  93.50  374.00  6  Putz, Elmar jun.  TV Landau  H 15-18  4 
20  92.91  92.91  1  Wilhelm, Hans  ESV Ingolstadt  H 35-  22 
21  92.17  368.67  6  Igelhaut, Peter  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  3 
22  92.09  368.36  6  Arzberger, Ute  TSV Pechbrunn  D 15-18  3 
23  91.94  367.77  4  Keller, Birgit  TSV Weitramsdorf  D 15-18  4 
24  91.86  367.44  6  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 35-  4 
25  91.11  364.44  5  Willomitzer, Dietmar  TV Vohenstrauß  H 35-  5 
26  89.26  357.03  5  von Busch, Ursula  OLA TSV Deggendorf  D -14  1 
27  88.41  353.64  4  Nirschl, Willi  WSV Bernried  H 50-  2 
28  87.41  174.83  2  Seidl, Georg  FTSV 1922 Straubing  H 50-  7 
29  87.22  348.89  6  Wagner, Markus  TV Osterhofen  H 15-18  5 
30  86.87  260.61  3  Schott, Gertrud  TV Osterhofen  D 15-18  6 
31  86.69  346.74  6  von Busch, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  4 
32  84.99  339.96  6  Beyer, Andreas  TV Landau  H 15-18  6 
33  83.52  334.07  6  Vitek, Rudi jun.  TV Landau  H 19 E  5 
34  82.89  331.56  5  Keller, Edgar  TSV Weitramsdorf  H 50-  3 
35  82.55  330.21  5  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 50-  4 
36  81.53  326.11  5  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  6 
37  80.89  323.57  4  Maurer, Simone  TSV Pechbrunn  D -14  2 
38  80.85  80.85  1  Meyer, Kerstin  TV Schierling  D -14  5 
39  80.83  323.30  6  Saam, Johanna  TSV Griesbach  D 15-18  5 
40  80.81  323.22  5  Willomitzer, Gernot  TV Vohenstrauß  H 15-18  7 
41  80.70  322.79  6  Lexen, Ortwin  WSV Bernried  H 35-  6 
42  80.14  240.43  3  Illguth, Elke  ASV Schwend  D 15-18  7 
43  79.98  159.97  2  Vitek, Rudi sen.  TV Landau  H 35-  17 
44  79.80  79.80  1  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 50-  9 
45  78.60  78.60  1  Hartmann, Christl  TV Landau  D 35-  11 
46  78.43  78.43  1  Schoberth, Alexandra  ATS Kulmbach  D -14  6 
47  76.52  153.03  2  Teske, Hans  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  16 
48  76.40  305.60  5  Schätz, Martin  TSV Griesbach  H 15-18  8 
49  75.78  303.13  6  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35-  3 
50  75.36  301.43  5  Brunn, Georg  TV Mömlingen  H 15-18  9 
51  74.45  297.80  4  Vogl, Roland  TV Osterhofen  H 15-18  10 
52  74.31  74.31  1  Fischl, Heinz  SV Schaufling  H 35-  24 
53  74.30  297.19  5  Ziesmann, Horst  ASV Schwend  H 50-  5 
54  74.26  297.04  5  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  7 
55  72.97  291.88  5  Vetterl, Stefan  TV Osterhofen  H 15-18  11 
56  72.70  145.40  2  Peteratzinger, Max  TV Landau  H 35-  18 
57  71.94  215.83  3  Weiß, Roland  TSG Creidlitz  H 35-  13 
58  71.91  287.65  5  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 35-  7 
59  71.55  286.19  5  Reischl, Elfriede  TV Osterhofen  D 35-  4 
60  71.01  213.03  3  Hamberger, Anton  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  10 
61  70.75  212.24  3  Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  D 35-  8 
62  70.17  210.51  3  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 35-  14 
63  70.11  280.43  6  Habl, Jürgen  TV Mömlingen  H 15-18  12 
64  69.83  279.31  4  Lexen, Gerald  WSV Bernried  H 35-  8 
65  69.78  69.78  1  Denk, Kurt jun.  TSV Pfaffenberg  H 19 E  16 
66  69.60  69.60  2  Schreiner, Wolfgang  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  19 
67  69.14  138.28  2  Körner, Walter  SC Zwiesel  H 35-  20 
68  69.11  276.45  6  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 35-  5 
69  68.64  274.58  6  Hufnagel, Ingrid  ASV Schwend  D 19 E  2 
70  68.26  204.79  3  Jaksch, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  11 
71  68.17  272.67  5  Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 35-  6 
72  67.95  271.79  4  Hötzinger, Stefan  TV Osterhofen  H 15-18  13 
73  67.46  269.84  4  Kühl, Rudi  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  14 
74  67.08  268.32  4  Fish, Bud  ASV Schwend  H 35-  9 
75  66.87  267.47  4  Übelmesser, Ursula  TSV Pechbrunn  D -14  3 
76  66.57  66.57  1  Ortner, Michael  TSV Griesbach  H 19 E  17 
77  65.95  65.95  1  Fischer, Nicole  ATS Kulmbach  D -14  7 
78  65.41  65.41  1  Rath, Werner  1. FC Weiden-Ost  H 35-  25 
79  64.68  258.72  6  Weid, Gerhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  10 
80  64.61  129.21  2  Kraus, Werner  OLA TSV Deggendorf  H 35-  21 
81  62.89  251.58  5  Schiffmann, Michael  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  8 
82  62.87  251.48  5  Pfeil, Werner  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  11 
83  62.30  249.21  5  Ott, Günter  TV 1860 Fürth  H 35-  12 
84  61.94  61.94  1  Huber, Albert  TV Landau  H 35-  26 
85  60.76  121.52  2  von der Sitt, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  17 
86  59.98  239.92  5  Scheler, Thomas  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  9 
87  59.52  59.52  3  von der Sitt, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H -14  8 
88  57.35  229.39  6  Streit, Else  TSG Creidlitz  D 35-  7 
89  57.25  57.25  1  Hoch, Karl  BGS Nabburg  H 19 E  20 
90  56.45  56.45  2  Morgenstern, Gudrun  TSV Tiefenbach  D 35-  12 
91  56.18  56.18  1  Büttner, Thomas  ASV Schwend  H -14  9 
92  55.96  55.96  1  Schweiger, Christian  TV Osterhofen  H -14  10 
93  55.81  55.81  1  Bauernfeind, Anton  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  21 
94  55.27  221.07  5  Kraus, Rudolf  SC Schwandorf  H 50-  6 
95  55.03  55.03  1  Fish, Rusty  ASV Schwend  H 15-18  20 
96  54.91  54.91  1  Glöckner, Martin  DAV Greiz-Marktredwitz  H 19 E  22 
97  52.54  52.54  1  Schreiegg, Albert  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  28 
98  52.47  52.47  1  Amrhein, Werner  TV Elsenfeld  H 35-  29 
99  49.77  99.54  2  Schwanitz, Sigrid  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  5 
100  49.46  49.46  2  Schmidt, Jürgen°  TSG Creidlitz  H 15-18  21 
101  49.38  49.38  1  Massinger, Ingrid  TV Schierling  D -14  8 
102  48.40  48.40  1  Ziesmann, Ingrid  ASV Schwend  D 35-  13 
103  47.50  190.01  6  Arzberger, Karin  TSV Pechbrunn  D 19 E  3 
104  46.93  187.72  4  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 35-  15 
105  46.17  92.34  3  Benker, Franz  TB 1863 Marktleuthen  H 35-  23 
106  44.59  178.35  6  Ramming, Anneli  ATS Kulmbach  D 19 E  4 
107  43.78  175.11  5  Näpflein, Andreas  TSG Creidlitz  H -14  3 
108  43.56  174.24  4  Rollmann, Agathe  TV Mömlingen  D 35-  9 
109  43.38  43.38  2  Wiesinger, Peter  TV Landau  H -14  11 
110  42.77  42.77  1  Büttner, Udo  ASV Schwend  H -14  12 
111  42.61  170.42  4  Haußner, Konrad  SC Schwandorf  H 35-  16 
112  42.11  168.45  4  Schandl, Wolfgang  TV Osterhofen  H 15-18  15 
113  39.76  39.76  1  Bruckmeier, Georg  ASV Piding  H 35-  33 
114  39.02  78.03  2  Beyer, Markus  TV Landau  H -14  6 
115  38.11  38.11  1  Werthmann, Arndt  TSV Massing  H 19 E  25 
116  38.06  76.13  3  Herbst, Günter  ASV Schwend  H -14  7 
117  35.86  35.86  1  Decker, Dirk  SV Gündlkofen  H 19 E  26 
118  35.75  143.00  5  Rollmann, Steffen  TV Mömlingen  H -14  4 
119  35.06  105.17  3  Vitek, Betty  TV Landau  D 35-  10 
120  34.76  139.03  5  Peringer, Ludwig  SC Schwandorf  H 35-  19 
121  33.98  135.94  4  Köhler, Axel  TSG Creidlitz  H -14  5 
122  33.45  133.80  5  Buchdrucker, Rudolf  TV 1860 Fürth  H 19 E  12 
123  33.23  66.47  2  Schmidt, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  18 
124  31.19  124.76  4  Neumann, Alexander  TSV Pechbrunn  H 19 E  13 
125  29.92  59.85  3  Wieland, Christiane  Ski-Club Lauf  D 19 E  7 
126  29.66  88.97  3  Perschke, Manuela  TV Osterhofen  D 19 E  6 
127  28.94  115.75  4  Meißner, Ralph  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  14 
128  28.63  114.51  4  Popp, Bernhard  TSV Ammerndorf  H 19 E  15 
129  28.55  28.55  1  Munkert, Ute  Ski-Club Lauf  D 19 E  9 
130  28.36  28.36  1  Ott, Regine  TV 1860 Fürth  D 15-18  8 
131  27.88  55.76  2  Rüdiger, Siegfried  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  27 
132  25.50  51.00  2  Schüssler, Wilhelm  TV Elsenfeld  H 50-  10 
133  25.45  25.45  1  Lexen, Dieter  WSV Bernried  H 19 E  27 
134  24.24  96.96  5  Schuh, Kirsten  TV 1860 Fürth  H 15-18  18 
135  23.25  46.49  2  Werthmann, Gerhard  TSV Massing  H 19 E  23 
136  21.40  42.79  2  Brunn, Peter  TV Mömlingen  H 19 E  24 
137  21.16  21.16  1  Fenzl, Josef sen.  FTSV 1922 Straubing  H 19 E  29 
138  20.75  41.51  2  Söllner, Richard  TSV Pechbrunn  H 35-  31 
139  20.68  41.37  3  Schuh, Hans  TV 1860 Fürth  H 35-  32 
140  19.69  59.08  4  Mederer, Josef  SC Schwandorf  H 19 E  19 
141  15.42  15.42  1  Lazar, Markus  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  30 
142  14.78  14.78  1  Büttner, Udo  ASV Schwend  H 15-18  22 
143  14.72  29.45  2  Rollmann, Günter  TV Mömlingen  H 35-  34 
144  13.93  13.93  1  Will, Nicole  TSV Griesbach  D 19 E  10 
145  13.91  41.73  4  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 35-  30 
146  12.54  25.09  2  Turba, Bernhard  DAV Röthenbach  H 19 E  28 
147  12.48  49.92  5  Becker, Dagmar  ATS Kulmbach  D 19 E  8 
148  12.15  12.15  2  Hubner, Rainer  ASV Schwend  H -14  13 
149  9.82  9.82  1  Hielscher, Gerlinde  TSV Weitramsdorf  D 35-  14 
150  8.46  8.46  1  Friedl, Hubert  TV Landau  H -14  14 
151  7.91  7.91  1  Peteratzinger, Martha  TV Landau  D 35-  15 
152  7.37  7.37  1  Schreiner, Kurt  TuS Aschaffenburg-Damm  H 35-  35 
153  4.77  9.53  2  Schnurrer, Franz  TSV Pechbrunn  H 50-  11 
154  4.49  4.49  1  Seeser, Willi  BSV 98 Bayreuth  H 50-  12 
155  2.09  2.09  4  Leitz, Dagmar  SV Fortuna Untersteinach  D 15-18  9 
156  2.06  4.12  3  Nothaft, Harald  TSV Pechbrunn  H -14  15 
157  0.00  0.00  2  Gläßl, André  TSV Pechbrunn  H -14  - 
158  0.00  0.00  2  Schlögl, Herbert  BSV 98 Bayreuth  H 50-  - 
159  0.00  0.00  2  Griesbach, Stefan  SV Fortuna Untersteinach  H 19 E  - 
160  0.00  0.00  2  Leitz, Manfred  SV Fortuna Untersteinach  H 35-  - 
161  0.00  0.00  2  Angermann, Hans  TSV Kronwinkl  H 35-  - 
162  0.00  0.00  1  Ponsel, Christine  TSG Creidlitz  D 19 E  - 
163  0.00  0.00  1  Spindler, Ulrike  ATS Kulmbach  D 15-18  - 
164  0.00  0.00  1  Hein, Renate  TSV Pechbrunn  D 15-18  - 
165  0.00  0.00  1  Menges, Claudia  TSV Pechbrunn  D -14  - 
166  0.00  0.00  1  Angermann, Regina  TSV Kronwinkl  D 35-  - 
167  0.00  0.00  1  Schwarz, Dieter  FTSV 1922 Straubing  H 19 E  - 
168  0.00  0.00  1  Schludi, Konrad  OLA TSV Deggendorf  H 35-  - 
169  0.00  0.00  1  Weiß, Martin  TSV Pfaffenberg  H 35-  - 
170  0.00  0.00  1  Egartner, Josef  SC Schwandorf  H 35-  - 
171  0.00  0.00  1  Warmuth, Christoph  ASV Schwend  H 19 E  - 
172  0.00  0.00  1  Higgens, Michael  ASV Schwend  H 19 E  - 
173  0.00  0.00  1  Hüttenkofer, Rainer  TV Schierling  H -14  - 
174  0.00  0.00  1  Wagner, Horst  ATS Kulmbach  H 35-  - 
175  0.00  0.00  1  Graefe, Jens  - München -  H 19 E  - 
176  0.00  0.00  1  List, Johann  TSV Ammerndorf  H 19 E  - 
177  0.00  0.00  1  Sperl, Thomas  TV Schierling  H -14  - 
178  0.00  0.00  1  Vießmann, Erich  Naturfreunde Kulmbach  H 19 E  - 
179  0.00  0.00  1  Fiederer, Marko  ASV Schwend  H -14  - 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1985: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1985:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle