Durchschnitte Serie 1986
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1986: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1986:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  400.00  6  Vitek, Bärbel  TV Landau  D 19 E  1 
2  100.00  400.00  6  Unholzer, Thomas  TV Osterhofen  H 15-18  1 
3  100.00  400.00  6  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 50-  1 
4  100.00  400.00  5  Maurer, Simone  TSV Pechbrunn  D -14  1 
5  100.00  400.00  5  Hartmann, Dirk  TV Landau  H 19 E  1 
6  100.00  400.00  4  Weid, Uwe  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  1 
7  99.85  399.40  5  Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 19 E  2 
8  99.62  398.49  6  Schwanitz, Sigrid  OLA TSV Deggendorf  D 35-  1 
9  99.44  397.75  5  Oechler, Dieter  TV Landau  H 35-  1 
10  98.91  395.63  5  Arzberger, Ute  TSV Pechbrunn  D 15-18  1 
11  98.43  393.72  6  Theel, Karin  TSV Mainaschaff  D 15-18  2 
12  97.84  391.38  5  Willomitzer, Sigrun  TV Vohenstrauß  D 35-  2 
13  97.48  389.94  6  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 35-  2 
14  97.00  388.01  5  Oechler, Waltraud  TV Landau  D 35-  3 
15  95.97  383.89  6  Rollmann, Steffen  TV Mömlingen  H -14  2 
16  95.35  381.39  6  Lexen, Gert  WSV Bernried  H 15-18  2 
17  94.38  377.51  6  Vetterl, Stefan  TV Osterhofen  H 15-18  3 
18  94.08  376.33  6  Igelhaut, Peter  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  3 
19  92.64  370.56  5  Flurschütz, Ullrich  WSV Neukirchen  H 35-  4 
20  91.44  365.74  4  Wilhelm, Hans  DJK Ingolstadt  H 50-  2 
21  89.36  357.45  4  Saam, Johanna  TSV Griesbach  D 15-18  3 
22  89.34  178.68  2  von Busch, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  16 
23  89.33  357.32  6  Lenk, Thomas  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  4 
24  88.73  354.92  5  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  3 
25  88.43  353.72  6  Weid, Ralf  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-18  5 
26  87.97  351.88  6  Nirschl, Willi  WSV Bernried  H 50-  3 
27  87.36  349.45  4  Schweikl, Michael  TV Landau  H 15-18  6 
28  86.99  347.95  5  Willomitzer, Dietmar  TV Vohenstrauß  H 35-  5 
29  86.39  345.56  6  Kühl, Rudi  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  7 
30  86.27  345.08  5  Altmann, Erich  TV Landau  H 15-18  8 
31  86.22  344.86  5  Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 35-  4 
32  85.97  171.95  2  Willomitzer, Gernot  TV Vohenstrauß  H 15-18  20 
33  85.33  341.33  6  Vitek, Betty  TV Landau  D 35-  5 
34  84.97  339.86  5  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 50-  4 
35  84.80  339.22  5  Körner, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 35-  6 
36  84.44  84.44  1  Amrhein, Werner  TV Elsenfeld  H 35-  21 
37  82.51  330.05  6  Hötzinger, Stefan  TV Osterhofen  H 15-18  9 
38  81.74  326.95  5  Schätz, Martin  TSV Griesbach  H 15-18  10 
39  80.83  323.31  4  von der Sitt, Wilhelm  OLA TSV Deggendorf  H 35-  7 
40  80.54  322.17  4  Fischl, Heinz  OLA TSV Deggendorf  H 35-  8 
41  80.15  80.15  1  Hielscher, Gerlinde  TSV Weitramsdorf  D 35-  12 
42  79.86  319.44  5  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 35-  9 
43  78.76  78.76  1  Mages, Rudolf  Spvg Ahorn  H 35-  22 
44  78.73  314.92  6  Lexen, Ortwin  WSV Bernried  H 35-  10 
45  78.60  78.60  1  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  24 
46  78.36  313.44  6  Scheler, Thomas  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  4 
47  77.41  309.62  6  Streit, Else  TSG Creidlitz  D 35-  6 
48  77.08  308.34  4  Ziesmann, Horst  ASV Schwend  H 50-  5 
49  76.31  152.63  2  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 50-  8 
50  76.17  304.67  4  Vitek, Rudi jun.  TV Landau  H 19 E  5 
51  75.59  302.38  5  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 35-  11 
52  74.09  296.38  5  Biller, Georg sen.  WSV Bernried  H 19 E  6 
53  73.61  73.61  1  Schiffmann, Hubert  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  22 
54  73.36  220.07  3  Janda, Walter  TSV Griesbach  H 50-  6 
55  72.88  291.52  4  Vogl, Roland  TV Osterhofen  H 15-18  11 
56  72.64  72.64  1  Schreiner, Wolfgang  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  23 
57  72.05  288.21  5  Reischl, Elfriede  TV Osterhofen  D 35-  7 
58  71.75  143.49  2  Keller, Edgar  TSV Weitramsdorf  H 50-  9 
59  71.55  286.21  6  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 35-  8 
60  71.39  71.39  1  Baack, Rüdiger  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  25 
61  71.38  214.14  3  Schmidt, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  13 
62  71.08  71.08  1  Hamberger, Anton  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  26 
63  70.97  141.95  2  Rüdiger, Siegfried  TV 07 Wiesenfeld  H 50-  10 
64  70.66  282.65  6  Reichl, Horst  TV Landau  H 19 E  8 
65  70.66  282.65  5  Schiffmann, Michael  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  7 
66  70.63  282.50  5  Arzberger, Karin  TSV Pechbrunn  D 19 E  2 
67  70.36  140.72  2  Fish, Bud  ASV Schwend  H 35-  17 
68  70.29  70.29  1  Platzer, Peter  Spvg Ahorn  H 35-  23 
69  68.31  273.24  4  Wagner, Markus  TV Osterhofen  H 15-18  12 
70  68.06  272.25  5  Breinbauer, Andreas  TV Osterhofen  H 15-18  13 
71  67.26  269.05  4  Vitek, Rudi sen.  TV Landau  H 35-  12 
72  67.25  134.51  2  Schreiegg, Albert  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  18 
73  66.59  199.78  3  Giegerich, Uwe  TV Mömlingen  H 15-18  16 
74  66.19  198.57  4  Barth, Daniela  ASV Schwend  D -14  2 
75  65.86  263.43  4  Kerscher, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  9 
76  65.80  131.59  2  Daas, Ute  OLA TSV Deggendorf  D 35-  10 
77  65.40  261.60  6  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35-  9 
78  65.21  65.21  1  Bergmann, Gerald  1. SC Gröbenzell  H 50-  13 
79  65.18  260.73  5  Lexen, Gerald  WSV Bernried  H 35-  13 
80  64.61  129.21  2  Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  D 35-  11 
81  64.27  128.53  2  Reischl, Elfi  TV Osterhofen  D 19 E  8 
82  63.98  255.91  4  Hufnagel, Ingrid  ASV Schwend  D 19 E  3 
83  63.71  254.85  5  Teske, Hans  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  14 
84  63.59  254.37  5  Putz, Elmar jun.  TV Landau  H 19 E  10 
85  63.07  63.07  1  Oechler, Heike  TV Landau  D -14  3 
86  63.00  251.98  6  Ott, Günter  TV 1860 Fürth  H 35-  14 
87  62.44  124.87  2  Schott, Gertrud  TV Osterhofen  D 15-18  4 
88  62.31  186.92  3  Schandl, Wolfgang  TV Osterhofen  H 15-18  19 
89  61.85  247.41  6  Buchdrucker, Rudolf  TV 1860 Fürth  H 19 E  11 
90  61.15  61.15  1  Späth, Dirk  TSG Creidlitz  H 15-18  24 
91  60.88  121.76  2  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 35-  20 
92  59.52  238.08  6  Deutinger, Roman  TV Osterhofen  H 15-18  15 
93  59.12  59.12  1  von Busch, Martin  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  27 
94  58.84  235.35  4  Neumann, Birgit  TSV Pechbrunn  D 19 E  4 
95  57.00  114.00  2  Herbst, Günter  ASV Schwend  H -14  5 
96  56.54  169.61  5  Gläßl, André  TSV Pechbrunn  H -14  3 
97  55.73  222.93  6  Hülss, Herbert  Spvg Ahorn  H 19 E  12 
98  55.59  222.36  5  Weid, Gerhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  15 
99  55.25  110.49  2  Jaksch, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  20 
100  54.82  219.28  6  Becker, Dagmar  ATS Kulmbach  D 19 E  5 
101  54.31  54.31  2  Ott, Regine  TV 1860 Fürth  D 15-18  6 
102  52.30  156.89  3  Keller, Birgit  TSV Weitramsdorf  D 19 E  7 
103  49.83  199.33  4  von der Sitt, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  17 
104  49.73  198.93  5  Beyer, Andreas  TV Landau  H 19 E  14 
105  48.95  195.81  6  Ramming, Anneli  ATS Kulmbach  D 19 E  6 
106  48.22  192.87  6  Schuh, Kirsten  TV 1860 Fürth  H 15-18  18 
107  47.72  143.17  4  Nothaft, Harald  TSV Pechbrunn  H -14  4 
108  47.39  189.57  4  Meißner, Ralph  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  15 
109  46.95  140.85  3  Pfeil, Werner  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  16 
110  46.58  93.15  2  Illguth, Elke  ASV Schwend  D 19 E  9 
111  45.82  45.82  1  Mages, Thomas  Spvg Ahorn  H 15-18  25 
112  45.70  137.11  3  Lexen, Dieter  WSV Bernried  H 19 E  18 
113  45.51  45.51  2  Beiersdorfer, Markus  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-18  26 
114  45.20  45.20  1  Löw, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  28 
115  43.90  175.60  6  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 50-  7 
116  41.10  41.10  2  Carl, Florian  OLA TSV Deggendorf  H -14  9 
117  40.27  40.27  1  Lanz, Joe  TS Lichtenfels  H 35-  26 
118  39.73  158.92  4  Scheler, Jürgen  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  17 
119  39.57  79.14  2  Werthmann, Gerhard  TSV Massing  H 19 E  23 
120  39.43  118.28  3  Giegerich, Dieter  TV Mömlingen  H 15-18  21 
121  38.66  38.66  1  Decker, Dirk  SV Gündlkofen  H 19 E  29 
122  38.24  38.24  1  Lausberg, Karl-Heinz  FT Schney  H 35-  27 
123  38.23  76.47  3  Passig, Georg  OLA TSV Deggendorf  H -14  8 
124  37.03  111.09  3  Weiß, Martin  TSV Pfaffenberg  H 50-  12 
125  34.47  137.88  4  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 50-  11 
126  34.17  102.52  4  Beiersdorfer, Karsten  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  6 
127  33.95  101.85  3  Westenkirchner, Robert  TV Osterhofen  H 19 E  21 
128  33.70  134.78  4  Neumann, Alexander  TSV Pechbrunn  H 19 E  19 
129  33.36  33.36  1  Lochner, Peter  TV Traunstein  H 35-  28 
130  32.26  32.26  1  Scheibner, Markus  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  30 
131  31.34  62.69  2  Muresan, Jon  AC Ampfing Waldkraiburg  H 50-  14 
132  31.30  31.30  1  Zuck, Albert  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  31 
133  30.84  123.35  4  Schludi, Konrad  OLA TSV Deggendorf  H 35-  19 
134  29.77  29.77  2  Blumensaat, Roland  - Nürnberg -  H 19 E  32 
135  29.42  29.42  1  Matzke, Robert  SC Neustadt  H 19 E  33 
136  27.98  111.93  4  von Busch, Ursula  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  5 
137  27.55  55.10  2  Werthmann, Arndt  TSV Massing  H 35-  24 
138  26.54  26.54  1  Massinger, Ingrid  TV Schierling  D 15-18  7 
139  25.34  101.35  5  Geidies, Reimund  Spvg Ahorn  H 19 E  22 
140  24.34  48.68  2  Ziesmann, Ingrid  ASV Schwend  D 35-  14 
141  24.05  48.10  2  Benker, Franz  TB 1863 Marktleuthen  H 35-  25 
142  23.47  70.41  3  Vogl, Maria  TV Osterhofen  D 35-  13 
143  23.16  46.31  2  Seidl, Georg  FTSV 1922 Straubing  H 50-  15 
144  22.63  45.26  3  Weiß, Paula  TSV Pfaffenberg  D 35-  15 
145  22.10  22.10  1  Köcher, Helga  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  10 
146  19.99  19.99  1  Bruckmeier, Ulrich  BW-LG Landshut  H 35-  29 
147  19.61  78.43  4  Barth, Hardy  ASV Schwend  H -14  7 
148  16.22  16.22  1  Pflüger, Karl  RSV Wullenstetten  H 35-  30 
149  16.10  16.10  1  Fiegl, Monika  DJK Neumarkt  D 15-18  8 
150  14.56  14.56  1  Brunn, Georg  TV Mömlingen  H 19 E  35 
151  13.69  13.69  1  Brunn, Peter  TV Mömlingen  H 19 E  36 
152  11.51  11.51  2  Mozzo, Michael  TSG Creidlitz  H 19 E  37 
153  11.05  11.05  1  Wieland, Christiane  Ski-Club Lauf  D 19 E  11 
154  8.96  8.96  1  Bergmann, Andreas  1. SC Gröbenzell  H 19 E  38 
155  8.36  8.36  1  Bruckmeier, Georg  ASV Piding  H 35-  31 
156  7.38  14.75  2  Popp, Bernhard  TSV Ammerndorf  H 19 E  34 
157  4.74  4.74  1  Breuer, Hans  TSV Durach  H 35-  32 
158  1.73  1.73  1  Schwarz, Monika  FTSV 1922 Straubing  D 35-  16 
159  0.63  0.63  1  Halter, Andreas  TV 48 Coburg  H 19 E  39 
160  0.00  0.00  1  Wieland, Christiane  Ski-Club Lauf  H 19 E  - 
161  0.00  0.00  1  Meyer, Kerstin  TV Schierling  D 15-18  - 
162  0.00  0.00  1  Dullinger, Franz  TV Osterhofen  H -14  - 
163  0.00  0.00  1  von der Sitt, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  - 
164  0.00  0.00  1  Putz, Elmar jun.  TV Landau  H 15-18  - 
165  0.00  0.00  1  Schiffmann, Michael  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  - 
166  0.00  0.00  1  Ertl, Hubert  TV Kaufbeuren  H 15-18  - 
167  0.00  0.00  1  Schlögl, Herbert  BSV 98 Bayreuth  H 50-  - 
168  0.00  0.00  1  Rotter, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 50-  - 
169  0.00  0.00  1  Schramm, Erich  Spvg Ahorn  H 50-  - 
170  0.00  0.00  1  Schwarz, Josef  FTSV 1922 Straubing  H 50-  - 
171  0.00  0.00  1  Roßner, Manfred  TG Veitshöchheim  H 35-  - 
172  0.00  0.00  1  Schmutzer, Oswald  TV 1860 Fürth  H 50-  - 
173  0.00  0.00  1  Reinmüller, Carsten  TSV Scherneck  H -14  - 
174  0.00  0.00  1  Hubner, Rainer  ASV Schwend  H -14  - 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1986: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1986:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle