Durchschnitte Serie 1987
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1987: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1987:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  400.00  6  Vitek, Bärbel  TV Landau  D 19 E  1 
2  100.00  400.00  6  Schwanitz, Sigrid  OLA TSV Deggendorf  D 35-  1 
3  100.00  400.00  6  Streit, Else  TSG Creidlitz  D 45-  1 
4  100.00  400.00  6  Lenk, Thomas  TuS 1892 Mitterteich  H 17-18  1 
5  100.00  400.00  6  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 35-  1 
6  100.00  400.00  5  Maurer, Simone  TSV Pechbrunn  D -14  1 
7  100.00  400.00  4  Weid, Uwe  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  1 
8  100.00  400.00  4  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 45-  1 
9  100.00  400.00  4  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 55-  1 
10  100.00  100.00  3  Klingseis, Markus  TV Osterhofen  H -14  6 
11  100.00  200.00  2  Oechler, Waltraud  TV Landau  D 35-  4 
12  100.00  200.00  2  Weid, Uwe  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-16  7 
13  100.00  100.00  1  Friedrich, Anja  TS Lichtenfels  D -14  5 
14  100.00  100.00  1  Prietzel, Roswitha  ASV Schwend  D 45-  5 
15  99.74  299.22  3  Janda, Walter  TSV Griesbach  H 55-  3 
16  99.43  99.43  1  Hartmann, Christl  TV Landau  D 45-  6 
17  99.29  397.16  5  Arzberger, Ute  TSV Pechbrunn  D 15-18  1 
18  98.12  392.49  6  Lexen, Ortwin  WSV Bernried  H 45-  2 
19  97.76  391.05  5  Hartmann, Dirk  TV Landau  H 19 E  1 
20  97.74  390.97  5  Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 19 E  2 
21  97.42  389.68  6  Ziesmann, Ingrid  ASV Schwend  D 45-  2 
22  95.68  382.70  4  Altmann, Erich  TV Landau  H 15-16  1 
23  95.60  382.41  5  Vitek, Rudi jun.  TV Landau  H 19 E  3 
24  95.42  381.67  4  Drese, Werner  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  4 
25  94.19  94.19  1  Morgenstern, Gudrun  TSV Tiefenbach  D 45-  7 
26  93.33  373.31  5  Iglhaut, Evi  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  2 
27  93.28  93.28  1  Weiß, Roland  TSG Creidlitz  H 35-  13 
28  93.19  372.74  6  Beyer, Markus  TV Landau  H 15-16  2 
29  93.13  372.52  4  Reischl, Elfriede  TV Osterhofen  D 45-  3 
30  93.09  186.17  2  Willomitzer, Dietmar  TV Vohenstrauß  H 45-  10 
31  92.89  371.55  6  Igelhaut, Peter  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  2 
32  91.70  366.80  5  Vetterl, Stefan  TV Osterhofen  H 17-18  2 
33  91.34  365.38  5  Weid, Ralf  TV 1894 Coburg-Neuses  H 17-18  3 
34  91.10  364.40  4  Passig, Annette  OLA TSV Deggendorf  D -14  2 
35  90.18  360.71  6  Lexen, Gert  WSV Bernried  H 19 E  5 
36  89.63  268.90  3  Barth, Daniela  ASV Schwend  D -14  3 
37  89.52  358.07  6  Hülss, Herbert  Spvg Ahorn  H 35-  3 
38  88.64  354.57  4  Oechler, Dieter  TV Landau  H 35-  4 
39  88.30  88.30  1  Baack, Rüdiger  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  22 
40  88.00  351.99  5  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  6 
41  87.88  263.64  3  Saam, Johanna  TSV Griesbach  D 15-18  4 
42  87.04  348.15  5  Schiffmann, Michael  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  7 
43  86.80  347.21  5  Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 45-  4 
44  85.38  341.50  6  Scheler, Thomas  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  8 
45  85.29  341.15  5  Fischl, Heinz  OLA TSV Deggendorf  H 35-  5 
46  85.23  340.90  4  von der Sitt, Wilhelm  OLA TSV Deggendorf  H 35-  6 
47  84.91  84.91  3  Edtmeier, Alexander  TV Osterhofen  H -14  7 
48  84.59  338.35  5  Hötzinger, Stefan  TV Osterhofen  H 17-18  4 
49  83.40  333.60  6  Buchdrucker, Rudolf  TV 1860 Fürth  H 19 E  9 
50  83.25  83.25  1  Bösl, Günter  BGS Nabburg  H 19 E  23 
51  81.69  163.39  2  Schätz, Martin  TSV Griesbach  H 17-18  9 
52  81.03  324.13  5  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 35-  2 
53  79.96  239.87  3  Lange, Karin  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  5 
54  79.85  319.40  4  Wilhelm, Hans  DJK Ingolstadt  H 45-  3 
55  79.51  318.03  4  Flurschütz, Ullrich  WSV Neukirchen  H 35-  7 
56  79.21  316.83  5  Ott, Günter  TV 1860 Fürth  H 45-  4 
57  78.84  315.37  4  Späth, Dirk  TSG Creidlitz  H 17-18  5 
58  78.20  156.41  2  Vitek, Betty  TV Landau  D 35-  5 
59  78.18  312.71  5  Kerscher, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  10 
60  77.83  311.32  6  Schnurrer, Franz  TSV Pechbrunn  H 55-  2 
61  77.67  310.68  4  Körner, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 35-  8 
62  77.24  308.96  6  Beiersdorfer, Markus  TV 1894 Coburg-Neuses  H 17-18  6 
63  77.15  308.61  5  Wiesinger, Peter  TV Landau  H 15-16  3 
64  76.81  230.43  3  Seeser, Willi  BSV 98 Bayreuth  H 55-  4 
65  75.61  75.61  1  Fish, Bud  ASV Schwend  H 45-  16 
66  75.32  301.27  4  Jaksch, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  11 
67  74.99  299.97  4  Vogl, Roland  TV Osterhofen  H 19 E  12 
68  74.91  299.65  6  Werthmann, Gerhard  TSV Massing  H 35-  9 
69  74.74  298.95  5  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 45-  5 
70  71.51  286.03  6  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35-  3 
71  71.33  285.31  5  Näpflein, Andreas  TSG Creidlitz  H 15-16  4 
72  71.01  213.02  3  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 35-  10 
73  70.80  212.39  4  Schweiger, Christian  TV Osterhofen  H 15-16  6 
74  70.48  211.44  3  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 55-  5 
75  70.43  281.72  4  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  13 
76  69.89  209.66  3  Hamberger, Anton  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  15 
77  69.82  279.28  4  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 45-  6 
78  69.63  208.88  3  Wenz, Irmtraud  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  6 
79  68.25  68.25  1  White, Steven  - München -  H 19 E  25 
80  66.11  264.44  4  von Busch, Ursula  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  3 
81  65.66  196.99  3  Oechler, Heike  TV Landau  D -14  4 
82  64.95  259.82  5  Passig, Georg  OLA TSV Deggendorf  H -14  2 
83  62.43  249.73  5  Nothaft, Harald  TSV Pechbrunn  H -14  3 
84  62.32  249.28  4  von der Sitt, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H 15-16  5 
85  61.87  185.60  3  Graf, Alexander  Spvg Ahorn  H 17-18  8 
86  61.84  185.53  3  Zuck, Albert  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  16 
87  61.43  61.43  1  Putz, Elmar jun.  TV Landau  H 19 E  26 
88  60.84  60.84  1  Jugenheimer, Gerd  Spvg Ahorn  H 19 E  27 
89  60.69  60.69  1  Muresan, Jon  TSV Massing  H 45-  17 
90  60.37  241.48  4  Deutinger, Roman  TV Osterhofen  H 17-18  7 
91  59.66  238.63  6  Ziesmann, Horst  ASV Schwend  H 45-  7 
92  58.05  116.11  2  Walther, Steffen  Spvg Ahorn  H 19 E  19 
93  56.67  170.00  4  Gläßl, André  TSV Pechbrunn  H -14  4 
94  56.42  56.42  2  Prietzel, Kurt  ASV Schwend  H 45-  18 
95  56.25  225.00  4  Schmidt, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  14 
96  56.13  56.13  1  Hielscher, Gerlinde  TSV Weitramsdorf  D 35-  6 
97  55.27  110.54  2  Schlögl, Herbert  BSV 98 Bayreuth  H 55-  6 
98  54.92  54.92  1  Neumann, Alexander  TSV Pechbrunn  H 19 E  28 
99  54.61  109.21  2  Giegerich, Uwe  TV Mömlingen  H 17-18  11 
100  53.43  160.30  4  Carl, Florian  OLA TSV Deggendorf  H -14  5 
101  53.36  160.09  3  Kraus, Rudolf  SC Schwandorf  H 45-  12 
102  52.55  210.22  4  Theel, Karin  TSV Mainaschaff  D 19 E  2 
103  52.44  209.77  5  Hufnagel, Ingrid  ASV Schwend  D 19 E  3 
104  51.55  103.09  2  Keller, Birgit  TSV Weitramsdorf  D 19 E  6 
105  51.25  205.01  4  Lexen, Gerald  WSV Bernried  H 45-  8 
106  51.07  204.26  5  Schludi, Konrad  OLA TSV Deggendorf  H 45-  9 
107  50.55  101.10  2  Schubert, Peter  TSG Creidlitz  H 35-  12 
108  50.16  200.64  4  Bumberger, Anita  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  7 
109  49.83  199.31  5  Werthmann, Arndt  TSV Massing  H 35-  11 
110  48.03  96.05  2  Unholzer, Thomas  TV Osterhofen  H 19 E  21 
111  48.02  96.04  2  Arzberger, Karin  TSV Pechbrunn  D 19 E  7 
112  47.93  47.93  1  Prösl, Josef  SpVgg Weiden  H 19 E  30 
113  46.84  187.35  6  Ramming, Anneli  ATS Kulmbach  D 19 E  4 
114  46.53  139.59  3  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 45-  14 
115  46.41  185.62  4  Munzert, Peter  TSG Creidlitz  H 15-16  8 
116  46.26  138.79  3  Schuh, Kirsten  TV 1860 Fürth  H 17-18  10 
117  46.03  46.03  1  Reichl, Horst  TV Landau  H 19 E  31 
118  45.54  91.09  2  Schuller, Richard  WSV Bernried  H 55-  7 
119  44.92  179.67  4  Geith, Hermann  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  17 
120  43.85  43.85  1  Peringer, Ludwig  SC Schwandorf  H 45-  19 
121  43.74  43.74  1  Rüdiger, Siegfried  TV 07 Wiesenfeld  H 45-  20 
122  42.27  84.55  2  Wagner, Markus  TV Osterhofen  H 17-18  12 
123  42.26  42.26  1  Kraus, Werner  BGS Nabburg  H 45-  21 
124  41.48  82.95  2  von der Sitt, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  24 
125  40.14  160.56  5  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 45-  11 
126  40.02  80.04  2  Reischl, Elfi  TV Osterhofen  D 19 E  8 
127  39.46  39.46  1  Stoiber, Albert  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  32 
128  39.38  78.76  2  Laumer, Alois  SV Konzell  H 35-  14 
129  39.03  78.07  2  Pflüger, Karl  RSV Wullenstetten  H 45-  15 
130  37.86  37.86  1  Keller, Edgar  TSV Weitramsdorf  H 45-  22 
131  37.84  151.34  6  Blumensaat, Roland  - Nürnberg -  H 19 E  18 
132  37.49  149.98  4  Weiß, Martin  TSV Pfaffenberg  H 45-  13 
133  35.99  35.99  2  Weid, Gerhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  16 
134  35.63  35.63  1  Walter, Eduard  OLA TSV Deggendorf  H 35-  17 
135  35.21  35.21  1  Mozzo, Michael  TSG Creidlitz  H 19 E  33 
136  34.13  34.13  1  Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  D 35-  7 
137  32.90  98.69  3  Meißner, Ralph  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  20 
138  32.50  64.99  2  Wieland, Christiane  Ski-Club Lauf  D 19 E  9 
139  32.41  32.41  2  Rotter, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 55-  8 
140  32.37  32.37  1  Massinger, Ingrid  TV Schierling  D 15-18  8 
141  32.05  32.05  1  Giegerich, Dieter  TV Mömlingen  H 17-18  14 
142  30.46  30.46  1  Hoch, Karl  BGS Nabburg  H 19 E  34 
143  28.49  113.96  5  Becker, Dagmar  ATS Kulmbach  D 19 E  5 
144  27.21  27.21  1  Karle, Lars  TV Markt Schwaben  H 35-  19 
145  25.36  50.71  2  Lanz, Joe  TS Lichtenfels  H 35-  15 
146  22.78  22.78  2  Kroll, Michael  TS Lichtenfels  H 19 E  35 
147  21.54  21.54  1  Gläßl, André  TSV Pechbrunn  H 15-16  9 
148  20.98  83.92  4  Breinbauer, Andreas  TV Osterhofen  H 17-18  13 
149  20.20  20.20  1  Schubert, Martin  TSG Creidlitz  H 19 E  36 
150  16.35  49.06  3  Mederer, Josef  SC Schwandorf  H 19 E  29 
151  15.73  15.73  1  Krämer, Anita  SC Prinz Eugen München  D 35-  8 
152  15.70  15.70  1  Rollmann, Steffen  TV Mömlingen  H 15-16  10 
153  14.32  14.32  1  Hüttenkofer, Robert  TV Schierling  H -14  9 
154  14.11  14.11  1  Brunn, Peter  TV Mömlingen  H 19 E  37 
155  13.96  13.96  1  Prietzel, Klaus  ASV Schwend  H -14  10 
156  12.80  25.61  3  Ecker, Hans-Jürgen  TV Osterhofen  H -14  8 
157  12.45  12.45  1  Flieger, Thomas  TV Burgkunstadt  H 17-18  15 
158  11.74  11.74  1  Vogl, Maria  TV Osterhofen  D 35-  9 
159  9.27  27.81  3  Benker, Franz  TB 1863 Marktleuthen  H 35-  18 
160  7.00  13.99  2  Schuller, Richard  WSV Bernried  H 45-  23 
161  1.83  1.83  1  Hein, Klaus  BSV 98 Bayreuth  H 35-  20 
162  1.00  1.00  1  Angermann, Kristina  TSV Kronwinkl  D -14  6 
163  0.00  0.00  3  Krämer, Rainer  SC Prinz Eugen München  H 35-  - 
164  0.00  0.00  2  Weiß, Paula  TSV Pfaffenberg  D 45-  - 
165  0.00  0.00  2  Janda, Uta  OLA TSV Deggendorf  D 45-  - 
166  0.00  0.00  2  Barth, Hardy  ASV Schwend  H -14  - 
167  0.00  0.00  2  Fiedler, Bernd  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  - 
168  0.00  0.00  2  Biller, Georg sen.  WSV Bernried  H 19 E  - 
169  0.00  0.00  2  Schuller, Peter  SC Amberg  H 19 E  - 
170  0.00  0.00  2  Stadler, Fritz  OLA TSV Deggendorf  H 45-  - 
171  0.00  0.00  1  Geiger, Christiane  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  - 
172  0.00  0.00  1  Angermann, Gunnar  TSV Kronwinkl  H -14  - 
173  0.00  0.00  1  Rupp, Jens  ATS Kulmbach  H 19 E  - 
174  0.00  0.00  1  Iglhaut, Stephan  OLA TSV Deggendorf  H 15-16  - 
175  0.00  0.00  1  Angermann, Hans  TSV Kronwinkl  H 45-  - 
176  0.00  0.00  1  Bayer, Ludwig  SV Bruckmühl  H 35-  - 
177  0.00  0.00  1  Hackl, Stefan  TV Osterhofen  H -14  - 
178  0.00  0.00  1  Hüttner, Martin  TV Burgkunstadt  H 19 E  - 
179  0.00  0.00  1  Sonnenholzner, Josef  TSV Eiselfing  H -14  - 
180  0.00  0.00  1  Haußner, Konrad  SC Schwandorf  H 45-  - 
181  0.00  0.00  1  Förtsch, Ulli  ATS Kulmbach  H 19 E  - 
182  0.00  0.00  1  Pfeil, Werner  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  - 
183  0.00  0.00  1  Wodars, Norbert  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  - 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1987: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1987:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle