Durchschnitte Serie 1989
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1989: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1989:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  400.00  6  Oechler, Heike  TV Landau  D -14  1 
2  100.00  400.00  6  Passig, Annette  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  1 
3  100.00  400.00  6  Scheler, Thomas  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  1 
4  100.00  400.00  5  Vitek, Bärbel  TV Landau  D 19 E  1 
5  100.00  400.00  5  Schwanitz, Sigrid  OLA TSV Deggendorf  D 35-  1 
6  100.00  400.00  5  Passig, Georg  OLA TSV Deggendorf  H 15-16  1 
7  100.00  400.00  5  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 45-  1 
8  100.00  100.00  1  Uusitalo, Suvi  TG Viktoria Augsburg  D -14  5 
9  100.00  100.00  1  Janda, Walter  TSV Griesbach  H 55-  5 
10  99.88  399.52  6  Platzer, Christian  Spvg Ahorn  H -14  1 
11  99.74  99.74  1  Willomitzer, Sigrun  TV Vohenstrauß  D 35-  5 
12  99.53  398.12  6  Schuller, Richard  WSV Bernried  H 55-  1 
13  99.36  397.45  6  Altmann, Erich  TV Landau  H 17-18  1 
14  98.37  393.48  6  Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 19 E  2 
15  98.21  392.84  4  Weid, Uwe  TV 1894 Coburg-Neuses  H 17-18  2 
16  98.01  392.04  6  Bernkopf, Harald  TV Osterhofen  H -14  2 
17  97.39  292.16  3  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 55-  2 
18  96.88  387.50  4  Körner, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 35-  1 
19  96.37  192.73  2  Willomitzer, Dietmar  TV Vohenstrauß  H 45-  10 
20  95.69  382.75  6  Lexen, Ortwin  WSV Bernried  H 45-  2 
21  95.34  381.35  6  Klingseis, Markus  TV Osterhofen  H 15-16  2 
22  94.93  189.86  2  Stock, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  24 
23  94.56  378.23  5  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 35-  2 
24  93.94  375.74  5  Fischl, Heinz  OLA TSV Deggendorf  H 35-  3 
25  93.89  375.54  5  Scheler, Markus  Spvg Ahorn  H -14  3 
26  93.31  279.92  3  Weid, Ralf  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  12 
27  92.90  371.60  5  Reischl, Elfriede  TV Osterhofen  D 45-  1 
28  92.79  371.14  5  Werthmann, Gerhard  TSV Massing  H 35-  4 
29  92.41  369.63  5  von der Sitt, Wilhelm  OLA TSV Deggendorf  H 35-  5 
30  92.24  368.95  5  Schiffmann, Michael  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  3 
31  92.15  368.59  6  Streit, Else  TSG Creidlitz  D 45-  2 
32  91.37  182.74  3  Zimmermann, Petra  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  3 
33  91.29  91.29  2  Geiger, Martina  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  6 
34  91.01  364.05  6  Meißner, Ralph  ETSV 09 Landshut  H 35-  6 
35  90.91  90.91  1  Fischer, Lothar  TTC Neershof  H 35-  17 
36  90.71  362.85  6  Jugenheimer, Gerd  Spvg Ahorn  H 19 E  4 
37  90.55  362.20  6  Wiesinger, Peter  TV Landau  H 17-18  3 
38  90.51  362.05  5  Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 45-  3 
39  90.40  361.61  4  Hülss, Herbert  Spvg Ahorn  H 35-  7 
40  88.05  352.21  5  Theel, Karin  TSV Mainaschaff  D 19 E  2 
41  87.17  348.70  6  Scheler, Jürgen  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  5 
42  86.58  346.31  6  Iglhaut, Evi  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  3 
43  86.45  86.45  1  Schmidt, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  34 
44  86.23  344.94  5  Kerscher, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  6 
45  85.74  257.22  3  Jaksch, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  15 
46  85.42  256.26  3  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 55-  3 
47  85.38  85.38  1  Rüdiger, Siegfried  TV 07 Wiesenfeld  H 45-  16 
48  85.32  341.28  6  Kurz, Wolfgang  TV Osterhofen  H -14  4 
49  85.22  340.88  5  Rankl, Susanne  OLA TSV Deggendorf  D -14  2 
50  84.45  337.79  4  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  7 
51  84.25  168.50  2  Barth, Daniela  ASV Schwend  D 15-18  4 
52  83.73  334.92  6  Lexen, Gert  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  8 
53  83.07  332.29  5  Lanz, Joe  TS Lichtenfels  H 35-  8 
54  82.28  329.13  4  Walther, Steffen  Spvg Ahorn  H 19 E  9 
55  82.03  328.13  5  Ecker, Hans-Jürgen  TV Osterhofen  H 15-16  3 
56  81.86  163.73  2  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35-  4 
57  78.56  235.68  3  Schuberth, Christian  ATS Kulmbach  H -14  6 
58  78.37  313.49  6  Platzer, Peter  Spvg Ahorn  H 35-  9 
59  77.97  311.88  5  Kurz, Bernd  TV Osterhofen  H -14  5 
60  77.69  155.38  2  Biller, Georg sen.  WSV Bernried  H 19 E  27 
61  77.67  310.68  5  Werthmann, Arndt  TSV Massing  H 35-  10 
62  77.21  77.21  1  Beckmann, Michael  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  37 
63  76.72  306.89  5  Näpflein, Andreas  TSG Creidlitz  H 17-18  4 
64  76.33  305.30  4  Weiß, Roland  TSG Creidlitz  H 35-  11 
65  76.32  76.32  1  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  38 
66  75.85  227.56  3  Igelhaut, Peter  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  12 
67  75.65  302.60  6  Stoiber, Albert  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  10 
68  75.43  301.72  5  Peteratzinger, Max  TV Landau  H 45-  3 
69  74.61  298.44  6  Ziesmann, Ingrid  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 45-  4 
70  74.40  223.21  3  Vitek, Betty  TV Landau  D 45-  6 
71  74.01  296.05  5  Ziesmann, Horst  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H 45-  4 
72  73.56  294.23  6  Munzert, Peter  TSG Creidlitz  H 17-18  5 
73  72.41  217.24  3  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 35-  13 
74  71.70  286.80  5  Voit, Marga  DARC Franken  D 45-  5 
75  71.59  286.35  5  Lange, Karin  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  4 
76  71.48  285.91  4  Graf, Alexander  Spvg Ahorn  H 19 E  11 
77  71.45  214.36  3  Ramming, Anneli  ATS Kulmbach  D 19 E  8 
78  70.88  70.88  1  Schmitt, Siegfried  DJK Coburg  H 35-  20 
79  70.19  280.75  5  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 35-  2 
80  69.84  69.84  1  Schubert, Peter  TSG Creidlitz  H 45-  17 
81  69.80  209.41  3  von der Sitt, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  21 
82  69.58  208.73  3  Santl, Simone  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  2 
83  69.40  277.59  5  Geidies, Reimund  Spvg Ahorn  H 19 E  13 
84  69.29  207.86  3  Hamberger, Anton  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  22 
85  69.19  207.58  3  Fischer, Mario  TV Burgkunstadt  H -14  7 
86  67.03  201.09  3  Brehm, Nicole  Spvg Ahorn  D -14  3 
87  66.66  133.33  2  Reischl, Elfi  TV Osterhofen  D 19 E  11 
88  66.14  198.42  3  Nahr, Jürgen  VfB Helmbrechts  H 35-  14 
89  66.00  66.00  1  Carl, Florian  OLA TSV Deggendorf  H 15-16  8 
90  65.37  261.48  6  Schludi, Konrad  OLA TSV Deggendorf  H 45-  5 
91  64.51  258.04  6  Halter, Andreas  Spvg Ahorn  H 19 E  14 
92  64.30  257.21  5  Kroll, Michael  TS Lichtenfels  H 19 E  16 
93  63.25  126.50  2  Barth, Hardy  ASV Schwend  H -14  10 
94  63.23  63.23  2  Handel, Robert  Ski-Club Erlenbach a. Main  H 35-  22 
95  62.84  125.68  2  Susdorf, Markus  TV Weismain  H -14  11 
96  61.75  247.00  6  Becker, Dagmar  ATS Kulmbach  D 19 E  5 
97  61.52  61.52  1  Dose, Ullrich  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  39 
98  61.45  61.45  1  Susdorf, Thomas  TV Weismain  H -14  14 
99  61.20  122.39  2  Hielscher, Gerlinde  TSV Weitramsdorf  D 45-  7 
100  60.48  120.97  2  Prösl, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  29 
101  60.06  240.24  4  Buchdrucker, Rudolf  TV 1860 Fürth  H 19 E  17 
102  58.96  235.85  6  Schubert, Martin  TSG Creidlitz  H 19 E  18 
103  58.56  117.13  2  Flurschütz, Ullrich  Spvg Ahorn  H 35-  15 
104  57.82  57.82  1  Seidl, Georg  FTSV 1922 Straubing  H 55-  7 
105  57.12  171.37  3  von Busch, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  26 
106  57.12  114.25  2  Laumer, Alois  SV Konzell  H 35-  16 
107  56.82  227.27  4  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 45-  6 
108  56.81  113.63  2  Gunsenheimer, Christian  TSV Weitramsdorf  H -14  12 
109  56.69  226.75  4  Eikner, Sigurd  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  19 
110  56.45  112.91  2  Voit, Carola  DARC Franken  D 19 E  13 
111  56.10  56.10  1  Mozzo, Michael  TSG Creidlitz  H 19 E  40 
112  55.83  223.30  5  Blumensaat, Roland  - Nürnberg -  H 19 E  20 
113  55.43  221.71  5  Wenz, Irmtraud  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  6 
114  55.29  165.88  3  Söllner, Matthias  TSV Pechbrunn  H -14  8 
115  54.94  164.82  3  Pflüger, Karl  RSV Wullenstetten  H 45-  11 
116  54.18  216.72  4  Ott, Günter  TV 1860 Fürth  H 45-  7 
117  54.15  162.45  5  Schnurrer, Franz  TSV Pechbrunn  H 55-  4 
118  53.81  53.81  1  Bergmann, Andreas  1. SC Gröbenzell  H 19 E  42 
119  53.63  214.53  6  Geiger, Christiane  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  7 
120  53.43  213.73  4  Arneth, Vera  ATS Kulmbach  D 35-  3 
121  53.28  213.13  4  Arzberger, Ute  TSV Pechbrunn  D 19 E  9 
122  52.60  52.60  1  Geith, Hermann  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  43 
123  51.84  155.51  3  Lexen, Gerald  WSV Bernried  H 45-  12 
124  51.75  207.01  4  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 45-  8 
125  51.35  154.04  3  Hüttner, Martin  TV Burgkunstadt  H 19 E  28 
126  51.17  204.66  5  Voit, Günter  DARC Franken  H 45-  9 
127  50.97  101.93  2  Kahra, Herbert  OLA TSV Deggendorf  H 15-16  6 
128  50.73  101.45  2  Oechler, Dieter  TV Landau  H 45-  13 
129  50.14  100.28  4  Mai, Wilfried  ATS Kulmbach  H 45-  14 
130  50.00  100.00  2  Nirschl, Willi  WSV Bernried  H 55-  5 
131  49.48  49.48  2  Hockauf, Reinhold  Coburger TS  H 55-  8 
132  49.23  196.90  5  Ufholz, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  23 
133  49.09  98.17  2  Fenzlein, Karl  TS Lichtenfels  H 45-  15 
134  49.03  98.05  2  Schiffmann, Hubert  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  31 
135  48.86  195.46  5  Bumberger, Anita  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  10 
136  48.48  96.96  2  Vogl, Roland  TV Osterhofen  H 19 E  33 
137  47.09  47.09  1  Domes, Nele  TSV Mainaschaff  D 15-18  7 
138  46.80  187.20  4  Fiedler, Bernd  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  25 
139  45.65  136.94  3  Iglhaut, Josef  OLA TSV Deggendorf  H -14  9 
140  45.40  136.20  3  Bauer, Jürgen  TV Weismain  H 15-16  5 
141  43.21  86.42  2  Schedlbauer, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  35 
142  42.97  85.95  2  Beyer, Markus  TV Landau  H 17-18  7 
143  42.39  169.57  5  Gläßl, André  TSV Pechbrunn  H 15-16  4 
144  41.83  83.65  3  Arsac, Michel  - München -  H 19 E  36 
145  41.78  83.57  2  Söllner, Richard  TSV Pechbrunn  H 35-  19 
146  41.41  124.22  3  Hartmann, Eva  TSV Mainaschaff  D 15-18  5 
147  40.94  81.88  2  Wiesinger, Robert  TV Landau  H -14  13 
148  40.07  120.20  5  Blumensaat, Susanne  - Nürnberg -  D 19 E  12 
149  36.61  36.61  1  Illguth, Elke  ASV Schwend  D 19 E  15 
150  35.85  35.85  1  Ott, Heidy  TV 1860 Fürth  D 45-  8 
151  32.36  97.07  3  Zuck, Albert  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  32 
152  32.25  32.25  1  Rollmann, Steffen  TV Mömlingen  H 17-18  8 
153  30.86  123.45  4  Angermann, Kristina  TuS Landshut-Berg  D -14  4 
154  30.33  90.98  3  von der Sitt, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H 17-18  6 
155  29.34  29.34  2  Hornung, Bernd  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  45 
156  28.95  86.84  3  Benker, Franz  TB 1863 Marktleuthen  H 35-  18 
157  28.31  113.24  4  Neumann, Alexander  TSV Pechbrunn  H 19 E  30 
158  27.60  55.20  2  Graefe, Jens  - München -  H 19 E  41 
159  26.18  52.36  3  Hauser, Walter  SV Neuhausen  H 45-  19 
160  24.49  48.99  3  Flieger, Thomas  TV Burgkunstadt  H 19 E  44 
161  24.23  48.47  2  Geyer, Martin  TV Landau  H 45-  20 
162  23.54  47.07  2  Schmitz, Hartmut  OLA TSV Deggendorf  H 45-  21 
163  22.84  22.84  1  Wieland, Christiane  Ski-Club Lauf  D 19 E  16 
164  22.62  67.87  3  Susdorf, Siegfried  TV Weismain  H 35-  21 
165  21.77  21.77  1  Angermann, Regina  TuS Landshut-Berg  D 35-  7 
166  20.57  41.13  2  Vogl, Maria  TV Osterhofen  D 35-  6 
167  20.14  20.14  1  Fiedler, Sebastian  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  15 
168  20.11  40.21  2  Weiß, Martin  TSV Pfaffenberg  H 45-  22 
169  19.21  38.43  2  Arzberger, Karin  TSV Pechbrunn  D 19 E  14 
170  17.81  71.23  4  Angermann, Gunnar  TuS Landshut-Berg  H 15-16  7 
171  16.64  66.57  4  Angermann, Hans  TuS Landshut-Berg  H 45-  18 
172  15.48  30.96  2  Uusitalo, Jouni  TG Viktoria Augsburg  H 35-  23 
173  12.18  12.18  3  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 45-  23 
174  12.07  12.07  1  Moissl, Werner  TB 1863 Marktleuthen  H 45-  24 
175  10.45  10.45  2  Susdorf, Thomas  TV Weismain  H 15-16  9 
176  6.15  6.15  1  Flößer, Rainer  DARC Franken  H 19 E  46 
177  0.82  0.82  2  Höllein, Martin  TSG Creidlitz  H 35-  24 
178  0.00  0.00  2  England, Sally  - München -  D 19 E  - 
179  0.00  0.00  2  Krämer, Kurt  TuS 1892 Mitterteich  H 55-  - 
180  0.00  0.00  1  Ott, Heidy  TV 1860 Fürth  D 35-  - 
181  0.00  0.00  1  Rotter, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 55-  - 
182  0.00  0.00  1  Neubert, Gerhard  LAV Naila  H 45-  - 
183  0.00  0.00  1  Schraml, Siegfried  TB 1863 Marktleuthen  H 45-  - 
184  0.00  0.00  1  Schleef, Walter  - Altenstadt -  H 19 E  - 
185  0.00  0.00  1  Uusitalo, Jukka-Pekka  TG Viktoria Augsburg  H -14  - 
186  0.00  0.00  1  Bock, Klaus  TS Lichtenfels  H 19 E  - 
187  0.00  0.00  1  Geistefeld, Klaus  SV Laufamholz  H 35-  - 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1989: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1989:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle