Durchschnitte Serie 1991
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1991: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1991:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  400.00  6  Klingseis, Markus  TV Osterhofen  H 15-18  1 
2  100.00  400.00  6  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 45-  1 
3  100.00  400.00  5  Passig, Annette  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  1 
4  100.00  400.00  5  Passing, Anneli  ATS Kulmbach  D 35-  1 
5  100.00  400.00  5  Platzer, Christian  Spvg Ahorn  H -14  1 
6  100.00  400.00  5  Weid, Uwe  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  1 
7  100.00  400.00  5  Wilhelm, Hans  DJK Ingolstadt  H 55-  1 
8  100.00  400.00  4  Vitek, Bärbel  TV Landau  D 19 E  1 
9  99.88  199.75  2  Fischl, Heinz  OLA TSV Deggendorf  H 35-  10 
10  98.96  395.85  6  Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 19 E  2 
11  98.73  394.92  6  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 35-  1 
12  98.50  394.02  6  Huth, Kerstin  TSG Creidlitz  D -14  1 
13  96.75  386.98  6  Scheler, Thomas  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  3 
14  95.90  383.59  6  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 35-  2 
15  95.84  383.35  4  Nirschl, Willi  WSV Bernried  H 55-  2 
16  95.51  382.04  6  Lorenz, Katrin  OLA TSV Deggendorf  D -14  2 
17  94.97  379.89  6  Theel, Karin  TSV Mainaschaff  D 19 E  2 
18  94.26  377.04  6  Söllner, Matthias  TSV Pechbrunn  H -14  2 
19  93.61  187.22  2  Schwanitz, Sigrid  OLA TSV Deggendorf  D 35-  4 
20  93.36  373.46  6  Lexen, Gert  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  4 
21  92.37  369.49  6  Werthmann, Gerhard  TSV Massing  H 35-  3 
22  92.25  368.99  6  Rödel, Michael  TSG Creidlitz  H -14  3 
23  91.89  91.89  1  Schlögl, Herbert  BSV 98 Bayreuth  H 55-  9 
24  91.15  364.59  5  Schuberth, Christian  ATS Kulmbach  H 15-18  2 
25  90.38  361.50  5  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35-  2 
26  89.21  89.21  1  Flurschütz, Ullrich  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  16 
27  88.93  88.93  1  Peteratzinger, Max  TV Landau  H 45-  13 
28  88.92  355.68  4  Stock, Franz  TV Osterhofen  H 19 E  5 
29  88.83  355.33  6  Liebwein, Kurt  TV Osterhofen  H -14  4 
30  88.56  88.56  1  Passig, Georg  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  14 
31  88.50  354.00  6  Lorenz, Rudolf  OLA TSV Deggendorf  H 45-  2 
32  88.23  352.92  6  Ott, Günter  TV 1860 Fürth  H 45-  3 
33  88.16  88.16  1  Kolloch, Gerda  SC Prinz Eugen München  D 45-  7 
34  87.62  350.49  6  Wiesinger, Peter  TV Landau  H 19 E  6 
35  87.30  174.59  2  Buchberger, Martin  SC Reichersbeuern  H 15-18  7 
36  86.81  173.61  2  Wolfgramm, Ingo  ATS Kulmbach  H 15-18  8 
37  86.75  347.01  5  Schludi, Konrad  OLA TSV Deggendorf  H 45-  4 
38  85.38  341.54  6  Meißner, Ralph  ETSV 09 Landshut  H 35-  4 
39  85.24  340.97  6  Bernkopf, Harald  TV Osterhofen  H 15-18  3 
40  85.06  170.12  2  Eikner, Sigurd  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  23 
41  84.24  336.97  5  Buchdrucker, Rudolf  TV 1860 Fürth  H 19 E  7 
42  84.09  336.36  6  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 45-  5 
43  83.82  335.29  4  von der Sitt, Wilhelm  OLA TSV Deggendorf  H 35-  5 
44  83.47  333.86  5  Scheler, Jürgen  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  8 
45  83.22  332.88  6  Huth, Martina  TSG Creidlitz  D 35-  3 
46  82.99  331.97  6  Jugenheimer, Gerd  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  9 
47  82.60  330.41  5  Lexen, Ortwin  WSV Bernried  H 45-  6 
48  82.00  164.00  3  Krebs, Claudia  OLA TSV Deggendorf  D -14  3 
49  81.53  326.12  4  Rauch, Andrea  TV Weismain  D 15-18  2 
50  81.23  324.94  6  Maier, Georg  TV Dingolfing  H 35-  6 
51  81.09  81.09  1  Willomitzer, Dietmar  TV Vohenstrauß  H 45-  14 
52  81.02  324.09  6  Weid, Ralf  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  10 
53  80.68  322.73  4  Dörfler, Frank  ATS Kulmbach  H 15-18  4 
54  80.63  161.26  2  Kerscher, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  24 
55  80.58  80.58  1  Buchhold, Jörg  DARC Franken  H -14  11 
56  80.07  80.07  1  Schiffmann, Michael  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  30 
57  79.93  319.72  5  Susdorf, Markus  TV Weismain  H -14  5 
58  79.21  316.85  5  Wenz, Irmtraud  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  3 
59  78.82  236.47  5  Krebs, Manuel  OLA TSV Deggendorf  H -14  7 
60  78.57  314.29  5  Ziesmann, Horst  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H 55-  3 
61  78.29  313.17  6  Lange, Karin  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  4 
62  77.95  77.95  1  Platzer, Peter  Spvg Ahorn  H 35-  17 
63  76.77  153.53  2  Roberts, Andreas  MSV Stadtbergen  H 45-  11 
64  75.84  303.36  6  Voit, Günter  DARC Franken  H 45-  7 
65  75.00  300.00  4  Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 45-  1 
66  74.70  298.81  4  von der Sitt, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  11 
67  74.22  74.22  1  Schubert, Peter  TSG Creidlitz  H 45-  16 
68  73.24  73.24  1  Hielscher, Gerlinde  TSV Weitramsdorf  D 45-  9 
69  73.11  219.32  3  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 45-  10 
70  73.09  292.34  6  Werthmann, Arndt  TSV Massing  H 35-  7 
71  72.35  289.40  6  Zaune, Thomas  TV 1860 Fürth  H 19 E  12 
72  71.53  286.10  4  Hamberger, Anton  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  13 
73  71.36  142.73  2  Ziesmann, Ingrid  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 45-  6 
74  71.21  284.84  4  Halter, Andreas  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  14 
75  71.21  71.21  1  Laumer, Alois  SV Konzell  H 35-  18 
76  70.52  282.06  4  Streit, Else  TSG Creidlitz  D 45-  2 
77  70.22  70.22  1  Zimmermann, Petra  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  10 
78  69.70  278.81  4  Dauer, Alexander  TV Weismain  H 15-18  5 
79  69.17  138.33  2  Schuller, Richard  WSV Bernried  H 55-  7 
80  68.24  136.48  2  Weiß, Roland  TSG Creidlitz  H 35-  12 
81  67.90  67.90  2  Hockauf, Reinhold  Coburger TS  H 55-  10 
82  67.22  268.87  4  Kurz, Wolfgang  TV Osterhofen  H 15-18  6 
83  66.64  199.92  3  Körner, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 35-  9 
84  66.10  264.41  5  Rödel, Günter  TV Coburg-Ketschendorf  H 45-  8 
85  65.63  262.51  4  Oechler, Heike  TV Landau  D 15-18  3 
86  65.10  65.10  1  Kneitz, Ralf  ATS Kulmbach  H 15-18  17 
87  64.81  129.61  2  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 55-  8 
88  64.73  258.91  6  Lössl, Marco  TV Weismain  H -14  6 
89  64.26  64.26  1  Rice, Sheila Anne  TG Viktoria Augsburg  D 35-  5 
90  63.91  63.91  1  Buchberger, Lein  SC Reichersbeuern  D 45-  10 
91  63.82  63.82  1  Lanz, Joe  TS Lichtenfels  H 45-  18 
92  63.11  63.11  1  Miarka, Georg  UniBw München  H 19 E  32 
93  62.16  62.16  2  Heiss, Danielle  TS Lichtenfels  D 19 E  11 
94  61.90  247.60  5  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 45-  3 
95  60.85  243.42  5  Weid, Gerhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45-  9 
96  60.85  182.56  3  Vogl, Roland  TV Osterhofen  H 19 E  20 
97  60.70  60.70  1  Nahr, Jürgen  VfB Helmbrechts  H 35-  20 
98  60.45  241.79  4  Vetterl, Stefan  TV Osterhofen  H 19 E  15 
99  59.98  59.98  1  Schuldes, Claudia  DARC Franken  D 19 E  12 
100  59.92  119.85  2  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 35-  14 
101  59.69  238.76  5  Rankl, Susanne  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  4 
102  59.29  59.29  1  Fenzlein, Karl  TS Lichtenfels  H 45-  19 
103  57.67  230.67  4  Geiger, Christiane  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  5 
104  56.51  226.03  6  Weiß, Martin  TSV Pfaffenberg  H 55-  4 
105  56.20  224.80  4  Kroll, Michael  TS Lichtenfels  H 19 E  16 
106  55.73  222.90  6  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 55-  5 
107  54.77  109.54  4  Würzinger, Rainer  OLA TSV Deggendorf  H -14  9 
108  54.75  54.75  1  Seeser, Willi  BSV 98 Bayreuth  H 55-  12 
109  54.72  218.88  5  Voit, Marga  DARC Franken  D 45-  4 
110  53.75  161.25  4  Trost, Michael  ATS Kulmbach  H 15-18  10 
111  53.16  212.65  4  Löw, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 35-  8 
112  52.35  157.04  3  Griesbach, Philipp  ATS Kulmbach  H 15-18  11 
113  51.37  51.37  1  Peteratzinger, Martha  TV Landau  D 45-  11 
114  51.31  153.92  3  Janda, Walter  TSV Griesbach  H 55-  6 
115  49.22  98.44  2  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  27 
116  48.88  97.77  2  Kümpfbeck, Josef  TV Landau  H 35-  15 
117  48.74  194.96  4  Rottmeier, Alfred  TSV Pfaffenberg  H 19 E  17 
118  48.39  96.78  2  Späth, Günther  TSG Creidlitz  H 45-  12 
119  47.16  47.16  3  Krämer, Anita  SC Prinz Eugen München  D 45-  12 
120  47.09  188.37  4  Blumensaat, Roland  - Nürnberg -  H 19 E  18 
121  47.00  140.99  4  Granvogl, Anja  OLA TSV Deggendorf  D -14  4 
122  46.86  140.59  3  Körner, Ralph  OLA TSV Deggendorf  H -14  8 
123  46.70  186.81  4  Voit, Michael  DARC Franken  H 19 E  19 
124  46.42  46.42  1  Stoiber, Albert  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  34 
125  45.64  45.64  1  Wimmer, Christian  TV Osterhofen  H -14  13 
126  45.43  45.43  1  Schilling, Ruth  TSG Creidlitz  D 35-  6 
127  45.37  136.12  3  Kurz, Bernd  TV Osterhofen  H 15-18  12 
128  44.81  134.44  6  Huth, Roland  TSG Creidlitz  H 35-  13 
129  44.60  44.60  1  Hollender, Cornelia  TSG Creidlitz  D 15-18  5 
130  44.02  176.06  5  Susdorf, Siegfried  TV Weismain  H 35-  11 
131  43.98  43.98  1  Schmitt, Siegfried  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  21 
132  43.83  175.33  6  Hornung, Bernd  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  21 
133  43.33  43.33  1  Hentschel, Gerhard  SC Reichersbeuern  H 19 E  35 
134  43.17  43.17  1  Seidl, Georg  FTSV 1922 Straubing  H 55-  13 
135  42.96  171.85  6  Schubert, Martin  TSG Creidlitz  H 19 E  22 
136  42.83  171.31  4  Eigner, Ingo  ATS Kulmbach  H 15-18  9 
137  42.45  127.34  3  Prösl, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  25 
138  41.61  166.44  4  Arneth, Vera  ATS Kulmbach  D 45-  5 
139  41.23  82.47  2  Gläßl, André  TSV Pechbrunn  H 15-18  15 
140  41.01  41.01  1  Ponsel, Michael  TSG Creidlitz  H 35-  22 
141  40.96  81.92  2  Voit, Susanne  DARC Franken  D 19 E  8 
142  40.87  81.73  2  Gunsenheimer, Christian  TSV Weitramsdorf  H 15-18  16 
143  40.70  40.70  1  Buchberger, Georg jun.  SC Reichersbeuern  H 19 E  37 
144  39.53  39.53  2  Voit, Carola  DARC Franken  D 19 E  13 
145  38.73  154.92  5  Bumberger, Anita  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  6 
146  35.95  143.80  4  Blumensaat, Susanne  - Nürnberg -  D 19 E  7 
147  34.46  103.38  3  Herold, Alexander  TV Weismain  H 15-18  13 
148  34.30  34.30  1  Benker, Franz  TB 1863 Marktleuthen  H 35-  23 
149  33.95  33.95  1  Moissl, Werner  TB 1863 Marktleuthen  H 45-  20 
150  33.45  66.90  2  Mai, Wilfried  ATS Kulmbach  H 45-  17 
151  33.04  99.12  3  Zuck, Albert  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  26 
152  32.56  65.12  3  Söllner, Richard  TSV Pechbrunn  H 35-  19 
153  32.52  65.04  2  Ortner, Michael  TSV Griesbach  H 19 E  31 
154  31.95  31.95  1  England, Sally  - München -  D 19 E  14 
155  31.94  63.88  3  Achatz, Benedikt  OLA TSV Deggendorf  H -14  12 
156  31.58  31.58  1  Horn, Siegfried  VfB Helmbrechts  H 35-  24 
157  30.71  30.71  2  Stein, Jens  DARC Franken  H 19 E  38 
158  29.02  87.07  3  Reischl, Elfriede  TV Osterhofen  D 45-  8 
159  27.21  81.63  3  Graefe, Jens  - München -  H 19 E  29 
160  26.13  78.39  4  Angermann, Hans  TuS Landshut-Berg  H 45-  15 
161  25.42  25.42  1  Arsac, Michel  - München -  H 19 E  39 
162  24.77  74.31  3  Arzberger, Ute  TSV Pechbrunn  D 19 E  9 
163  23.34  23.34  1  Buchberger, Georg sen.  SC Reichersbeuern  H 45-  21 
164  22.05  66.16  5  Schnurrer, Franz  TSV Pechbrunn  H 55-  11 
165  20.95  62.86  3  Ufholz, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  33 
166  20.77  41.53  2  Schalle, Michael  TSG Creidlitz  H 19 E  36 
167  20.44  81.75  4  Neumann, Alexander  TSV Pechbrunn  H 19 E  28 
168  20.38  81.50  4  Bochniczek, Marc  OLA TSV Deggendorf  H -14  10 
169  19.21  19.21  1  Muresan, Jon  AC Ampfing Waldkraiburg  H 55-  14 
170  18.62  37.23  4  Weiß, Paula  TSV Pfaffenberg  D 45-  13 
171  16.82  16.82  3  Greifenstein, Michaela  OLA TSV Deggendorf  D -14  6 
172  15.43  46.29  4  Weiß, Christiane  TSG Creidlitz  D -14  5 
173  14.94  14.94  1  Rotter, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 55-  15 
174  11.27  11.27  3  Ehrlinger, Kristina  TSV Grünwald  D -14  7 
175  11.20  11.20  1  Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  D 45-  14 
176  4.70  14.11  3  Krämer, Rainer  SC Prinz Eugen München  H 45-  22 
177  0.00  0.00  2  Kramer, Björn  TSG Creidlitz  H -14  - 
178  0.00  0.00  2  Bichler, Stefan  TV Osterhofen  H 15-18  - 
179  0.00  0.00  2  Barg, Dieter  DARC Franken  H 35-  - 
180  0.00  0.00  1  Schalle, Annekatrin  TSG Creidlitz  D -14  - 
181  0.00  0.00  1  Rottmeier, Agnes  TSV Pfaffenberg  D -14  - 
182  0.00  0.00  1  Flößer, Rainer  DARC Franken  H 19 E  - 
183  0.00  0.00  1  Wurpes, Werner  TSG Creidlitz  H 35-  - 
184  0.00  0.00  1  Höllein, Martin  TSG Creidlitz  H 35-  - 
185  0.00  0.00  1  Ehrlinger, Hans-Georg  TSV München-Ost  H 45-  - 
186  0.00  0.00  1  Penzenstadler, Mario  OLA TSV Deggendorf  H -14  - 
187  0.00  0.00  1  Geistefeld, Klaus  SV Laufamholz  H 45-  - 
188  0.00  0.00  1  Schraml, Siegfried  TB 1863 Marktleuthen  H 45-  - 
189  0.00  0.00  1  Domhoever, Ralf  SFV Aurau  H 19 E  - 
190  0.00  0.00  1  Hennessey, Joe  - München -  H 19 E  - 
191  0.00  0.00  1  Susdorf, Thomas  TV Weismain  H 15-18  - 
192  0.00  0.00  1  Debel, Stefan  - München -  H 19 E  - 
193  0.00  0.00  1  Hiermeier, Stefan  UniBw München  H 19 E  - 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1991: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1991:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle