Durchschnitte Serie 1992
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1992: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1992:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  400.00  6  Ditrych, Lucie  TSV Grünwald  D -14  1 
2  100.00  400.00  5  Streit, Else  TSG Creidlitz  D 45-  1 
3  100.00  400.00  5  Klingseis, Markus  TV Osterhofen  H 15-18  1 
4  100.00  400.00  5  Wilhelm, Hans  DJK Ingolstadt  H 55-  1 
5  100.00  400.00  4  Rödel, Michael  TSG Creidlitz  H -14  1 
6  99.66  398.64  6  Weid, Uwe  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  1 
7  99.44  397.76  6  Huth, Martina  TSG Creidlitz  D 35-  1 
8  99.11  396.42  6  Scholz, Manfred  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  2 
9  99.10  396.41  4  Zimmermann, Sabine  TSV Grünwald  D 19 E  1 
10  98.65  394.60  4  Ditrych, Pavel  TSV Grünwald  H 19 E  3 
11  98.56  394.25  4  Mumme, Jörg  TSV Grünwald  H 35-  1 
12  98.34  393.36  6  Platzer, Christian  Spvg Ahorn  H 15-18  2 
13  97.81  391.24  4  Theel, Karin  TSV Mainaschaff  D 19 E  2 
14  97.57  390.28  5  Oechler, Dieter  TSV Röttenbach  H 45-  1 
15  96.94  387.74  6  Krebs, Manuel  OLA TSV Deggendorf  H -14  2 
16  95.90  383.61  5  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 45-  2 
17  95.29  381.15  4  Passig, Annette  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  1 
18  94.97  379.86  5  Jaksch, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 35-  2 
19  94.89  94.89  1  Ott, Günter  TV 1860 Fürth  H 55-  7 
20  94.83  379.30  5  Oechler, Heike  TV Landau  D 15-18  2 
21  94.77  379.08  6  Körner, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 35-  3 
22  92.87  371.47  6  Fischl, Heinz  OLA TSV Deggendorf  H 35-  4 
23  92.41  369.62  4  Voit, Marga  DARC Franken  D 45-  2 
24  91.95  367.80  5  Lorenz, Katrin  OLA TSV Deggendorf  D -14  2 
25  91.53  366.11  6  Geiger, Christiane  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  3 
26  91.49  274.48  3  Schwanitz, Sigrid  OLA TSV Deggendorf  D 35-  5 
27  91.44  365.77  6  Söllner, Matthias  TSV Pechbrunn  H 15-18  3 
28  91.37  365.49  5  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 45-  3 
29  90.52  362.07  6  Lexen, Gert  TSV Grünwald  H 19 E  4 
30  90.30  270.90  3  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 35-  8 
31  90.23  360.92  5  Ziesmann, Horst  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H 55-  2 
32  90.00  359.98  5  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35-  2 
33  89.95  359.80  6  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 35-  5 
34  89.90  89.90  1  Passing, Anneli  ATS Kulmbach  D 35-  7 
35  89.88  359.51  6  Huth, Kerstin  TSG Creidlitz  D -14  3 
36  89.60  358.41  6  Körner, Ralph  OLA TSV Deggendorf  H -14  3 
37  89.50  357.99  6  Fiedler, Ute  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35-  3 
38  88.61  354.44  4  Scheler, Thomas  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  5 
39  88.57  354.28  5  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 45-  3 
40  88.44  353.77  4  Silfwergard, Örjan  TSV Grünwald  H 45-  4 
41  87.88  351.53  5  Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 19 E  6 
42  87.71  350.83  5  Lorenz, Rudolf  OLA TSV Deggendorf  H 45-  5 
43  87.65  350.60  5  Lange, Karin  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  4 
44  87.10  261.31  3  Ott, Günter  TV 1860 Fürth  H 45-  8 
45  86.76  347.06  6  Meißner, Ralph  ETSV 09 Landshut  H 35-  6 
46  86.27  258.82  3  Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 45-  6 
47  86.24  344.95  6  Schludi, Konrad  OLA TSV Deggendorf  H 45-  6 
48  85.02  340.08  6  Gunsenheimer, Christian  TSV Weitramsdorf  H 15-18  4 
49  84.93  339.73  5  Buchberger, Martin  SC Reichersbeuern  H 15-18  5 
50  83.35  333.41  4  Williamson, Bridget  TSV Grünwald  D 19 E  5 
51  83.26  333.03  6  Beßlein, Monika  TV Weismain  D 15-18  3 
52  82.76  82.76  1  Fenzlein, Karl  TS Lichtenfels  H 55-  8 
53  82.44  329.77  6  Halter, Andreas  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  7 
54  82.44  82.44  1  Dörfler, Frank  ATS Kulmbach  H 15-18  15 
55  81.18  324.71  6  Liebwein, Kurt  TV Osterhofen  H 15-18  6 
56  80.05  240.14  3  Löw, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 35-  10 
57  79.46  238.39  3  Stein, Carola  DARC Franken  D 19 E  8 
58  79.18  237.53  3  Voit, Günter  DARC Franken  H 45-  11 
59  79.08  237.25  3  Kübler, Bärbel  TSV Grünwald  D 19 E  9 
60  75.93  151.85  2  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  21 
61  75.09  300.35  5  Bernkopf, Harald  TV Osterhofen  H 15-18  7 
62  74.98  299.93  5  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 55-  3 
63  74.31  148.62  2  Eigner, Ingo  ATS Kulmbach  H 15-18  10 
64  74.21  222.62  3  Matzke, Robert  Spvg Ahorn  H 35-  12 
65  73.92  295.68  5  Fiedler, Sebastian  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  4 
66  73.64  73.64  1  Hielscher, Gerlinde  TSV Weitramsdorf  D 45-  9 
67  73.18  292.73  5  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 45-  7 
68  72.99  291.97  4  Becker-Mumme, Dagmar  TSV Grünwald  D 35-  4 
69  72.33  216.99  3  Jugenheimer, Gerd  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  15 
70  72.01  288.03  6  Müller, Eugen  TSV Grünwald  H 35-  7 
71  71.93  215.79  3  Stock, Franz  TV Osterhofen  H 19 E  16 
72  71.92  215.76  3  Igelhaut, Peter  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  13 
73  70.80  70.80  1  Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  D 45-  10 
74  69.38  277.50  4  Schiffmann, Michael  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  8 
75  68.59  274.35  6  Verde, Ellen  TSV Grünwald  D 45-  4 
76  67.72  270.89  6  Achatz, Benedikt  OLA TSV Deggendorf  H -14  5 
77  67.50  135.01  2  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 35-  18 
78  67.09  134.17  2  Vogl, Roland  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  22 
79  67.00  268.00  4  Maier, Georg  TV Dingolfing  H 35-  9 
80  66.74  266.95  5  Arneth, Vera  ATS Kulmbach  D 45-  5 
81  66.72  200.15  3  Weid, Ralf  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  19 
82  66.72  66.72  1  Schmidt, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  28 
83  66.26  265.05  6  Horton, Stephen  TSV Grünwald  H 19 E  9 
84  65.96  197.88  3  Susdorf, Markus  TV Weismain  H 15-18  9 
85  65.80  263.21  4  Voit, Susanne  DARC Franken  D 19 E  6 
86  65.58  262.31  6  Ehrlinger, Kristina  TSV Grünwald  D -14  4 
87  65.31  261.26  5  Buchberger, Georg sen.  SC Reichersbeuern  H 45-  9 
88  65.27  261.08  4  Rauch, Andrea  TV Weismain  D 15-18  4 
89  65.18  260.72  4  England, Sally  TSV Grünwald  D 19 E  7 
90  63.62  254.50  4  Ziesmann, Ingrid  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 45-  7 
91  63.60  63.60  1  Kneitz, Ralf  ATS Kulmbach  H 15-18  16 
92  63.23  126.45  2  Trost, Michael  ATS Kulmbach  H 15-18  12 
93  62.33  186.99  3  Lexen, Ortwin  TSV Grünwald  H 45-  13 
94  61.92  185.75  3  Bumberger, Anita  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  10 
95  60.92  243.66  4  Fiedler, Bernd  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  10 
96  60.66  242.65  4  von der Sitt, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  11 
97  59.55  238.22  4  Platzer, Peter  Spvg Ahorn  H 35-  11 
98  59.44  237.77  5  Rödel, Günter  TV Coburg-Ketschendorf  H 45-  10 
99  59.15  236.59  5  Stoiber, Albert  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  12 
100  58.28  233.12  5  Krebs, Peter  OLA TSV Deggendorf  H 45-  12 
101  56.75  226.99  6  Schubert, Martin  TSG Creidlitz  H 19 E  13 
102  56.75  113.50  2  Söllner, Sieglinde  TSV Pechbrunn  D 35-  6 
103  56.74  226.94  6  Krebs, Claudia  OLA TSV Deggendorf  D -14  5 
104  56.47  112.95  2  Würzinger, Rainer  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  14 
105  56.03  112.05  2  Reischl, Elfriede  TV Osterhofen  D 45-  8 
106  55.93  223.72  4  Matzke, Markus  Spvg Ahorn  H -14  6 
107  55.24  165.71  3  Werthmann, Gerhard  TSV Massing  H 35-  17 
108  54.62  218.49  5  Wiesinger, Peter  TV Landau  H 19 E  14 
109  53.68  107.36  2  Passig, Georg  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  25 
110  52.98  211.93  4  Werthmann, Arndt  TSV Massing  H 35-  14 
111  52.83  211.32  5  Hentschel, Gerhard  SC Reichersbeuern  H 19 E  17 
112  52.70  210.79  6  Döhler, Thomas  TSV Grünwald  H 19 E  18 
113  52.63  210.52  5  Schnurrer, Franz  TSV Pechbrunn  H 55-  4 
114  52.43  52.43  1  Lanz, Joe  TS Lichtenfels  H 45-  18 
115  52.42  104.84  2  Rüdiger, Siegfried  TV 07 Wiesenfeld  H 55-  6 
116  52.24  208.96  5  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 55-  5 
117  52.23  52.23  1  Fischer, Lothar  TV Ebersdorf  H 35-  24 
118  51.61  206.44  4  Lössl, Marco  TV Weismain  H 15-18  8 
119  51.17  204.69  6  Huth, Roland  TSG Creidlitz  H 35-  15 
120  50.64  101.29  2  Flurschütz, Ullrich  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  20 
121  49.87  199.47  6  Hornung, Bernd  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  20 
122  49.73  99.45  2  Scheler, Jürgen  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  26 
123  49.59  49.59  1  Miarka, Georg  UniBw München  H 19 E  30 
124  48.98  195.90  5  Kramer, Björn  TSG Creidlitz  H -14  7 
125  47.72  47.72  1  Pickel, Christine  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 19 E  12 
126  47.11  47.11  1  Weiß, Christiane  TSG Creidlitz  D -14  7 
127  45.97  91.95  2  Fischer, Sven  Spvg Ahorn  H -14  8 
128  45.91  91.81  2  Hülss, Herbert  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  21 
129  44.66  89.33  2  Geidies, Reimund  Spvg Ahorn  H 35-  22 
130  44.54  178.16  6  Söllner, Richard  TSV Pechbrunn  H 35-  16 
131  44.38  133.15  3  Griesbach, Philipp  ATS Kulmbach  H 15-18  11 
132  43.86  87.71  2  Späth, Günther  TSG Creidlitz  H 45-  15 
133  43.37  43.37  1  Graf, Alexander  Spvg Ahorn  H 19 E  32 
134  43.18  86.36  2  Weid, Gerhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45-  16 
135  43.06  43.06  1  Engelhardt, Günther  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H 19 E  33 
136  42.19  126.57  3  Arsac, Michel  TSV Grünwald  H 19 E  23 
137  42.17  84.35  2  Lessel, Kerrin  TSV Grünwald  D 19 E  11 
138  41.73  166.93  5  Ehrlinger, Hans-Georg  TSV Grünwald  H 45-  14 
139  41.49  41.49  1  Günnel, Robert  TSG Creidlitz  H -14  9 
140  39.38  118.14  3  Schuberth, Christian  ATS Kulmbach  H 15-18  13 
141  39.00  156.00  6  Granvogl, Anja  OLA TSV Deggendorf  D -14  6 
142  38.28  114.84  3  Voit, Michael  DARC Franken  H 19 E  24 
143  35.82  35.82  1  Buchhold, Kai  DARC Franken  H -14  10 
144  32.91  65.83  2  Weiß, Martin  TSV Pfaffenberg  H 55-  9 
145  31.76  127.06  6  Susdorf, Siegfried  TV Weismain  H 35-  19 
146  30.45  60.89  2  Schubert, Peter  TSG Creidlitz  H 45-  17 
147  29.97  29.97  1  Krämer, Anita  SC Prinz Eugen München  D 45-  11 
148  29.87  29.87  1  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 55-  11 
149  29.77  59.55  2  Buchberger, Georg jun.  SC Reichersbeuern  H 19 E  29 
150  28.87  28.87  1  Krämer, Rainer  SC Prinz Eugen München  H 45-  20 
151  27.68  27.68  1  Weid, Gerhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  26 
152  26.50  52.99  2  Muresan, Jon  AC Ampfing Waldkraiburg  H 55-  10 
153  26.40  52.81  2  Pahl, Bodo  Spvg Ahorn  H 35-  23 
154  25.74  25.74  1  Mai, Wilfried  ATS Kulmbach  H 45-  21 
155  25.38  76.13  4  Reiser, Maik  TSV Grünwald  H 19 E  27 
156  24.96  49.92  2  Angermann, Hans  TuS Landshut-Berg  H 45-  19 
157  22.58  45.17  2  Stein, Jens  DARC Franken  H 19 E  31 
158  20.45  40.89  2  Kroll, Michael  TS Lichtenfels  H 19 E  34 
159  19.69  39.37  2  Mozzo, Michael  TSG Creidlitz  H 19 E  35 
160  19.31  38.61  2  Flößer, Rainer  DARC Franken  H 35-  25 
161  18.86  37.71  2  Preiß, Birthe  TSV Grünwald  D -14  8 
162  17.15  17.15  1  Schalle, Annekatrin  TSG Creidlitz  D -14  9 
163  16.23  16.23  1  Zuck, Albert  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  38 
164  15.78  31.55  4  Friedrich, Holger  TSV Grünwald  H 19 E  36 
165  12.09  12.09  1  Mihalyi, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H -14  11 
166  9.36  18.72  2  Wurpes, Werner  TSG Creidlitz  H 35-  27 
167  8.50  25.50  3  Ufholz, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  37 
168  2.22  4.44  2  Rottmeier, Alfred  TSV Pfaffenberg  H 19 E  39 
169  0.00  0.00  2  Ditrych, Eva  TSV Grünwald  D 19 E  - 
170  0.00  0.00  2  Greifenstein, Michaela  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  - 
171  0.00  0.00  2  Rottmeier, Agnes  TSV Pfaffenberg  D -14  - 
172  0.00  0.00  2  Meinzinger, Mario  TV Osterhofen  H -14  - 
173  0.00  0.00  2  Horschk, Andreas  TV Osterhofen  H 15-18  - 
174  0.00  0.00  2  Schalle, Michael  TSG Creidlitz  H 19 E  - 
175  0.00  0.00  2  Neurieder, Peter  TSV Grünwald  H 35-  - 
176  0.00  0.00  2  Barg, Dieter  DARC Franken  H 35-  - 
177  0.00  0.00  2  Bartels, Andre  TSV Grünwald  H 19 E  - 
178  0.00  0.00  1  Krebs, Elisabeth  OLA TSV Deggendorf  D 35-  - 
179  0.00  0.00  1  Reich, David  TSG Creidlitz  H -14  - 
180  0.00  0.00  1  Wimmer, Christian  TV Osterhofen  H -14  - 
181  0.00  0.00  1  Kaiser, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H -14  - 
182  0.00  0.00  1  Weinberger, Stefan  TV Osterhofen  H -14  - 
183  0.00  0.00  1  Lutter, Stefan  TV Weismain  H 15-18  - 
184  0.00  0.00  1  Buchhold, Jörg  DARC Franken  H 15-18  - 
185  0.00  0.00  1  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 55-  - 
186  0.00  0.00  1  Dauer, Michael  TV Weismain  H -14  - 
187  0.00  0.00  1  Scheingraber, Jürgen  TV Osterhofen  H -14  - 
188  0.00  0.00  1  Leipold, Philipp  TV Osterhofen  H -14  - 
189  0.00  0.00  1  Walch, Peter  - Moosham -  H 19 E  - 
190  0.00  0.00  1  Unholzer, Roland  OLA TSV Deggendorf  H -14  - 
191  0.00  0.00  1  Rieder, Herbert  SC Reichersbeuern  H 19 E  - 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1992: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1992:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle