Durchschnitte Serie 1995
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1995: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1995:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  400.00  6  Huth, Martina  TSG Creidlitz  D 35-  1 
2  100.00  400.00  6  Passing, Anneli  ATS Kulmbach  D 35-  2 
3  100.00  400.00  6  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 55-  1 
4  100.00  400.00  5  Ditrych, Lucie  TSV Grünwald  D 19 E  1 
5  100.00  400.00  5  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 45-  1 
6  100.00  400.00  5  Weid, Uwe  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  1 
7  100.00  400.00  4  Huth, Kerstin  TSG Creidlitz  D 15-18  1 
8  100.00  200.00  2  Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 35-  11 
9  99.73  398.92  4  Hoffmann, Sascha  TSV Grünwald  H 19 E  2 
10  99.66  398.66  6  Huth, Jennifer  TSG Creidlitz  D -14  1 
11  98.65  394.60  6  Igelhaut, Peter  TV 07 Wiesenfeld  H 45-  1 
12  98.58  394.33  6  Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 45-  2 
13  98.52  394.08  6  Neuhaus, Heike  TSV Grünwald  D 19 E  2 
14  97.35  389.41  6  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 35-  1 
15  96.96  387.83  4  Rödel, Michael  TSG Creidlitz  H 15-18  1 
16  96.88  387.51  6  Scholz, Manfred  TSV Albertshofen  H 19 E  3 
17  96.87  290.62  3  Deeb, Wayel  TV Coburg-Ketschendorf  H -14  2 
18  96.10  384.40  5  Krebs, Christian  OLA TSV Deggendorf  H -14  1 
19  96.03  384.12  6  Kramer, Björn  TSG Creidlitz  H 15-18  2 
20  95.97  383.88  5  Körner, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 45-  2 
21  95.95  191.91  2  Ditrych, Pavel  TSV Grünwald  H 19 E  14 
22  95.45  381.80  6  Söllner, Matthias  TSV Pechbrunn  H 15-18  3 
23  95.44  381.77  6  Voit, Marga  DARC Franken  D 45-  3 
24  94.82  379.28  4  Platzer, Christian  TV 07 Wiesenfeld  H 15-18  4 
25  94.73  94.73  1  Toivonen, Mikko  TSV Grünwald  H 19 E  23 
26  94.53  378.11  6  Wurpes, Stephanie  TSG Creidlitz  D -14  2 
27  93.87  375.49  6  Körner, Ralph  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  5 
28  93.61  187.22  2  Huth, Kerstin  TSG Creidlitz  D 19 E  11 
29  93.25  373.02  6  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 45-  3 
30  92.90  371.59  6  Fiedler, Bernd  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  2 
31  91.79  275.37  3  Hamberger, Anton  OLA TSV Deggendorf  H 35-  6 
32  91.46  91.46  1  Toivonen, Sirra  TSV Grünwald  D 19 E  12 
33  91.15  364.60  4  Lorenz, Katrin  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  2 
34  89.53  358.13  6  Meißner, Ralph  ETSV 09 Landshut  H 35-  3 
35  89.17  356.68  4  Wieland, Reinhard  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H 45-  4 
36  88.89  355.57  5  Simon, Heinz Peter  TSG Creidlitz  H 45-  5 
37  88.01  352.03  6  Scheler, Thomas  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  4 
38  87.93  351.71  6  Oechler, Dieter  TG Röttenbach  H 45-  6 
39  87.85  351.40  5  Wiesinger, Peter  TSV Grünwald  H 19 E  5 
40  87.42  349.68  6  Ehrlinger, Kristina  TSV Grünwald  D 15-18  3 
41  86.68  346.71  4  Zimmermann, Sabine  TSV Grünwald  D 19 E  3 
42  86.36  345.44  6  Arneth, Vera  ATS Kulmbach  D 45-  4 
43  86.06  344.24  6  Fiedler, Ute  TV 07 Wiesenfeld  D 35-  3 
44  85.79  343.16  6  Ott, Günter  TV 1860 Fürth  H 55-  2 
45  85.29  85.29  1  Buchhold, Kai  DARC Franken  H 15-18  16 
46  84.39  337.57  4  Nawroth, Jutta  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 35-  4 
47  84.34  337.38  5  Krebs, Claudia  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  4 
48  83.47  333.86  5  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 45-  5 
49  82.56  330.24  6  Werthmann, Gerhard  TSV Massing  H 35-  4 
50  82.05  82.05  1  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35-  6 
51  81.82  327.29  5  Halter, Andreas  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  6 
52  81.72  326.90  5  Fenzlein, Karl  TS Lichtenfels  H 55-  3 
53  81.66  326.63  5  Krebs, Manuel  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  6 
54  81.22  162.43  2  Bock, Karsten  TV Coburg-Ketschendorf  H -14  4 
55  80.50  161.01  2  Biller, Georg sen.  WSV Bernried  H 35-  14 
56  79.04  79.04  1  Meisenbach, Jens  TV Coburg-Ketschendorf  H -14  6 
57  78.66  235.99  3  Theel, Karin  TSV Mainaschaff  D 19 E  7 
58  78.55  314.19  4  Ehrl, Lyonel  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  7 
59  78.08  78.08  1  Lexen, Ortwin  TSV Grünwald  H 55-  13 
60  75.51  302.05  4  Jugenheimer, Gerd  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  7 
61  75.11  300.46  4  Ehrl, Blandine  OLA TSV Deggendorf  D -14  3 
62  74.87  74.87  1  von der Sitt, Wilhelm  OLA TSV Deggendorf  H 45-  12 
63  74.29  297.17  5  Lorenz, Rudolf  OLA TSV Deggendorf  H 55-  4 
64  74.26  297.03  6  Krebs, Elisabeth  OLA TSV Deggendorf  D 45-  6 
65  73.53  220.58  3  Reich, David  TSG Creidlitz  H -14  3 
66  72.99  145.98  4  Ziesmann, Horst  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H 55-  10 
67  72.77  291.07  4  Lössl, Marco  TV Weismain  H 15-18  8 
68  72.36  144.73  2  Fischl, Heinz  OLA TSV Deggendorf  H 45-  10 
69  72.27  289.06  4  Bruchmann, Ruth  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  4 
70  71.73  286.93  4  Hufnagel, Ingrid  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  5 
71  71.36  285.45  6  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 55-  5 
72  71.10  284.41  6  Ott, Heidy  TV 1860 Fürth  D 45-  7 
73  71.07  213.21  3  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 35-  10 
74  70.89  283.56  4  Hielscher, Gerlinde  TSV Weitramsdorf  D 45-  8 
75  69.94  279.75  5  Herchenröder, Frodo  TSV Grünwald  H 15-18  9 
76  69.89  279.56  6  Schalle, Michael  TSG Creidlitz  H 35-  5 
77  69.04  276.15  4  Nawroth, Sabine  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D -14  4 
78  68.48  205.45  3  Oechler, Heike  TV Landau  D 19 E  9 
79  67.28  269.12  5  Vogl, Roland  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  8 
80  67.09  134.17  2  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 55-  11 
81  66.90  200.71  3  Geiger, Christiane  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  10 
82  66.78  267.14  4  Lexen, Gert  TSV Grünwald  H 19 E  9 
83  66.20  132.41  2  Hentschel, Gerhard  SC Reichersbeuern  H 19 E  20 
84  65.90  263.59  4  Lange, Karin  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  6 
85  65.49  261.96  5  Montag, Laura  TSV Grünwald  D 15-18  5 
86  64.40  193.19  3  Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  D 45-  9 
87  64.30  257.20  6  Werthmann, Arndt  TSV Massing  H 35-  7 
88  63.94  191.82  4  Rödel, Günter  TV Coburg-Ketschendorf  H 55-  8 
89  62.74  250.96  5  Vetterl, Stefan  TV Osterhofen  H 19 E  10 
90  62.70  250.81  4  Nawroth, Tanja  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D -14  5 
91  62.07  186.20  5  Böhme, Jana  TSG Creidlitz  D -14  6 
92  61.67  246.66  4  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 45-  7 
93  61.56  246.24  6  Krebs, Peter  OLA TSV Deggendorf  H 45-  8 
94  61.29  245.16  6  Höfer, Helmut  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  8 
95  61.04  244.16  5  Metsäkoivu, Jari  TSV Grünwald  H 19 E  11 
96  60.65  181.96  3  Günnel, Robert  TSG Creidlitz  H 15-18  12 
97  60.58  242.33  4  Schalle, Annekatrin  TSG Creidlitz  D 15-18  6 
98  59.37  59.37  1  Nirschl, Willi  WSV Bernried  H 55-  14 
99  59.36  178.07  3  Dose, Ullrich  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  13 
100  59.09  236.35  6  Voit, Günter  DARC Franken  H 55-  6 
101  56.47  169.40  3  Streit, Else  TSG Creidlitz  D 45-  10 
102  56.06  224.25  6  Klingseis, Markus  TV Osterhofen  H 19 E  12 
103  55.89  223.56  6  Weid, Ralf  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  13 
104  55.21  55.21  1  Arsac-England, Michel  TSV Grünwald  H 19 E  27 
105  54.95  54.95  1  Arsac-England, Sally  TSV Grünwald  D 19 E  14 
106  53.65  214.61  6  Wurpes, Werner  TSG Creidlitz  H 35-  9 
107  52.95  211.79  4  Voit, Susanne  DARC Franken  D 19 E  8 
108  52.57  157.72  3  Matzke, Matthias  TV 07 Wiesenfeld  H -14  5 
109  51.63  51.63  1  Buchhold, Jörg  DARC Franken  H 15-18  17 
110  51.41  205.65  6  Söllner, Richard  TSV Pechbrunn  H 45-  9 
111  51.31  51.31  1  Kolloch, Gerda  SC Prinz Eugen München  D 45-  13 
112  50.24  150.72  3  Matzke, Robert  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  15 
113  50.08  200.32  4  Wilhelm, Hans  DJK Ingolstadt  H 55-  7 
114  49.82  149.45  3  Beierlein, Uwe  TSV Grünwald  H 19 E  15 
115  49.59  148.76  3  Schmidt, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  16 
116  49.33  147.98  4  Verde, Ellen  TSV Grünwald  D 45-  11 
117  46.83  187.34  6  Susdorf, Markus  TV Weismain  H 15-18  10 
118  46.17  184.70  5  Rauch, Jochen  TV Weismain  H 15-18  11 
119  46.06  184.23  5  Huth, Roland  TSG Creidlitz  H 35-  12 
120  45.68  137.05  3  Voit, Michael  DARC Franken  H 19 E  18 
121  45.45  90.89  2  Spence, Charles  TV 1860 Fürth  H 35-  18 
122  45.44  181.77  6  Achatz, Benedikt  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  13 
123  45.18  135.53  3  Stoiber, Albert  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  19 
124  44.59  89.19  2  Bumberger, Anita  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  13 
125  44.19  132.56  3  Helder, Egon  TSG Creidlitz  H 35-  16 
126  43.72  174.86  6  Schludi, Konrad  OLA TSV Deggendorf  H 55-  9 
127  43.03  86.07  3  Deeb, Iyad  TV Coburg-Ketschendorf  H 15-18  15 
128  41.86  41.86  1  Pickel, Christine  ASV Schwend  D 19 E  15 
129  40.98  163.91  4  Melkus, Gerd  TV Weismain  H 15-18  14 
130  40.81  122.43  3  Ziesmann, Ingrid  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 45-  12 
131  36.56  73.12  2  Mumme, Dagmar  Kneipp-Verein Fürth  D 35-  7 
132  36.34  36.34  1  Sverre, Atle Hansen  TSV Grünwald  H 19 E  28 
133  36.22  144.87  5  Söllner, Sieglinde  TSV Pechbrunn  D 35-  5 
134  34.42  137.68  4  Schubert, Martin  TSG Creidlitz  H 19 E  17 
135  34.10  34.10  1  Müller, Eugen  TSV Grünwald  H 35-  21 
136  34.06  102.18  3  Döhler, Thomas  TSV Grünwald  H 19 E  22 
137  31.91  63.83  2  Gunsenheimer, Christian  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  25 
138  31.55  63.09  2  Buchberger, Martin  SC Reichersbeuern  H 19 E  26 
139  30.20  120.81  5  Reiser, Maik  TSV Grünwald  H 19 E  21 
140  30.13  120.53  4  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 55-  12 
141  28.88  57.77  2  Späth, Günther  TSG Creidlitz  H 45-  13 
142  28.57  114.27  5  Ehrlinger, Hans-Georg  TSV Grünwald  H 45-  11 
143  28.01  28.01  4  Stollberg, Martin  TV Coburg-Ketschendorf  H 15-18  18 
144  26.86  53.73  3  Ponsel, Christine  TSG Creidlitz  D 35-  8 
145  25.27  101.08  4  Nikolaus, Liviu  TV 1860 Fürth  H 35-  17 
146  25.23  50.45  2  Katilla, Pekka  TSV Grünwald  H 35-  20 
147  20.57  20.57  1  Müller, Eugen  TSV Grünwald  H 45-  16 
148  19.77  39.54  4  Stemmer, Anja  TV Jahn Schweinfurt  D 19 E  16 
149  19.72  39.44  2  Pfeil, Werner  TV 07 Wiesenfeld  H 45-  15 
150  19.70  59.09  3  Geidies, Reimund  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  19 
151  19.62  78.47  6  Hornung, Bernd  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  24 
152  19.44  19.44  1  Lexen, Gerald  TSV Grünwald  H 45-  17 
153  18.44  36.88  3  Schilling, Ruth  TSG Creidlitz  D 35-  9 
154  17.37  17.37  1  Krämer, Anita  SC Prinz Eugen München  D 45-  14 
155  16.25  16.25  1  Lutter, Stefan  TV Weismain  H 15-18  20 
156  15.83  47.48  3  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 55-  15 
157  15.29  45.88  3  Schubert, Peter  TSG Creidlitz  H 45-  14 
158  14.99  14.99  1  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 55-  16 
159  13.28  26.55  4  Stollberg, Henner  TV Coburg-Ketschendorf  H 15-18  19 
160  9.98  9.98  2  Widmann, Friederike  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  17 
161  4.54  9.07  3  Matzke, Markus  TV 07 Wiesenfeld  H 15-18  21 
162  2.82  2.82  1  Nahr, Jürgen  VfB Helmbrechts  H 35-  22 
163  0.00  0.00  6  Schnurrer, Franz  TSV Pechbrunn  H 55-  - 
164  0.00  0.00  2  Reubekeul, Torsten  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-18  - 
165  0.00  0.00  2  Späth, Dirk  TSG Creidlitz  H 19 E  - 
166  0.00  0.00  2  Ufholz, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  - 
167  0.00  0.00  1  Greifenstein, Nicole  OLA TSV Deggendorf  D -14  - 
168  0.00  0.00  1  Rößler, Udo  VfB Helmbrechts  H 19 E  - 
169  0.00  0.00  1  Blumensaat, Roland  Lauftherapie Nürnberg  H 19 E  - 
170  0.00  0.00  1  Fischer, Lothar  TV Ebersdorf  H 35-  - 
171  0.00  0.00  1  Krämer, Rainer  SC Prinz Eugen München  H 45-  - 
172  0.00  0.00  1  Barg, Dieter  DARC Oberbayern  H 35-  - 
173  0.00  0.00  1  Geistefeld, Klaus  SV Laufamholz  H 45-  - 
174  0.00  0.00  1  Seefeld, Bernhard  TSV Grünwald  H 19 E  - 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1995: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1995:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle