Durchschnitte Serie 1998
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1998: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1998:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  400.00  6  Nawroth, Sabine  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D -14  1 
2  100.00  400.00  6  Ziesmann, Ingrid  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 55-  1 
3  100.00  400.00  6  Krebs, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 15-16  1 
4  100.00  400.00  6  Körner, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 45-  1 
5  100.00  400.00  5  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 55-  1 
6  100.00  100.00  1  Ehrl, Lyonel  OLA TSV Deggendorf  H 17-20  8 
7  100.00  100.00  1  Kerscher, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 35-  14 
8  100.00  100.00  1  Werthmann, Gerhard  TSV Massing  H 45-  12 
9  99.31  397.24  6  Höfer, Hannes  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  1 
10  98.76  395.04  6  Huth, Jennifer  TSG Creidlitz  D 15-18  1 
11  98.46  393.84  5  Halter, Andreas  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  1 
12  98.45  393.80  5  Scholz, Manfred  TSV Albertshofen  H 21 E  1 
13  97.87  391.49  6  Körner, Ralph  OLA TSV Deggendorf  H 17-20  1 
14  97.53  390.10  6  Krebs, Claudia  OLA TSV Deggendorf  D 15-18  2 
15  97.49  194.98  2  Kolloch, Gerda  SC Prinz Eugen München  D 55-  2 
16  97.47  389.87  5  Hamberger, Anton  OLA TSV Deggendorf  H 35-  2 
17  97.36  97.36  1  Deeb, Wayel  TV Coburg-Ketschendorf  H 15-16  6 
18  97.29  389.15  6  Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 45-  1 
19  97.14  388.57  6  Passing, Anneli  ATS Kulmbach  D 35-  1 
20  96.82  387.27  6  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 55-  2 
21  96.75  386.98  6  Huth, Martina  TSG Creidlitz  D 35-  2 
22  96.66  386.65  5  Rödel, Michael  TV Coburg-Ketschendorf  H 17-20  2 
23  95.97  383.87  5  Böhme, André  TSV Albertshofen  H 35-  3 
24  95.87  383.48  6  Lexen, Gert  TSV Grünwald  H 21 E  2 
25  95.16  380.65  6  Böhme, Kerstin  TSG Creidlitz  D 35-  3 
26  95.10  380.39  5  Rathje-Kübler, Ilka  TSV Grünwald  D 19 E  1 
27  94.60  378.39  6  Wieland, Anne  Ski-Club Lauf  D -14  2 
28  94.44  377.76  6  Grahammer, Johannes  TSV Neufahrn  H -14  2 
29  94.41  377.66  6  Meißner, Bernhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  3 
30  94.21  376.83  5  Huth, Kerstin  TSG Creidlitz  D 19 E  2 
31  93.11  372.45  6  Scheler, Thomas  TV 07 Wiesenfeld  H 21 E  3 
32  93.09  372.34  5  Krebs, Manuel  OLA TSV Deggendorf  H 17-20  3 
33  93.08  372.31  5  Hielscher, Gerlinde  TSV Weitramsdorf  D 45-  2 
34  92.00  368.01  6  Meißner, Ralph  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45-  2 
35  91.95  367.80  6  Wiesinger, Peter  TSV Grünwald  H 21 E  4 
36  91.77  367.07  5  Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  D 45-  3 
37  90.94  363.77  6  Oechler, Dieter  TV 07 Wiesenfeld  H 45-  3 
38  90.89  363.55  6  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 45-  4 
39  90.86  363.44  6  Voit, Marga  DARC Franken  D 35-  4 
40  90.82  272.45  3  Schwanitz, Marie  OLA TSV Deggendorf  D -14  4 
41  90.27  361.09  6  Söllner, Sieglinde  TSV Pechbrunn  D 45-  4 
42  90.19  360.75  4  Bauer, Theresa  OLA TSV Deggendorf  D -14  3 
43  89.61  358.43  5  Ehrl, Blandine  TSG Creidlitz  D 15-18  3 
44  89.39  357.57  6  Lorenz, Rudolf  OLA TSV Deggendorf  H 55-  3 
45  88.89  266.67  3  Dammeier, Sascha  TSV Grünwald  H 21 E  8 
46  87.55  262.65  3  Fogtmann, Christine  TSV Grünwald  D 19 E  8 
47  87.41  87.41  1  Söllner, Stefanie  TSV Pechbrunn  D -14  11 
48  87.35  262.05  3  Neuhaus, Heike  TSV Grünwald  D 19 E  9 
49  86.46  345.85  5  Geiger, Christiane  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  3 
50  86.31  345.23  5  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 45-  5 
51  86.07  344.26  4  Hüttner, Martina  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  4 
52  86.04  344.16  5  Hufnagel, Ingrid  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  5 
53  84.93  254.80  3  Lorenz, Katrin  TSV Grünwald  D 19 E  10 
54  84.87  339.48  4  Bock, Karsten  TV Coburg-Ketschendorf  H 15-16  2 
55  84.81  339.22  6  Vetter, Christian  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  4 
56  84.52  84.52  1  Biller, Georg sen.  WSV Bernried  H 35-  15 
57  83.02  332.07  5  Arzberger, Ute  TSV Pechbrunn  D 19 E  6 
58  82.31  246.92  3  Sandig, Sabine  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D -14  6 
59  82.25  329.00  6  Nawroth, Jutta  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 35-  5 
60  81.88  327.52  5  Simon, Heinz Peter  TSG Creidlitz  H 45-  5 
61  81.64  326.55  5  Meisenbach, Jens  TV Coburg-Ketschendorf  H 15-16  3 
62  81.61  326.43  5  Fiedler, Bernd  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  4 
63  81.16  243.48  3  Kirsch, Stefan  TuS 1892 Mitterteich  H 35-  6 
64  80.19  80.19  1  von der Sitt, Wilhelm  OLA TSV Deggendorf  H 45-  15 
65  79.01  316.03  5  Natho, Ronny  TSV Grünwald  H 21 E  5 
66  78.00  234.01  3  Bruchmann, Ruth  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  12 
67  77.96  311.85  6  Krebs, Elisabeth  OLA TSV Deggendorf  D 45-  6 
68  77.91  311.62  5  Krebs, Peter  OLA TSV Deggendorf  H 45-  6 
69  77.60  232.80  3  Kübler, Hansjörg  TSV Grünwald  H 21 E  10 
70  76.02  304.08  5  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 55-  4 
71  75.73  151.46  2  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 35-  11 
72  75.05  300.18  4  Mumme, Jörg  TV Hilpoltstein  H 21 E  6 
73  75.01  300.03  6  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 45-  7 
74  73.75  294.99  4  Vogl, Karin  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  7 
75  73.51  294.03  5  Kramer, Björn  TV Coburg-Ketschendorf  H 17-20  4 
76  73.51  294.04  5  Wilhelm, Hans  DJK Ingolstadt  H 55-  5 
77  72.76  291.03  6  Ziesmann, Horst  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H 55-  6 
78  72.65  217.96  3  Dose, Ullrich  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  8 
79  72.23  144.47  2  Achatz, Benedikt  OLA TSV Deggendorf  H 17-20  7 
80  70.70  282.81  5  Meisenbach, Lars  TV Coburg-Ketschendorf  H -14  5 
81  70.48  281.93  6  Seidl, Marco  TSV Pfaffenberg  H -14  6 
82  69.35  277.39  4  Vogl, Roland  OLA TSV Deggendorf  H 21 E  7 
83  68.18  272.71  4  Mumme, Dagmar  TV Hilpoltstein  D 35-  6 
84  67.93  67.93  4  Orendt, Robert  TV Coburg-Ketschendorf  H -14  9 
85  67.29  269.16  6  Höfer, Helmut  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  5 
86  67.27  67.27  1  Stollberg, Henner  TV Coburg-Ketschendorf  H 17-20  11 
87  67.26  269.05  5  Helder, Egon  TSV Scherneck  H 45-  8 
88  66.89  267.56  5  Böhme, Jana  TSG Creidlitz  D 15-18  4 
89  66.65  66.65  1  Hentschel, Gerhard  SC Reichersbeuern  H 21 E  18 
90  66.53  66.53  1  Rödel, Günter  TV Coburg-Ketschendorf  H 55-  14 
91  66.50  199.49  3  Hecht, Elisabeth  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D -14  8 
92  66.17  264.68  5  Nawroth, Tanja  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 15-18  5 
93  65.89  131.78  2  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 55-  11 
94  65.86  263.43  5  Schludi, Konrad  OLA TSV Deggendorf  H 55-  7 
95  65.48  130.96  2  Hochreiter, Astrid  TSV Neufahrn  D -14  10 
96  64.82  259.29  6  Voit, Günter  DARC Franken  H 55-  8 
97  64.01  256.03  4  Schubert, Johanna  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D -14  5 
98  63.44  190.31  3  Fenzlein, Karl  TS Lichtenfels  H 55-  10 
99  62.60  250.40  6  Söllner, Richard  TSV Pechbrunn  H 45-  9 
100  62.18  248.72  5  Söllner, Matthias  TSV Pechbrunn  H 21 E  9 
101  62.07  124.14  3  Fritzsch, Ronny  OLA TSV Deggendorf  H 21 E  16 
102  61.40  184.19  3  Geoghegan, Marcus  TSV Grünwald  H 21 E  12 
103  60.91  182.72  3  Wallner, Thomas  OLA TSV Deggendorf  H 15-16  4 
104  60.79  243.16  5  Geidies, Andrea  TV 07 Wiesenfeld  D -14  7 
105  60.66  121.31  2  Jugenheimer, Gerd  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  12 
106  60.33  180.98  3  Trennheuser, Sera  OLA TSV Deggendorf  D -14  9 
107  60.27  120.55  2  Arsac-England, Sally  TSV Grünwald  D 35-  8 
108  59.74  59.74  1  Späth, Dirk  TSG Creidlitz  H 21 E  20 
109  59.49  237.95  4  Reiser, Judith  TSV Grünwald  D 19 E  11 
110  59.44  237.75  4  Willer, Gerhard  TSV Pfaffenberg  H -14  7 
111  58.29  233.16  6  Wurpes, Werner  TSG Creidlitz  H 35-  7 
112  54.88  219.51  5  Reiser, Maik  TSV Grünwald  H 21 E  11 
113  54.82  109.64  2  Cionoiu, Gheorghe  TS Lichtenfels  H 35-  13 
114  54.27  54.27  1  Fischer, Gisela  TSV Weitramsdorf  D 45-  10 
115  52.67  52.67  1  Bindl, Bianca  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  16 
116  51.01  102.01  3  Hülss, Herbert  TV 07 Wiesenfeld  H 45-  11 
117  50.06  150.19  3  Arneth, Vera  ATS Kulmbach  D 45-  7 
118  48.93  195.73  5  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 55-  9 
119  48.59  97.17  2  Kurth, Susan  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  14 
120  48.39  145.16  3  Stollberg, Martin  TV Coburg-Ketschendorf  H 17-20  6 
121  47.80  95.60  2  Renner, Claes  TSV Grünwald  H 21 E  17 
122  47.08  94.15  2  Renner, Daniela  TSV Grünwald  D 19 E  15 
123  46.88  93.76  2  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 45-  9 
124  46.52  93.04  3  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 55-  12 
125  45.98  137.93  3  Dorfmeister, Martin  TV Osterhofen  H 15-16  5 
126  45.93  137.80  3  Schmidt, Elke  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35-  7 
127  44.69  178.75  4  Schalle, Michael  TSG Creidlitz  H 35-  9 
128  44.41  177.65  4  Kolehmainen, Ari  TSV Grünwald  H 21 E  13 
129  43.88  87.76  3  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 55-  13 
130  43.53  130.60  3  Schilling, Ruth  TSG Creidlitz  D 45-  8 
131  41.92  83.85  2  Arsac-England, Michel  TSV Grünwald  H 35-  16 
132  41.84  83.68  2  Schmitt, Siegfried  TV 07 Wiesenfeld  H 45-  14 
133  41.75  167.01  4  Döhler, Thomas  TSV Grünwald  H 21 E  14 
134  39.99  159.98  4  Dittami, Simon  OLA TSV Deggendorf  H 17-20  5 
135  39.77  159.07  4  Herrmann, Helmut  TSV Weitramsdorf  H 35-  10 
136  39.57  39.57  1  Hölzl, Angelika  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  17 
137  39.38  118.13  3  Müller, Eugen  TSV Grünwald  H 45-  10 
138  38.45  115.36  4  Schubert, Christoph  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H -14  8 
139  36.96  73.92  2  Seidl, Silvia  TSV Pfaffenberg  D 35-  9 
140  36.04  144.15  5  Gunsenheimer, Christian  TSV Weitramsdorf  H 21 E  15 
141  35.89  107.68  3  Kolehmainen, Anne  TSV Grünwald  D 19 E  13 
142  35.41  35.41  1  Stoiber, Albert  OLA TSV Deggendorf  H 21 E  22 
143  33.80  67.59  2  Deeb, Iyad  TV Coburg-Ketschendorf  H 17-20  10 
144  31.44  94.31  3  Schubert, Peter  TSG Creidlitz  H 45-  13 
145  30.57  61.15  2  Weid, Ralf  TV 1894 Coburg-Neuses  H 21 E  19 
146  26.41  52.81  2  Werthmann, Arndt  TSV Massing  H 45-  16 
147  26.06  52.13  2  Schubert, Martin  TSG Creidlitz  H 21 E  21 
148  25.90  25.90  1  Hennig, Karsten  OLA TSV Deggendorf  H 21 E  23 
149  21.50  21.50  1  Flößer, Rainer  DARC Franken  H 35-  18 
150  19.72  78.89  4  Schiener, Martin  TV Coburg-Ketschendorf  H 17-20  9 
151  19.34  58.02  3  Willer, Florian  TSV Pfaffenberg  H -14  10 
152  13.57  13.57  1  Henke, Dietmar  TSV Unterlauter  H 45-  17 
153  13.49  26.98  3  Neuber, Alexandra  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 15-18  6 
154  12.58  25.16  2  Seidl, Sascha  TSV Pfaffenberg  H -14  11 
155  11.16  11.16  1  Wurpes, Stephanie  TSG Creidlitz  D 15-18  7 
156  11.05  11.05  1  Krämer, Anita  SC Prinz Eugen München  D 45-  11 
157  10.74  21.47  2  Pieschel, Hubert  TSV Scherneck  H 35-  19 
158  9.22  27.65  3  Beck, Joachim  TSV Pechbrunn  H 35-  17 
159  0.00  0.00  5  Schnurrer, Franz  TSV Pechbrunn  H 55-  - 
160  0.00  0.00  3  Platzer, Christian  TV 07 Wiesenfeld  H 21 E  - 
161  0.00  0.00  1  Sander, Ulrike  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  - 
162  0.00  0.00  1  Erl, Christine  TSV Weitramsdorf  D 19 E  - 
163  0.00  0.00  1  Karmann, Markus  OLA TSV Deggendorf  H 17-20  - 
164  0.00  0.00  1  Löw, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 35-  - 
165  0.00  0.00  1  Friedrich, Norbert  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  - 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1998: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1998:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle