Durchschnitte Serie 2001
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 2001: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 2001:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
100.00  400.00  Böhme, Anne  TSV Pechbrunn  D -14 
100.00  400.00  Geiger, Christiane  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
100.00  400.00  Huth, Martina  TSG Creidlitz  D 45- 
100.00  400.00  Voit, Marga  VfL Nürnberg  D 55- 
100.00  400.00  Meißner, Bernhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-16 
100.00  400.00  Körner, Ralph  OLA TSV Deggendorf  H 21 E 
100.00  400.00  Huth, Jennifer  TSG Creidlitz  D 15-18 
100.00  400.00  Vetter, Benjamin  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14 
100.00  100.00  Hielscher, Gerlinde  TSV Weitramsdorf  D 55- 
10  100.00  100.00  Dimov, Kostadin  TSV Grünwald  H 17-20 
11  100.00  100.00  Fenzlein, Karl  TS Lichtenfels  H 55-  11 
12  99.81  399.22  Hufnagel, Ingrid  OLA TSV Deggendorf  D 35- 
13  99.59  398.35  Körner, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 45- 
14  99.50  198.99  Halter, Andreas  TV 07 Wiesenfeld  H 35- 
15  98.53  394.10  Oechler, Dieter  TV 07 Wiesenfeld  H 55- 
16  97.50  390.00  Zoltner, Helge  SV Mietraching  H 35- 
17  97.38  292.15  Kolehmainen, Anne  TSV Grünwald  D 35- 
18  97.13  388.52  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 55- 
19  96.47  192.95  Krebs, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 17-20 
20  96.22  384.89  Zimmermann, Sabine  TSV Grünwald  D 35- 
21  95.51  191.02  Lexen, Heike  TSV Grünwald  D 19 E 
22  95.44  381.75  Ehrl, Lyonel  OLA TSV Deggendorf  H 21 E 
23  95.08  380.34  Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 55- 
24  95.00  190.00  Ehrl, Blandine  TSV Ebersberg  D 19 E 
25  95.00  190.00  Scholz, Manfred  SV Mietraching  H 35-  11 
26  94.97  379.88  Böhme, Jana  TSG Creidlitz  D 15-18 
27  94.64  94.64  Rathje-Kübler, Ilka  TSV Grünwald  D 35-  11 
28  94.45  377.79  Böhme, André  SV Mietraching  H 35- 
29  93.35  373.40  Passing, Anneli  ATS Kulmbach  D 45- 
30  93.33  279.98  Mumme, Jörg  SV Mietraching  H 45- 
31  93.17  186.34  Scheler, Thomas  TV 07 Wiesenfeld  H 21 E 
32  93.11  372.42  Meißner, Ralph  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45- 
33  92.81  371.26  Biller, Georg jun.  WSV Bernried  H -14 
34  92.78  371.13  Höfer, Hannes  TV 1894 Coburg-Neuses  H 17-20 
35  92.09  368.38  Vogl, Karin  SV Mietraching  D 19 E 
36  92.00  367.99  Seidl, Silvia  TSV Pfaffenberg  D 35- 
37  91.01  364.02  Seidl, Marco  TSV Pfaffenberg  H 15-16 
38  90.47  180.95  Krämer, Anna  TuS 1892 Mitterteich  D -14 
39  89.97  359.86  Schwarzkopf, Irma  TSG Creidlitz  D 45- 
40  89.47  357.87  Simon, Heinz Peter  TSG Creidlitz  H 55- 
41  88.44  265.33  Kübler, Hansjörg  TSV Grünwald  H 21 E 
42  88.42  88.42  Fischl, Heinz  OLA TSV Deggendorf  H 45-  14 
43  88.16  264.47  Vetter, Christian  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-16 
44  87.81  351.25  Forkel, Benjamin  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14 
45  87.37  262.11  Heusinger, Katharina  TV Coburg-Ketschendorf  D -14 
46  86.92  347.70  Stoiber, Albert  SV Mietraching  H 35- 
47  86.65  346.58  Bauer, Theresa  OLA TSV Deggendorf  D 15-18 
48  86.32  345.28  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 45- 
49  85.90  343.60  Lorenz, Rudolf  OLA TSV Deggendorf  H 55- 
50  85.56  342.24  Wiesinger, Peter  TSV Grünwald  H 21 E 
51  85.10  85.10  Plit, Herkko  TSV Grünwald  H 21 E  16 
52  83.72  334.88  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 45- 
53  83.27  333.08  Schwanitz, Marie  OLA TSV Deggendorf  D 15-18 
54  82.68  330.73  von der Sitt, Wilhelm  OLA TSV Deggendorf  H 45- 
55  82.65  330.59  Seidl, Sascha  TSV Pfaffenberg  H -14 
56  82.60  247.81  Böhme, Kerstin  TSG Creidlitz  D 35- 
57  82.36  164.72  Jugenheimer, Gerd  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  12 
58  81.85  327.39  Söllner, Stefanie  TSV Pechbrunn  D 15-18 
59  81.35  162.70  Lexen, Gert  TSV Grünwald  H 21 E  10 
60  81.14  162.28  Kurth, Susan  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
61  79.97  239.90  Kirsch, Stefan  TuS 1892 Mitterteich  H 35- 
62  79.02  158.03  Kolloch, Gerda  SC Prinz Eugen München  D 55- 
63  78.92  315.70  Verde, Ellen  TSV Grünwald  D 55- 
64  78.17  78.17  Hentschel, Gerhard  SC Reichersbeuern  H 21 E  17 
65  78.09  312.37  Nawroth, Jutta  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 35- 
66  78.00  234.00  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 45- 
67  77.12  77.12  Freihoffer, Andreas  SV Mietraching  H -14  15 
68  76.07  76.07  Arneth, Vera  ATS Kulmbach  D 55- 
69  75.51  75.51  Igelhaut, Peter  TV 07 Wiesenfeld  H 45-  15 
70  74.19  296.76  Höfer, Helmut  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45- 
71  73.08  73.08  Hülss, Herbert  TV 07 Wiesenfeld  H 45-  16 
72  72.75  145.50  Krebs, Manuel  OLA TSV Deggendorf  H 21 E  13 
73  70.87  283.48  Schubert, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35- 
74  70.78  283.12  Löffelmann, Erich  OLA TSV Deggendorf  H 35- 
75  70.39  281.55  Natho, Ronny  TSV Grünwald  H 21 E 
76  69.41  277.64  Mumme, Dagmar  TSG Creidlitz  D 35- 
77  69.27  138.53  Herrmann, Monika  TSV Weitramsdorf  D 35- 
78  68.95  275.82  Meisenbach, Jens  TV Coburg-Ketschendorf  H 17-20 
79  68.74  206.21  Ehrlinger, Hans-Georg  TSV Grünwald  H 55- 
80  68.46  68.46  Reiser, Judith  TSV Grünwald  D 19 E 
81  68.08  272.33  Voit, Günter  VfL Nürnberg  H 55- 
82  67.81  271.23  Schludi, Konrad  OLA TSV Deggendorf  H 55- 
83  67.19  134.39  Renner, Claes  TSV Grünwald  H 35-  14 
84  66.88  133.76  von der Sitt, Matthias  OLA TSV Deggendorf  H 15-16 
85  66.53  266.11  Pöhlmann, Herbert  Ski-Club Lauf  H 55- 
86  66.28  265.11  Wolf, Natascha  TV 1894 Coburg-Neuses  D 15-18 
87  66.10  66.10  Müller, Eugen  TSV Grünwald  H 45-  17 
88  65.20  260.81  Schmidt, Jan  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14 
89  64.92  64.92  Ott, Günter  TV 1860 Fürth  H 55-  12 
90  64.36  193.08  Grahammer, Johannes  TSV Pfaffenberg  H 17-20 
91  64.18  192.53  Herrmann, Angelika  TSV Weitramsdorf  D 15-18 
92  63.92  191.75  Herrmann, Christina  TSV Weitramsdorf  D -14 
93  63.11  63.11  Kroll, Michael  TS Lichtenfels  H 35-  23 
94  62.11  248.45  Baumgartner, Josef  WSV Bernried  H 45- 
95  60.92  121.83  Lange, Petra  SV Mietraching  D 35-  10 
96  60.09  120.17  Cionoiu, Gheorghe  TS Lichtenfels  H 35-  15 
97  60.08  120.17  Nikolaus, Liviu  TSV Albertshofen  H 35-  16 
98  60.01  240.04  Kischel, Günther  TV Coburg-Ketschendorf  H 45- 
99  59.91  239.66  Orendt, Robert  TV Coburg-Ketschendorf  H 17-20 
100  59.52  238.07  Hämmelmann, Carina  TV 1894 Coburg-Neuses  D 15-18 
101  59.36  237.42  Vogl, Roland  SV Mietraching  H 21 E 
102  58.51  234.02  Biller, Georg sen.  WSV Bernried  H 35- 
103  57.25  57.25  Krebs, Elisabeth  OLA TSV Deggendorf  D 45- 
104  57.12  114.25  Viertel, Julia  DAV Erlangen  D 19 E 
105  56.73  226.91  Aigner, Simon  SV Mietraching  H -14 
106  55.03  110.05  Hauck, Johannes  TV Neuses a. d. Eichen  H -14  11 
107  54.51  54.51  Helder, Egon  TSV Scherneck  H 45-  18 
108  53.87  53.87  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 55-  13 
109  53.38  160.13  Lange, Sebastian  SV Mietraching  H -14 
110  53.17  159.52  Kolehmainen, Ari  TSV Grünwald  H 35-  13 
111  52.77  105.54  Jacob, Johannes  TV Coburg-Ketschendorf  H -14  12 
112  52.37  209.49  Elmer, Michael  OLA TSV Deggendorf  H -14 
113  52.25  52.25  Löw, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 45-  19 
114  51.25  205.01  Rößler, Udo  OLA TSV Deggendorf  H 35- 
115  50.66  101.31  Herrmann, Helmut  TSV Weitramsdorf  H 35-  18 
116  50.30  100.59  Wurpes, Werner  TSG Creidlitz  H 45-  13 
117  49.05  98.11  Körber, Stephan  TV Coburg-Ketschendorf  H -14  13 
118  48.57  48.57  Krämer, Jakob  TuS 1892 Mitterteich  H -14  16 
119  48.40  193.58  Prösl, Josef  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H 35-  10 
120  48.16  96.33  Nawroth, Tanja  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 19 E 
121  48.09  96.18  Hecht, Elisabeth  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 15-18 
122  48.08  48.08  Barg, Dieter  DARC Oberbayern  H 55-  14 
123  46.78  140.34  Söllner, Richard  TSV Pechbrunn  H 45-  11 
124  45.51  182.04  Söllner, Matthias  TSV Pechbrunn  H 21 E 
125  45.46  181.83  Ziesmann, Horst  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H 55- 
126  45.33  90.66  Schmidt, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  21 
127  44.84  134.53  Gunsenheimer, Christian  TSV Weitramsdorf  H 21 E  15 
128  44.70  178.82  Rödel, Michael  TV Coburg-Ketschendorf  H 21 E 
129  43.64  130.93  Rankl, Daniel  SV Mietraching  H -14 
130  41.49  165.96  Schultze, Andrea  TSV Grünwald  D 35- 
131  41.24  82.48  Schneuwly, Stephan  SV Nittendorf  H 35-  22 
132  39.47  118.40  Vetter, Fabian  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  10 
133  39.17  117.52  Werthmann, Arndt  LG Mettenheim  H 45-  12 
134  38.85  155.40  Reiser, Maik  TSV Grünwald  H 21 E  11 
135  38.84  77.69  Jugenheimer, Karin  TV 07 Wiesenfeld  D 35-  12 
136  38.78  155.12  Döhler, Thomas  TSV Pechbrunn  H 21 E  12 
137  38.32  153.29  Maisel, Peter  ATS Kulmbach  H 45-  10 
138  37.71  150.83  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 55-  10 
139  35.91  107.74  Freer, David  TSV Grünwald  H 35-  17 
140  35.64  142.56  Platzer, Christian  TV 07 Wiesenfeld  H 21 E  14 
141  33.30  99.91  Schalle, Michael  TSG Creidlitz  H 35-  19 
142  30.33  60.65  Wieland, Anne  Ski-Club Lauf  D 15-18  10 
143  27.34  82.02  Cionoiu, Sebastian  TS Lichtenfels  H -14  14 
144  27.00  54.00  Kinne, Martin  DAV Erlangen  H 21 E  18 
145  25.92  51.85  Breiling, Marco  DAV Erlangen  H 21 E  19 
146  24.68  49.37  Müller, Eugen  TSV Grünwald  H 35-  24 
147  24.61  73.82  Neuber, Alexandra  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 19 E 
148  23.91  47.82  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 55-  15 
149  23.86  95.43  Ufholz, Christian  TSV Grünwald  H 35-  20 
150  22.42  44.85  Schubert, Martin  TSG Creidlitz  H 35-  25 
151  20.18  20.18  Ziesmann, Ingrid  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 55- 
152  19.22  19.22  Henke, Dietmar  TV 07 Wiesenfeld  H 45-  20 
153  12.04  24.07  Artamonow, Alex  OLA TSV Deggendorf  H 15-16 
154  7.63  7.63  Wolf, Franziska  TV 1894 Coburg-Neuses  D -14 
155  0.94  1.87  Hauck, Eberhard  TV Neuses a. d. Eichen  H 35-  26 
156  0.00  0.00  Bindl, Bianca  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
157  0.00  0.00  Schilling, Ruth  TSG Creidlitz  D 45- 
158  0.00  0.00  Lygus, Rafael  OLA TSV Deggendorf  H 15-16 
159  0.00  0.00  Schramm, Elmar  TV Neuses a. d. Eichen  H 35- 
160  0.00  0.00  Schmidt, Wolfgang  TV Neuses a. d. Eichen  H 35- 
161  0.00  0.00  Kischel, Günther  TV Coburg-Ketschendorf  H 55- 
162  0.00  0.00  Huhn, Walter  - München -  H -14 
163  0.00  0.00  Roche, Matthias  WSV Bernried  H -14 
164  0.00  0.00  Bretschneider, Thomas  TSV Weitramsdorf  H 15-16 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 2001: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 2001:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle