Durchschnitte Serie 2004
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 2004: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 2004:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  400.00  6  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 55-  1 
2  100.00  400.00  6  Körner, Ralph  TSV Grünwald  H 21 E  1 
3  100.00  400.00  6  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 65-  1 
4  100.00  400.00  5  Lange, Maria  SV Mietraching  D -14  1 
5  100.00  400.00  4  Huth, Martina  TSG Creidlitz  D 45-  1 
6  100.00  100.00  1  Mumme, Jörg  SV Mietraching  H 45-  18 
7  99.98  399.93  5  Scheler, Thomas  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  1 
8  99.05  396.20  5  Baath, Veikko  TSV Grünwald  H 35-  2 
9  98.78  395.13  6  Oechler, Dieter  TV 1894 Coburg-Neuses  H 55-  1 
10  98.76  395.03  6  Lorenz, Katrin  TSV Grünwald  D 19 E  1 
11  98.74  394.96  5  Aigner, Julian  SV Mietraching  H -14  1 
12  98.58  394.33  5  Leukert, Kristin  TSV Grünwald  D 19 E  2 
13  98.36  393.44  5  Vetter, Benjamin  TV 1894 Coburg-Neuses  H 17-20  1 
14  98.12  392.49  6  Böhme, Anne  TV 1894 Coburg-Neuses  D 15-18  1 
15  97.88  391.51  6  Schmidt, Jan  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-16  1 
16  97.76  391.04  6  Zimmermann, Sabine  TSV Grünwald  D 35-  1 
17  97.62  390.48  4  J., A.  TV 1894 Coburg-Neuses  D 15-18  2 
18  97.62  97.62  1  Grifoni, Sergio  SV Nittendorf  H 65-  9 
19  97.61  390.45  5  Kirsch, Stefan  TuS 1892 Mitterteich  H 45-  1 
20  97.16  388.63  6  Körner, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 45-  2 
21  96.92  387.69  5  Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 55-  2 
22  96.58  386.32  5  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 55-  2 
23  96.38  385.52  6  Forkel, Benjamin  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-16  2 
24  96.26  385.05  5  Geiger, Christiane  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  3 
25  96.13  288.40  3  Krämer, Jakob  TuS 1892 Mitterteich  H -14  7 
26  95.77  383.06  6  Seidl, Silvia  OLA TSV Deggendorf  D 35-  2 
27  95.58  382.30  6  Grifoni, Milena  SV Nittendorf  D 35-  3 
28  95.02  190.03  2  van Leynseele, Marie  TSV Grünwald  D 19 E  6 
29  94.65  378.58  5  Cionoiu, Sebastian  TV Coburg-Ketschendorf  H 15-16  3 
30  94.65  94.65  1  Murer, Martin  TSV Grünwald  H 21 E  10 
31  93.53  374.14  5  Scheler, Johanna  TV 1894 Coburg-Neuses  D -14  2 
32  93.51  374.03  5  Bauer, Theresa  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  4 
33  93.32  373.27  5  Kerschl, Florian  SV Mietraching  H -14  2 
34  93.12  279.35  3  Lexen, Gert  TSV Grünwald  H 35-  10 
35  92.91  92.91  1  Jugenheimer, Karin  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35-  11 
36  92.70  370.80  6  Ohme, Oliver  OLA TSV Deggendorf  H 17-20  2 
37  92.65  370.61  6  Biller, Georg jun.  WSV Bernried  H 15-16  4 
38  92.29  369.15  6  Simon, Heinz Peter  TSG Creidlitz  H 55-  3 
39  92.20  368.78  6  Schwarzkopf, Irma  TSG Creidlitz  D 45-  2 
40  92.12  368.48  5  Höfer, Hannes  TV 1894 Coburg-Neuses  H 17-20  3 
41  91.74  366.97  6  Ohme, Jens  OLA TSV Deggendorf  H 45-  3 
42  91.67  366.69  5  Lorenz, Rudolf  OLA TSV Deggendorf  H 65-  2 
43  91.54  274.63  3  Greiner, Martin  SV DJK Heufeld  H 35-  11 
44  90.91  363.65  5  Lange, Sebastian  SV Mietraching  H 15-16  5 
45  90.45  361.81  4  Kolehmainen, Anne  TSV Grünwald  D 35-  4 
46  90.28  361.10  5  Biller, Georg sen.  WSV Bernried  H 45-  4 
47  90.14  360.58  5  Höfer, Helmut  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45-  5 
48  89.85  359.40  5  Dimov, Kostadin  TSV Grünwald  H 21 E  2 
49  89.44  357.76  6  Clemens, Christopher  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  3 
50  89.44  357.76  5  Passing, Anneli  ATS Kulmbach  D 45-  3 
51  89.31  357.22  5  Wiesinger, Peter  TSV Grünwald  H 21 E  3 
52  88.95  355.82  5  Greiner, Josephine  SV DJK Heufeld  D -14  3 
53  88.82  266.46  3  Aigner, Simon  SV Mietraching  H 15-16  8 
54  88.58  177.16  2  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 45-  14 
55  87.18  348.71  6  Biller, Anna  SV Mietraching  D -14  4 
56  86.77  260.31  3  Scheler, Leonhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  8 
57  86.69  173.37  2  Prösl, Josef  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H 45-  15 
58  86.54  86.54  1  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 55-  3 
59  86.37  86.37  1  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 45-  19 
60  86.09  344.36  6  Casanova, Valerio  SV Nittendorf  H 35-  3 
61  85.67  257.01  3  Vogl, Karin  SV Mietraching  D 19 E  5 
62  85.52  256.57  3  Igelhaut, Peter  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45-  11 
63  84.88  169.75  2  Liebl, Gertrud  TV Osterhofen  D 35-  8 
64  84.76  339.04  4  Hufnagel, Ingrid  OLA TSV Deggendorf  D 35-  5 
65  84.55  338.20  6  Meißner, Ralph  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45-  6 
66  84.33  253.00  3  Krämer, Anna  TuS 1892 Mitterteich  D -14  8 
67  84.31  168.62  2  Geyer, Julian  TSV Weitramsdorf  H -14  12 
68  83.60  334.41  4  Scheler, Carola  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35-  6 
69  83.40  250.19  3  Werner, Péter  TSV Grünwald  H 21 E  5 
70  83.23  332.94  5  Seidl, Marco  OLA TSV Deggendorf  H 17-20  4 
71  83.20  83.20  1  Naumann, Lutz  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45-  20 
72  82.98  331.92  5  Seidl, Sascha  WSV Bernried  H 15-16  6 
73  82.27  82.27  1  Eckl, Stefan  SV Mietraching  H 15-16  11 
74  82.07  328.27  5  Lange, Petra  SV Mietraching  D 35-  7 
75  81.97  327.90  6  Meißner, Bernhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H 17-20  5 
76  81.55  326.19  6  Schalle, Michael  TSG Creidlitz  H 45-  7 
77  81.49  325.95  6  Stengel, David  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  4 
78  81.36  325.45  6  Kolehmainen, Ari  TSV Grünwald  H 35-  4 
79  81.09  81.09  1  Pickel, Christine  ASV Schwend  D 35-  12 
80  81.03  324.13  6  Kolehmainen, Valtteri  TSV Grünwald  H -14  5 
81  80.57  241.72  3  Scheler, Fabian  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  10 
82  80.05  160.09  2  Kurth, Susan  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  7 
83  79.74  79.74  1  Beierlein, Uwe  SV DJK Heufeld  H 35-  24 
84  79.23  158.46  2  Vogl, Roland  SV Mietraching  H 21 E  7 
85  79.17  316.68  4  Helder, Egon  TSV Buchenrod  H 45-  8 
86  78.97  157.93  2  Döhler, Ute  TSV Pechbrunn  D 35-  9 
87  78.73  314.90  4  Trautwein, Lisa  TSG Creidlitz  D -14  5 
88  78.54  314.15  4  Hartl, Lisa  SV Mietraching  D -14  6 
89  78.48  235.44  3  Bock, Ann-Sophie  TSG Creidlitz  D -14  9 
90  78.36  313.45  5  Böhme, André  - Uttenreuth -  H 35-  5 
91  78.10  312.42  5  Bock, Ruth  TS Lichtenfels  D 45-  4 
92  78.08  234.24  3  Herrmann, Monika  TSV Weitramsdorf  D 45-  5 
93  77.11  308.46  5  Jacob, Johannes  TV Coburg-Ketschendorf  H 15-16  7 
94  77.04  308.16  5  Löffelmann, Erich  OLA TSV Deggendorf  H 35-  6 
95  76.63  76.63  1  von der Sitt, Matthias  OLA TSV Deggendorf  H 17-20  6 
96  76.59  153.18  2  von der Sitt, Wilhelm  OLA TSV Deggendorf  H 55-  5 
97  76.50  229.50  3  Maisel, Peter  ATS Kulmbach  H 55-  4 
98  76.46  76.46  1  Stoiber, Albert  SV Mietraching  H 35-  25 
99  75.95  151.90  2  Greiner, Martin  SV DJK Heufeld  H 21 E  8 
100  75.75  302.98  5  Lederer, Stefanie  SV Mietraching  D -14  7 
101  75.50  302.00  4  Schneuwly, Stephan  SV Nittendorf  H 45-  9 
102  74.94  299.74  4  Schludi, Konrad  OLA TSV Deggendorf  H 65-  3 
103  74.90  74.90  1  Ott, Günter  TV 1860 Fürth  H 65-  10 
104  74.49  74.49  1  Söllner, Stefanie  TSV Pechbrunn  D 15-18  5 
105  74.05  148.09  3  Jugenheimer, Gerd  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  20 
106  73.98  147.97  2  Herrmann, Angelika  TSV Weitramsdorf  D 15-18  4 
107  73.20  292.79  4  Meißner, Britta  TV 1894 Coburg-Neuses  D 15-18  3 
108  73.18  146.36  2  Hämmelmann, Carina  TV 1894 Coburg-Neuses  D 19 E  8 
109  73.12  73.12  1  Böckler, Sophia  TSV Weitramsdorf  D -14  13 
110  72.86  218.57  3  Zoltner, Helge  SV Mietraching  H 21 E  6 
111  72.64  217.93  3  Baumgartner, Josef  WSV Bernried  H 45-  12 
112  72.28  216.83  3  Wurpes, Werner  TSG Creidlitz  H 45-  13 
113  72.15  288.60  6  Vetter, Fabian  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  6 
114  71.30  285.21  6  Harms, Christian  SV Nittendorf  H 35-  7 
115  71.05  71.05  1  Ehrlinger, Hans-Georg  TSV Grünwald  H 55-  6 
116  70.72  141.44  2  Keller, Edgar  TSV Weitramsdorf  H 65-  7 
117  70.34  281.36  5  Liebl, Siegfried  TV Osterhofen  H 35-  8 
118  70.32  281.27  4  Cionoiu, Gheorghe  TV Coburg-Ketschendorf  H 35-  9 
119  70.15  210.44  3  David, Daniel  SV Mietraching  H -14  11 
120  68.86  206.58  3  Geiger, Nina  SV Mietraching  D -14  10 
121  68.11  204.33  3  Körber, Stephan  TV Coburg-Ketschendorf  H 15-16  9 
122  67.28  269.13  4  Schubert, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  12 
123  67.22  268.89  5  Natho, Ronny  TSV Grünwald  H 21 E  4 
124  67.19  268.75  6  Güttlich, Jürgen  TSV Grünwald  H 35-  13 
125  66.70  133.40  2  Herrmann, Helmut  TSV Weitramsdorf  H 35-  21 
126  66.30  66.30  1  Söllner, Richard  TSV Pechbrunn  H 55-  7 
127  66.18  66.18  1  Vetterl, Stefan  TV Osterhofen  H 35-  26 
128  65.23  195.69  3  Riegelbauer, Martina  SV Mietraching  D -14  11 
129  65.12  65.12  1  Schubert, Peter  TSG Creidlitz  H 55-  8 
130  65.09  65.09  1  Henke, Dietmar  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45-  21 
131  64.40  257.61  5  Lange, Peter  SV Mietraching  H 45-  10 
132  64.31  64.31  1  Werthmann, Arndt  LG Mettenheim  H 45-  22 
133  64.03  256.13  5  Freer, David  TSV Grünwald  H 35-  14 
134  63.91  63.91  1  Intsiful, Sabine  SV Mietraching  D 35-  13 
135  63.71  127.43  2  Jugenheimer, Robin  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14  13 
136  63.63  63.63  1  Hauck, Theresa  TV Neuses a. d. Eichen  D -14  14 
137  62.70  62.70  1  Erl, Fabian  TSV Weitramsdorf  H -14  15 
138  62.35  62.35  1  Stammberger, Michael  TV Coburg-Ketschendorf  H 17-20  7 
139  62.21  62.21  1  Vießmann, Silke  SV Weidach  D 19 E  9 
140  62.20  248.78  5  Schwanitz, Colin  OLA TSV Deggendorf  H -14  9 
141  62.20  248.79  4  Pöhlmann, Herbert  Ski-Club Lauf  H 65-  4 
142  62.03  62.03  1  Reinwald, Elisabeth  SV Nittendorf  D 19 E  10 
143  61.98  123.97  2  Meißner, Britta  TV 1894 Coburg-Neuses  D -14  12 
144  61.76  61.76  1  Jacob, Klaus  TV Coburg-Ketschendorf  H 45-  23 
145  61.41  245.65  5  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 65-  5 
146  60.20  120.40  2  Schneiders, Klaus  OLA TSV Deggendorf  H 35-  22 
147  59.35  178.06  3  Hauck, Eberhard  TV Neuses a. d. Eichen  H 35-  17 
148  59.15  59.15  1  Vetter, Susanne  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35-  14 
149  59.14  118.28  2  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 65-  8 
150  56.62  226.48  5  Schubert, Martin  SV Nittendorf  H 35-  15 
151  56.26  225.05  5  Clemens, Christian  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  16 
152  54.93  54.93  1  Kramer, Björn  TV Coburg-Ketschendorf  H 21 E  12 
153  54.69  164.08  3  Halter, Andreas  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  18 
154  53.89  161.67  3  Rößler, Udo  OLA TSV Deggendorf  H 35-  19 
155  53.80  107.59  2  Hauck, Johannes  TV Neuses a. d. Eichen  H 15-16  10 
156  53.74  53.74  1  Schramm, Elmar  TV Neuses a. d. Eichen  H 35-  27 
157  53.59  107.17  2  Müller, Eugen  TSV Grünwald  H 45-  17 
158  53.00  53.00  1  Klein, Dominik  TV Neuses a. d. Eichen  H -14  16 
159  52.75  52.75  1  Boßecker, Uwe  TV Coburg-Ketschendorf  H 21 E  13 
160  52.39  104.77  2  Schramm, Maximilian  TV Neuses a. d. Eichen  H -14  14 
161  50.43  50.43  1  Baetz, Marcel  TV Neuses a. d. Eichen  H 15-16  12 
162  48.99  146.96  3  Cionoiu, Michaela  TV Coburg-Ketschendorf  D 35-  10 
163  48.96  146.88  3  Döhler, Thomas  TSV Pechbrunn  H 21 E  9 
164  47.31  189.25  4  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 65-  6 
165  46.83  46.83  1  Brückner, Frank  TV Neuses a. d. Eichen  H 35-  28 
166  46.21  92.42  2  Reinwald, Matthias  SV Nittendorf  H 21 E  11 
167  41.82  41.82  1  Schmidt, Wolfgang  TV Neuses a. d. Eichen  H 35-  29 
168  38.62  115.86  3  Fiedler, Bernd  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45-  16 
169  31.38  94.15  3  Ufholz, Christian  TSV Grünwald  H 35-  23 
170  29.09  29.09  1  Ziesmann, Horst  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H 65-  11 
171  0.00  0.00  1  Baath, Theo  TSV Grünwald  H 15-16  - 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 2004: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 2004:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle