Durchschnitte Serie 2010
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 2010: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 2010:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  400.00  7  Lange, Maria  SV Mietraching  D 19 E  1 
2  100.00  400.00  7  Grifoni, Milena  OLG Regensburg  D 35-  1 
3  100.00  400.00  7  Lange, Petra  SV Mietraching  D 45-  1 
4  100.00  400.00  7  Janischowsky, Lukas  OLG Regensburg  H 13-14  1 
5  100.00  400.00  7  Körner, Ralph  OLV Landshut  H 19 E  1 
6  100.00  400.00  7  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 65-  1 
7  100.00  400.00  6  Bastian, Helena  SV Mietraching  D 13-14  1 
8  100.00  400.00  6  Scheler, Thomas  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45-  1 
9  100.00  400.00  5  Biller, Anna  SV Mietraching  D 15-18  1 
10  100.00  400.00  5  Schwarzkopf, Irma  TV 1894 Coburg-Neuses  D 55-  1 
11  100.00  400.00  5  Casanova, Riccardo  OLG Regensburg  H -12  1 
12  100.00  400.00  5  Kolehmainen, Valtteri  TSV Grünwald  H 15-16  1 
13  100.00  400.00  5  Ohme, Robin  OLA TSV Deggendorf  H 17-18  1 
14  100.00  400.00  4  Weid, Uwe  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  1 
15  100.00  200.00  2  Simbürger, Florian  OLG Regensburg  H -12  3 
16  100.00  200.00  2  Hartmann, Dirk  SV Mietraching  H 45-  23 
17  100.00  100.00  1  Lehner, Marei  OLG Regensburg  D -12  5 
18  100.00  100.00  1  Seeger, Isabel  Baiersdorfer SV  D -12  5 
19  100.00  100.00  1  Lehner, Quirin  OLG Regensburg  H -12  6 
20  99.35  397.39  7  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 55-  2 
21  99.32  397.27  6  Wiesinger, Peter  TSV Grünwald  H 35-  2 
22  99.16  396.65  7  Meißner, Ralph  TV 1894 Coburg-Neuses  H 55-  1 
23  99.10  396.39  7  Oechler, Dieter  TV 1894 Coburg-Neuses  H 65-  2 
24  98.42  393.70  6  Liebl, Gertrud  TV Osterhofen  D 35-  2 
25  98.39  393.55  7  Lange, Korbinian  SV Mietraching  H 13-14  2 
26  98.37  393.49  7  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 55-  2 
27  98.33  295.00  3  Greiner, Josephine  TSV Grünwald  D 19 E  6 
28  98.19  392.77  5  Kühne, Hannah  SV Mietraching  D 13-14  2 
29  97.72  390.86  4  Kühne, Lukas  SV Mietraching  H 17-18  2 
30  97.69  390.75  7  Yordanov, Teodor  TSV Grünwald  H 19 E  2 
31  96.78  290.35  3  Lange, Sebastian  SV Mietraching  H 19 E  9 
32  96.71  386.85  7  Vogl, Roland  SV Mietraching  H 35-  3 
33  96.28  192.56  2  Zimmermann, Sabine  TSV Grünwald  D 45-  8 
34  96.05  384.20  7  Späth, Laura  OLG Regensburg  D 15-18  2 
35  95.69  382.75  7  Janischowsky, Daniel  OLG Regensburg  H 15-16  2 
36  95.54  382.17  5  Ohme, Noemi  OLA TSV Deggendorf  D -12  1 
37  95.20  380.82  7  Groß, Katja-Christine  OLG Regensburg  D 35-  3 
38  94.56  378.26  5  Geiger, Christiane  OLA TSV Deggendorf  D 35-  4 
39  94.29  377.16  5  Spangenberg, Birgit  OLG Regensburg  D 45-  2 
40  94.26  377.03  5  Seidl, Silvia  OLA TSV Deggendorf  D 45-  3 
41  94.25  376.99  4  Spangenberg, Tobias  OLG Regensburg  H 13-14  3 
42  94.13  376.52  5  Schöps, Anna  OLV Landshut  D 15-18  3 
43  93.75  375.01  7  Pohl, Wolfram  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-16  3 
44  92.86  371.43  6  Huth, Martina  TV 1894 Coburg-Neuses  D 45-  4 
45  92.76  371.04  7  Janischowsky, Klemens  OLG Regensburg  H 35-  4 
46  92.52  370.09  5  Ropertz, Jana  OLV Landshut  D 35-  5 
47  92.50  92.50  1  Seeger, Mareike  Baiersdorfer SV  D -12  7 
48  92.14  368.54  7  Zoltner, Helge  OLV Landshut  H 45-  2 
49  92.00  368.00  6  Janischowsky, Fabian  OLG Regensburg  H 15-16  4 
50  91.80  367.22  7  Brückner, Lena  OLG Regensburg  D 15-18  4 
51  91.66  366.62  7  Fenzl, Josef sen.  OLG Regensburg  H 55-  3 
52  91.55  366.18  7  Elflein, Marco  OLG Regensburg  H 17-18  3 
53  91.19  364.74  6  Kolehmainen, Anne  TSV Grünwald  D 45-  5 
54  90.81  90.81  1  Scheler, Thomas  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  21 
55  90.46  361.85  6  Penzkofer, Tobias  SV Mietraching  H -12  2 
56  89.92  359.68  7  Kolloch, Gerda  TSV Grünwald  D 55-  3 
57  89.50  89.50  1  Ropertz, Michael  OLV Landshut  H 13-14  13 
58  89.44  357.77  7  Höfer, Helmut  TV 1894 Coburg-Neuses  H 55-  4 
59  89.42  268.25  3  Nürnberger, Amelie  OLG Regensburg  D -12  2 
60  88.94  355.74  7  Gruber, Andrea  SV Mietraching  D 13-14  3 
61  88.66  88.66  1  Hergert, Alexander  OLV Landshut  H 19 E  23 
62  88.58  354.32  4  Lexen, Dieter  OLG Regensburg  H 45-  3 
63  88.48  353.91  5  Vogl, Karin  SV Mietraching  D 35-  6 
64  88.27  353.07  4  Riehl, Hans-Joachim  TSV Grünwald  H 45-  4 
65  88.07  176.14  2  Aigner, Thomas  SV Mietraching  H 13-14  9 
66  87.64  350.57  5  Lorenz-Baath, Katrin  TSV Grünwald  D 19 E  2 
67  87.53  350.13  5  Jarkov, Viktor  OLG Regensburg  H 65-  3 
68  87.42  262.27  3  Lexen, Dieter  OLG Regensburg  H 35-  10 
69  87.15  348.61  6  Fenzl, Josef jun.  OLG Regensburg  H 19 E  3 
70  87.10  348.39  5  Kurth, Susan  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  3 
71  87.09  348.37  4  Greiner, Martin  TSV Grünwald  H 45-  5 
72  86.59  346.36  7  Gruber, Daniela  SV Mietraching  D 15-18  5 
73  86.57  346.30  7  Fischer, Stephanie  OLG Regensburg  D 15-18  6 
74  86.24  344.95  7  Böhme, André  OLG Regensburg  H 45-  6 
75  85.79  343.15  5  Casanova, Valerio  OLG Regensburg  H 35-  5 
76  85.72  342.88  7  Casanova, Silvia  OLG Regensburg  D 13-14  4 
77  85.65  256.96  3  Helder, Egon  TSV Buchenrod  H 55-  8 
78  85.11  340.46  6  Schultze, Andrea  OLV Landshut  D 45-  6 
79  85.06  340.25  5  Werthmann, Arndt  OLV Landshut  H 55-  5 
80  84.54  338.16  6  Liebl, Siegfried  TV Osterhofen  H 45-  7 
81  83.73  334.90  7  Scheler, Johanna  TV 1894 Coburg-Neuses  D 19 E  4 
82  83.73  83.73  1  Scheler, Leonhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H 17-18  6 
83  83.56  83.56  1  Zölde, Andreas  OLV Landshut  H 17-18  7 
84  83.42  333.70  7  Penzkofer, Julia  SV Mietraching  D 15-18  7 
85  83.41  333.66  7  Stengel, Johannes  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-16  5 
86  83.06  332.22  7  Schöps, Thomas  OLV Landshut  H 19 E  4 
87  82.91  331.65  5  Baath, Veikko  TSV Grünwald  H 45-  8 
88  82.78  331.14  7  Forkel, Benjamin  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  5 
89  82.77  82.77  1  Prösl, Emily  1. FC Neukirchen  D -12  8 
90  82.73  330.92  5  Ebneth, Alfons  OLG Regensburg  H 55-  6 
91  82.59  330.38  4  Zölde, Norberth  OLV Landshut  H 35-  6 
92  82.31  246.93  3  Schmid, Alexander  MTV Bamberg  H 13-14  6 
93  82.30  329.20  6  Kolehmainen, Emilia  TSV Grünwald  D 13-14  5 
94  81.89  245.66  3  Greiner, Claudia  TSV Grünwald  D 19 E  8 
95  81.72  326.87  7  Kirsch, Stefan  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  7 
96  80.75  80.75  1  Wagner, Helga  OLG Regensburg  D 35-  8 
97  80.70  322.82  6  Meißner, Britta  TV 1894 Coburg-Neuses  D 19 E  5 
98  80.38  80.38  1  Hülss, Herbert  TV 1894 Coburg-Neuses  H 55-  13 
99  80.19  320.77  4  Hartmann, Jens  WSV Bernried  H 45-  9 
100  80.17  320.67  5  Werthmann, Gerhard  OLV Landshut  H 55-  7 
101  80.01  240.04  3  Simon, Heinz Peter  MTV Bamberg  H 55-  9 
102  79.81  159.63  2  Casanova, Riccardo  OLG Regensburg  H 13-14  10 
103  79.39  317.56  7  Helling, Roger  MTV Bamberg  H 45-  10 
104  79.23  316.92  4  Kuhn, Tobias  OLG Regensburg  H 15-16  6 
105  78.56  157.11  2  Kolehmainen, Ari  TSV Grünwald  H 45-  24 
106  78.50  313.99  6  Natho, Ronny  TSV Grünwald  H 19 E  6 
107  78.40  313.59  6  Schneuwly, Stephan  OLG Regensburg  H 45-  11 
108  78.16  312.63  5  Krämer, Stephan  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45-  12 
109  77.18  231.55  3  Beierlein, Uwe  TSV Grünwald  H 45-  21 
110  76.93  307.72  7  Lorenz, Rudolf  OLA TSV Deggendorf  H 65-  4 
111  76.49  305.96  4  Murer, Martin  TSV Grünwald  H 19 E  7 
112  76.36  305.44  5  Hufnagel, Ingrid  OLA TSV Deggendorf  D 35-  7 
113  75.99  75.99  1  Grifoni, Sergio  OLG Regensburg  H 65-  6 
114  75.94  227.83  3  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 55-  10 
115  75.83  303.34  5  Schubert, Jürgen  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45-  13 
116  75.76  303.02  4  Kramer, Björn  TSG Creidlitz  H 19 E  8 
117  75.12  300.48  5  Vetter, Sebastian  TV 1894 Coburg-Neuses  H 13-14  4 
118  72.17  144.34  2  Sudhoff, Sven  - Nürnberg -  H 19 E  16 
119  72.15  216.44  3  Krämer, Anna  TV 1894 Coburg-Neuses  D 19 E  9 
120  72.00  72.00  1  Beierlein, Uwe  TSV Grünwald  H 35-  14 
121  71.46  285.84  5  Vogler, Tim  MTV Bamberg  H 13-14  5 
122  71.21  284.85  4  Scheler, Fabian  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  10 
123  71.04  284.17  5  Cionoiu, Gheorghe  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45-  14 
124  70.80  283.22  5  Clemens, Christopher  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  11 
125  70.01  70.01  1  Seeger, Guido  Baiersdorfer SV  H 45-  28 
126  70.00  140.00  2  Vetter, Benjamin  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  17 
127  69.85  69.85  1  Ott, Günter  TV 1860 Fürth  H 65-  7 
128  69.44  277.78  4  Bially, Michael  TSV Ipsheim  H 35-  8 
129  69.43  69.43  1  Intsiful, Sabine  SV Mietraching  D 35-  9 
130  69.39  138.78  2  Kirsch, Alois  Volleyfreuden München  H 55-  11 
131  69.16  276.62  5  Ebert, Roger  OLV Landshut  H 35-  9 
132  69.06  276.26  4  Neidiger-Pohl, Ulrike  TV 1894 Coburg-Neuses  D 45-  7 
133  68.77  275.08  5  Nikolaus, Liviu  MTV Bamberg  H 45-  15 
134  68.76  137.52  2  Schikora, Ines  OLG Regensburg  D -12  3 
135  68.65  137.30  2  Meißner, Bernhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  18 
136  68.38  68.38  1  Höfer, Hannes  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  25 
137  68.25  273.01  4  Lazik, Christopher  OLG Regensburg  H 19 E  12 
138  68.16  272.63  5  Greiner, Johanna  TSV Grünwald  D 19 E  7 
139  67.11  268.43  6  Ebneth, Maximilian  OLG Regensburg  H 19 E  13 
140  66.81  200.43  3  Pöhlmann, Herbert  Ski-Club Lauf  H 65-  5 
141  66.44  265.77  7  Ebenbeck, Robert  OLG Regensburg  H 45-  16 
142  64.95  64.95  1  Bode, Andreas  TSV Höchstadt  H 45-  29 
143  64.88  259.51  5  Schalle, Michael  MTV Bamberg  H 45-  17 
144  64.44  64.44  1  Zoltner, Dietmar  OLV Landshut  H 19 E  26 
145  63.89  127.79  2  Badia Comas, Núria  TSV Grünwald  D 19 E  11 
146  63.73  127.47  2  Rauscher, Fabian  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-16  8 
147  63.42  253.69  6  Ebneth, Benedict  OLG Regensburg  H 19 E  14 
148  63.34  253.36  7  Elflein, Hans-Jürgen  OLG Regensburg  H 45-  18 
149  63.26  253.02  4  Spangenberg, Julia  OLG Regensburg  D 15-18  8 
150  63.12  63.12  1  Felgenhauer, Stefanie  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  12 
151  62.14  248.57  6  Biller, Georg sen.  WSV Bernried  H 45-  19 
152  61.98  247.91  6  Lange, Peter  SV Mietraching  H 45-  20 
153  61.34  61.34  1  Amann, Leonie  OLG Regensburg  D -12  9 
154  61.30  122.60  2  Kerscher, Antonia  OLG Regensburg  D -12  4 
155  60.95  243.79  5  Kestler, Jennifer  TV 1894 Coburg-Neuses  D 13-14  6 
156  60.27  120.53  2  Sammet, Cornelia  OLG Regensburg  D 15-18  9 
157  59.96  119.92  2  Zoltner, Dietmar  OLV Landshut  H 17-18  5 
158  59.70  59.70  1  Grübel, Emily  OLG Regensburg  D -12  10 
159  59.62  119.23  2  Schubert, Martin  OLG Regensburg  H 45-  25 
160  59.51  238.04  5  Liebermann, Leret  TV 1894 Coburg-Neuses  H 13-14  7 
161  59.35  118.70  2  Schramm, Reinhard  LL/LTS Altenstadt  H 19 E  19 
162  58.92  58.92  1  Schramm, Lukas  TV Coburg-Ketschendorf  H 13-14  14 
163  58.61  234.43  5  Stengel, Samuel  TV 1894 Coburg-Neuses  H 13-14  8 
164  58.59  117.18  2  Boßecker, Uwe  TV Coburg-Ketschendorf  H 35-  11 
165  58.51  58.51  1  Seebeck, Maximilian  TSV Grünwald  H 19 E  27 
166  58.34  58.34  1  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 65-  8 
167  57.60  115.20  2  Wurpes, Werner  TSG Creidlitz  H 45-  26 
168  57.27  114.53  2  Holzhaus, Martin  TV Coburg-Ketschendorf  H 35-  12 
169  57.00  113.99  2  Igelhaut, Peter  TV 1894 Coburg-Neuses  H 55-  12 
170  56.38  112.76  2  Indola, Patrik  OLG Regensburg  H 35-  13 
171  54.63  218.52  4  Kümpfbeck, Josef  TV Osterhofen  H 45-  22 
172  53.56  214.23  5  Wittmann, Fabian  MTV Bamberg  H 17-18  4 
173  53.40  213.61  4  Huber, Julia  OLG Regensburg  D 19 E  10 
174  52.88  158.65  3  Schwarck, Philipp  OLG Regensburg  H -12  4 
175  50.68  202.73  5  Vantaggiato, Robert  MTV Bamberg  H 15-16  7 
176  50.65  202.59  4  Rödel, Michael  TV Coburg-Ketschendorf  H 19 E  15 
177  50.48  100.97  2  Kircher, Kerstin  TV Coburg-Ketschendorf  D 45-  9 
178  50.02  50.02  1  Baumann, Maria  OLG Regensburg  D 19 E  13 
179  49.77  99.55  2  Belde, Thorsten  TSV Grünwald  H 19 E  20 
180  47.70  47.70  1  Nürnberger, Erich  OLG Regensburg  H 45-  30 
181  47.57  47.57  1  Ziegler, Daniela  - Nürnberg -  D 19 E  14 
182  46.73  140.20  3  Nürnberger, Julian  OLG Regensburg  H 13-14  11 
183  46.34  92.67  2  Vetter, Susanne  TV 1894 Coburg-Neuses  D 45-  10 
184  45.23  90.46  2  Blau, Alexander  SV Mietraching  H 19 E  22 
185  44.22  88.43  2  Steinhauser-Kirsch, Susanne  Volleyfreuden München  D 45-  11 
186  42.71  128.12  3  Hektor, Florian  OLA TSV Deggendorf  H -12  5 
187  41.59  124.78  3  Zölde, Oliver  OLV Landshut  H 13-14  12 
188  39.94  39.94  1  Hoffmann, Judith  OLV Landshut  D 19 E  15 
189  39.77  39.77  1  Hektor, Verena  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  16 
190  38.70  77.41  2  Reinwald, Matthias  OLG Regensburg  H 19 E  24 
191  38.27  76.55  2  Vernickel, Wolfgang  TSV Grünwald  H 45-  27 
192  0.00  0.00  2  Schmid, Jessica  MTV Bamberg  D 15-18  - 
193  0.00  0.00  2  Hötzinger, Stefan  TV Osterhofen  H 35-  - 
194  0.00  0.00  2  Stengel, Frank  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45-  - 
195  0.00  0.00  2  Schramm, Reinhard  LL/LTS Altenstadt  H 45-  - 
196  0.00  0.00  1  Schwanitz, Colin  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  - 
197  0.00  0.00  1  Orendt, Robert  TV Coburg-Ketschendorf  H 19 E  - 
198  0.00  0.00  1  Fantino, Rene  DARC Oberbayern  H 19 E  - 
199  0.00  0.00  1  Maier, Sebastian  TSV Weitramsdorf  H 19 E  - 
200  0.00  0.00  1  Glanz, Werner  OLV Landshut  H 55-  - 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 2010: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 2010:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · alle