Durchschnitte Serie 2026
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 2026: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 2026:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
100.00  200.00  Eid, Selma  OLV Landshut  D -12 
100.00  200.00  Lauer, Jara  OLG Regensburg  D 15-16 
100.00  200.00  Eckert, Nele  TSV Jetzendorf  D 17-18 
100.00  200.00  Schwendemann, Mona  OLV Landshut  D 35- 
100.00  200.00  Geiger, Christiane  OLA TSV Deggendorf  D 55- 
100.00  200.00  Kolloch, Gerda  OC München  D 75- 
100.00  200.00  Schorr, Simon  OLV Landshut  H -12 
100.00  200.00  Gerstl, Johannes  OLG Regensburg  H 15-16 
100.00  200.00  Lorenz, Timon  OLG Regensburg  H 19 E 
10  100.00  200.00  Johansson, Bernt  OC München  H 65- 
11  100.00  200.00  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 75- 
12  100.00  100.00  Kozhevnikov, Arist  OC München  H 35- 
13  99.73  199.47  Enborg, Wilma  OC München  D 13-14 
14  99.29  198.58  Lukács, Vilhelm  OLV Landshut  H 55- 
15  99.15  198.30  Gierl, Zacharias  OLG Regensburg  H 13-14 
16  98.63  197.27  Burgmair, Juliane  OLG Regensburg  D 19 E 
17  98.42  196.84  Hergert, Alexander  OLV Landshut  H 35- 
18  98.39  196.78  Herashchenko, Dianora  OC München  D 19 E 
19  97.99  195.98  Geißler, Marie  TV 1881 Altdorf  D 15-16 
20  97.12  194.25  Baath, Ole  TSV Jetzendorf  H 19 E 
21  97.03  194.07  Rathje-Kübler, Ilka  OC München  D 55- 
22  97.02  194.04  Enborg, Andreas  OC München  H 45- 
23  95.42  190.85  Kozhevnikov, Alexander  OC München  H 13-14 
24  95.39  190.77  Hofherr, Sabine  OLG Regensburg  D 45- 
25  95.25  190.51  Janischowsky, Klemens  OLG Regensburg  H 55- 
26  94.97  189.93  Enborg, Anna  OC München  D 35- 
27  94.91  94.91  Biller, Georg jun.  SV Mietraching  H 35- 
28  93.80  187.60  Böhme, Katja-Christine  OLG Regensburg  D 55- 
29  93.73  187.46  Geißler, Uta  TV 1881 Altdorf  D 45- 
30  93.31  93.31  Lange, Maria  SV Mietraching  D 35- 
31  93.09  186.19  Eid, Severin  OLV Landshut  H -12 
32  92.15  184.30  Gierl, Emilie  OLG Regensburg  D 13-14 
33  92.06  184.13  Rietze, Christian  TV 1881 Altdorf  H 45- 
34  91.74  183.48  Körner, Ralph  OLV Landshut  H 35- 
35  88.80  177.59  Weber, Petra  OLG Regensburg  D 55- 
36  88.71  177.42  Narváez-Pattantyús, Írisz  OC München  D 17-18 
37  88.62  177.23  Grifoni, Milena  OLG Regensburg  D 45- 
38  88.36  176.71  Pagaime, Levi  OLG Regensburg  H 35- 
39  88.23  176.47  Schneuwly, Stephan  OLG Regensburg  H 65- 
40  88.21  176.42  Hötzinger, Stefan  TSV Natternberg  H 55- 
41  88.17  176.35  Natho, Ronny  OC München  H 45- 
42  87.82  175.65  Böhme, André  OLG Regensburg  H 65- 
43  87.41  174.83  Oechler, Jakob  OLV Landshut  H 19 E 
44  86.16  172.31  Nürnberger, Julian  OLG Regensburg  H 19 E 
45  86.08  86.08  Danninger, Tobias  OC München  H 45- 
46  86.03  172.05  Geiger, Lara  SV Mietraching  D 19 E 
47  85.82  171.64  Strasser, Philipp  TSV Natternberg  H 15-16 
48  85.62  171.23  Cionoiu, Daniel  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E 
49  84.66  169.33  Fekete-Novák, János  OLG Regensburg  H 35- 
50  84.41  168.81  Cionoiu, Gheorghe  TV 1894 Coburg-Neuses  H 65- 
51  84.06  168.12  Cherniavsky, Inessa  OC München  D 45- 
52  83.59  167.18  Engl, Veronika  OLG Regensburg  D 19 E 
53  83.42  166.84  Ivansson, Jan  OC München  H 65- 
54  82.62  165.24  Pysarchuk, Valerii  OC München  H 35- 
55  82.56  165.12  Casanova, Valerio  OLG Regensburg  H 55- 
56  82.46  82.46  Kozhevnikov, Arist  OC München  H 45-  10 
57  82.14  82.14  Danninger, Tobias  OC München  H 35- 
58  81.98  163.96  Kübler, Hansjörg  OC München  H 55- 
59  81.75  81.75  Vogl, Roland  SV Mietraching  H 55-  12 
60  81.58  163.16  Döhler, Ute  SV Pechbrunn  D 55- 
61  81.50  162.99  Noller, Lara  OLG Regensburg  D 15-16 
62  81.37  162.73  Narváez-Pattantyús, Emma  OC München  D 15-16 
63  81.06  162.13  Jarkov, Viktor  OLG Regensburg  H 75- 
64  80.46  160.92  Bauer, Iris  TV Osterhofen  D 55- 
65  79.59  159.18  Ahlbrecht, Sarah  OLG Regensburg  D 19 E 
66  79.59  159.17  Schöps, Vanessa  OLV Landshut  D 19 E 
67  79.14  158.29  Knauer, Johanna  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35- 
68  79.07  158.14  von Keutz, Anne  OLG Regensburg  D 15-16 
69  78.87  157.74  Baath, Fina  TSV Jetzendorf  D 17-18 
70  78.70  157.41  Pysarchuk, Yehor  OC München  H 13-14 
71  78.70  157.41  Fekete, Sámuel  OC München  H 19 E 
72  78.48  156.97  Reinwald, Benjamin  OLG Regensburg  H 15-16 
73  78.31  156.61  Zander, Johannes  OLG Regensburg  H 19 E 
74  78.22  156.45  Lauer, Yannis  OLG Regensburg  H 19 E 
75  77.12  154.25  Friebe, Jonas  OLA TSV Deggendorf  H 19 E 
76  76.77  153.54  Pattantyús-Ábrahàm, Margit  OC München  D 45- 
77  76.77  153.54  Neumüller, Mathias  OC München  H 45- 
78  76.60  153.21  Cherniavsky, Sergey  OC München  H 45- 
79  76.40  152.80  Petrenko, Galyna  OLV Landshut  D 19 E 
80  76.17  152.33  Manoilova, Olga  OC München  D 45- 
81  75.64  151.28  Schöps, Sabrina  OLV Landshut  D 19 E 
82  75.36  150.71  Hetterich, Mariia  MTV Bamberg  D 35- 
83  75.25  150.49  Voit, Michael  DARC Franken  H 55- 
84  74.98  149.97  Meißner, Ralph  TV 1894 Coburg-Neuses  H 65- 
85  74.74  149.48  Silfwergard, Örjan  OC München  H 75- 
86  74.46  148.91  Enborg, Malte  OC München  H -12 
87  74.26  148.52  Busch, Arthur  TV 1894 Coburg-Neuses  H -12 
88  73.86  147.71  Schöps, Norbert  OLV Landshut  H 65- 
89  73.36  146.72  Hertel, Jasmin  OLG Regensburg  D 19 E 
90  73.14  146.29  Kurbel, Yuna  OLG Regensburg  D 13-14 
91  73.03  73.03  Weidl, Manuel  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  18 
92  72.94  145.88  Kolehmainen, Ari  OC München  H 55- 
93  72.70  145.41  Schmid, Johanna  SV Mietraching  D 17-18 
94  71.69  143.38  Noller, Leonidas  OLG Regensburg  H -12 
95  71.32  142.64  Rödl, Marie  OLG Regensburg  D 13-14 
96  70.93  141.86  Fauvel, Robin  MTV Bamberg  H 19 E  10 
97  69.92  139.84  Gierl, Gesine  OLG Regensburg  D 35- 
98  69.90  139.79  Siefken, Rolf  OLG Regensburg  H 55- 
99  69.44  69.44  Vogl, Karin  SV Mietraching  D 55-  11 
100  68.81  137.62  Rödl, Magdalena  OLG Regensburg  D 15-16 
101  68.81  137.63  Lenz, Olga  TV Osterhofen  D 45- 
102  68.47  136.94  Pysarchuk, Tetiana  OC München  D 19 E  10 
103  68.25  136.49  Kümpfbeck, Josef  TV Osterhofen  H 65- 
104  68.06  136.12  Streichert, Josephine  MTV Bamberg  D 19 E  11 
105  67.08  134.16  Kurbel, Kathrin  OLG Regensburg  D 45- 
106  66.80  133.60  Reinwald, Florian  OLG Regensburg  H 19 E  11 
107  66.50  132.99  Weigold, Peter  TV Osterhofen  H 55- 
108  66.01  132.02  Preuß, Alexander  TSV Jetzendorf  H 19 E  12 
109  65.71  131.42  Fritz, Martha  TV Osterhofen  D 55- 
110  65.68  131.36  Tippelt, Alexander  TV Coburg-Ketschendorf  H 19 E  13 
111  65.35  130.70  Lauer, Thorsten  OLG Regensburg  H 45- 
112  65.06  130.13  Schöps, Anke  OLV Landshut  D 55- 
113  64.89  129.79  Döhler, Thomas  SV Pechbrunn  H 55-  10 
114  64.72  129.44  Danninger, Bastian  OC München  H 19 E  14 
115  64.25  128.51  Lauer, Claudia  OLG Regensburg  D 45- 
116  63.23  126.47  Seidl, Silvia  OLA TSV Deggendorf  D 55- 
117  62.42  124.85  Gierl, Hanna  OLG Regensburg  D -12 
118  60.86  121.72  Engl, Robert  TSV Natternberg  H 55-  11 
119  60.77  121.54  Rödl, Rudolf  OLG Regensburg  H 45- 
120  60.72  121.44  Reinwald, Elisabeth  OLG Regensburg  D 45-  10 
121  59.73  119.46  Hay, Jack  OC München  H 19 E  15 
122  58.67  117.34  Scheitacker, Tobias  OLG Regensburg  H 15-16 
123  58.03  116.06  Burgmair, David  OLG Regensburg  H 19 E  16 
124  57.76  115.52  Cionoiu, Michaela  TV 1894 Coburg-Neuses  D 55-  10 
125  57.52  115.03  Fekete-Novak, Philipp  OLG Regensburg  H -12 
126  57.22  57.22  Schorr, Carina  OLV Landshut  D 35- 
127  51.05  102.10  Reinwald, Matthias  OLG Regensburg  H 45- 
128  49.31  98.63  Shliakov, Arsenii  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  17 
129  48.59  97.19  Strasser, Simon  TSV Natternberg  H 15-16 
130  48.48  96.97  Rakow, Justus  OLG Regensburg  H 13-14 
131  47.91  47.91  Eid, Tobias  OLV Landshut  H 45-  12 
132  47.25  94.51  Rakow, Christiane  OLG Regensburg  D 45-  11 
133  44.98  44.98  Eid, Christina  OLV Landshut  D 45-  13 
134  40.62  81.23  Engler, Benjamin  OC München  H -12 
135  39.33  78.66  Nürnberger, Erich  OLG Regensburg  H 55-  13 
136  37.14  74.28  Danninger, Alexandra  OC München  D 45-  12 
137  29.54  59.08  Bially, Michael  TSV Ipsheim  H 45-  11 
138  27.52  55.03  Rödl, Maximilian  OLG Regensburg  H -12 
139  22.48  44.97  Sukhenko, Maryna  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35- 
140  0.00  0.00  Janischowsky, Fabian  OLG Regensburg  H 19 E 
141  0.00  0.00  Weinig, Peter  OC München  H 55- 
142  0.00  0.00  Baath, Veikko  TSV Jetzendorf  H 55- 
143  0.00  0.00  Kirsch, Stefan  TV 1894 Coburg-Neuses  H 65- 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Meisterschaften-Ehrentafel · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 2026: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 2026:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · alle