OL-Meisterschaften-Ehrentafel - OLer Statistik
Serien: 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982
1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002
2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012
2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022
2023 · 2024 · 2025 · 2026
Link zur BayernCup-Auswertung
BayernCup
Datenblatt: OLer · Kategorie · Event · Verein · Disziplin Statistiken: OLer · Verein · Titel Verwaltung: Verwaltung
  Sortierung Filterung
  Sortierkriterium Sortierreihenfolge Filterfeld Filterwert
1. Serie
2. OL-Kategorie
3. akt. Verein
4. Disziplin
5. Anzahl  
Nr. Name, Vorname aktueller
Verein
akt.
Kat.
Gold Silber Bronze Podium Kat.-
Anzahl
1 Körner, Ralph  OLV Landshut  H 45-  50  27  19  96  7 
2 Hartmann, Dirk  SV Mietraching  H 55-  37  12  6  55  5 
3 Huth, Martina  TV 1894 Coburg-Neuses  D 65-  36  18  9  63  4 
4 Lange, Maria  SV Mietraching  D 35-  35  11  12  58  4 
5 Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 75-  32  22  23  77  7 
6 Lorenz-Baath, Katrin  TSV Jetzendorf  D 45-  28  12  10  50  6 
7 Scheler, Thomas  TV 1894 Coburg-Neuses  H 55-  27  22  12  61  5 
8 Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 75-  27  19  15  61  5 
9 Weid, Uwe  OLV Landshut  H 45-  25  11  4  40  5 
10 Geiger, Christiane  OLA TSV Deggendorf  D 55-  24  28  23  75  4 
11 Biller, Anna  SV Mietraching  D 19 E  24  9  4  37  3 
12 Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 75-  23  14  7  44  6 
13 Werthmann, Gerhard  OLV Landshut  H 65-  22  14  5  41  3 
14 Körner, Walter  OLV Landshut  H 75-  21  13  7  41  5 
15 Grifoni, Milena  OLG Regensburg  D 55-  21  12  8  41  4 
16 Casanova, Riccardo  OLG Regensburg  H 19 E  21  6  4  31  7 
17 Vitek, Bärbel  TV Landau  D 55-  21  3  1  25  3 
18 Liebl, Gertrud  TV Osterhofen  D 55-  19  18  7  44  7 
19 Yordanov, Teodor  OC München  H 35-  18  14  7  39  2 
20 Janischowsky, Klemens  OLG Regensburg  H 55-  18  13  8  39  3 
21 Baath, Ole  TSV Jetzendorf  H 19 E  18  9  6  33  7 
22 Hay, Jack  OC München  H 19 E  18  6  1  25  6 
23 Hagen-Ritzenthaler, Kristin  TSV Jetzendorf  D 45-  18  4  1  23  3 
24 Burgmair, Juliane  OLG Regensburg  D 19 E  18  4  1  23  7 
25 Enborg, Andreas  OC München  H 45-  17  8  4  29  2 
26 Oechler, Dieter  TV 1894 Coburg-Neuses  H 75-  16  23  15  54  6 
27 Lorenz, Timon  OLG Regensburg  H 19 E  16  11  3  30  6 
28 Jarkov, Viktor  OLG Regensburg  H 75-  15  12  14  41  3 
29 Schwarzkopf, Irma  TV 1894 Coburg-Neuses  D 65-  15  12  12  39  4 
30 Seidl, Silvia  OLA TSV Deggendorf  D 55-  15  11  7  33  5 
31 Natho, Ronny  OC München  H 45-  15  10  6  31  3 
32 Zimmermann, Sabine  TSV Grünwald  D 55-  15  9  6  30  3 
33 Höfer, Hannes  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  15  8  2  25  5 
34 Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 75-  15  7  5  27  3 
35 Kraus, Konstantin  OLG Regensburg  H 19 E  15  5  1  21  6 
36 Meißner, Ralph  TV 1894 Coburg-Neuses  H 65-  14  22  11  47  5 
37 Kirsch, Stefan  TV 1894 Coburg-Neuses  H 65-  14  15  6  35  4 
38 Schwarck, Philipp  OLG Regensburg  H 19 E  14  13  10  37  7 
39 Huth, Jennifer  TSG Creidlitz  D 35-  14  10  1  25  3 
40 Seeger, Mareike  OLG Regensburg  D 19 E  14  6  1  21  4 
41 Rödel, Michael  TV Coburg-Ketschendorf  H 45-  13  15  7  35  8 
42 Schwanitz, Sigrid  OLA TSV Deggendorf  D 75-  13  13  5  31  2 
43 Halter, Andreas  TV 1894 Coburg-Neuses  H 65-  13  11  1  25  3 
44 Krämer, Stephan  TV 1894 Coburg-Neuses  H 65-  13  9  17  39  5 
45 Lange, Sebastian  SV Mietraching  H 35-  13  7  0  20  5 
46 Weber, Petra  OLG Regensburg  D 55-  13  6  6  25  2 
47 Willomitzer, Sigrun  TV Vohenstrauß  D 75-  13  3  1  17  1 
48 Hufnagel, Ingrid  OLA TSV Deggendorf  D 55-  12  24  16  52  6 
49 Vogl, Roland  SV Mietraching  H 55-  12  17  20  49  6 
50 Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 65-  12  13  8  33  3 
51 Seeger, Isabel  OLG Regensburg  D 19 E  12  9  3  24  5 
52 Enborg, Anna  OC München  D 35-  12  6  5  23  2 
53 Lukács, Vilhelm  OLV Landshut  H 55-  12  6  4  22  2 
54 Lexen, Heike  TSV Grünwald  D 55-  12  4  0  16  1 
55 Mumme, Jörg  SV Mietraching  H 65-  12  0  2  14  3 
56 Kolloch, Gerda  OC München  D 75-  11  20  3  34  5 
57 Janischowsky, Lukas  OLG Regensburg  H 19 E  11  12  8  31  7 
58 Kramer, Björn  TSG Creidlitz  H 45-  11  11  4  26  7 
59 Lehner, Benedikt  OLG Regensburg  H 19 E  11  7  1  19  6 
60 Hötzinger, Verena  TSV Natternberg  D 19 E  11  4  1  16  6 
61 Meißner, Bernhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  11  3  3  17  4 
62 Ditrych, Lucie  TSV Grünwald  D 45-  11  3  1  15  3 
63 Kurth, Susan  OLA TSV Deggendorf  D 45-  10  11  12  33  3 
64 Ehrl, Blandine  OC München  D 35-  10  8  5  23  4 
65 Restelica, Kerstin  TV 1894 Coburg-Neuses  D 45-  10  7  7  24  4 
66 Lexen, Gert  TSV Grünwald  H 55-  10  6  9  25  5 
67 Lauer, Jara  OLG Regensburg  D 15-16  10  5  4  19  4 
68 Ritzenthaler, Kayla  TSV Jetzendorf  D 19 E  10  5  0  15  6 
69 Spangenberg, Tobias  OLG Regensburg  H 19 E  10  3  7  20  7 
70 Janischowsky, Daniel  OLG Regensburg  H 19 E  10  1  3  14  5 
71 Cionoiu, Daniel  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  9  8  5  22  7 
72 Baath, Fina  TSV Jetzendorf  D 17-18  9  8  3  20  6 
73 Rathje-Kübler, Ilka  OC München  D 55-  9  8  2  19  5 
74 Vitek, Rudi jun.  TV Landau  H 55-  9  8  1  18  3 
75 Stadter, Benjamin  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  9  7  6  22  5 
76 Werthmann, Arndt  OLV Landshut  H 75-  9  4  8  21  4 
77 Weid, Ralf  TV 1894 Coburg-Neuses  H 55-  9  4  3  16  4 
78 Geißler, Marie  TV 1881 Altdorf  D 15-16  9  2  2  13  4 
79 Böhme, Jana  OLG Regensburg  D 35-  9  2  2  13  2 
80 Oechler, Lukas  OLV Landshut  H 15-16  9  2  2  13  2 
81 Böhme, Kerstin  TSG Creidlitz  D 65-  9  0  1  10  1 
82 Faltejsková, Jana  SV Mietraching  D 45-  8  13  8  29  4 
83 Weinig, Peter  OC München  H 55-  8  11  10  29  3 
84 Schmidt, Jan  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35-  8  11  7  26  6 
85 Casanova, Valerio  OLG Regensburg  H 55-  8  10  9  27  3 
86 Kraus, Sophie  OLG Regensburg  D 19 E  8  10  4  22  3 
87 Oechler, Jakob  OLV Landshut  H 19 E  8  10  3  21  5 
88 Böhme, Katja-Christine  OLG Regensburg  D 55-  8  9  6  23  3 
89 Bauer, Theresa  OLA TSV Deggendorf  D 35-  8  9  4  21  3 
90 Wiesinger, Peter  TSV Grünwald  H 55-  8  8  9  25  5 
91 Hertel, Jasmin  OLG Regensburg  D 19 E  8  8  8  24  6 
92 Fischl, Heinz  OLA TSV Deggendorf  H 75-  8  8  5  21  3 
93 Bastian, Helena  SV Mietraching  D 19 E  8  8  4  20  5 
94 Ahlbrecht, Laurin  OLG Regensburg  H 15-16  8  8  3  19  4 
95 Herashchenko, Dianora  OC München  D 19 E  8  7  2  17  1 
96 Ahlbrecht, Sarah  OLG Regensburg  D 19 E  8  6  4  18  5 
97 Kolehmainen, Anne  OC München  D 55-  8  6  3  17  2 
98 Ehrl, Lyonel  OLA TSV Deggendorf  H 45-  8  5  3  16  4 
99 Petrenko, Galyna  OLV Landshut  D 45-  8  5  0  13  3 
100 Lehner, Korbinian  OLG Regensburg  H 19 E  8  4  4  16  3 
 
Es wurden nur max. 100 Datensätze dargestellt!