OL-Meisterschaften-Ehrentafel
Serien: 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982
1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002
2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012
2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022
2023 · 2024
Datenblatt: OLer · Kategorie · Event · Verein · Disziplin Statistiken: OLer · Verein · Titel Verwaltung: Verwaltung
Summen für Verein OLA TSV Deggendorf
 
Disziplin Gold Silber Bronze Summe
Bayerische Einzelmeisterschaft Lang-OL  54 84 78 216
Bayerische Staffelmeisterschaft  38 47 26 111
Bayerische Mannschaftsmeisterschaft  42 40 41 123
Bayerische Einzelmeisterschaft Mittel-OL  10 10 19 39
Bayerische Einzelmeisterschaft Sprint-OL  11 8 10 29
Summe 155 189 174 Total: 518
 
Überblick für Verein OLA TSV Deggendorf
 
Vereinsmitglieder OLA TSV Deggendorf
Nr. OLer Gold Silber Bronze Podium
1 Schwanitz, Jürgen (1980 - 2024) 26  22  21  69 
2 Geiger, Christiane (1987 - 2024) 20  26  21  67 
3 Körner, Walter (1989 - 2004) 20  13  37 
4 Körner, Ralph (1990 - 2003) 19  34 
5 Seidl, Silvia (2002 - 2021) 12  27 
6 Kurth, Susan (1999 - 2024) 10  11  12  33 
7 Hufnagel, Ingrid (1993 - 2023) 15  32 
8 Bauer, Theresa (1994 - 2005) 21 
9 Fischl, Heinz (1990 - 2002) 21 
10 Ehrl, Lyonel (1994 - 2002) 16 
11 Lorenz-Baath, Katrin (1990 - 1996) 12 
12 Schwanitz, Marie (1994 - 2011) 11  23 
13 Greifenstein, Hans (1980 - 1998) 20 
14 Krebs, Manuel (1990 - 2000) 16 
15 Krebs, Claudia (1992 - 1998) 12 
16 von der Sitt, Wilhelm (1975 - 2002) 14 
17 Passig, Annette (1987 - 1992) 10 
18 Ehrl, Blandine (1994 - 1996)
19 Greifenstein, Michaela (1988 - 1992)
20 Schwanitz, Sigrid (1977 - 1994) 17 
21 von Busch, Martin (1979 - 1985) 15 
22 Achatz, Benedikt (1991 - 1998) 12 
23 von Busch, Andreas (1983 - 1989)
24 Bornhak, Antje (1999 - 2004)
25 Lorenz, Rudolf (1991 - 2020) 16  17  36 
26 Kerscher, Franz (1988 - 2007) 13 
27 Ohme, Robin (2006 - 2011) 11 
28 Krebs, Christian (1995 - 2000)
29 Drese, Evi (1987 - 1989)
30 Rankl, Susanne (1988 - 1990)
31 Vogl, Karin (1987 - 1999) 16 
32 Hamberger, Anton (1982 - 1999) 10 
33 Ohme, Noemi (2009 - 2013)
34 Kroll, Christian (1979 - 1983)
35 Wenz, Irmtraud (1987 - 1991)
36 Granvogl, Anja (1991 - 1994)
37 Zimmermann, Petra (1991 - 1992)
38 Rotter, Walter (1974 - 1975)
39 Friebe, Jonas (2017 - 2020)
40 Fenzl, Anita (1988 - 2005)
41 Krebs, Elisabeth (1994 - 1999)
42 Ohme, Jens (2003 - 2007)
43 Passig, Georg (1986 - 1991)
44 Jaksch, Franz (1982 - 1992)
45 Hüttner, Martina (1993 - 1998)
46 Löw, Josef (1981 - 2003)
47 Carl, Florian (1986 - 1987)
48 Bruchmann, Ruth (1996 - 1998)
49 Ertl, Susanne (1978 - 1983)
50 Daas, Ute (1978 - 1981)
51 Seidl, Marco (2002 - 2003)
52 Widmann, Friederike (1994 - 1997)
53 Wenzel, Isabell (2012 - 2012)
54 Prösl, Emily (2013 - 2014)
55 Wahlström, Karl-Göran (2022 - 2022)
56 Stangl, Silvana (1973 - 1973)
57 Santl, Simone (1990 - 1990)
58 Wührl, Elisabeth (1973 - 1973)
59 Stangl, Tatjana (1973 - 1973)
60 Kahra, Herbert (1988 - 1988)
61 Portele, Franz (1973 - 1973)
62 Adam, Sabine (1973 - 1973)
63 Kiwitz, Tobias (1995 - 1995)
64 Köcher, Helga (1978 - 1994)
65 Killinger, Ulrike (1978 - 1985)
66 von der Sitt, Christian (1984 - 1993)
67 Trennheuser, Sera (1997 - 2000)
68 Krebs, Peter (1993 - 1998)
69 Götze, Arne (2006 - 2007)
70 Schludi, Konrad (1992 - 2005)
71 Ufholz, Christian (1981 - 2000)
72 von Busch, Ursula (1985 - 1987)
73 Stoiber, Albert (1988 - 1999)
74 Ohme, Oliver (2002 - 2004)
75 Schneider, Anne (2014 - 2016)
76 Garhammer, Christoph (2000 - 2000)
77 Drese, Werner (1988 - 1988)
78 Rößler, Udo (2000 - 2022)
79 Wührl, Hans jun. (1973 - 1973)
80 Mittermüller, Andreas (1984 - 1984)
81 Stock, Franz (1989 - 1989)
82 Gärtner, Franz (1973 - 1973)
83 Scherrer, Peter (1982 - 1982)
84 Würzinger, Rainer (1991 - 1991)
85 Grahammer, Johannes (2002 - 2002)
86 Burkhart, Frank (1984 - 1984)
87 Stümpfl, Kurt (1973 - 1973)
88 Baack, Rüdiger (1984 - 1984)
89 Lorenz, Peter (1993 - 1993)
90 von der Sitt, Andreas (1984 - 1984)
91 Schedlbauer, Josef (1989 - 1989)
92 Vogl, Roland (1993 - 1997)
93 von der Sitt, Matthias (1999 - 2002)
94 Elmer, Michael (1999 - 2001)
95 Prösl, Josef (1998 - 1999)
96 Schwanitz, Colin (1997 - 2001)
97 Wallner, Thomas (1996 - 1998)
98 Meysemeyer, Sonja (1988 - 1992)
99 Bindl, Bianca (2000 - 2000)
100 Löffelmann, Erich (2003 - 2003)
101 Neubauer, Martina (1973 - 1973)
102 Hennig, Karsten (1995 - 1995)
103 Kroll, Susanne (1984 - 1984)
104 Mathea, Helena (2021 - 2021)
105 Öllers, Dietmar (1973 - 1973)
106 Elmer, Susanne (2000 - 2000)
107 Kiwitz, Katharina (1995 - 1995)
108 Zuck, Albert (1988 - 1988)
109 Friebe, Christian (2022 - 2022)
110 Fritzsch, Ronny (2000 - 2000)
111 Fels, Claudia (1973 - 1973)
112 Bochniczek, Marc (1991 - 1991)
113 Schimera, Ingrid (1973 - 1973)
114 Krompaß, Christine (1980 - 1980)
115 Prösl, Elisa (2013 - 2013)
Jahre OLA TSV Deggendorf
Nr. Jahr Gold Silber Bronze Podium
1 1973
2 1974    
3 1975  
4 1977    
5 1978
6 1979  
7 1980  
8 1981
9 1982  
10 1983
11 1984
12 1985
13 1986  
14 1987
15 1988 10 
16 1989
17 1990
18 1991 15 
19 1992 16 
20 1993 18 
21 1994 20 
22 1995 20 
23 1996 23 
24 1997 10  22 
25 1998 12  26 
26 1999 24 
27 2000 24 
28 2001 18 
29 2002 21 
30 2003 16 
31 2004 11 
32 2005
33 2006
34 2007
35 2008
36 2009  
37 2010  
38 2011 14 
39 2012
40 2013  
41 2014
42 2015  
43 2016
44 2017 11 
45 2018 14 
46 2019
47 2020 11 
48 2021  
49 2022
50 2023  
51 2024
 
Kategorien OLA TSV Deggendorf
Nr. Kategorie Gold Silber Bronze Podium
1 D 19 E 20  33  25  77 
2 H 45- 19  17  11  47 
3 D 15-18 16  10  34 
4 D -14 14  11  11  36 
5 H 15-18 11  11  30 
6 D 45- 10  15  16  41 
7 H 35- 10  12  13  35 
8 D 35- 12  13  33 
9 H 65- 11  13  32 
10 H -14 14  31 
11 H 19 E 14  16  36 
12 D 55- 13 
13 H 55- 17 
14 H 17-18 10 
15 H 17-20 12 
16 H 51-    
17 H 75- 10 
18 H 15-16
19 H 21 E
20 D -12
21 H 40-  
22 D 13-14  
23 D -16    
 
link alle OL-Meisterschaften-Ehrentafel-Vereine:  

ASV Schwend
ATS Kulmbach
Baiersdorfer SV
BGS Deggendorf
BSV 98 Bayreuth
DARC Franken
DAV Ansbach
DJK Ingolstadt
ESV Ingolstadt
ETSV 09 Landshut
FC Forstern
FC Straubing
FTSV 1922 Straubing
LV Deggendorf
MTV 1881 Ingolstadt
MTV Bamberg
OC München
OL Forstern
OLA TSV Deggendorf
OLC Grünten
OLG Regensburg
OLV Landshut
Post SV Nürnberg
Post-SV Weiden
SC Deggendorf
SC Prinz Eugen München
SC Schwandorf
Ski-Club Lauf
Spvg Ahorn
SV DJK Heufeld
SV Konzell
SV Mietraching
SV Neuperlach
SV Nittendorf
SV Pechbrunn
SV Vötting-Weihenstephan
TS Lichtenfels
TSG Creidlitz
TSV Albertshofen
TSV Ammerndorf
TSV Ansbach
TSV Bernhardswald
TSV Bogen
TSV Buchenrod
TSV Flossenbürg
TSV Griesbach
TSV Grünwald
TSV Ipsheim
TSV Jetzendorf
TSV Mainaschaff
TSV Massing
TSV Natternberg
TSV Neufahrn
TSV Ostheim
TSV Pechbrunn
TSV Pfaffenberg
TSV Röttenbach
TSV Straubing
TSV Tiefenbach
TSV Weitramsdorf
TuS 1892 Mitterteich
TV 07 Wiesenfeld
TV 1860 Fürth
TV 1863 Sulzbach-Rosenberg
TV 1881 Altdorf
TV 1894 Coburg-Neuses
TV Coburg-Ketschendorf
TV Dingolfing
TV Kötzting
TV Landau
TV Mömlingen
TV Osterhofen
TV Schierling
TV Schwabach 1848
TV Vohenstrauß
TV Weismain
USC München
VfL Nürnberg
WSV Bernried
WSV Neukirchen