OL-Meisterschaften-Ehrentafel
Serien: 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982
1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002
2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012
2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022
2023 · 2024
Datenblatt: OLer · Kategorie · Event · Verein · Disziplin Statistiken: OLer · Verein · Titel Verwaltung: Verwaltung
Summen für Verein OLG Regensburg
 
Disziplin Gold Silber Bronze Summe
Bayerische Einzelmeisterschaft Lang-OL  87 96 86 269
Bayerische Staffelmeisterschaft  74 60 48 182
Bayerische Mannschaftsmeisterschaft  7 5 7 19
Bayerische Einzelmeisterschaft Mittel-OL  71 70 72 213
Bayerische Einzelmeisterschaft Sprint-OL  67 56 53 176
Summe 306 287 266 Total: 859
 
Überblick für Verein OLG Regensburg
 
Vereinsmitglieder OLG Regensburg
Nr. OLer Gold Silber Bronze Podium
1 Casanova, Riccardo (2010 - 2023) 19  29 
2 Grifoni, Milena (2006 - 2023) 18  10  33 
3 Jarkov, Viktor (2007 - 2023) 15  10  34 
4 Kraus, Konstantin (2014 - 2020) 15  21 
5 Janischowsky, Klemens (2009 - 2023) 14  29 
6 Burgmair, Juliane (2018 - 2023) 13  17 
7 Schwarck, Philipp (2010 - 2023) 12  13  32 
8 Janischowsky, Lukas (2009 - 2023) 11  12  30 
9 Weber, Petra (2014 - 2023) 11  18 
10 Lehner, Benedikt (2013 - 2023) 10  18 
11 Spangenberg, Tobias (2007 - 2016) 10  20 
12 Janischowsky, Daniel (2008 - 2012) 10  14 
13 Lorenz, Timon (2012 - 2023) 21 
14 Kraus, Sophie (2015 - 2022) 10  21 
15 Hertel, Jasmin (2013 - 2022) 22 
16 Seeger, Mareike (2013 - 2022) 12 
17 Casanova, Valerio (2006 - 2023) 24 
18 Janischowsky, Fabian (2008 - 2013) 14 
19 Hertel, Katrin (2013 - 2019) 15 
20 Lehner, Korbinian (2010 - 2022) 14 
21 Brückner, Lena (2006 - 2011) 13 
22 Lexen, Dieter (2007 - 2022) 11  24 
23 Spangenberg, Birgit (2006 - 2016) 18 
24 Amann, Leonie (2012 - 2017) 17 
25 Böhme, Katja-Christine (2010 - 2023) 14 
26 Ahlbrecht, Sarah (2019 - 2023) 13 
27 Seeger, Isabel (2013 - 2022) 12 
28 Lehner, Marei (2010 - 2022) 17 
29 Schikora, Ines (2010 - 2019) 20 
30 Lehner, Quirin (2010 - 2023) 10  19 
31 Pühl, Anne (2019 - 2023) 11 
32 Fischer, Stephanie (2007 - 2014) 11 
33 Lauer, Jara (2020 - 2023) 10 
34 Krämer, Miriam (2018 - 2021)
35 Fenzl, Josef sen. (2007 - 2017) 15 
36 Kraus, Katharina (2016 - 2021) 14 
37 Reinwald, Benjamin (2022 - 2023)
38 Ahlbrecht, Laurin (2020 - 2023) 12 
39 Lieblich, Yannick (2014 - 2022) 17 
40 Nürnberger, Julian (2011 - 2023) 11 
41 Krämer, Antonia (2019 - 2023) 10 
42 Kuhn, Tobias (2007 - 2011)
43 Lexen, Laetitia (2014 - 2016)
44 Noller, Lara (2021 - 2023)
45 Fischer, Julius (2016 - 2017)
46 Kerscher, Antonia (2012 - 2016)
47 Fischer, Laura (2012 - 2018) 10 
48 Lang, Luis (2015 - 2017)
49 Elflein, Marco (2006 - 2010)
50 Fenzl, Josef jun. (2008 - 2014)
51 Unger, Jakob (2016 - 2020)
52 Ebneth, Benedict (2007 - 2009)
53 Indola, Linda (2012 - 2017)
54 Hartung, Christopher (2014 - 2015)
55 Maskova, Olina (2022 - 2023)
56 Kainzbauer, Maximilian (2022 - 2023)
57 Lauer, Linus (2021 - 2022)
58 Nürnberger, Amelie (2012 - 2017)
59 Grübel, Emily (2013 - 2016)
60 Böhme, Fynn Padraig (2022 - 2023)
61 Späth, Laura (2010 - 2011)
62 Wagner, Helga (2006 - 2023) 15 
63 Böhme, André (2006 - 2023) 11 
64 Burgmair, David (2017 - 2022)
65 Casanova, Silvia (2008 - 2014)
66 Reinwald, Florian (2018 - 2023)
67 Kolehmainen, Valtteri (2014 - 2020)
68 Hartung, Clemens (2018 - 2023)
69 Spangenberg, Julia (2006 - 2009)
70 Wartner, Felix (2015 - 2017)
71 Zinner, Hanna (2019 - 2021)
72 Luxi, Katharina (2021 - 2022)
73 Strauss, Magdalena (2022 - 2023)
74 Schneuwly, Stephan (2014 - 2023)
75 Restelica, Kerstin (2007 - 2008)
76 Masek, Eduard (2022 - 2023)
77 Ohme, Robin (2010 - 2011)
78 Gerstl, Johannes (2022 - 2023)
79 Hammer, Inka (2016 - 2017)
80 Lorenz-Baath, Katrin (2007 - 2007)
81 Scherl, Josefine (2023 - 2023)
82 von Keutz, Anne (2022 - 2022)
83 Renner, Patrick (2006 - 2006)
84 Bittner, Tobias (2018 - 2022)
85 Indola, Ingrid (2014 - 2017)
86 Ebneth, Alfons (2008 - 2013)
87 Trapp, Johannes (2018 - 2020)
88 Sammet, Cornelia (2007 - 2009)
89 Zinner, Simon (2020 - 2023)
90 Lazik, Christopher (2007 - 2009)
91 Hartung, Gabriella (2012 - 2016)
92 Ebneth, Maximilian (2007 - 2009)
93 Gaßner, Katharina (2019 - 2021)
94 Brandl, Lorenz (2014 - 2017)
95 Lehner, Severin (2017 - 2022)
96 Maskova, Tereza (2022 - 2023)
97 Hannig, Niklas (2016 - 2017)
98 Zeitler, Philipp (2014 - 2016)
99 Gruber, Stefan (2006 - 2006)
100 Pühl, Elvira (2023 - 2023)
101 Janischowsky, Petra (2021 - 2022)
102 Altmann, Leon (2012 - 2013)
103 Oneseit, Alexander (2016 - 2017)
104 Grübel, Lina (2013 - 2013)
105 Lauer, Yannis (2021 - 2023)
106 Pohl, Jens (2006 - 2009)
107 Gareis, Eva-Maria (2008 - 2008)
108 Zonato, Stefano (2022 - 2022)
109 Simbürger, Florian (2011 - 2011)
110 Hintermeier, Andreas (2006 - 2006)
111 Hofherr, Sabine (2023 - 2023)
112 Ritzenthaler, Kayla (2018 - 2018)
113 Unger, Moritz (2021 - 2021)
114 Doblinger, Richard (2008 - 2008)
115 Nürnberger, Erich (2022 - 2022)
116 Hofmann, Luisa (2010 - 2010)
117 Huber, Julia (2007 - 2011)
118 Hüllen, Susanne (2007 - 2008)
119 Ungermann, Emily (2017 - 2017)
120 Masek, Radovan (2023 - 2023)
121 Süß, Franziska (2018 - 2018)
122 Rohrmeier, Christoph (2016 - 2016)
123 Kalhamer, Hannah (2019 - 2019)
124 Geiger, Nina (2009 - 2009)
125 Koch, Sonja (2006 - 2006)
126 Ratsch, Melissa (2008 - 2008)
127 Hammer, Timon (2017 - 2017)
128 Lubas, Timo (2016 - 2016)
129 Ebenbeck, Robert (2011 - 2011)
130 Glockner, Andreas (2006 - 2006)
131 Boß, Anja (2019 - 2019)
132 Simon, Nele (2022 - 2022)
133 Reinwald, Elisabeth (2006 - 2006)
134 Hekeler, Markus (2018 - 2018)
135 Elflein, Hans-Jürgen (2011 - 2011)
136 Eichenseher, Vincent (2015 - 2015)
137 Siefken, Marit (2019 - 2019)
138 Hüllen, Birgit (2007 - 2007)
Jahre OLG Regensburg
Nr. Jahr Gold Silber Bronze Podium
1 2006 11 
2 2007 23 
3 2008 10  26 
4 2009 11  22 
5 2010 11  15  35 
6 2011 16  15  17  48 
7 2012 18  16  14  48 
8 2013 18  17  13  48 
9 2014 24  17  19  60 
10 2015 21  18  19  58 
11 2016 18  20  23  61 
12 2017 23  20  26  69 
13 2018 28  17  17  62 
14 2019 21  21  10  52 
15 2020 14  19  15  48 
16 2021 22  25  18  65 
17 2022 25  25  18  68 
18 2023 21  18  16  55 
 
Kategorien OLG Regensburg
Nr. Kategorie Gold Silber Bronze Podium
1 H 19 E 25  23  24  72 
2 H 17-18 25  19  15  59 
3 D -12 24  12  15  51 
4 D 13-14 19  24  20  63 
5 H 15-16 19  21  14  54 
6 H -12 17  16  17  50 
7 H -14 17  11  34 
8 D 35- 16  11  10  37 
9 H 15-18 14  13  31 
10 D 15-18 14  14  37 
11 D 19 E 13  16  22  51 
12 H 55- 13  14  12  39 
13 H 13-14 12  21  19  52 
14 D 15-16 12  12  11  35 
15 D -14 11  12  12  35 
16 D 17-18 11  10  27 
17 H 75- 10  17 
18 D 45- 13  30 
19 H 45- 13  29 
20 D 55- 14 
21 H 65- 18 
22 H 35- 11  23 
23 H 21 E    
 
link alle OL-Meisterschaften-Ehrentafel-Vereine:  

ASV Schwend
ATS Kulmbach
Baiersdorfer SV
BGS Deggendorf
BSV 98 Bayreuth
DARC Franken
DAV Ansbach
DJK Ingolstadt
ESV Ingolstadt
ETSV 09 Landshut
FC Forstern
FC Straubing
FTSV 1922 Straubing
LV Deggendorf
MTV 1881 Ingolstadt
MTV Bamberg
OC München
OL Forstern
OLA TSV Deggendorf
OLC Grünten
OLG Regensburg
OLV Landshut
Post SV Nürnberg
Post-SV Weiden
SC Deggendorf
SC Prinz Eugen München
SC Schwandorf
Ski-Club Lauf
Spvg Ahorn
SV DJK Heufeld
SV Konzell
SV Mietraching
SV Neuperlach
SV Nittendorf
SV Pechbrunn
SV Vötting-Weihenstephan
TS Lichtenfels
TSG Creidlitz
TSV Albertshofen
TSV Ammerndorf
TSV Ansbach
TSV Bernhardswald
TSV Bogen
TSV Buchenrod
TSV Flossenbürg
TSV Griesbach
TSV Grünwald
TSV Ipsheim
TSV Jetzendorf
TSV Mainaschaff
TSV Massing
TSV Natternberg
TSV Neufahrn
TSV Ostheim
TSV Pechbrunn
TSV Pfaffenberg
TSV Röttenbach
TSV Straubing
TSV Tiefenbach
TSV Weitramsdorf
TuS 1892 Mitterteich
TV 07 Wiesenfeld
TV 1860 Fürth
TV 1863 Sulzbach-Rosenberg
TV 1881 Altdorf
TV 1894 Coburg-Neuses
TV Coburg-Ketschendorf
TV Dingolfing
TV Kötzting
TV Landau
TV Mömlingen
TV Osterhofen
TV Schierling
TV Schwabach 1848
TV Vohenstrauß
TV Weismain
USC München
VfL Nürnberg
WSV Bernried
WSV Neukirchen