Durchschnitte Serie 1981
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1981: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1981:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
100.00  400.00  Schott, Gertrud  TV Osterhofen  D -14 
100.00  400.00  Vitek, Bärbel  TV Landau  D 15-18 
100.00  400.00  Schwanitz, Sigrid  TV Vohenstrauß  D 19 E 
100.00  400.00  Able, Christian  TV Landau  H -14 
100.00  400.00  Ortner, Michael  TSV Griesbach  H 15-18 
100.00  300.00  Nirschl, Willi  WSV Bernried  H 50- 
100.00  200.00  Albrecht, Horst  OLC Grünten  H 35-  13 
99.97  199.94  Willomitzer, Sigrun  TV Vohenstrauß  D 19 E 
99.36  397.46  Oechler, Dieter  TV Landau  H 35- 
10  98.51  394.02  Janda, Walter  TSV Griesbach  H 50- 
11  97.98  293.93  Stoiber, Toni  OLC Grünten  H 19 E 
12  97.66  390.62  Reischl, Elfi  TV Osterhofen  D 15-18 
13  95.78  383.13  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 35- 
14  95.43  381.72  Hartmann, Dirk  TSV Griesbach  H 19 E 
15  94.16  376.66  Peteratzinger, Thomas  TV Landau  H -14 
16  94.00  375.98  Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 19 E 
17  92.10  276.30  Franke, Herbert  OLC Grünten  H 19 E  11 
18  91.20  364.82  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E 
19  91.14  364.55  von Busch, Martin  OLA TSV Deggendorf  H 15-18 
20  90.77  181.53  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 50- 
21  90.01  360.05  Putz, Elmar jun.  TV Landau  H -14 
22  89.71  89.71  Rotter, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 50- 
23  88.77  177.54  Bauer, Wolfgang  WSV Bernried  H 15-18  14 
24  87.69  350.77  Engelhardt, Günther  ASV Schwend  H 15-18 
25  86.80  347.19  Huber, Albert  TV Landau  H 35- 
26  86.73  346.91  Lexen, Ortwin  WSV Bernried  H 35- 
27  85.92  343.69  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 19 E 
28  84.79  339.17  Biller, Georg sen.  WSV Bernried  H 19 E 
29  84.42  337.68  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 35- 
30  84.18  336.70  Hufnagel, Ingrid  ASV Schwend  D 15-18 
31  83.16  332.66  Meißner, Ralph  WSV Bernried  H 19 E 
32  83.11  83.11  Daas, Ute  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
33  82.89  331.56  Oechler, Waltraud  TV Landau  D 19 E 
34  82.30  82.30  Fish, Bud  ASV Schwend  H 35-  16 
35  81.82  327.27  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 19 E 
36  80.54  322.15  Westenkirchner, Robert  TV Osterhofen  H 15-18 
37  80.38  321.50  Eisenschink, Erwin  TV Landau  H -14 
38  80.22  320.89  Perschke, Manuela  TV Osterhofen  D 19 E 
39  79.84  319.35  Lexen, Gerald  WSV Bernried  H 35- 
40  79.50  317.98  Jaksch, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 19 E 
41  78.88  315.51  Ovari, Zoltan  ASV Schwend  H 15-18 
42  78.50  313.98  Vitek, Rudi jun.  TV Landau  H 15-18 
43  78.18  234.54  Kühnemuth, Dietrich  OLC Grünten  H 19 E  15 
44  78.10  312.41  Peteratzinger, Max  TV Landau  H 35- 
45  75.22  225.65  Artinger, Josef  TSV Straubing  H 50- 
46  75.00  300.00  Daas, Ute  OLA TSV Deggendorf  D 35- 
47  73.95  295.78  Reb, Margot  TV Vohenstrauß  D 15-18 
48  73.44  146.87  Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  D 35- 
49  72.77  218.30  Hamberger, Anton  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  16 
50  71.94  287.76  Schötz, Karin  ASV Schwend  D -14 
51  71.64  286.57  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 35- 
52  71.33  285.30  Lexen, Gert  WSV Bernried  H -14 
53  71.29  213.87  Willomitzer, Dietmar  TV Vohenstrauß  H 35-  12 
54  70.61  282.43  Roche, Jörg  WSV Bernried  H 19 E  10 
55  70.09  140.19  Keller, Edgar  TSV Weitramsdorf  H 35-  14 
56  69.66  278.64  Kroll, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 15-18 
57  68.60  274.42  Neumann, Birgit  TSV Pechbrunn  D -14 
58  68.51  274.03  Mück, Andy  WSV Bernried  H 15-18 
59  67.91  271.62  Löw, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  12 
60  67.72  135.45  Will, Nicole  TSV Griesbach  D 19 E 
61  67.67  270.66  Popp, Manfred  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  13 
62  67.33  201.99  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 35- 
63  67.03  268.11  Ameres, Martina  TV Osterhofen  D -14 
64  66.53  266.14  Scharl, Beate  ASV Schwend  D 15-18 
65  65.75  262.99  Beyer, Andreas  TV Landau  H -14 
66  64.82  259.28  Ziesmann, Horst  ASV Schwend  H 35- 
67  64.07  256.29  Weiß, Martin  TSV Pfaffenberg  H 35-  10 
68  63.45  253.82  Pontius, Ronald  - Bad Tölz -  H 19 E  14 
69  62.80  251.21  Fuchs, Birgit  ASV Schwend  D -14 
70  62.46  249.83  Hartmann, Sven  SV Neuperlach  H 15-18 
71  62.20  186.60  Willomitzer, Gernot  TV Vohenstrauß  H -14 
72  61.83  123.66  Schiffmann, Michael  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  16 
73  61.59  246.37  Vitek, Rudi sen.  TV Landau  H 35-  11 
74  60.78  243.12  Vitek, Betty  TV Landau  D 35- 
75  60.15  240.58  Reischl, Elfriede  TV Osterhofen  D 35- 
76  59.22  177.67  Schweikl, Michael  TV Landau  H -14 
77  58.93  235.72  Frammersberger, Christa  TV Landau  D 35- 
78  58.59  234.38  Arzberger, Karin  TSV Pechbrunn  D 15-18 
79  57.96  57.96  Schmidbauer, Johanna  FTSV 1922 Straubing  D 15-18  10 
80  57.79  115.58  Laumer, Alois  DJK Weiden  H 19 E  22 
81  57.37  229.49  Lexen, Dieter  WSV Bernried  H 15-18  10 
82  57.30  171.89  Schmidt, Peter  OLC Grünten  H 19 E  19 
83  56.75  113.50  Munkert, Ute  Ski-Club Lauf  D 15-18 
84  56.42  225.67  Peteratzinger, Martha  TV Landau  D 35- 
85  56.24  168.72  Becker, Thomas  OLC Grünten  H 19 E  20 
86  56.06  56.06  Pöhlmann, Herbert  Ski-Club Lauf  H 35-  18 
87  55.74  222.95  Esterbauer, Christian  WSV Bernried  H 15-18  11 
88  54.85  54.85  Schwan, Horst  TSV Pechbrunn  H 35-  19 
89  54.81  219.25  Hartl, Reinhard  TV Osterhofen  H 15-18  12 
90  54.79  219.14  Peteratzinger, Elke  TV Landau  D 15-18 
91  53.41  106.83  Pöschl, Robert  TSV Pfaffenberg  H -14 
92  52.68  210.70  Arzberger, Ute  TSV Pechbrunn  D -14 
93  52.37  209.49  Killinger, Ulrike  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
94  51.57  51.57  Albrecht, Dieter  OLC Grünten  H 19 E  26 
95  50.30  201.21  Denk, Kurt jun.  TSV Pfaffenberg  H 15-18  13 
96  49.61  198.46  Bauernfeind, Anton  TuS 1892 Mitterteich  H 19 E  17 
97  49.23  196.94  Huf, Reinhard  TV Landau  H 19 E  18 
98  48.48  96.96  Wieland, Christiane  Ski-Club Lauf  D 19 E 
99  48.38  48.38  Gegenfurtner, Bernd  WSV Bernried  H -14  13 
100  47.81  191.23  Ziesmann, Ingrid  ASV Schwend  D 35- 
101  47.40  47.40  Lang, Robert  TV Osterhofen  H 19 E  27 
102  44.29  132.88  Ziesmann, Jürgen  ASV Schwend  H 19 E  21 
103  40.93  40.93  Hubner, Inge  ASV Schwend  D -14  12 
104  40.42  40.42  Schüssler, Wilhelm  TV Elsenfeld  H 50- 
105  39.26  117.78  Hübner, Anette  TSV Pechbrunn  D 15-18 
106  38.69  116.07  Illguth, Elke  ASV Schwend  D -14 
107  38.40  76.80  Resch, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  25 
108  35.37  70.74  Schätz, Martin  TSV Griesbach  H -14  11 
109  35.11  105.33  Baumgartner, Josef  WSV Bernried  H 19 E  24 
110  32.73  32.73  Eichinger, Max  TSV Griesbach  H 19 E  30 
111  32.64  130.55  Neumann, Alexander  TSV Pechbrunn  H 15-18  15 
112  31.50  63.01  Huf, Renate  TV Landau  D 19 E 
113  30.60  91.80  Seidl, Georg  FTSV 1922 Straubing  H 35-  15 
114  30.35  30.35  Rosner, Lothar  TuS 1892 Mitterteich  H 15-18  22 
115  29.93  29.93  Scharl, Petra  ASV Schwend  D 15-18  11 
116  29.82  29.82  Riedl, Martin  TSV Pechbrunn  H 15-18  23 
117  29.24  29.24  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 35-  20 
118  28.95  57.90  Hübner, Stephan  TSV Pechbrunn  H 15-18  21 
119  28.75  114.99  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 19 E  23 
120  28.19  112.74  Preißer, Sabine  TSV Griesbach  D -14 
121  27.82  27.82  Kallinger, Markus  TV Osterhofen  H -14  15 
122  27.73  110.91  Kirchberg, Jörg  TV Landau  H 15-18  17 
123  26.64  26.64  Seidl, Gerti  FTSV 1922 Straubing  D 35-  10 
124  25.92  25.92  Rosenbauer, Petra  TSV Weitramsdorf  D 15-18  12 
125  25.43  101.73  Pickel, Christine  ASV Schwend  D -14 
126  24.96  99.85  von Busch, Andreas  OLA TSV Deggendorf  H 15-18  18 
127  24.08  72.23  Huber, Gerald  TV Landau  H -14  10 
128  23.44  46.88  Ecker, Doris  TV Osterhofen  D -14  11 
129  22.69  68.06  Pöschl, Wolfgang  TSV Pfaffenberg  H 15-18  20 
130  22.63  45.25  Rath, Werner  Post-SV Weiden  H 19 E  28 
131  22.12  88.49  Stange, Thomas  TV Landau  H 15-18  19 
132  21.87  65.60  Schandl, Wolfgang  TV Osterhofen  H -14  12 
133  21.84  65.53  Purrer, Petra  ASV Schwend  D -14  10 
134  21.49  42.98  Amrhein, Werner  TV Elsenfeld  H 19 E  29 
135  21.20  21.20  Hauser, Walter  SV Neuhausen  H 35-  21 
136  19.20  57.61  Frammersberger, Anton  TV Landau  H 35-  17 
137  18.40  36.80  Löw, Irmi  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  10 
138  18.28  54.83  Weiß, Paula  TSV Pfaffenberg  D 35- 
139  14.07  28.15  Schiefl, Martin  TV Osterhofen  H -14  14 
140  13.20  26.40  Utzat, Andreas  Ski-Club Lauf  H 19 E  31 
141  13.04  13.04  Kremsreiter, Hans  TV Traunstein  H 19 E  33 
142  12.43  24.86  Keller, Birgit  TSV Weitramsdorf  D 15-18  13 
143  10.43  10.43  Wenzl, Helmut  TV Traunstein  H 19 E  34 
144  8.73  8.73  Kail, Mark  TSV Ammerndorf  H 19 E  35 
145  8.51  8.51  Rottmeier, Alfred  TSV Pfaffenberg  H -14  16 
146  8.48  16.96  Bernhart, Ingo  FC Benningen  H 15-18  24 
147  7.16  7.16  Lochner, Peter  TV Traunstein  H 19 E  36 
148  5.12  15.37  Freitag, Mark  TSV Pechbrunn  H 19 E  32 
149  1.80  1.80  Stephan, Reinhard  WSV Bernried  H 19 E  37 
150  1.57  1.57  Fenzl, Josef sen.  FTSV 1922 Straubing  H 19 E  38 
151  0.00  0.00  Brunn, Peter  TV Mömlingen  H 15-18 
152  0.00  0.00  Volk, Peter  ASV Schwend  H 15-18 
153  0.00  0.00  Beyer, Margrit  TV Rodesgrün  D 35- 
154  0.00  0.00  Ernst, Edeltraud  FTSV 1922 Straubing  D 35- 
155  0.00  0.00  Köcher, Helga  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
156  0.00  0.00  Ufholz, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 15-18 
157  0.00  0.00  Hink, Egmont  TV Osterhofen  H 15-18 
158  0.00  0.00  Höllein, Martin  TSG Creidlitz  H 35- 
159  0.00  0.00  Benker, Franz  TB 1863 Marktleuthen  H 19 E 
160  0.00  0.00  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 35- 
161  0.00  0.00  Denk, Kurt sen.  TSV Pfaffenberg  H 35- 
162  0.00  0.00  Maier, Gerhard  TSV Weitramsdorf  H 19 E 
163  0.00  0.00  Rosenbauer, Gerald  TSV Weitramsdorf  H 15-18 
164  0.00  0.00  Neumann, Andreas  Post-SV Weiden  H 19 E 
165  0.00  0.00  Karg, Thomas  Post-SV Weiden  H 19 E 
166  0.00  0.00  Kick, Thomas  TSV Pechbrunn  H -14 
167  0.00  0.00  Zöllner, Martin  ASC München  H -14 
168  0.00  0.00  Siegrün, Franz  TV Schierling  H 35- 
169  0.00  0.00  Höhmann, Günter  BSV 98 Bayreuth  H 19 E 
170  0.00  0.00  Maier, Christian  TV Osterhofen  H 19 E 
171  0.00  0.00  Endres, Peter  FC Benningen  H 19 E 
172  0.00  0.00  Ernst, Erwin  FTSV 1922 Straubing  H 35- 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1981: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1981:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle