Durchschnitte Serie 1994
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1994: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1994:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
100.00  400.00  Krebs, Claudia  OLA TSV Deggendorf  D -14 
100.00  400.00  Neuhaus, Heike  TSV Grünwald  D 19 E 
100.00  400.00  Passing, Anneli  ATS Kulmbach  D 35- 
100.00  400.00  Günnel, Robert  TSG Creidlitz  H -14 
100.00  400.00  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 55- 
100.00  400.00  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 45- 
100.00  400.00  Platzer, Christian  TV 1894 Coburg-Neuses  H 15-18 
100.00  400.00  Wiesinger, Peter  TV Landau  H 19 E 
100.00  400.00  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 45- 
10  99.87  99.87  Nawroth, Sabine  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D -14 
11  99.71  398.83  Huth, Martina  TSG Creidlitz  D 35- 
12  99.20  396.79  Huth, Kerstin  TSG Creidlitz  D 15-18 
13  98.85  395.41  Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  H 35- 
14  98.68  394.71  Lorenz, Katrin  OLA TSV Deggendorf  D 15-18 
15  98.61  394.43  Ditrych, Pavel  TSV Grünwald  H 19 E 
16  98.40  393.58  Söllner, Matthias  TSV Pechbrunn  H 15-18 
17  97.88  391.53  Ditrych, Lucie  TSV Grünwald  D 19 E 
18  97.64  390.56  Igelhaut, Peter  TV 07 Wiesenfeld  H 35- 
19  96.77  387.09  Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 45- 
20  96.39  385.55  Voit, Marga  DARC Franken  D 45- 
21  96.16  384.64  Rödel, Michael  TSG Creidlitz  H 15-18 
22  95.84  383.35  Spence, Charles  TV 1860 Fürth  H 35- 
23  95.48  381.93  Körner, Ralph  OLA TSV Deggendorf  H -14 
24  95.02  380.09  Nawroth, Jutta  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 35- 
25  94.23  376.92  Ott, Günter  TV 1860 Fürth  H 55- 
26  93.78  375.13  Zimmermann, Sabine  TSV Grünwald  D 19 E 
27  93.74  374.97  Lorenz, Rudolf  OLA TSV Deggendorf  H 55- 
28  92.57  370.27  Halter, Andreas  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E 
29  92.38  369.53  Fiedler, Bernd  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35- 
30  91.57  366.29  Krebs, Manuel  OLA TSV Deggendorf  H 15-18 
31  90.99  363.97  von der Sitt, Wilhelm  OLA TSV Deggendorf  H 45- 
32  89.99  359.95  Lexen, Gert  TSV Grünwald  H 19 E 
33  89.72  179.43  Nawroth, Tanja  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D -14 
34  89.66  358.65  Theel, Karin  TSV Mainaschaff  D 19 E 
35  89.62  358.47  Körner, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 35- 
36  89.51  358.05  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 55- 
37  89.41  357.64  Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  H 19 E 
38  89.08  267.24  Oechler, Dieter  TG Röttenbach  H 45- 
39  88.80  177.59  Biller, Georg sen.  WSV Bernried  H 35-  13 
40  88.63  265.89  Mumme, Jörg  TSV Grünwald  H 35- 
41  88.53  354.10  Oechler, Heike  TV Landau  D 15-18 
42  88.07  264.21  Toivonen, Mikko  TSV Grünwald  H 19 E  11 
43  87.67  263.01  Scholz, Manfred  TSV Albertshofen  H 19 E  12 
44  87.11  348.43  Achatz, Benedikt  OLA TSV Deggendorf  H -14 
45  86.60  346.40  Geiger, Christiane  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
46  86.52  346.09  Lössl, Marco  TV Weismain  H 15-18 
47  86.51  346.03  Scheler, Thomas  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E 
48  85.37  341.49  Meißner, Ralph  ETSV 09 Landshut  H 35- 
49  84.07  336.29  Huth, Jennifer  TSG Creidlitz  D -14 
50  81.59  326.36  Söllner, Richard  TSV Pechbrunn  H 45- 
51  81.21  324.84  Lange, Karin  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
52  80.35  321.41  Ehrlinger, Kristina  TSV Grünwald  D 15-18 
53  80.22  320.86  Kramer, Björn  TSG Creidlitz  H 15-18 
54  80.18  320.73  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 35- 
55  80.17  320.68  Wilhelm, Hans  DJK Ingolstadt  H 55- 
56  79.90  319.60  Simon, Heinz Peter  TSG Creidlitz  H 45- 
57  79.59  318.35  Granvogl, Anja  OLA TSV Deggendorf  D -14 
58  78.47  235.41  Fischl, Heinz  OLA TSV Deggendorf  H 45- 
59  78.31  313.24  Streit, Else  TSG Creidlitz  D 45- 
60  78.13  78.13  Lang, Tanja  TG Veitshöchheim  D 15-18 
61  77.54  310.17  Hüttner, Martina  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
62  77.06  308.25  Herchenröder, Frodo  TSV Grünwald  H 15-18 
63  76.88  230.65  Fenzlein, Karl  TS Lichtenfels  H 55- 
64  75.78  303.11  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 55- 
65  75.09  300.35  Dose, Ullrich  TV 07 Wiesenfeld  H 35- 
66  74.75  298.99  Vogl, Roland  OLA TSV Deggendorf  H 19 E 
67  73.90  295.59  Jugenheimer, Gerd  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E 
68  71.08  284.33  Fiedler, Ute  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35- 
69  70.40  281.61  Arsac-England, Michel  TSV Grünwald  H 19 E 
70  69.76  279.04  Ditrych, Eva  TSV Grünwald  D 35- 
71  69.32  277.29  Krebs, Christian  OLA TSV Deggendorf  H -14 
72  68.87  68.87  Lanz, Joe  TS Lichtenfels  H 45-  14 
73  68.86  275.45  Schludi, Konrad  OLA TSV Deggendorf  H 45- 
74  67.33  269.32  Ziesmann, Horst  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H 55- 
75  66.89  133.79  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 45-  11 
76  66.88  267.52  Arsac-England, Sally  TSV Grünwald  D 19 E 
77  66.87  66.87  Arzberger, Ute  TSV Pechbrunn  D 19 E  15 
78  66.81  133.61  Voit, Günter  DARC Franken  H 55-  10 
79  66.13  264.53  Gunsenheimer, Christian  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  10 
80  65.44  261.76  Schalle, Michael  TSG Creidlitz  H 35-  10 
81  64.40  64.40  Schubert, Peter  TSG Creidlitz  H 45-  15 
82  63.91  63.91  Wieland, Reinhard  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H 35-  22 
83  62.78  251.11  Klingseis, Markus  TV Osterhofen  H 19 E  13 
84  62.70  250.79  Ehrl, Lyonel  OLA TSV Deggendorf  H 15-18 
85  61.60  61.60  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 55-  11 
86  60.65  242.58  Söllner, Sieglinde  TSV Pechbrunn  D 35- 
87  60.23  180.69  Voit, Susanne  DARC Franken  D 19 E 
88  59.96  179.89  Hentschel, Gerhard  SC Reichersbeuern  H 19 E  16 
89  59.85  239.42  Voit, Michael  DARC Franken  H 19 E  14 
90  59.54  119.08  Pellikka, Petri  TSV Grünwald  H 19 E  22 
91  58.41  116.81  Hufnagel, Ingrid  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  11 
92  58.29  233.16  Wurpes, Stephanie  TSG Creidlitz  D -14 
93  58.15  232.59  Arneth, Vera  ATS Kulmbach  D 45- 
94  57.34  114.69  Hamberger, Anton  OLA TSV Deggendorf  H 35-  16 
95  57.07  171.21  Widmann, Friederike  OLA TSV Deggendorf  D 15-18 
96  56.63  169.90  Hielscher, Gerlinde  TSV Weitramsdorf  D 45- 
97  56.30  112.60  Roche, Jörg  WSV Bernried  H 35-  17 
98  55.79  223.15  Rödel, Günter  TV Coburg-Ketschendorf  H 45- 
99  55.77  55.77  Söllner, Matthias  TSV Pechbrunn  H 19 E  29 
100  55.56  55.56  Schuldes, Claudia  DARC Franken  D 19 E  17 
101  55.47  221.87  Helder, Egon  TSG Creidlitz  H 35-  11 
102  54.56  163.67  Krebs, Peter  OLA TSV Deggendorf  H 45- 
103  54.36  217.43  Reiser, Maik  TSV Grünwald  H 19 E  15 
104  54.08  108.15  Hülss, Herbert  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  18 
105  53.44  53.44  Rödel, Michael  TSG Creidlitz  H 19 E  30 
106  53.18  53.18  Henneberg, Jens  DARC Franken  H 19 E  31 
107  53.09  159.28  Pfeil, Werner  TV 07 Wiesenfeld  H 45-  10 
108  53.03  159.08  Schalle, Annekatrin  TSG Creidlitz  D -14 
109  51.97  207.89  Susdorf, Markus  TV Weismain  H 15-18 
110  51.94  51.94  Platzer, Christian  TV 1894 Coburg-Neuses  H 19 E  32 
111  51.80  103.60  Bumberger, Anita  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  12 
112  51.35  154.06  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 45- 
113  50.68  101.35  von der Sitt, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  24 
114  49.78  199.12  Krebs, Elisabeth  OLA TSV Deggendorf  D 45- 
115  49.08  147.25  Bruchmann, Ruth  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  10 
116  48.88  146.63  Matzke, Robert  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  14 
117  48.51  145.52  Ziesmann, Ingrid  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 45- 
118  48.41  48.41  Stemmer, Anja  TV Jahn Schweinfurt  D 19 E  18 
119  48.40  96.79  Fiedler, Sebastian  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14 
120  47.53  47.53  Reich, David  TSG Creidlitz  H -14 
121  47.17  141.51  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 55- 
122  47.08  94.16  Pellikka, Kristiina  TSV Grünwald  D 19 E  13 
123  47.08  94.17  Flurschütz, Ullrich  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  19 
124  47.05  47.05  Böhme, Jana  SC Uttenreuth  D -14 
125  46.54  139.61  Ott, Heidy  TV 1860 Fürth  D 45-  10 
126  46.24  184.97  Huth, Roland  TSG Creidlitz  H 35-  12 
127  45.04  90.08  Werthmann, Arndt  TSV Massing  H 35-  20 
128  44.18  132.53  Ehrlinger, Hans-Georg  TSV Grünwald  H 45-  12 
129  43.79  175.17  Sverre, Atle Hansen  TSV Grünwald  H 19 E  17 
130  43.13  43.13  Nirschl, Willi  WSV Bernried  H 55-  14 
131  42.73  85.46  Ponsel, Christine  TSG Creidlitz  D 35- 
132  41.93  125.80  Wurpes, Werner  TSG Creidlitz  H 35-  15 
133  41.32  82.64  Katilla, Pekka  TSV Grünwald  H 35-  21 
134  40.40  121.20  Nikolaus, Liviu  TV 1860 Fürth  H 19 E  20 
135  39.89  119.68  Stoiber, Albert  OLA TSV Deggendorf  H 19 E  21 
136  39.01  117.04  Späth, Dirk  TSG Creidlitz  H 19 E  23 
137  38.80  77.61  Lutter, Stefan  TV Weismain  H 15-18  10 
138  37.64  75.28  Buchberger, Georg jun.  SC Reichersbeuern  H 19 E  25 
139  36.58  36.58  Wurpes, Michael  TSG Creidlitz  H 15-18  13 
140  35.15  140.60  Hornung, Bernd  TV 07 Wiesenfeld  H 19 E  18 
141  34.41  103.24  Müller, Eugen  TSV Grünwald  H 45-  13 
142  34.30  68.61  Beierlein, Uwe  TSV Grünwald  H 19 E  27 
143  34.26  34.26  Benker, Franz  TB 1863 Marktleuthen  H 45-  18 
144  34.12  68.24  Schiffmann, Michael  TSG Creidlitz  H 19 E  28 
145  33.48  133.91  Döhler, Thomas  TSV Grünwald  H 19 E  19 
146  30.88  61.76  Matzke, Markus  TV 07 Wiesenfeld  H 15-18  11 
147  30.77  61.53  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 55-  12 
148  30.66  61.32  Toivonen, Sirra  TSV Grünwald  D 19 E  16 
149  29.54  59.08  Melkus, Gerd  TV Weismain  H 15-18  12 
150  29.08  58.15  Krämer, Anita  SC Prinz Eugen München  D 45-  11 
151  28.13  28.13  von der Sitt, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 55-  15 
152  27.76  83.29  Schilling, Ruth  TSG Creidlitz  D 35- 
153  24.91  74.72  Kellner, Gisela  SC Reichersbeuern  D 19 E  14 
154  23.32  69.96  Bernkopf, Harald  TV Osterhofen  H 19 E  26 
155  22.48  44.96  Weiß, Martin  TSV Pfaffenberg  H 55-  13 
156  22.44  22.44  Müller, Harald  - München -  H 19 E  33 
157  21.95  43.91  Matzke, Matthias  TV 07 Wiesenfeld  H -14 
158  20.07  20.07  Montag, Laura  TSV Grünwald  D 15-18 
159  19.29  19.29  Kolloch, Gerda  SC Prinz Eugen München  D 45-  13 
160  18.20  18.20  Beier, Ursula  TG Veitshöchheim  D 19 E  19 
161  17.94  35.88  Karle, Lars  TSV Grünwald  H 45-  17 
162  17.49  34.99  Schlereth, Gaby  TV 1894 Coburg-Neuses  D 15-18 
163  17.20  34.39  Ehrl, Blandine  OLA TSV Deggendorf  D -14 
164  16.13  32.27  Schmitt, Siegfried  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  23 
165  12.65  37.96  Richter, Enno  TSV Grünwald  H 45-  16 
166  11.64  11.64  Krämer, Rainer  SC Prinz Eugen München  H 45-  20 
167  10.89  21.79  Verde, Ellen  TSV Grünwald  D 45-  12 
168  9.50  19.00  Weiß, Paula  TSV Pfaffenberg  D 45-  14 
169  9.06  9.06  Schnurrer, Franz  TSV Pechbrunn  H 55-  16 
170  8.65  25.96  Weid, Gerhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45-  19 
171  8.32  8.32  Flößer, Rainer  DARC Franken  H 35-  24 
172  8.09  16.17  Liebwein, Kurt  TV Osterhofen  H 15-18  14 
173  6.84  13.68  Bartels, Andre  TSV Grünwald  H 19 E  34 
174  4.41  13.24  Schubert, Martin  TSG Creidlitz  H 19 E  35 
175  1.14  2.28  Steinlein, Karin  TV 1894 Coburg-Neuses  D 19 E  20 
176  0.00  0.00  Schwanitz, Marie  OLA TSV Deggendorf  D -14 
177  0.00  0.00  Rattka, Thomas  TSV Albertshofen  H -14 
178  0.00  0.00  Schwanitz, Sigrid  OLA TSV Deggendorf  D 35- 
179  0.00  0.00  Greifenstein, Nicole  OLA TSV Deggendorf  D -14 
180  0.00  0.00  Beierlein, Stefan  TSV Grünwald  H -14 
181  0.00  0.00  Ufholz, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 19 E 
182  0.00  0.00  Geidies, Reimund  TV 07 Wiesenfeld  H 35- 
183  0.00  0.00  Merla, Steffen  TSV Grünwald  H -14 
184  0.00  0.00  Menninger, Eva  TG Veitshöchheim  D 15-18 
185  0.00  0.00  Dischinger, Johannes  TV Osterhofen  H -14 
186  0.00  0.00  Fröschl, Michael  TV Osterhofen  H -14 
187  0.00  0.00  Alteneder, Alexander  TV Osterhofen  H -14 
188  0.00  0.00  Wimmer, Christian  TV Osterhofen  H -14 
189  0.00  0.00  Kolehmainen, Ari  - München -  H 19 E 
190  0.00  0.00  Meier, Bernd  Bayreuther Turnerschaft  H 19 E 
191  0.00  0.00  Susdorf, Siegfried  TV Weismain  H 35- 
192  0.00  0.00  Platzer, Peter  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45- 
193  0.00  0.00  Späth, Günther  TSG Creidlitz  H 45- 
194  0.00  0.00  Buchberger, Georg sen.  SC Reichersbeuern  H 55- 
195  0.00  0.00  Katilla, Pekka  TSV Grünwald  H 19 E 
196  0.00  0.00  Nützel, Michael  TG Veitshöchheim  H 19 E 
197  0.00  0.00  Herzog, Tobias  Wasserfreunde Pullach  H 19 E 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1994: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1994:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle