Durchschnitte Serie 1998
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1998: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1998:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
100.00  400.00  Nawroth, Sabine  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D -14 
100.00  400.00  Ziesmann, Ingrid  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 55- 
100.00  400.00  Krebs, Christian  OLA TSV Deggendorf  H 15-16 
100.00  400.00  Körner, Walter  OLA TSV Deggendorf  H 45- 
100.00  400.00  Reischl, Georg  TV Osterhofen  H 55- 
100.00  100.00  Ehrl, Lyonel  OLA TSV Deggendorf  H 17-20 
100.00  100.00  Kerscher, Franz  OLA TSV Deggendorf  H 35-  14 
100.00  100.00  Werthmann, Gerhard  TSV Massing  H 45-  12 
99.31  397.24  Höfer, Hannes  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14 
10  98.76  395.04  Huth, Jennifer  TSG Creidlitz  D 15-18 
11  98.46  393.84  Halter, Andreas  TV 07 Wiesenfeld  H 35- 
12  98.45  393.80  Scholz, Manfred  TSV Albertshofen  H 21 E 
13  97.87  391.49  Körner, Ralph  OLA TSV Deggendorf  H 17-20 
14  97.53  390.10  Krebs, Claudia  OLA TSV Deggendorf  D 15-18 
15  97.49  194.98  Kolloch, Gerda  SC Prinz Eugen München  D 55- 
16  97.47  389.87  Hamberger, Anton  OLA TSV Deggendorf  H 35- 
17  97.36  97.36  Deeb, Wayel  TV Coburg-Ketschendorf  H 15-16 
18  97.29  389.15  Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  D 45- 
19  97.14  388.57  Passing, Anneli  ATS Kulmbach  D 35- 
20  96.82  387.27  Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  H 55- 
21  96.75  386.98  Huth, Martina  TSG Creidlitz  D 35- 
22  96.66  386.65  Rödel, Michael  TV Coburg-Ketschendorf  H 17-20 
23  95.97  383.87  Böhme, André  TSV Albertshofen  H 35- 
24  95.87  383.48  Lexen, Gert  TSV Grünwald  H 21 E 
25  95.16  380.65  Böhme, Kerstin  TSG Creidlitz  D 35- 
26  95.10  380.39  Rathje-Kübler, Ilka  TSV Grünwald  D 19 E 
27  94.60  378.39  Wieland, Anne  Ski-Club Lauf  D -14 
28  94.44  377.76  Grahammer, Johannes  TSV Neufahrn  H -14 
29  94.41  377.66  Meißner, Bernhard  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14 
30  94.21  376.83  Huth, Kerstin  TSG Creidlitz  D 19 E 
31  93.11  372.45  Scheler, Thomas  TV 07 Wiesenfeld  H 21 E 
32  93.09  372.34  Krebs, Manuel  OLA TSV Deggendorf  H 17-20 
33  93.08  372.31  Hielscher, Gerlinde  TSV Weitramsdorf  D 45- 
34  92.00  368.01  Meißner, Ralph  TV 1894 Coburg-Neuses  H 45- 
35  91.95  367.80  Wiesinger, Peter  TSV Grünwald  H 21 E 
36  91.77  367.07  Keller, Gertraud  TSV Weitramsdorf  D 45- 
37  90.94  363.77  Oechler, Dieter  TV 07 Wiesenfeld  H 45- 
38  90.89  363.55  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  H 45- 
39  90.86  363.44  Voit, Marga  DARC Franken  D 35- 
40  90.82  272.45  Schwanitz, Marie  OLA TSV Deggendorf  D -14 
41  90.27  361.09  Söllner, Sieglinde  TSV Pechbrunn  D 45- 
42  90.19  360.75  Bauer, Theresa  OLA TSV Deggendorf  D -14 
43  89.61  358.43  Ehrl, Blandine  TSG Creidlitz  D 15-18 
44  89.39  357.57  Lorenz, Rudolf  OLA TSV Deggendorf  H 55- 
45  88.89  266.67  Dammeier, Sascha  TSV Grünwald  H 21 E 
46  87.55  262.65  Fogtmann, Christine  TSV Grünwald  D 19 E 
47  87.41  87.41  Söllner, Stefanie  TSV Pechbrunn  D -14  11 
48  87.35  262.05  Neuhaus, Heike  TSV Grünwald  D 19 E 
49  86.46  345.85  Geiger, Christiane  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
50  86.31  345.23  Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  D 45- 
51  86.07  344.26  Hüttner, Martina  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
52  86.04  344.16  Hufnagel, Ingrid  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
53  84.93  254.80  Lorenz, Katrin  TSV Grünwald  D 19 E  10 
54  84.87  339.48  Bock, Karsten  TV Coburg-Ketschendorf  H 15-16 
55  84.81  339.22  Vetter, Christian  TV 1894 Coburg-Neuses  H -14 
56  84.52  84.52  Biller, Georg sen.  WSV Bernried  H 35-  15 
57  83.02  332.07  Arzberger, Ute  TSV Pechbrunn  D 19 E 
58  82.31  246.92  Sandig, Sabine  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D -14 
59  82.25  329.00  Nawroth, Jutta  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 35- 
60  81.88  327.52  Simon, Heinz Peter  TSG Creidlitz  H 45- 
61  81.64  326.55  Meisenbach, Jens  TV Coburg-Ketschendorf  H 15-16 
62  81.61  326.43  Fiedler, Bernd  TV 07 Wiesenfeld  H 35- 
63  81.16  243.48  Kirsch, Stefan  TuS 1892 Mitterteich  H 35- 
64  80.19  80.19  von der Sitt, Wilhelm  OLA TSV Deggendorf  H 45-  15 
65  79.01  316.03  Natho, Ronny  TSV Grünwald  H 21 E 
66  78.00  234.01  Bruchmann, Ruth  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  12 
67  77.96  311.85  Krebs, Elisabeth  OLA TSV Deggendorf  D 45- 
68  77.91  311.62  Krebs, Peter  OLA TSV Deggendorf  H 45- 
69  77.60  232.80  Kübler, Hansjörg  TSV Grünwald  H 21 E  10 
70  76.02  304.08  Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  H 55- 
71  75.73  151.46  Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  H 35-  11 
72  75.05  300.18  Mumme, Jörg  TV Hilpoltstein  H 21 E 
73  75.01  300.03  Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  H 45- 
74  73.75  294.99  Vogl, Karin  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
75  73.51  294.03  Kramer, Björn  TV Coburg-Ketschendorf  H 17-20 
76  73.51  294.04  Wilhelm, Hans  DJK Ingolstadt  H 55- 
77  72.76  291.03  Ziesmann, Horst  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H 55- 
78  72.65  217.96  Dose, Ullrich  TV 07 Wiesenfeld  H 35- 
79  72.23  144.47  Achatz, Benedikt  OLA TSV Deggendorf  H 17-20 
80  70.70  282.81  Meisenbach, Lars  TV Coburg-Ketschendorf  H -14 
81  70.48  281.93  Seidl, Marco  TSV Pfaffenberg  H -14 
82  69.35  277.39  Vogl, Roland  OLA TSV Deggendorf  H 21 E 
83  68.18  272.71  Mumme, Dagmar  TV Hilpoltstein  D 35- 
84  67.93  67.93  Orendt, Robert  TV Coburg-Ketschendorf  H -14 
85  67.29  269.16  Höfer, Helmut  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35- 
86  67.27  67.27  Stollberg, Henner  TV Coburg-Ketschendorf  H 17-20  11 
87  67.26  269.05  Helder, Egon  TSV Scherneck  H 45- 
88  66.89  267.56  Böhme, Jana  TSG Creidlitz  D 15-18 
89  66.65  66.65  Hentschel, Gerhard  SC Reichersbeuern  H 21 E  18 
90  66.53  66.53  Rödel, Günter  TV Coburg-Ketschendorf  H 55-  14 
91  66.50  199.49  Hecht, Elisabeth  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D -14 
92  66.17  264.68  Nawroth, Tanja  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 15-18 
93  65.89  131.78  Schuller, Klaus  WSV Bernried  H 55-  11 
94  65.86  263.43  Schludi, Konrad  OLA TSV Deggendorf  H 55- 
95  65.48  130.96  Hochreiter, Astrid  TSV Neufahrn  D -14  10 
96  64.82  259.29  Voit, Günter  DARC Franken  H 55- 
97  64.01  256.03  Schubert, Johanna  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D -14 
98  63.44  190.31  Fenzlein, Karl  TS Lichtenfels  H 55-  10 
99  62.60  250.40  Söllner, Richard  TSV Pechbrunn  H 45- 
100  62.18  248.72  Söllner, Matthias  TSV Pechbrunn  H 21 E 
101  62.07  124.14  Fritzsch, Ronny  OLA TSV Deggendorf  H 21 E  16 
102  61.40  184.19  Geoghegan, Marcus  TSV Grünwald  H 21 E  12 
103  60.91  182.72  Wallner, Thomas  OLA TSV Deggendorf  H 15-16 
104  60.79  243.16  Geidies, Andrea  TV 07 Wiesenfeld  D -14 
105  60.66  121.31  Jugenheimer, Gerd  TV 07 Wiesenfeld  H 35-  12 
106  60.33  180.98  Trennheuser, Sera  OLA TSV Deggendorf  D -14 
107  60.27  120.55  Arsac-England, Sally  TSV Grünwald  D 35- 
108  59.74  59.74  Späth, Dirk  TSG Creidlitz  H 21 E  20 
109  59.49  237.95  Reiser, Judith  TSV Grünwald  D 19 E  11 
110  59.44  237.75  Willer, Gerhard  TSV Pfaffenberg  H -14 
111  58.29  233.16  Wurpes, Werner  TSG Creidlitz  H 35- 
112  54.88  219.51  Reiser, Maik  TSV Grünwald  H 21 E  11 
113  54.82  109.64  Cionoiu, Gheorghe  TS Lichtenfels  H 35-  13 
114  54.27  54.27  Fischer, Gisela  TSV Weitramsdorf  D 45-  10 
115  52.67  52.67  Bindl, Bianca  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  16 
116  51.01  102.01  Hülss, Herbert  TV 07 Wiesenfeld  H 45-  11 
117  50.06  150.19  Arneth, Vera  ATS Kulmbach  D 45- 
118  48.93  195.73  Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  H 55- 
119  48.59  97.17  Kurth, Susan  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  14 
120  48.39  145.16  Stollberg, Martin  TV Coburg-Ketschendorf  H 17-20 
121  47.80  95.60  Renner, Claes  TSV Grünwald  H 21 E  17 
122  47.08  94.15  Renner, Daniela  TSV Grünwald  D 19 E  15 
123  46.88  93.76  Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  D 45- 
124  46.52  93.04  Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  H 55-  12 
125  45.98  137.93  Dorfmeister, Martin  TV Osterhofen  H 15-16 
126  45.93  137.80  Schmidt, Elke  TV 1894 Coburg-Neuses  D 35- 
127  44.69  178.75  Schalle, Michael  TSG Creidlitz  H 35- 
128  44.41  177.65  Kolehmainen, Ari  TSV Grünwald  H 21 E  13 
129  43.88  87.76  Streit, Horst  TSG Creidlitz  H 55-  13 
130  43.53  130.60  Schilling, Ruth  TSG Creidlitz  D 45- 
131  41.92  83.85  Arsac-England, Michel  TSV Grünwald  H 35-  16 
132  41.84  83.68  Schmitt, Siegfried  TV 07 Wiesenfeld  H 45-  14 
133  41.75  167.01  Döhler, Thomas  TSV Grünwald  H 21 E  14 
134  39.99  159.98  Dittami, Simon  OLA TSV Deggendorf  H 17-20 
135  39.77  159.07  Herrmann, Helmut  TSV Weitramsdorf  H 35-  10 
136  39.57  39.57  Hölzl, Angelika  OLA TSV Deggendorf  D 19 E  17 
137  39.38  118.13  Müller, Eugen  TSV Grünwald  H 45-  10 
138  38.45  115.36  Schubert, Christoph  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  H -14 
139  36.96  73.92  Seidl, Silvia  TSV Pfaffenberg  D 35- 
140  36.04  144.15  Gunsenheimer, Christian  TSV Weitramsdorf  H 21 E  15 
141  35.89  107.68  Kolehmainen, Anne  TSV Grünwald  D 19 E  13 
142  35.41  35.41  Stoiber, Albert  OLA TSV Deggendorf  H 21 E  22 
143  33.80  67.59  Deeb, Iyad  TV Coburg-Ketschendorf  H 17-20  10 
144  31.44  94.31  Schubert, Peter  TSG Creidlitz  H 45-  13 
145  30.57  61.15  Weid, Ralf  TV 1894 Coburg-Neuses  H 21 E  19 
146  26.41  52.81  Werthmann, Arndt  TSV Massing  H 45-  16 
147  26.06  52.13  Schubert, Martin  TSG Creidlitz  H 21 E  21 
148  25.90  25.90  Hennig, Karsten  OLA TSV Deggendorf  H 21 E  23 
149  21.50  21.50  Flößer, Rainer  DARC Franken  H 35-  18 
150  19.72  78.89  Schiener, Martin  TV Coburg-Ketschendorf  H 17-20 
151  19.34  58.02  Willer, Florian  TSV Pfaffenberg  H -14  10 
152  13.57  13.57  Henke, Dietmar  TSV Unterlauter  H 45-  17 
153  13.49  26.98  Neuber, Alexandra  TV 1863 Sulzbach-Rosenberg  D 15-18 
154  12.58  25.16  Seidl, Sascha  TSV Pfaffenberg  H -14  11 
155  11.16  11.16  Wurpes, Stephanie  TSG Creidlitz  D 15-18 
156  11.05  11.05  Krämer, Anita  SC Prinz Eugen München  D 45-  11 
157  10.74  21.47  Pieschel, Hubert  TSV Scherneck  H 35-  19 
158  9.22  27.65  Beck, Joachim  TSV Pechbrunn  H 35-  17 
159  0.00  0.00  Schnurrer, Franz  TSV Pechbrunn  H 55- 
160  0.00  0.00  Platzer, Christian  TV 07 Wiesenfeld  H 21 E 
161  0.00  0.00  Sander, Ulrike  OLA TSV Deggendorf  D 19 E 
162  0.00  0.00  Erl, Christine  TSV Weitramsdorf  D 19 E 
163  0.00  0.00  Karmann, Markus  OLA TSV Deggendorf  H 17-20 
164  0.00  0.00  Löw, Josef  OLA TSV Deggendorf  H 35- 
165  0.00  0.00  Friedrich, Norbert  TV 1894 Coburg-Neuses  H 35- 
Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1998: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1998:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle