BayernCup 1985: OL 198506
Landshut
12.10.1985

Serien: 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: BayernCup · Wettkämpfe · Siegerzeiten · Bayern-Pokal
Links 1985: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1985:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: D -14
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Maurer, Simone  TSV Pechbrunn  51:00  100.00 
2 Meyer, Kerstin  TV Schierling  60:46  80.85 
3 von Busch, Ursula  OLA TSV Deggendorf  72:55  57.03 
4 Massinger, Ingrid  TV Schierling  76:49  49.38 
5 Übelmesser, Ursula  TSV Pechbrunn  82:53  37.48 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: D 15-18
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Neumann, Birgit  TSV Pechbrunn  52:01  100.00 
2 Theel, Karin  TSV Mainaschaff  53:35  96.99 
3 Illguth, Elke  ASV Schwend  57:46  88.95 
4 Keller, Birgit  TSV Weitramsdorf  58:57  86.67 
5 Saam, Johanna  TSV Griesbach  59:33  85.52 
6 Arzberger, Ute  TSV Pechbrunn  67:59  69.30 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: D 19 E
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Vitek, Bärbel  TV Landau  49:46  100.00 
2 Hufnagel, Ingrid  ASV Schwend  71:04  57.20 
3 Wieland, Christiane  Ski-Club Lauf  80:23  38.48 
4 Schwanitz, Sigrid  OLA TSV Deggendorf  80:41  37.88 
5 Ramming, Anneli  ATS Kulmbach  82:44  33.76 
6 Arzberger, Karin  TSV Pechbrunn  83:14  32.75 
7 Will, Nicole  TSV Griesbach  92:36  13.93 
8 Becker, Dagmar  ATS Kulmbach  95:41  7.74 
9 Ponsel, Christine  TSG Creidlitz  103:17  0.00 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: D 35-
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Oechler, Waltraud  TV Landau  47:16  100.00 
2 Hartmann, Christl  TV Landau  57:23  78.60 
3 Arzberger, Christa  TSV Pechbrunn  61:58  68.90 
4 Weid, Angelika  TV 1894 Coburg-Neuses  67:31  57.16 
5 Morgenstern, Gudrun  TSV Tiefenbach  67:51  56.45 
6 Blumensaat, Katharina  ATS Kulmbach  72:05  47.50 
7 Streit, Else  TSG Creidlitz  75:02  41.26 
8 Reischl, Elfriede  TV Osterhofen  79:05  32.69 
  Vitek, Betty  TV Landau  -o.W.-  0.00 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: H -14
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Weid, Uwe  TV 1894 Coburg-Neuses  29:05  100.00 
2 Altmann, Erich  TV Landau  29:10  99.71 
3 Wiesinger, Peter  TV Landau  45:33  43.38 
4 Näpflein, Andreas  TSG Creidlitz  50:10  27.51 
5 Beyer, Markus  TV Landau  51:03  24.47 
6 Köhler, Axel  TSG Creidlitz  51:52  21.66 
7 Rollmann, Steffen  TV Mömlingen  54:56  11.12 
8 Nothaft, Harald  TSV Pechbrunn  57:16  3.09 
9 Gläßl, André  TSV Pechbrunn  58:47  0.00 
10 von der Sitt, Andreas  OLA TSV Deggendorf  59:08  0.00 
11 Hüttenkofer, Rainer  TV Schierling  61:46  0.00 
  Sperl, Thomas  TV Schierling  -o.W.-  0.00 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: H 15-18
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Lexen, Gert  WSV Bernried  58:32  100.00 
2 Hötzinger, Stefan  TV Osterhofen  59:07  99.00 
3 Lenk, Thomas  TuS 1892 Mitterteich  59:52  97.72 
4 Vogl, Roland  TV Osterhofen  61:30  94.93 
5 Putz, Elmar jun.  TV Landau  62:06  93.91 
6 Vetterl, Stefan  TV Osterhofen  63:36  91.34 
7 Wagner, Markus  TV Osterhofen  64:50  89.24 
8 Beyer, Andreas  TV Landau  66:29  86.42 
9 Schweikl, Michael  TV Landau  67:12  85.19 
10 Schätz, Martin  TSV Griesbach  70:04  80.30 
11 Brunn, Georg  TV Mömlingen  70:20  79.84 
12 Habl, Jürgen  TV Mömlingen  72:39  75.88 
13 Schandl, Wolfgang  TV Osterhofen  73:46  73.97 
14 Teske, Hans  TuS 1892 Mitterteich  74:24  72.89 
15 Kühl, Rudi  TuS 1892 Mitterteich  75:23  71.21 
16 Schmidt, Jürgen°  TSG Creidlitz  88:07  49.46 
17 Büttner, Udo  ASV Schwend  108:25  14.78 
18 Schuh, Kirsten  TV 1860 Fürth  119:26  0.00 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: H 19 E
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Hartmann, Dirk  TV Landau  62:22  100.00 
2 von Busch, Martin  OLA TSV Deggendorf  65:14  95.40 
3 Reischl, Reinhold  TV Osterhofen  68:34  90.06 
4 von Busch, Andreas  OLA TSV Deggendorf  73:09  82.71 
5 Krämer, Stephan  TuS 1892 Mitterteich  75:40  78.67 
6 Vitek, Rudi jun.  TV Landau  78:26  74.24 
7 Greifenstein, Hans  OLA TSV Deggendorf  81:49  68.81 
8 Hamberger, Anton  OLA TSV Deggendorf  82:18  68.04 
9 Ortner, Michael  TSV Griesbach  83:13  66.57 
10 Scheler, Thomas  TV 07 Wiesenfeld  83:31  66.09 
11 Jaksch, Franz  OLA TSV Deggendorf  91:24  53.45 
12 Neumann, Alexander  TSV Pechbrunn  99:58  39.71 
13 Werthmann, Arndt  TSV Massing  100:58  38.11 
14 Werthmann, Gerhard  TSV Massing  102:22  35.86 
15 Mederer, Josef  SC Schwandorf  111:19  21.51 
16 Graefe, Jens  - München -  168:21  0.00 
  Schiffmann, Michael  TuS 1892 Mitterteich  -o.W.-  0.00 
  Warmuth, Christoph  ASV Schwend  -o.W.-  0.00 
  Meißner, Ralph  TuS 1892 Mitterteich  ---V---  (28.94) 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: H 35-
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  49:38  100.00 
2 Wieland, Reinhard  Ski-Club Lauf  50:19  98.62 
3 Wilhelm, Hans  ESV Ingolstadt  53:09  92.91 
4 Igelhaut, Peter  TV 07 Wiesenfeld  54:51  89.49 
5 Schuller, Klaus  WSV Bernried  55:58  87.24 
6 Arzberger, Karl-Heinz  TSV Pechbrunn  57:28  84.22 
7 Lexen, Ortwin  WSV Bernried  57:44  83.68 
8 Vitek, Rudi sen.  TV Landau  58:19  82.51 
9 Lexen, Gerald  WSV Bernried  58:51  81.43 
10 Fischl, Heinz  SV Schaufling  62:23  74.31 
11 Weid, Gerhard  TV 1894 Coburg-Neuses  63:30  72.06 
12 Ott, Günter  TV 1860 Fürth  64:04  70.92 
13 Fish, Bud  ASV Schwend  65:35  67.86 
14 Körner, Walter  SC Zwiesel  67:19  64.37 
15 Haußner, Konrad  SC Schwandorf  68:55  61.15 
16 Pfeil, Werner  TV 07 Wiesenfeld  73:45  51.41 
17 Bruckmeier, Georg  ASV Piding  79:32  39.76 
18 Arneth, Wolfgang  ATS Kulmbach  80:46  37.27 
19 Peringer, Ludwig  SC Schwandorf  84:40  29.42 
20 Streit, Horst  TSG Creidlitz  102:40  0.00 
  Angermann, Hans  TSV Kronwinkl  -o.W.-  0.00 
  Oechler, Dieter  TV Landau  ---V---  (99.54) 
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-
Kategorie: H 50-
Platz Name Verein Zeit Punkte
1 Reischl, Georg  TV Osterhofen  45:53  100.00 
2 Keller, Edgar  TSV Weitramsdorf  49:31  92.08 
3 Nirschl, Willi  WSV Bernried  51:00  88.85 
4 Baumgartner, Alfons  WSV Bernried  55:09  79.80 
5 Blumensaat, Fritz  ATS Kulmbach  56:49  76.17 
6 Seidl, Georg  FTSV 1922 Straubing  57:26  74.83 
7 Schüssler, Wilhelm  TV Elsenfeld  68:22  51.00 
8 Kraus, Rudolf  SC Schwandorf  74:36  37.41 
9 Ziesmann, Horst  ASV Schwend  80:28  24.63 
Links 1985: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt · Bayern-Pokal   OLs 1985:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
gehe zu: D -14 · D 15-18 · D 19 E · D 35- · H -14 · H 15-18 · H 19 E · H 35- · H 50-

Legende:

runde Klammern:  (12.34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12.34]   OLer lief außer Konkurrenz
geschweifte Klammern:  {12.34}  Diese Kategorie wurde für den angegebenen OL anulliert.
durchgestrichen:  12.34   Dieser OL konnte aus der Wertung gestrichen werden.
vorangestellte, hochgestellte Ziffern:  2: 12.34   Dieser Wert wurde für andere Laufkategorie erzielt, die der Wertungskategorie zugeordnet ist.