5. Bayerncup 2001 PechbrunnSo 21.10.01 14:03
Ergebnis



   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit



D 12  (6)      2.300 km  55 Hm   9 P      

    1     67 Maria Lange                     SV Mietraching                  17:45
    2     30 Lisa Trautwein                  TSG Creidlitz                   17:56
    3     19 Britta Meißner                  TV Coburg-Neuses                20:52
    4     73 S. Lederer / N. Arnold          SV Mietraching                  23:52
    5     72 Anna Biller                     SV Mietraching                  24:08

         150 Pichova Barbara                 OL-Team Westböhmen              N Ang



D 14  (7)      3.250 km  70 Hm   8 P      

    1   1012 Libue Sokolova                  Jiskra Nejdek                   28:32
    2    147 Freyova Andrea                  OL-Team Westböhmen              31:11
    3   1011 Veronika Grelova                Jiskra Nejdek                   31:36
    4    148 Kuncova Eliska                  OL-Team Westböhmen              32:34
    5      1 Anne Böhme                      TSV Pechbrunn                   35:15
    6    149 Jelinkova Veronika              OL-Team Westböhmen              38:59
    7   1005 Anna Krämer                     TuS Mitterteich                 41:58



D 18  (7)      4.600 km  130 Hm   9 P     

    1    151 Gabrielova Hana                 OL-Team Westböhmen              44:14
    2     31 Jennifer Huth                   TSG Creidlitz                   47:53
    3     18 Carina Hämmelmann               TV Coburg-Neuses                51:45
    4     89 Theresa Bauer                   OLA TSV Deggendorf              54:27
    5     88 Marie Schwanitz                 OLA TSV Deggendorf              56:25
    6      2 Stefanie Söllner                TSV Pechbrunn                   58:44
    7     21 Natascha Wolf                   TV Coburg-Neuses                76:47



D 19 E  (5)    6.500 km  135 Hm   13 P    

    1    152 Fialova Paula                   OL-Team Westböhmen              57:58
    2     90 Christiane Geiger               OLA TSV Deggendorf              83:39
    3     65 Karin Vogl                      SV Mietraching                  89:00
    4     56 Alexandra Neuber                TV Sulzbach                    117:13

         104 Antje Bornhak                   OLA TSV Deggendorf              N Ang



D 35/40  (8)   5.700 km  130 Hm   10 P    

    1     43 Anne Kolehmainen                TSV Grünwald                    64:08
    2     91 Ingrid Hufnagel                 OLA TSV Deggendorf              64:38
    3     10 Silvia Seidl                    TSV Pfaffenberg                 68:37
    4     38 Sabine Zimmermann               TSV Grünwald                    69:46
    5    153 Gabrielova Sarka                OL-Team Westböhmen              73:07
    6     57 Jutta Nawroth                   TV Sulzbach                     89:23
    7     45 Andrea Schultze                 TSV Grünwald                    97:05

          32 Dagmar Mumme                    TSG Creidlitz                   N Ang



D 45/50  (4)   4.600 km  130 Hm   9 P     

    1     33 Martina Huth                    TSG Creidlitz                   55:08
    2    107 Anneli Passing                  ATS Kulmbach                    58:34
    3     25 Angelika Weid                   TV Coburg-Neuses                64:59
    4     34 Irma Schwarzkopf                TSG Creidlitz                   86:32



D 55  (5)      3.250 km  70 Hm   8 P      

    1      4 Marga Voit                      Vfl Nürnberg                    37:27
    2     53 Uta Thämelt                     USV TU Dresden                  42:31
    3    108 Katharina Blumensaat            ATS Kulmbach                    43:00
    4     40 Ellen Verde                     TSV Grünwald                    43:49
    5   1002 Gerda Kolloch                   SC PE München                   44:40



H 12  (19)     2.300 km  55 Hm   9 P      

    1    118 Patak Jan                       OL-Team Westböhmen              14:40
    2    120 Tengler Petr                    OL-Team Westböhmen              15:22
    3    119 Tengler Martin                  OL-Team Westböhmen              15:40
    4   1501 Martin Bina                     OL-Team Westböhmen              16:44
    5     78 Benedikt Müller                 SV Mietraching                  18:23
    6   1500 Roman Bina                      OL-Team Westböhmen              19:57
    7    124 Kopecky Lukas                   OL-Team Westböhmen              20:20
    8     77 Florian Kerschl                 SV Mietraching                  21:04
    9     76 Julian Aigner                   SV Mietraching                  22:36
   10     74 A. Herfort / M. Haban           SV Mietraching                  25:20
   11     92 Colin Schwanitz                 OLA TSV Deggendorf              26:08
   12     75 Sebastian Scholler              SV Mietraching                  27:15
   13    111 Philipp Wagner                  ATS Kulmbach                    27:49
   14    125 Pivec Jakub                     OL-Team Westböhmen              29:39
   15    121 Hynek Petr                      OL-Team Westböhmen              38:04
   16     68 Roman Lachhammer                SV Mietraching                  45:38

          52 Thorbjörn Mumme                 TV Hilpoltstein                 N Ang
         122 Frank Jan                       OL-Team Westböhmen              N Ang
         123 Jelinek Tomas                   OL-Team Westböhmen              N Ang



H 14  (17)     3.250 km  70 Hm   8 P      

    1     12 Benjamin Vetter                 TV Coburg-Neuses                25:05
    2    128 Gabriel Vojtech                 OL-Team Westböhmen              26:03
    3    113 Georg Biller jun.               WSV Bernried                    27:20
    4      7 Sascha Seidl                    TSV Pfaffenberg                 28:01
    5    126 Kunc Petr                       OL-Team Westböhmen              28:11
    6     13 Benjamin Forkel                 TV Coburg-Neuses                31:34
    7     14 Jan Schmidt                     TV Coburg-Neuses                31:38
    8     82 Johannes Jacob                  TV Coburg-Ketschendorf          34:04
    9     15 Fabian Vetter                   TV Coburg-Neuses                34:17
   10   1006 Jakob Krämer                    TuS Mitterteich                 37:59
   11     66 Sebastian Lange                 SV Mietraching                  39:27
   12     83 Stephan Körber                  TV Coburg-Ketschendorf          40:02
   13     70 Simon Aigner                    SV Mietraching                  40:56
   14     81 Sebastian Cioniou               TV Coburg-Ketschendorf          42:55

          69 Andi Freihoffer                 SV Mietraching                  N Ang
         127 Hanak Miroslav                  OL-Team Westböhmen              N Ang
         105 Michael Elmer                   OLA TSV Deggendorf              N Ang



H 16  (8)      5.700 km  130 Hm   10 P    

    1    129 Kodeda Stephan                  OL-Team Westböhmen              45:54
    2    130 Vesely Voijtech                 OL-Team Westböhmen              50:04
    3    131 Patak Pavel                     OL-Team Westböhmen              54:12
    4     16 Bernhard Meißner                TV Coburg-Neuses                57:17

           8 Marco Seidl                     TSV Pfaffenberg                 N Ang
          93 Alex Artamonow                  OLA TSV Deggendorf              N Ang
          94 Rafael Lygus                    OLA TSV Deggendorf              N Ang
         106 Matthias v.d. Sitt              OLA TSV Deggendorf              N Ang



H 20  (4)      7.800 km  210 Hm   14 P    

    1     84 Jens Meisenbach                 TV Coburg-Ketschendorf          93:39
    2     85 Robert Orendt                   TV Coburg-Ketschendorf         101:32

          17 Hannes Höfer                    TV Coburg-Neuses                 Aufg
           9 Johannes Grahammer              TSV Pfaffenberg                 N Ang



H 21 E  (13)   10.000 km  295 Hm   16 P   

    1     96 Ralph Körner                    OLA TSV Deggendorf              71:27
    2     95 Lionel Ehrl                     OLA TSV Deggendorf              71:36
    3    998 Peter Wiesinger                 TSV Grünwald                    74:07
    4    132 Pilar Karel                     OL-Team Westböhmen              77:26
    5     48 Hansjörg Kübler                 TSV Grünwald                    79:17
    6    133 Sevcik Petr                     OL-Team Westböhmen              80:48
    7     63 Roland Vogl                     SV Mietraching                  84:07
    8     39 Ronny Natho                     TSV Grünwald                    89:57
    9   1001 Christian Gunsenheimer          TSV Weitramsdorf               107:06
   10   1000 Christian Platzer               TV 07 Wiesenfeld               110:23
   11     41 Maik Reiser                     TSV Grünwald                   115:59

          26 Pavel Princl                    MLOK Marianske Lazne            N Ang
         134 Hynek Petr                      OL-Team Westböhmen              N Ang



H 35/40  (21)  7.800 km  210 Hm   14 P    

    1    135 Milota Josef                    OL-Team Westböhmen              61:51
    2     59 Helge Zoltner                   SV Mietraching                  63:02
    3     60 Andre Böhme                     SV Mietraching                  66:35
    4    136 Kodeda Oldrich                  OL-Team Westböhmen              69:03
    5     64 Albert Stoiber                  SV Mietraching                  72:10
    6     98 Erich Löffelmann                OLA TSV Deggendorf              74:55
    7     42 David Freer                     TSV Grünwald                    75:56
    8     58 Josef Prösl                     TV Sulzbach                     76:42
    9   1009 Gherorghe Cioniou               TS Lichtenfels                  80:03
   10     51 Claes Renner                    TSV Grünwald                    80:22
   11     44 Ari Kolehmainen                 TSV Grünwald                    80:43
   12    138 Tengler Karel                   OL-Team Westböhmen              81:54
   13     24 Jürgen Schubert                 TV Coburg-Neuses                83:22
   14     80 Nikolaus Liviu                  TSV Altenberg                   89:45
   15    157 Stephan Schneuwly               SV Nittendorf                   98:29
   16     97 Christian Ufholz                OLA TSV Deggendorf             124:57

          35 Michael Schalle                 TSG Creidlitz                   N Ang
          61 Manfred Scholz                  SV Mietraching                  N Ang
          87 Karsten Hahn                    USC Leipzig                     N Ang
         114 Georg Biller sen.               WSV Bernried                    N Ang
         137 Kurz Zdenek                     OL-Team Westböhmen              N Ang



H 45/50  (15)  6.500 km  135 Hm   13 P    

    1     54 Helmut Conrad                   USV TU Dresden                  56:21
    2     23 Ralph Meißner                   TV Coburg-Neuses                59:32
    3    101 Walter Körner                   OLA TSV Deggendorf              60:31
    4     62 Jörg Mumme                      SV Mietraching                  65:30
    5    100 Jürgen Schwanitz                OLA TSV Deggendorf              66:37
    6     28 Reinhard Wieland                SC Lauf                         69:51
    7     86 Günther Kischel                 TV Coburg-Ketschendorf          74:31
    8    140 Fiala Milos                     OL-Team Westböhmen              74:36
    9     22 Helmut Höfer                    TV Coburg-Neuses                74:40
   10    141 Jirasek Jaroslav                OL-Team Westböhmen              75:45
   11     99 Wilhelm v.d. Sitt               OLA TSV Deggendorf              91:37
   12    109 Peter Maisel                    ATS Kulmbach                   100:39
   13   1010 Jaroslav Grele                  Jiskra Nejdek                  106:39

          46 Eugen Müller                    TSV Grünwald                    N Ang
         116 Josef Baumgartner               WSV Bernried                    N Ang



H 55  (16)     5.700 km  130 Hm   10 P    

    1     11 Georg Reischl                   TV Osterhofen                   59:17
    2    145 Pivec Kvetoslav                 OL-Team Westböhmen              59:45
    3     79 Dieter Oechler                  TV 07 Wiesenfeld                60:46
    4    103 Rudi Lorenz                     OLA TSV Deggendorf              63:35
    5     36 Heinz-Peter Simon               TSG Creidlitz                   67:04
    6    143 Schimm Dieter                   OL-Team Westböhmen              67:09
    7     47 Hans Georg Ehrlinger            TSV Grünwald                    69:00
    8     27 Herbert Pöhlmann                SC Lauf                         71:36
    9    142 Frey Jaromir                    OL-Team Westböhmen              73:13
   10      5 Günter Voit                     Vfl Nürnberg                    73:19
   11    144 Lisy Jan                        OL-Team Westböhmen              74:51
   12    102 Konrad Schludi                  OLA TSV Deggendorf              81:47
   13    110 Fritz Blumensaat                ATS Kulmbach                    90:43
   14   1502 Horst Ziesmann                  TV Sulzbach                    107:16

         115 Alfons Baumgartner              WSV Bernried                    N Ang
         117 Klaus Schuller                  WSV Bernried                    N Ang



D 19 A  (4)    4.600 km  130 Hm   9 P     

    1     49 Ilka Rathje-Kübler              TSV Grünwald                    41:31
    2     55 Tanja Nawroth                   TV Sulzbach                     64:34
    3   1008 Michaela Cioniou                TS Lichtenfels                  65:10
    4   1007 Anja Turtschan                  TS Lichtenfels                  70:25



H 21 A  (2)    6.500 km  135 Hm   13 P    

    1     50 Herkko Plit                     TSV Grünwald                    59:34
    2      6 Michael Voit                    Vfl Nürnberg                    80:23



D 35 B  (4)    4.600 km  75 Hm   10 P     

    1    155 Pivcova Vera                    OL-Team Westböhmen              34:10
    2      3 Hahn/Hollmann/Schmelzer         TSV Pechbrunn                   41:12
    3    154 Patakova Maria                  OL-Team Westböhmen              50:08
    4    112 Wagner/Passing/Wagner           ATS Kulmbach                    59:50



H 35 B  (2)    4.600 km  75 Hm   10 P     

    1    139 Kunc Petr                       OL-Team Westböhmen              35:32
    2     20 S. u. M. Vetter                 TV Coburg-Neuses                42:06



D 45 B  (1)    4.600 km  75 Hm   10 P     

    1    156 Opavova Stanislava              OL-Team Westböhmen              36:58



H 45 B  (4)    4.600 km  75 Hm   10 P     

    1    146 Valeska Rudolf                  OL-Team Westböhmen              34:39
    2     29 Alois Laumer                    DJK Weiden                      37:33
    3     37 Roland Huth                     TSG Creidlitz                   39:24
    4     71 Peter Lange                     SV Mietraching                  45:34