2. Bayerncup-OL 2003Di 01.07.03 16:58
Gesamt-Ergebnis

   Pl   Stnr Name                     Jg Verein                          E1           E2         Gesamt 



H 14  (13)                                  

    1    713 Jan Schmidt              89 TV Coburg-Neuses             14:20    2   16:13    2     30:33 
    2    751 Sebastian Cionoiu           TV 1907 Ketschendorf         14:52    3   15:57    1     30:49 
    3    750 Jakob Krämer             91 TuS 1892 Mitterteich         14:01    1   17:12    3     31:13 
    4    709 Christopher Clemens      91 TV Coburg-Neuses             24:01    8   21:10    4     45:11 
    5    714 David Stengel            90 TV Coburg-Neuses             23:55    7   21:19    5     45:14 
    6    752 Johannes Jacob              TV 1907 Ketschendorf         25:44    9   24:03    6     49:47 
    7    753 Stephan Körber              TV 1907 Ketschendorf         21:32    6   34:31    8     56:03 
    8    712 Fabian Vetter            91 TV Coburg-Neuses             20:10    5   36:15    9     56:25 
    9    711 Robin Jugenheimer        91 TV Coburg-Neuses             19:58    4   36:28   10     56:26 
   10    781 Colin Schwanitz             OLA TSV Deggendorf           31:53   11   24:58    7     56:51 

         710 Fabian Scheler           91 TV Coburg-Neuses             28:59   10  Fehlst                
         801 Julian Geyer                TSV Weitramsdorf             36:15   12  Fehlst                
         800 Max Kräußlich               TSV Weitramsdorf            Fehlst        N Ang                



D 14  (8)                                   

    1    737 Lisa Trautwein              TSG Creidlitz                18:07    2   16:25    2     34:32 
    2    705 Alina Jugenheimer        90 TV Coburg-Neuses             14:47    1   19:48    6     34:35 
    3    815 Anna Biller                 SV Mietraching               19:27    4   15:45    1     35:12 
    4    706 Johanna Scheler          90 TV Coburg-Neuses             18:47    3   16:26    3     35:13 
    5    806 Theresa Hauck               TV Neuses an den Eichen      21:36    5   20:25    7     42:01 
    6    749 Anna Krämer              90 TuS 1892 Mitterteich         23:22    6   18:41    5     42:03 
    7    704 Britta Meißner           90 TV Coburg-Neuses             25:53    7   17:11    4     43:04 
    8    738 Ann-Sophie Bock             TSG Creidlitz                27:37    8   21:56    8     49:33 



H 15-16  (4)                                

    1    716 Benjamin Vetter          87 TV Coburg-Neuses             24:16    2   20:25    2     44:41 
    2    789 Sascha Seidl                WSV Bernried                 23:39    1   21:24    3     45:03 
    3    788 Georg Biller                WSV Bernried                 27:43    4   20:18    1     48:01 
    4    715 Benjamin Forkel          88 TV Coburg-Neuses             25:23    3   23:12    4     48:35 



D 15-18  (6)                                

    1    782 Marie Schwanitz             OLA TSV Deggendorf           28:09    1   24:00    3     52:09 
    1    783 Theresa Bauer               OLA TSV Deggendorf           29:06    2   23:03    1     52:09 
    3    795 Angelika Herrmann        86 TSV Weitramsdorf             33:49    4   28:26    4   1:02:15 
    4    794 Christina Herrmann       88 TSV Weitramsdorf             40:22    5   23:35    2   1:03:57 
    5    707 Anne Böhme               88 TV Coburg-Neuses             32:11    3   35:49    6   1:08:00 
    6    708 Carina Hämmelmann        85 TV Coburg-Neuses             44:11    6   29:42    5   1:13:53 



H 17-20  (5)                                

    1    717 Bernhard Meißner         86 TV Coburg-Neuses             37:27    1   31:38    1   1:09:05 
    2    814 Marco Seidl                 OLA TSV Deggendorf           38:19    2   35:31    2   1:13:50 

         754 Robert Orendt               TV 1907 Ketschendorf        Fehlst      1:03:29    4           
         784 Martin Hochleitner          OLA TSV Deggendorf          Fehlst       Fehlst                
         785 Matthias von der Sitt       OLA TSV Deggendorf          Fehlst        51:17    3           



H 21 E  (5)                                 

    1    765 Christian Stamer         70 TSV Grünwald                 35:18    1   29:00    1   1:04:18 
    2    774 Ralph Körner             80 OLA TSV Deggendorf           38:12    2   30:35    2   1:08:47 
    3    805 Peter Werner                TSV Grünwald                 38:59    3   34:28    4   1:13:27 
    4    733 Uwe Weid                 73 USV TU Dresden               44:33    4   30:52    3   1:15:25 

         755 Michael Rödel               TV 1907 Ketschendorf        Fehlst        N Ang                



D 19 E  (7)                                 

    1    764 Marie van Leynseele      70 TSV Grünwald                 27:40    1   24:48    1     52:28 
    2    773 Susan Kurth              76 OLA TSV Deggendorf           30:27    2   30:31    3   1:00:58 
    3    763 Kristin Leukert          71 TSV Grünwald                 34:30    4   27:09    2   1:01:39 
    4    810 Ilka Rathje-Kübler          TSV Grünwald                 30:37    3   35:33    4   1:06:10 
    5    739 Stephanie Wurpes            TSG Creidlitz                46:57    5   46:38    5   1:33:35 

         730 Michaela Bura            76 TV Coburg-Neuses            Fehlst        N Ang                
         729 Heike Oechler            76 TV Coburg-Neuses            Fehlst        N Ang                



H 35  (15)                                  

    1    787 Dirk Hartmann            62 SV Mietraching               28:28    1   24:51    2     53:19 
    2    720 Thomas Scheler           63 TV Coburg-Neuses             31:15    2   27:25    3     58:40 
    3    721 Gerd Jugenheimer         62 TV Coburg-Neuses             36:02    3   31:10    5   1:07:12 
    4    775 Erich Löffelmann         65 OLA TSV Deggendorf           36:37    4   30:39    4   1:07:16 
    5    719 Jürgen Schubert          63 TV Coburg-Neuses             37:17    5   31:28    6   1:08:45 
    6    809 Ari Kolehmainen             TSV Grünwald                 41:55    6   37:52    7   1:19:47 
    7    740 Martin Schubert             TSG Creidlitz                45:31    7   40:16    8   1:25:47 
    8    702 Christian Harms             SV Nittendorf                47:32   10   40:34    9   1:28:06 
    9    761 Maik Reiser              67 TSV Grünwald                 46:52    9   41:49   10   1:28:41 
   10    756 Gheorghe Cionoiu            TV 1907 Ketschendorf         47:35   11   42:23   12   1:29:58 
   11    776 Klaus Schneiders         62 OLA TSV Deggendorf           51:05   12   47:07   13   1:38:12 
   12    762 Christian Ufholz         65 TSV Grünwald                 59:15   13   47:36   14   1:46:51 
   13    718 Christian Clemens        64 TV Coburg-Neuses             46:35    8 1:01:11   15   1:47:46 

         703 Jürgen Schmidt           61 TV Coburg-Neuses            Fehlst        42:03   11           
         812 Veikko Baath                TSV Grünwald                Fehlst        23:13    1           



D 35  (5)                                   

    1    766 Sabine Zimmermann        63 TSV Grünwald                 29:58    1   26:22    1     56:20 
    2    807 Anne Kolehmainen            TSV Grünwald                 31:19    2   31:05    2   1:02:24 
    3    727 Karin Jugenheimer        65 TV Coburg-Neuses             39:54    3   35:22    3   1:15:16 
    4    813 Silvia Seidl                OLA TSV Deggendorf           45:13    4   38:23    4   1:23:36 

         786 Ingrid Hufnagel             OLA TSV Deggendorf           N Ang        N Ang                



H 45-50  (13)                               

    1    791 Georg Biller                WSV Bernried                 27:28    1   25:58    3     53:26 
    2    777 Walter Körner            50 OLA TSV Deggendorf           31:42    2   23:17    1     54:59 
    3    780 Jürgen Schwanitz            OLA TSV Deggendorf           31:53    3   24:56    2     56:49 
    4    722 Ralph Meißner            53 TV Coburg-Neuses             32:05    4   28:12    4   1:00:17 
    5    726 Helmut Höfer             55 TV Coburg-Neuses             32:45    5   29:55    6   1:02:40 
    6    724 Peter Igelhaut           50 TV Coburg-Neuses             37:12    6   28:55    5   1:06:07 
    7    744 Werner Wurpes               TSG Creidlitz                38:46    7   32:39    8   1:11:25 
    8    817 Michael Schalle             TSG Creidlitz                39:02    8   32:30    7   1:11:32 
    9    735 Klaus Bock                  TS Lichtenfels               42:54   11   33:34    9   1:16:28 
   10    757 Günther Kischel             TV 1907 Ketschendorf         40:52    9   36:12   10   1:17:04 
   11    723 Dietmar Henke            50 TV Coburg-Neuses             41:56   10   44:14   11   1:26:10 

         771 Peter Maisel                ATS Kulmbach                 N Ang        48:39   12           
         790 Jens Hartmann               WSV Bernried                 N Ang        N Ang                



D 45-50  (5)                                

    1    741 Martina Huth                TSG Creidlitz                29:53    1   29:40    1     59:33 
    2    742 Irma Schwarzkopf            TSG Creidlitz                33:53    2   38:31    2   1:12:24 
    3    743 Ruth Schilling              TSG Creidlitz                56:15    3   53:22    3   1:49:37 
    4    734 Ruth Bock                   TS Lichtenfels             1:02:41    4   54:11    4   1:56:52 

         769 Anneli Passing              ATS Kulmbach                 N Ang        N Ang                



H 55-60  (2)                                

    1    725 Dieter Oechler           44 TV Coburg-Neuses             25:54    1   19:18    1     45:12 
    2    767 Karl-Heinz Arzberger     41 TSV Pechbrunn                32:38    2   27:38    2   1:00:16 



D 55  (6)                                   

    1    796 Gerlinde Hielscher       44 TSV Weitramsdorf             28:19    1   22:08    1     50:27 
    2    803 Marga Voit                  VfL Nürnberg                 31:12    2   31:58    4   1:03:10 
    3    770 Katharina Blumensaat        ATS Kulmbach                 37:37    3   26:07    2   1:03:44 
    4    728 Angelika Weid            48 TV Coburg-Neuses             48:55    5   26:08    3   1:15:03 
    5    768 Christa Arzberger        46 TSV Pechbrunn                40:07    4   40:15    5   1:20:22 

         799 Gisela Fischer              TSV Weitramsdorf            Fehlst        N Ang                



H 65  (7)                                   

    1    811 Georg Reischl               TV Osterhofen                23:02    1   19:51    1     42:53 
    2    772 Fritz Blumensaat            ATS Kulmbach                 35:52    2   30:24    3   1:06:16 
    3    778 Konrad Schludi           38 OLA TSV Deggendorf           41:45    5   27:11    2   1:08:56 
    4    792 Alfons Baumgartner          WSV Bernried                 38:09    3   42:44    4   1:20:53 
    5    802 Herbert Pöhlmann            Ski Club Lauf                40:06    4   46:25    5   1:26:31 

         779 Rudi Lorenz              36 OLA TSV Deggendorf           N Ang        N Ang                
         793 Klaus Schuller              WSV Bernried                 N Ang        N Ang                



R. Kurz  (2)                                

    1    745 Michael Wurpes              TSG Creidlitz                 5:52    1    8:56    1     14:48 
    2    746 Günther Späth               TSG Creidlitz                 6:45    2   12:26    2     19:11 



R. Mittel  (6)                              

    1    748 Dirk Späth                  TSG Creidlitz                16:06    1   14:10    1     30:16 
    2    747 Roland Huth                 TSG Creidlitz                20:11    3   19:13    2     39:24 
    3    804 Günter Voit                 VfL Nürnberg                 22:29    4   20:56    4     43:25 
    4    701 Elisabeth Reinwald          SV Nittendorf                25:01    5   19:37    3     44:38 
    5    759 G. u. B. Rödel              TV 1907 Ketschendorf         27:04    6   24:07    5     51:11 

         760 Karsten Bock                TV 1907 Ketschendorf         17:30    2   N Ang                



R. Lang  (1)                                

    1    700 Matthias Reinwald           SV Nittendorf                35:38    1   26:57    1   1:02:35 



R. Lang J.  (1)                             

    1    816 Wolfgang Marcher            Ohne                         45:42    1   27:25    1   1:13:07 



D 12  (2)                                   

    1    798 Sophia Böckler              TSV Weitramsdorf             23:52    1   16:56    1     40:48 
    2    797 Alix Böckler                TSV Weitramsdorf             27:48    2   31:29    2     59:17 



H 12  (2)                                   

    1    808 Valtteri Kolehmainen        TSV Grünwald                 17:45    1   17:03    1     34:48 

         736 Nicolas Bock                TS Lichtenfels               N Ang       Fehlst                



H 14 B  (1)                                 

         732 Valentin Kranz              TV Coburg-Neuses             N Ang        N Ang                



D 14 B  (1)                                 

    1    731 Thea Blikert             90 TV Coburg-Neuses             11:39    1   16:55    1     28:34