6. BC 2003 TSG Creidlitz 1908 e.V. am 25.10.2003 | So 26.10.2003 09:50 |
Ergebnis |
|
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D 12 (5) 2.460 km 50 Hm 8 P
1 1 Kucza, Maren TGV Horn 24:38
2 3 Schulze, Lena TSV Weitramsdorf 24:44
3 7 Böckler, Alix TSV Weitramsdorf 32:24
4 4 Jugenheimer, Nele TV Coburg-Neuses 35:46
5 5 Böckler, Sophia TSV Weitramsdorf 37:15
H 12 (5) 2.460 km 50 Hm 8 P
1 11 Schulze, Daniel TSV Weitramsdorf 19:25
2 14 Kräußlich, Max TSV Weitramsdorf 24:09
3 12 Kolehmainen, Valtteri TSV Grünwald 25:35
4 8 Kucza, Jan TGV Horn 38:14
9 Stengel, Anne+Johannes TV Coburg-Neuses Fehlst
Rahmen Kurz ( 2.620 km 100 Hm 7 P
1 22 Fiedler, Michael TV Ketschendorf 33:04
2 20 Bock Nicolas, Großmann Geo TS Lichtenfels 34:33
3 24 Binder, Brigitte ATS Kulmbach 34:47
4 30 Karg/Foltes/Frenzel, Manns ATS Kulmbach 43:06
5 21 Bauer, Albert ATS Kulmbach 43:07
6 27 Binder, Hans ATS Kulmbach 68:36
Rahmen Mittel 3.290 km 120 Hm 8 P
1 35 Böhme, Andrè Uttenreuth 33:57
2 40 Vießmann, Silke ohne Verein 46:19
3 37 Fischer, Ulrich SV Schmalkalden 48:36
4 36 Rödel, G. + B. TV Ketschendorf 50:13
5 34 Harms, Martina SV Nittendorf 54:15
6 32 Blumensaat, Kerstin TSV Kulmbach 69:38
7 38 Wegner, Hans ohne Verein 81:08
8 33 Mößner, Ilse TV 1860 Fürth 99:58
9 31 Cionoiu, Michaela TV Ketschendorf 102:03
Rahmen Lang ( 4.760 km 130 Hm 12 P
1 42 Rathmann, Dieter SV Schmalkalden 56:40
2 43 Blumensaat, Matthias ohne Verein 71:38
3 41 Blumensaat, Benno ohne Verein 74:55
4 44 Schmidt E., Muggenthaler K TV Coburg-Neuses 85:03
D14 (9) 3.590 km 130 Hm 10 P
1 50 Biller, Anna SV Mietraching 39:31
2 51 Bock, Ann-Sophie TSG Creidlitz 40:07
3 47 Jugenheimer, Alina TV Coburg-Neuses 41:50
4 53 Scheler, Johanna TV Coburg-Neuses 42:21
5 49 Meißner, Britta TV Coburg-Neuses 42:58
6 56 Krämer, Anna TuS Mitterteich 43:30
7 48 Blumensaat, Paula Okinawa Kulmbach 53:33
8 55 Trautwein, Lisa TSG Creidlitz 63:18
52 Hauck, Theresa TV Neuses a.d. Eichen N Ang
H14 (11) 3.590 km 130 Hm 10 P
1 61 Cionoiu, Sebastian TV Ketschendorf 35:14
2 67 Jacob, Johannes TV Ketschendorf 39:58
3 64 Krämer, Jakob TuS Mitterteich 49:10
4 70 Klein, Dominik TV Neuses a.d. Eichen 52:44
5 62 Vetter, Fabian TV Coburg-Neuses 55:11
6 69 Schwanitz, Colin OLA TSV Deggendorf 55:54
7 71 Clemens, Christopher TV Coburg-Neuses 63:30
8 59 Mennigke, Michael TGV Horn 64:08
66 Geyer, Julian TSV Weitramsdorf Fehlst
57 Wieder, Lars TGV Horn Fehlst
63 Baetz, Marcel TV Neuses a.d. Eichen N Ang
D15/18 (5) 4.100 km 140 Hm 11 P
1 72 Schwanitz, Marie OLA TSV Deggendorf 42:57
2 75 Hämmelmann, Carina TV Coburg-Neuses 53:23
3 73 Herrmann, Angelika TSV Weitramsdorf 57:59
4 184 Böhme, Anne TV Coburg-Neuses 59:35
5 77 Herrmann, Christina TSV Weitramsdorf 62:55
H15/16 (6) 5.200 km 150 Hm 13 P
1 78 Vetter, Benjamin TV Coburg-Neuses 43:17
2 82 Forkel, Benjamin TV Coburg-Neuses 48:20
3 84 Schmidt, Jan TV Coburg-Neuses 52:12
4 79 Seidl, Sascha WSV Bernried 57:16
5 81 Biller, Georg jun. WSV Bernried 61:36
6 85 Hauck, Johannes TV Neuses a.d. Eichen 76:38
D19E (6) 5.850 km 205 Hm 16 P
1 88 van Leynseele, Marie TSV Grünwald 62:23
2 92 Leukert, Kristin TSV Grünwald 70:46
3 91 Geiger, Christiane OLA TSV Deggendorf 74:20
4 86 Bauer, Theresa OLA TSV Deggendorf 80:00
5 93 Oechler, Heike TV Coburg-Neuses 86:36
89 Kurth, Susan OLA TSV Deggendorf N Ang
H17/20 (7) 8.460 km 265 Hm 18 P
1 98 Dimov, Kostadin TSV Grünwald 70:28
2 99 Höfer, Hannes TV Coburg-Neuses 73:28
3 100 Ohme, Oliver OLA TSV Deggendorf 74:50
4 95 Sigle, Thomas TGV Horn 76:07
5 102 Meißner, Bernhard TV Coburg-Neuses 86:27
6 104 Seidl, Marco OLA TSV Deggendorf 89:26
97 Fritz, Christian TGV Horn N Ang
D35 (8) 5.200 km 150 Hm 13 P
1 109 Kolehmainen, Anne TSV Grünwald 53:39
2 107 Zimmermann, Sabine TSV Grünwald 61:23
3 105 Grifoni, Milena UZO Niederlande 64:12
4 110 Seidl, Silvia OLA TSV Deggendorf 65:39
5 112 Hufnagel, Ingrid OLA TSV Deggendorf 78:27
6 114 Scheler, Carola TV Coburg-Neuses 87:26
7 113 Herrmann, Monika TSV Weitramsdorf 90:49
8 111 Vetter, Susanne TV Coburg-Neuses 122:33
H21E (11) 10.500 km 350 Hm 22 P
1 127 Körner, Ralph OLA TSV Deggendorf 72:44
2 119 Stamer, Christian TSV Grünwald 79:25
3 117 Zoltner, Helge SV Mietraching 88:03
4 123 Rödel, Michael TV Ketschendorf 89:29
5 122 Natho, Ronny TSV Grünwald 105:10
6 121 Buchold, Kai DARC Franken 108:08
7 116 Hartmann, Steffen TGV Horn 127:06
8 124 Gunsenheimer, Christian TSV Weitramsdorf 131:42
126 Bauer, Alexander SV Nittendorf Fehlst
120 Platzer, Christian TSV Weitramsdorf Fehlst
125 Döhler, Thomas TSV Pechbrunn N Ang
D45 (3) 4.100 km 140 Hm 11 P
1 130 Passing, Anneli ATS Kulmbach 56:43
2 128 Hartmann, Anne-Marie TGV Horn 73:11
3 132 Bock, Ruth TS Lichtenfels 81:11
H35 (15) 8.460 km 265 Hm 18 P
1 149 Berweing, Dieter SV TU Ilmenau 68:41
2 136 Kübler, Hansjörg TSV Grünwald 71:34
3 137 Jugenheimer, Gerd TV Coburg-Neuses 75:44
4 139 Kirsch, Stefan TuS Mitterteich 79:20
5 141 Schubert, Jürgen TV Coburg-Neuses 81:40
6 140 Kolehmainen, Ari TSV Grünwald 85:58
7 144 Harms, Christian SV Nittendorf 89:41
8 143 Reiser, Maik TSV Grünwald 93:00
9 142 Schubert, Martin TSG Creidlitz 93:43
10 147 Schneuwly, Stephan SV Nittendorf 103:42
11 148 Hauck, Eberhard TV Neuses a.d. Eichen 112:01
12 146 Freer, David TSV Grünwald 115:49
13 134 Ufholz, Christian TSV Grünwald 119:39
14 133 Casanova, Valerio UZO Niederlande 170:02
145 Brückner, Frank TV Neuses a.d. Eichen N Ang
D55 (5) 3.780 km 105 Hm 9 P
1 150 Weid, Angelika TV Coburg-Neuses 47:35
2 156 Fischer, Gisela TSV Weitramsdorf 56:43
3 152 Blumensaat, Katharina ATS Kulmbach 59:28
4 154 Hielscher, Gerlinde TSV Weitramsdorf 62:39
5 155 Voit, Marga VfL Nürnberg 64:32
H45 (15) 5.850 km 205 Hm 16 P
1 161 Sigle, Heinz TGV Horn 60:19
2 169 Fiedler, Bernd TV Coburg-Neuses 61:03
3 163 Biller, Georg sen. WSV Bernried 61:06
4 167 Meißner, Ralph TV Coburg-Neuses 67:10
5 165 Höfer, Helmut TV Coburg-Neuses 72:18
6 164 Schwanitz, Jürgen OLA TSV Deggendorf 75:30
7 159 Oechler, Dieter TV Coburg-Neuses 77:08
8 157 Hartmann, Hans TGV Horn 83:31
9 173 Henke, Dietmar TV Coburg-Neuses 84:01
10 172 Maisel, Peter ATS Kulmbach 86:41
11 158 Kucza, Berthold TGV Horn 121:55
170 Kischel, Günther TV Ketschendorf Fehlst
166 Hartmann, Jens WSV Bernried N Ang
171 Igelhaut, Peter TV Coburg-Neuses N Ang
160 Deak, Peter TGV Horn N Ang
H55 (1) 5.200 km 150 Hm 13 P
1 174 Reischl, Georg TV Osterhofen 62:30
H65 (5) 3.780 km 105 Hm 9 P
1 178 Fenzlein, Karl TS Lichtenfels 45:42
2 183 Ott, Günther TV 1860 Fürth 55:51
3 181 Blumensaat, Fritz ATS Kulmbach 57:14
4 179 Baumgartner, Alfons WSV Bernried 62:19
5 182 Schmidt, Karl-Heinz TV Coburg-Neuses 98:19