4. Deutsche Einzelmeisterschaften und Bestenwettkämpfe im Ski-OL
Großer Arbersee / Bayerisch Eisenstein
Langdistanz - 28.02.2004
Ski OL | Mo 01.03.2004 14:07 |
Ergebnis Etappe 1 |
|
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
Damen 21 Elite 9.080 km 425 Hm 17 P
1 1012 Renger, Katrin Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1:04:02
2 1007 Fischer, Gunda 70 OLV Weimar 1:13:09
3 1006 von Gaza, Anke 71 TG Northeim 1:16:18
4 1009 Kurth, Susan 76 OLA TSV Deggendorf 1:19:47
5 1008 Schönfeld, Ute 70 SV TU Ilmenau 1:21:48
6 1003 Heinemann, Anne 73 SV Robotro Dresden 1:22:30
7 1011 Bornhak, Antje 68 OLA TSV Deggendorf 1:24:14
8 1017 Schlaefke, Bettina 81 DJK Adler Bottrop 1:50:07
9 1004 Stötzel, Sabine 81 OLG Siegerland 2:22:17
1000 Wendler, Wiebke 78 Wiss. Quedlinburg Fehlst
1005 Dannowski, Anke 78 ESV Dresden Fehlst
1002 Januskeviciene, Asta 74 MTK Bad Harzburg Disqu
1021 Fischer, Uta 74 OLV Weimar Aufg
AK 1019 Polzer, Ursula SU Klagenfurt 1:11:41
Herren 19-20 9.480 km 385 Hm 18 P
1 1144 Tröße, Thomas 84 SV TU Ilmenau 1:19:09
2 1141 Sonnenberg, Sergej Jun. 84 Osnabrücker TB 1:20:55
3 1143 Leibiger, Janek 85 Post Tel. Dresden 1:30:28
Herren 21 Elit 13.040 km 565 Hm 23 P
1 1111 Sonnenberg, Andrej 83 Osnabrücker TB 1:21:41
2 1115 Kohlschmidt, Bernd 79 Chemnitzer Polizei-SV 1:21:51
3 1114 Hanßke, Bengt MTK Bad Harzburg 1:22:30
4 1110 Bruns, Eike 75 MTK Bad Harzburg 1:25:20
5 1108 Bruns, Henning 61 MTK Bad Harzburg 1:26:31
6 1113 Schiller, Daniel OLA TSV Deggendorf 1:27:53
7 1104 Männel, Harald 55 OL-Team Wehrsdorf 1:29:35
8 1112 Heinemann, Björn 73 SV Robotro Dresden 1:43:26
9 1102 Smolka, Robert OLA TSV Deggendorf 1:48:47
10 1124 Masiulionis, Remigijus 70 Fortuna 2:01:23
11 1103 Lühmann, Karsten 68 Skizunft Wiesbaden 2:07:00
12 1109 Heinemann, Ulf 67 SV Robotro Dresden 2:21:39
13 1116 Schäfer, Steffen 66 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 2:27:58
14 1106 Sonnenberg, Sergej Sen. 56 Osnabrücker TB 2:34:04
1107 Kukis, Michael 59 OLV Uslar Fehlst
1100 Januskevicius, Regis 67 MTK Bad Harzburg Fehlst
1123 Kugler, Johann 66 NF Sandl Fehlst
1131 Marth, Franz 80 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn ZeitÜb
AK 1126 Kavaliauskas, Regimantas 82 Perkunas 1:19:37
AK 1122 Petrulis, Vitalijus 83 Perkunas 2:05:05
AK 1128 Pilybas, Egidijus 82 Koppa 1:29:57
Damen 14 (7) 4.440 km 170 Hm 13 P
1 6 Blumenstein, Lucca 90 OSC Kassel 39:30
2 4 Bergmann, Elisabeth 91 SV TU Ilmenau 46:17
3 5 Lange, Maria 91 SV Mietraching 50:34
4 3 Wolfram, Ninett 90 SV KOWEG Görlitz 59:17
5 2 Lederer, Steffi 92 SV Mietraching 59:58
6 1 Biller, Anna SV Mietraching 1:03:27
AK 7 Varga, Julia 90 HSV Pinkafeld 43:56
Damen 16 (4) 5.550 km 240 Hm 13 P
1 14 Ritter, Freya 89 SV TU Ilmenau 1:11:13
10 Wichmann, Franziska 88 OLV Weimar Aufg
AK 11 Fandl, Theresa 88 HSV Pinkafeld 1:50:41
AK 13 Elstner, Elixa 89 SC ASKÖ Henndorf 1:23:23
Damen 35 (5) 5.550 km 240 Hm 13 P
1 21 Tröße, Renate 54 SV TU Ilmenau 54:06
2 22 Milz, Sybille 68 USV Erfurt 55:53
3 23 Kröber, Andrea 65 OL-Team Wehrsdorf 59:55
4 24 Geiger, Christiane 68 OLA TSV Deggendorf 1:33:13
AK 25 Bognar, Ildiko 62 HSV Pinkafeld Aufg
Damen 40 (3) 5.150 km 230 Hm 14 P
1 30 Bergmann, Susanne 62 SV TU Ilmenau 58:57
2 32 Lösch, Ute 62 USV Jena 1:05:30
3 31 Seidl, Silvia 62 OLA TSV Deggendorf 1:38:57
Damen 45 (3) 5.150 km 230 Hm 14 P
1 42 Osterhorn, Ulrike 57 OSC Kassel 1:13:13
2 43 Sonnenberg, Olga 58 Osnabrücker TB 1:25:37
3 41 Wendler, Susanne Wiss. Quedlinburg 2:09:29
Damen 55 (4) 4.440 km 170 Hm 13 P
1 53 Renger, Rita 45 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1:02:28
2 52 Haenelt, Beatrix 46 IHW Alex Berlin 1:04:39
3 51 Bruns, Hanne-Lore 31 MTK Bad Harzburg 1:52:54
54 Wittiber, Monika 43 Bielefelder Ski-Club Aufg
Herren 14 (10 5.150 km 230 Hm 14 P
1 65 Heyser, Per 92 OSC Kassel 1:03:07
2 66 Bloß, Bastian 90 OSC Kassel 1:20:04
3 68 Kretzschmar, Matthias 90 OLV Weimar 1:37:28
4 64 Kerschl, Florian 90 SV Mietraching 1:45:06
70 Schwanitz, Colin OLA TSV Deggendorf ZeitÜb
AK 61 Gremmel, Helmut 90 HSV Pinkafeld 1:21:00
AK 67 Richter, Martin 91 HSV Pinkafeld Fehlst
AK 63 Sibio, Raphael 90 HSV Pinkafeld 1:34:07
AK 62 Maier, Benjamin HSV Klagenfurt 1:12:07
AK 60 Janko, Daniel 90 HSV Pinkafeld 1:45:32
Herren 16 (3) 6.730 km 285 Hm 15 P
1 82 Heyser, Niklas 89 OSC Kassel 57:18
2 83 Bergmann, Florian 89 SV TU Ilmenau 1:01:53
3 81 Lange, Sebastian 89 SV Mietraching 2:08:21
Herren 18 (8) 8.460 km 325 Hm 19 P
1 92 Bergmann, Sebastian 87 SV TU Ilmenau 59:34
2 99 Lösch, Sören USV Jena 1:08:26
3 96 Blumenstein, Andreas 86 OSC Kassel 1:16:41
95 Schumann, Moritz 87 OLV Weimar Fehlst
AK 91 Kröpfl, Thomas 87 HSV Pinkafeld Fehlst
AK 97 Lang, Thomas 87 HSV Pinkafeld Fehlst
AK 98 Schuh, Thomas 89 HSV Pinkafeld 1:21:03
AK 90 Mallweger, Raphael SU Klagenfurt 1:10:21
Herren 35 (11 9.480 km 385 Hm 18 P
1 121 Liebig, Lutz OLA TSV Deggendorf 1:08:11
2 122 Wolfram, Frank 68 SG Zittau-Süd 1:19:43
3 119 Wichmann, Rainer 66 OLV Weimar 1:26:54
4 112 Wendler, Göran 66 Wiss. Quedlinburg 1:30:19
5 114 Blaschke, Markus 64 SC Volpriehausen 1:33:43
6 117 Gossel, Kai 67 Wiss. Quedlinburg 1:36:04
7 110 Wolf, Tobias 65 SKS Iserlohn 1:37:12
8 118 Milz, Andreas 65 USV Erfurt 1:48:55
123 Weinhold, Dietmar 67 BGSI Furth im Wald ZeitÜb
AK 115 Nebel, Peter 63 HSV OL Wr. Neustadt 1:23:07
AK 124 Elstner, Florian 63 SC ASKÖ Henndorf 2:02:10
Herren 40 (11 8.460 km 325 Hm 19 P
1 144 Genatis, Uwe 61 SV Mietraching 1:09:44
2 149 Leibiger, Jörg 61 Post Tel. Dresden 1:11:36
3 141 Baath, Veikko 64 TSV Grünwald 1:15:15
4 140 Wersin, Klaus 64 TGM Budenheim 1:17:18
5 151 Kerscher, Franz 60 OLA TSV Deggendorf 1:18:34
6 148 Forner, Andreas 61 LVB Leipzig 1:19:57
7 142 Kraemer, Lutz 61 Post Tel. Dresden 1:29:25
8 147 Gruhl, Uwe 64 LVB Leipzig 1:31:30
9 143 Schubert, Jürgen 63 TSV 1894 Coburg-Neuses 1:39:52
145 Quendt, Peer 63 USV Jena Fehlst
AK 146 Fischer, Willy HSV Klagenfurt 1:15:58
Herren 45 (15 6.420 km 245 Hm 15 P
1 170 Schote, Gerd 56 OL-Team Wehrsdorf 51:40
2 174 Fremder, Dietmar 56 OL-Team Wehrsdorf 55:33
3 171 Kundisch, Diethard 54 USV TU Dresden 55:46
4 164 Biller, Georg 58 WSV Bernried 58:45
5 162 Schalle, Michael 58 TSG Creidlitz 1:17:16
6 167 Schumann, Matthias 58 OLV Weimar 1:23:15
7 163 Kretzschmar, Frank 59 OLV Weimar 1:55:27
AK 172 Schuh, Richard 59 HSV Pinkafeld 1:04:54
AK 173 Koiser, Gerhard 59 HSV OL Wr. Neustadt 1:05:51
AK 168 Pidner, Valentin 56 HSV OL Wr. Neustadt 1:29:11
AK 166 Gartlgruber, Wolfgang 55 HSV Pinkafeld 1:02:40
AK 161 Hones, Josef 54 HSV Kremstal 46:38
AK 169 Fandl, Peter 59 LZ OMAHA 1:36:35
AK 160 Janko, Tamas 58 HSV Pinkafeld 1:00:11
AK 175 Breitschädel, Christian 53 SC ASKÖ Henndorf 59:14
Herren 50 (8) 6.420 km 245 Hm 15 P
1 191 Tröße, Lutz 50 SV TU Ilmenau 49:27
2 193 Körner, Walter OLA TSV Deggendorf 54:56
3 195 Jankowski, Jürgen 52 ASG Teutoburger Wald 57:29
4 197 Krause, Wolfgang Wiss. Quedlinburg 58:05
5 190 Schlemm, Herrmann 53 USV Jena 1:13:31
6 192 Much, Detlef 53 OLV Uslar 1:16:37
7 194 Wendler, Christian 53 Wiss. Quedlinburg 1:25:15
196 Heyser, Gerd 50 OSC Kassel Aufg
Herren 55 (6) 5.550 km 240 Hm 13 P
1 211 Krebs, Peter OLA TSV Deggendorf 1:01:25
2 210 Söllner, Richard 49 TSV Pechbrunn 1:21:09
3 217 Schlaefke, Dieter 48 DJK Adler Bottrop 1:30:44
214 Müller, Leo 49 SC ASKÖ Henndorf Fehlst
AK 213 Hauser, Siegfried HSV Kremstal 54:49
AK 215 Maier, Curt HSV Klagenfurt 37:58
Herren 60 (10 5.150 km 230 Hm 14 P
1 230 Conrad, Helmut 40 USV TU Dresden 50:36
2 236 Horn, Gerhard 36 SZ TV Murrhardt 56:43
3 231 Heinemann, Rolf 37 SV Robotro Dresden 1:00:05
4 234 Oechler, Dieter 44 TSV 1894 Coburg-Neuses 1:03:40
5 238 Horn, Winfried 38 SZ TV Murrhardt 1:15:34
6 232 Gertenbach, Martin 40 OSC Kassel 1:20:51
7 235 Wittiber, Wolfgang 34 Bielefelder Ski-Club 1:30:03
8 237 Schludi, Konrad 38 OLA TSV Deggendorf 1:36:45
9 233 Haenelt, Axel-Jörg 44 IHW Alex Berlin 2:08:30
239 Bergmann, Volker 44 SV TU Ilmenau Fehlst
Herren 21 A ( 9.080 km 425 Hm 17 P
1 267 Ochmann, Torsten 70 USC Leipzig 1:11:25
2 265 Vogl, Roland 68 SV Mietraching 1:27:18
3 270 Busch, Matthias 75 USC Leipzig 1:29:30
4 264 Körner, Ralph 80 TSV Grünwald 1:30:24
5 275 Buchinger, Rainer 72 BGSI Furth im Wald 1:44:42
6 263 Helk, Tillmann BGSA Deggendorf 1:46:45
7 272 Hoppe, Mirko 70 USV Jena 1:47:51
8 273 Deinert, Axel 79 SV Sachsen 90 Werdau 1:51:45
268 Stoiber, Albert 66 SV Mietraching Fehlst
262 Haenelt, Stephan 79 IHW Alex Berlin Fehlst
260 Lauterbach, Helge 76 USV Jena Fehlst
266 Binder, Christian BGSA Deggendorf Fehlst
269 Peithmann, Christian 76 BGSP West Fehlst
261 Reschwamm, Jacek BGSA Deggendorf Aufg
274 Buchinger, Rainer 72 BGSI Furth im Wald Aufg
AK 271 Oprsal, Alan USA Amerika 1:17:17
Damen 21 A (1 6.420 km 245 Hm 15 P
1 296 Wersin, Birgit 71 TGM Budenheim 1:07:47
2 299 Fischer, Uta 74 OLV Weimar 1:16:13
3 294 Tröße, Andrea 78 SV TU Ilmenau 1:22:21
4 300 Vogl, Karin 70 SV Mietraching 1:24:34
5 298 Wollmerstädt, Katerina 76 TOLF Berlin 1:40:17
6 290 Wollmerstädt, Irina 80 IHW Alex Berlin 1:43:06
7 293 Suckow, Kerstin 80 VS Berlin 1:56:42
8 297 Suckow, Konny 80 VS Berlin 2:01:02
292 Karl, Maria BGSA Deggendorf Fehlst
291 Heine, Maria BGSA Deggendorf Fehlst
Direkt kurz ( 4.440 km 170 Hm 13 P
1 311 Reinwald, Matthias 73 SV Nittendorf 1:18:50
2 313 Müller, Harald SV TU Ilmenau 1:42:43
310 Reinwald, Elisabeth 73 SV Nittendorf Fehlst
Wertung Tschechien:
Herren21 E-CZ 13.040 km 565 Hm 23 P
1 1175 Lauerman, Jan 74 OK Jihlava 1:09:24
2 1177 Vodrazka, Ondrej 77 KOS Slavia VS Plzen 1:10:00
3 1181 Venhoda, Milan 71 OK Jihlava 1:13:25
4 1174 Surgan, Stefan 79 TJ Turnov 1:14:05
5 1159 Seidl, Miroslav 74 CZ Tschechien 1:17:43
6 1166 Tomecek, Lubomir 79 SK Gymnazium Vrbno pod Praded 1:17:57
7 1160 Redlich, Tomas 82 CZ Tschechien 1:18:12
8 1176 Podrabsky, Ctibor 70 VSK Slavia TU Liberec 1:18:18
9 1179 Zuzanek, Zdenek 59 CZ Tschechien 1:19:03
10 1168 Vodrazka, Jakub 76 VSK Slavia TU Liberec 1:19:55
11 1157 Kolin, Jan 77 CZ Tschechien 1:20:22
12 1183 Bradna, Vaclav 80 SK Gymnazium Vrbno pod Praded 1:21:24
13 1158 Bouchal, Jiri 84 KOS Slavia VS Plzen 1:21:28
14 1162 Rygl, Jaroslav 70 TJ Tesla Brno 1:22:22
15 1170 Laciga, Radek 82 Slovan Zdravotnik Praha 1:24:08
16 1156 Klech, Richard 72 SK Gymnazium Vrbno pod Praded 1:26:38
17 1169 Wohanka, Pavel 75 CZ Tschechien 1:27:24
18 1171 Kunc, Radovan 55 CZ Tschechien 1:28:06
19 1163 Boranek, Petr 70 Slovan Zdravotnik Praha 1:28:41
20 1153 Votocek, Filip 84 CZ Tschechien 1:28:44
21 1182 Ondracek, Radim 74 CZ Tschechien 1:29:25
22 1178 Razek, Ales 78 VSK Slavia TU Liberec 1:29:37
23 1167 Jirasek, Milan 74 Slovan Zdravotnik Praha 1:29:47
24 1173 Boudny, Jan 74 OK Jihlava 1:30:12
25 1151 Kosarek, Pavel 71 CZ Tschechien 1:30:20
26 1172 Kazda, Jiri 80 CZ Tschechien 1:31:17
27 1165 Junek, Petr 78 SOK TJ Turnov 1:31:31
28 1180 Pecka, Jan 68 CZ Tschechien 1:33:33
29 1161 Voracek, Michal 80 SK Praga Praha 1:36:53
30 1155 Sikora, Tomas 70 TJ Tesla Brno 1:39:35
31 1164 Tomanek, Daniel 74 CZ Tschechien 1:40:23
1152 Marecek, Petr 69 SK Orientacni Sporty Nove Mes ZeitÜb
1154 Prinda, Lukas 77 VSK Slavia TU Liberec ZeitÜb
Herren 20 A-CZ 9.480 km 385 Hm 18 P
1 1196 Sedivy, Jan 84 CZ Tschechien 52:14
2 1197 Rauch, Tomas 85 KOS Slavia VS Plzen 57:04
3 1199 Velicka, Jan 85 SK Gymnazium Vrbno pod Praded 57:49
4 1194 Konderla, Michal 84 CZ Tschechien 1:06:04
5 1193 Jansa, Jiri 84 CZ Tschechien 1:06:23
6 1195 Kopacek, Jan 85 CZ Tschechien 1:08:23
7 1198 Drobnik, Lukas 85 Sportcentum Jicin 1:15:34
8 1191 Fiser, Jiri 85 SK Slavia Praha 1:21:43
9 1192 Kafka, Tomas 85 OK Jihlava 1:36:31
1190 Bouchal, Radek 85 KOS Slavia VS Plzen Aufg
Herren 35 B-CZ 9.480 km 385 Hm 18 P
1 412 Hasman, Jan 69 KOS Slavia VS Plzen 1:04:31
2 414 Hasek, Ondrej 69 KOS Slavia VS Plzen 1:06:44
3 406 Erlebach, Josef 52 SK Slavia Praha 1:13:09
4 402 Pesta, Roman 68 SKI Klub Lenora 1:16:26
5 405 Krecek, Miroslav 62 CZ Tschechien 1:18:57
6 407 Reichl, Milan 64 SK Slavia Praha 1:19:43
7 401 Gregoriades, Zdenek 54 SK Slavia Praha 1:24:20
8 413 Novotný, Vladimir 62 SK ATIS Sport Bruntál 1:27:18
9 410 Koc, Zdenek 47 SK Slavia Praha 1:29:21
10 404 Hajek, Jiri 64 OK Potucky 1:41:20
11 408 Klinkera, Vaclav 64 TOM Roztoky 1:46:24
12 411 Kopal, Jan 65 VSK Slavia TU Liberec 1:52:16
403 Hora, Vladimir 51 Slovan Zdravotnik Praha Fehlst
409 Filo, Pavel 68 SKI Klub Lenora Aufg
Herren21 A-CZ 10.250 km 480 Hm 22 P
1 460 Cech, Jan 79 CZ Tschechien 1:03:13
2 477 Rygl, Miroslav 72 CZ Tschechien 1:06:59
3 474 Kazda, Ondrej 82 Sportcentum Jicin 1:09:12
4 481 Prasil, Marek 73 OK Jihlava 1:11:43
5 485 Rauch, Stanislav 82 KOS Slavia VS Plzen 1:12:09
6 464 Mrazek, Jan 81 Slovan Zdravotnik Praha 1:12:16
7 480 Janicek, Jan 68 SK Orientacni Sporty Nove Mes 1:12:43
8 482 Stejskal, Matej 83 CZ Tschechien 1:15:35
9 471 Jasek, Petr 76 SKI Klub Sternberk 1:16:05
10 479 Kovar, Mirek 81 Slovan Zdravotnik Praha 1:17:04
11 453 Zaloudek, Petr 83 Slovan Zdravotnik Praha 1:17:38
12 459 Sokolar, Zdenek 72 CZ Tschechien 1:18:38
13 472 Hosek, Vaclav 80 SK Kotlarka Praha 1:19:00
14 470 Kopacek, Miroslav 60 CZ Tschechien 1:19:18
15 469 Jirasek, Ales 76 SK LOB Nova Paka 1:19:46
16 465 Hruska, Jiri 55 SK Orientacni Sporty Nove Mes 1:20:56
17 455 Sedivy, Ondrej 83 CZ Tschechien 1:21:51
18 462 Vavra, Jaroslav 73 SK LOB Nova Paka 1:25:58
19 457 Hora, Vojtech 83 Slovan Zdravotnik Praha 1:26:01
20 463 Janata, Martin 83 SK Kotlarka Praha 1:26:46
21 451 Pasek, Frantisek 76 VSK Prirodni vedny UK Praha 1:36:12
22 458 Balej, Vit 79 CZ Tschechien 1:38:20
23 456 Fibir, Tomas 79 CZ Tschechien 1:40:29
24 454 Krenek, Jaroslav 75 KOS Slavia VS Plzen 3:03:04
473 Kratochvil, Martin 83 OK Jihlava Fehlst
475 Gregoriades, Tomas 83 SK Slavia Praha Fehlst
478 Zakouril, Vaclav 74 SOK TJ Turnov Fehlst
461 Prochazka, Tomas 82 SK Kotlarka Praha Fehlst
467 Prochazka, Jan 82 SK Kotlarka Praha Fehlst
466 Stejskal, Petr 56 CZ Tschechien Fehlst
483 Horacek, Michal 77 VSK Slavia TU Liberec Aufg
476 Wohanka, Petr 73 Spartak Vrchlabi Aufg
468 Marecek, Josef 61 SK Orientacni Sporty Nove Mes ZeitÜb
452 Skoupy, Jan 70 SKI Klub Sternberk ZeitÜb
484 Starek, Filip 66 TJ Turnov ZeitÜb
Damen21 E-CZ 9.080 km 425 Hm 17 P
1 1048 Chudikova, Barbora 78 OK Jihlava 55:52
2 1043 Randakova, Helena 74 Spartak Vrchlabi 57:52
3 1037 Böhmova, Eva 83 VSK Slavia TU Liberec 59:36
4 1038 Stehnova, Zuzana 81 CZ Tschechien 1:03:34
5 1042 Jakoubova, Marketa 76 Slovan Zdravotnik Praha 1:06:56
6 1047 Volfova, Martina 80 CZ Tschechien 1:08:20
7 1040 Waldova, Lucie 81 SK Kotlarka Praha 1:12:33
8 1033 Kupcova, Veronika 78 CZ Tschechien 1:14:03
9 1049 Jiristova, Zuzana 82 CZ Tschechien 1:14:34
10 1044 Pilcova, Petra 66 Ski-Sport Bruntal 1:16:13
11 1046 Rosecka, Alena 56 SKP Zdar nad Sazavou 1:16:48
12 1041 Horakova, Marie 75 SOK TJ Turnov 1:21:47
13 1032 Borankova, Kristina 70 Slovan Zdravotnik Praha 1:27:11
14 1034 Baldrianova, Barbora 78 SK Kotlarka Praha 1:28:26
15 1036 Kupcova, Kristina 77 CZ Tschechien 1:34:32
16 1045 Jurecková, Leona 77 SK ATIS Sport Bruntál 1:44:17
1035 Lacigova, Michaela 81 Slovan Zdravotnik Praha Aufg
1039 Hasmanova, Lenka 75 KOS Slavia VS Plzen Aufg
1031 Kunova, Dagmar 65 CZ Tschechien Aufg
Herren40 B-CZ 8.460 km 325 Hm 19 P
1 501 Fajtl, Jaroslav 60 KOS Slavia VS Plzen 1:09:46
2 500 Kodeda, Oldrich 59 KOS Slavia VS Plzen 1:11:17
3 504 Mechl, Miroslav 63 OK Potucky 1:19:04
4 503 Klapal, Ladislav 62 CZ Tschechien 1:22:06
5 502 David, Frantisek 53 VSK Prirodni vedny UK Praha 1:25:05
6 505 Kafka, Vaclav 60 OK Jihlava 1:25:50
7 506 Simek, Miroslav 63 VSK Prirodni vedny UK Praha 1:38:30
8 507 Bartak, Miroslav 64 SK Slavia Praha 1:59:03
509 Drescik, Vladimir 63 CZ Tschechien Aufg
Herren18 A-CZ 8.460 km 325 Hm 19 P
1 529 Drobnik, Michal 87 Sportcentum Jicin 51:31
2 530 Vlcek, Martiin 87 TJ Turnov 53:10
3 534 Vana, Lukas 86 SK Gymnazium Vrbno pod Praded 53:22
4 535 Maly, Ales 87 CZ Tschechien 53:54
5 533 Holas, Stepan 87 Sportcentum Jicin 59:03
6 520 Javurek, Tomas 87 CZ Tschechien 1:07:52
7 528 Juzek, Martin 86 SK Kotlarka Praha 1:13:55
8 523 Vlcek, Petr 87 TJ Turnov 1:18:45
9 522 Flasar, Jan 86 CZ Tschechien 1:23:31
10 525 Kriz, Stepan 86 VSK Prirodni vedny UK Praha 1:23:46
11 524 Fliegel, Ondrej 87 SK Praga Praha 1:26:28
12 521 Sysel, Ctibor 87 SK Praga Praha 1:47:24
526 Buchalcev, Jan 87 SK Kotlarka Praha Aufg
527 Masek, Jan 86 TJ Turnov ZeitÜb
531 Vlach, Martin 86 SK Kotlarka Praha ZeitÜb
532 Stupal, Frantisek 86 CZ Tschechien ZeitÜb
Damen20 A-CZ 7.800 km 330 Hm 17 P
1 1054 Hruskova, Lenka 85 SK Orientacni Sporty Nove Mes 1:00:08
2 1050 Dlouha, Marie 87 SK Kotlarka Praha 1:05:33
3 1058 Zlesakova, Daniela 84 CZ Tschechien 1:07:46
4 1056 Augustinova, Barbora 86 CZ Tschechien 1:08:31
5 1059 Kovarova, Kristyna 84 SK Kotlarka Praha 1:11:06
6 1055 Fukatkova, Pavla 85 SK LOB Nova Paka 1:13:27
7 1060 Jindriskova, Martina 85 CZ Tschechien 1:15:12
8 1061 Kratschmerova, Katerina 85 SK Gymnazium Vrbno pod Praded 1:22:13
9 1057 Visnova, Michaela 84 SK Gymnazium Vrbno pod Praded 1:23:31
10 1053 Jindriskova, Petra 84 CZ Tschechien 1:39:21
11 1052 Zemanova, Sarka 85 OK Jihlava 2:04:03
12 1051 Chloupkova, Radka 84 SK Slavia Praha 2:07:34
Herren21 B-CZ 7.800 km 330 Hm 17 P
1 554 Schwab, David 74 TJ Tesla Brno 52:24
2 580 Folprecht, Eduard 73 SOK TJ Turnov 52:31
3 581 Novak, Jiri 75 SK LOB Nova Paka 53:07
4 541 Kalensky, Tomas 80 Sportcentum Jicin 56:16
5 553 Udrzal, Tomas 80 SK LOB Nova Paka 1:00:13
6 579 Teringl, Radek 65 OB Ceske Budejovice 1:02:15
7 557 Sabo, Mikulas 78 Rapid Bratislava 1:02:20
8 584 Pospisil, Jaromir 44 SKP Zdar nad Sazavou 1:03:19
9 567 Kondrat, Martin 65 SK Praga Praha 1:04:35
10 546 Safka, Jan 77 SK Slavia Praha 1:05:58
11 558 Sysel, Ondrej 83 SK Praga Praha 1:06:01
12 577 Kaliban, Jaroslav 51 SK LOB Nova Paka 1:06:03
13 562 Jirka, Jakub 79 KOS Slavia VS Plzen 1:07:10
14 569 Prusa, Michal 73 TJ Tesla Brno 1:07:43
15 561 Skripnik, Ondrej 75 VSK Prirodni vedny UK Praha 1:08:37
16 559 Stastny, Jiri 71 TJ Tesla Brno 1:10:04
17 578 Skorpil, Martin 57 Slovan Zdravotnik Praha 1:10:31
18 566 Stransky, Dusan 74 SK LOB Nova Paka 1:10:48
19 572 Kriz, Ondrej 80 SKP Zdar nad Sazavou 1:11:04
20 545 Sedivy, Jiri 55 CZ Tschechien 1:11:17
21 551 Zlesak, Martin 73 CZ Tschechien 1:12:56
22 548 Baldrian, Petr 72 SK Praga Praha 1:13:25
22 583 Pavel, Horak 72 SOK TJ Turnov 1:13:25
24 573 Chum, Jaroslav 66 SK Slavia Praha 1:14:18
25 542 Prochazka, Zdenko 43 SK Kotlarka Praha 1:18:32
26 575 Ptacek, Jan 72 VSK Prirodni vedny UK Praha 1:18:56
27 544 Martinek, Robert 77 CZ Tschechien 1:19:38
28 549 Kroupa, Vaclav 61 VSK Prirodni vedny UK Praha 1:19:57
29 565 Hybl, Lukas 75 VSK Prirodni vedny UK Praha 1:24:34
30 564 Vokal, Vojtech 79 CZ Tschechien 1:24:52
31 543 LaCarbonara, Claudio 73 TJ Tesla Brno 1:32:15
32 555 Princl, Pavel 78 CZ Tschechien 1:34:13
33 550 Bejcek, Michal 77 SK Praga Praha 1:36:54
34 540 Kurz, Zdenek 63 CZ Tschechien 1:40:29
35 571 Tojnar, Jan 67 CZ Tschechien 1:42:01
574 Novak, Karel 50 SK LOB Nova Paka Fehlst
568 Koristka, Libor 63 CZ Tschechien Fehlst
582 Komin, David 74 TJ Loko Trutnov Aufg
563 Zemlicka, Michal 80 SK LOB Nova Paka ZeitÜb
556 Trojcak, Daniel 65 VSK Prirodni vedny UK Praha ZeitÜb
570 Petr, Josef 63 VSK Slavia TU Liberec ZeitÜb
560 Vrany, Jiri 75 VSK Slavia TU Liberec ZeitÜb
547 Preininger, Ludek 80 CZ Tschechien ZeitÜb
552 Straka, Daniel 66 CZ Tschechien ZeitÜb
Damen21 A-CZ 7.450 km 425 Hm 19 P
1 636 LaCarbonara, Hana 76 TJ Tesla Brno 57:36
2 633 Horova, Magda 54 Slovan Zdravotnik Praha 1:02:38
3 631 Hrazdirova, Iva 81 VSK Prirodni vedny UK Praha 1:03:55
4 613 Rysava, Katerina 74 SOK TJ Turnov 1:05:02
5 635 Horynova, Martina 83 CZ Tschechien 1:05:39
6 624 Podrabska, Anna 72 VSK Slavia TU Liberec 1:07:10
7 622 Kaskova, Katerina 78 CZ Tschechien 1:07:54
8 630 Chmelikova, Jana 76 CZ Tschechien 1:08:03
9 627 Sikorova, Miroslava 76 Sokol Vizovize 1:08:49
10 619 Sobotova, Jana 72 KOS Slavia VS Plzen 1:09:29
11 623 Haskova, Eva 73 KOS Slavia VS Plzen 1:10:18
12 626 Hrdinova, Marie 78 Slovan Zdravotnik Praha 1:10:47
13 616 Mareckva, Katerina 75 SK Orientacni Sporty Nove Mes 1:11:55
14 625 Kubisková, Sarka 77 SK ATIS Sport Bruntál 1:13:54
15 634 Zurynkova, Jana 70 CZ Tschechien 1:15:48
16 615 Maunova, Romana 83 CZ Tschechien 1:19:26
17 604 Hlubuckova, Dominika 77 CZ Tschechien 1:20:09
18 607 Dudova, Katerina 76 CZ Tschechien 1:24:01
19 638 Klapalova, Pavla 70 CZ Tschechien 1:24:20
20 612 Bratosova, Zdenka 82 VSK Prirodni vedny UK Praha 1:24:46
