Bayerncup 2006Sa 20.05.2006 17:27
Ergebnis

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -12  (10)               3.5 km  70 Hm   11 P    

    1      3 Conny Sammet                 94 TSV Bernhardswald               33:28 
    2      4 Daniela Gruber               94 SV Mietraching                  36:36 
    3     10 Andrea/Maria Gruber/Maier       SV Mietraching                  45:23 
    4      6 Nele Jugenheimer             95 TV 1894 Coburg-Neuses           46:24 
    5      5 Katja Brehm                  94 TSV Bernhardswald               46:39 
    6      1 Melli Ratsch                 94 TSV Bernhardswald               49:08 
    7      7 Julia Penzkofer              94 SV Mietraching                1:03:28 

           8 Elisabeth Vernickel             DJK Heufeld                    Fehlst 
           9 Emilia Kolemainen            96 TSV Grünwald                   Fehlst 
           2 Silvia/Laura Casanova/Elfl   97 OLG Regensburg                  N Ang 



D -14  (7)                4.0 km  80 Hm   13 P    

    1     13 Nina Geiger                  92 SV Mietraching                  29:27 
    2     17 Anna Biller                  92 SV Mietraching                  31:45 
    3     15 Stefanie Lederer             92 SV Mietraching                  34:54 
    4     12 Lena Brückner                94 OLG Regensburg                  36:10 
    5     14 Julia Spangenberg            93 OLG Regensburg                  45:02 
    6     11 Sabrina Sammet               92 TSV Bernhardswald               51:05 
    7     18 Annkathrin Greiner           94 TSV Grünwald                    53:25 



D -14B  (2)               3.5 km  70 Hm   11 P    

    1     22 Anke Schmidt                 91 TSV Bernhardswald               47:13 
    2     21 Christina Läng                  HSV Ried                      1:00:50 



D 15-18  (8)              5.1 km  135 Hm   12 P   

    1     31 Josephine Greiner            91 TSV Grünwald                    50:33 
    2     32 Anna Krämer                  90 TV 1894 Coburg-Neuses           52:05 
    3     27 Maria Lange                  91 SV Mietraching                  52:12 
    4     28 Johanna Scheler              90 TV 1894 Coburg-Neuses           59:04 
    5     30 Alina Jugenheimer            90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:00:14 
    6     25 Susanne Hüllen               90 TSV Bernhardswald             1:38:32 
    7     26 Britta Meißner               90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:43:58 
    8     29 Anna Vernickel                  DJK Heufeld                   1:44:20 



D 19E  (8)                6.5 km  155 Hm   15 P   

    1     38 Claudia Greiner              63 TSV Grünwald                  1:02:20 
    2     40 Kristin Leukert              71 TSV Grünwald                  1:05:34 
    3     37 Kerstin Huth                 79 TSG Creidlitz                 1:22:41 
    4     41 Silvia Seidl                 62 OLA TSV Deggendorf            1:22:44 
    5     39 Katrin Dreßel                79 SV Mietraching                1:31:59 
    6     42 Olga Manoilova               72 Club Gorod                    1:37:03 

   AK     36 Myrea Schröter               84 OSC Kassel                    1:03:28 
   AK     35 Blandine Ehrl                82 MTK Bad Harzburg              1:03:21 



D 19K  (1)                5.1 km  135 Hm   12 P   

    1     59 Katrin Lorenz                78 TSV Grünwald                  1:09:33 



D 35-  (10)               6.0 km  190 Hm   13 P   

    1     56 Christiane Geiger            68 OLA TSV Deggendorf            1:07:31 
    2     48 Milena Grifoni               68 OLG Regensburg                1:10:31 
    3     49 Karin Jugenheimer            65 TV 1894 Coburg-Neuses         1:12:16 
    4     54 Sabine Intsiful              69 SV Mietraching                1:14:25 
    5     50 Birgit Spangenberg           65 OLG Regensburg                1:17:22 
    6     53 Sabine Zimmermann            63 TSV Grünwald                  1:20:39 
    7     47 Eva Läng                        HSV Ried                      1:41:32 
    8     51 Andrea Schultze                 TSV Grünwald                  1:54:57 
    9     52 Heike Geiger                 68 SV Mietraching                2:17:19 

          55 Anne Kolehmainen             65 TSV Grünwald                    N Ang 



D 45-  (1)                5.1 km  135 Hm   12 P   

    1     58 Irina Edvabnic               55 Club Gorod                    1:41:10 



D 55-  (2)                4.4 km  90 Hm   10 P    

    1     60 Gerda Kolloch                42 TSV Grünwald                  1:11:08 
    2     61 Ganna Zaika                  41 Club Gorod                    1:41:53 



H -12  (6)                3.5 km  70 Hm   11 P    

    1     66 Markus Penzkofer             95 SV Mietraching                  34:39 
    2     64 Tom Aigner                   96 SV Mietraching                  34:55 
    3     68 Korbinian Lange              97 SV Mietraching                  38:29 
    4     67 Johannes Stengel             94 TV 1894 Coburg-Neuses           41:19 
    5     63 Tobias/Jonas Spangenberg/K   98 OLG Regensburg                  47:43 
    6     65 Samuel Stengel               97 TV 1894 Coburg-Neuses         1:19:31 



H -14  (12)               4.0 km  80 Hm   13 P    

    1     82 Kilian Vernickel             91 DJK Heufeld                     27:29 
    2     78 Valtteri Kolehmainen         94 TSV Grünwald                    30:16 
    3     72 Patrick Renner               94 OLG Regensburg                  37:07 
    4     79 Robin Ohme                   93 OLA TSV Deggendorf              38:43 
    5     74 Marco Elflein                93 OLG Regensburg                  40:09 
    6     80 Florian Mielenz              93 TSV Grünwald                    40:51 
    7     81 Arne Götze                      OLA TSV Deggendorf              41:29 
    8     73 Stefan Gruber                92 TSV Bernhardswald               43:35 
    9     71 Matthias Schneider           93 TSV Bernhardswald               54:17 

          77 Andreas Zölde                93 SV Mietraching                 Fehlst 
          76 Andreas Glockner             92 OLG Regensburg                  N Ang 
          75 Richard Doblinger            92 TSV Bernhardswald               N Ang 



H -16  (17)               6.0 km  190 Hm   13 P   

    1    101 Julian Aigner                90 SV Mietraching                  47:38 
    2     97 Florian Kerschl              90 SV Mietraching                  53:54 
    3     98 David Stengel                90 TV 1894 Coburg-Neuses           59:27 
    4     94 Jakob Krämer                 91 TV 1894 Coburg-Neuses         1:01:20 
    5     89 Maximillian Ebneth           90 OLG Regensburg                1:03:58 
    6    102 Christopher Clemens          91 TV 1894 Coburg-Neuses         1:05:03 
    7     91 Benedict Ebneth              91 OLG Regensburg                1:06:07 
    8     96 Robin Jugenheimer            91 TV 1894 Coburg-Neuses         1:07:34 
    9     88 Florian Koch                 91 TSV Bernhardswald             1:08:02 
   10     90 Christopher Lazik            91 TSV Bernhardswald             1:08:38 
   11     93 Tobias Renner                91 OLG Regensburg                1:11:17 
   12     92 Fabian Vetter                91 TV 1894 Coburg-Neuses         1:14:10 
   13    100 Alexander Blau               91 LV Deggendorf                 1:18:18 
   14     95 Colin Schwanitz              91 OLA TSV Deggendorf            2:06:04 

          87 Eric Schiller                90 OLG Regensburg                 Fehlst 
         104 Josef Fenzl jun.             90 FTSV Straubing                 Fehlst 
          99 Daniel David                 91 SV Mietraching                  N Ang 



H 17-20  (10)             7.9 km  210 Hm   18 P   

    1    105 Sebastian Lange              89 SV Mietraching                  56:08 
    2    110 Jan Schmidt                  89 TV 1894 Coburg-Neuses           59:18 
    3    111 Simon Aigner                 88 SV Mietraching                1:01:44 
    3    108 Benjamin Vetter              87 TV 1894 Coburg-Neuses         1:01:44 
    5    109 Sebastian Cionoiu            89 TV Coburg-Ketschendorf        1:03:10 
    6    114 Benjamin Forkel              88 TV 1894 Coburg-Neuses         1:08:58 
    7    106 Johannes Jacob               89 TV Coburg-Ketschendorf        1:16:11 
    8    113 Stephan Körber               89 TV Coburg-Ketschendorf        1:16:13 
    9    112 Bernhard Meißner             86 TV 1894 Coburg-Neuses         1:21:21 
   10    107 Sascha Seidl                 88 OLA TSV Deggendorf            1:38:26 



H 21E  (6)                10.2 km  255 Hm   24 P  

    1    121 Ralph Körner                 80 LV Deggendorf                 1:05:40 
    2    123 Björn Frisk                     TSV Grünwald                  1:13:40 
    3    118 Péter Werner                 73 TSV Grünwald                  1:25:31 
    4    119 Oliver Ohme                  84 OLA TSV Deggendorf            1:30:30 
    5    120 Ronny Natho                  77 TSV Grünwald                  1:47:18 

   AK    117 Sven Sudhoff                 77 ohne Verein                   2:01:08 



H 21K  (4)                6.5 km  155 Hm   15 P   

    1    127 Michael Rödel                78 TV Coburg-Ketschendorf          59:49 
    2    126 Christian Gunsenheimer       74 TSV Weitramsdorf              1:04:48 
    3    125 Stephan Wächter              82 TV Coburg-Ketschendorf        1:07:39 
    4    124 Christian Ufholz             65 TSV Grünwald                  1:53:37 



H 35-  (14)               7.9 km  210 Hm   18 P   

    1    134 Peter Wiesinger              71 TSV Grünwald                    59:23 
    2    136 Martin Greiner               63 TSV Grünwald                  1:05:18 
    3    141 Thomas Scheler               63 TV 1894 Coburg-Neuses         1:06:38 
    4    130 Veikko Baath                 64 TSV Grünwald                  1:08:36 
    5    135 Andre Böhme                  60 OLG Regensburg                1:13:03 
    6    138 Gerd Jugenheimer             62 TV 1894 Coburg-Neuses         1:13:41 
    7    139 Christian Harms              67 OLG Regensburg                1:14:01 
    8    142 Norberth Zölde               66 SV Mietraching                1:15:53 
    9    133 Jens Pohl                    63 OLG Regensburg                1:32:06 
   10    143 Udo Rößler                   64 OLA TSV Deggendorf            1:44:33 
   11    140 Andreas Scharnböck           68 SV Mietraching                1:50:44 

         131 Robert Ebenbeck              64 OLG Regensburg                 Fehlst 
         132 Ari Kolehmainen              62 TSV Grünwald                    N Ang 
         137 Valerio Casanova             66 OLG Regensburg                  N Ang 



H 45-  (13)               6.5 km  155 Hm   15 P   

    1    152 Stefan Kirsch                59 TV 1894 Coburg-Neuses           56:42 
    2    150 Jörg Mumme                   56 SV Mietraching                  58:08 
    3    148 Stephan Krämer               59 TV 1894 Coburg-Neuses         1:00:41 
    4    154 Helmut Höfer                 55 TV 1894 Coburg-Neuses         1:06:38 
    5    155 Georg Biller                 58 WSV Bernried                  1:08:29 
    6    158 Josef Fenzl sen.             52 FTSV Straubing                1:10:27 
    7    156 Ralph Meißner                53 TV 1894 Coburg-Neuses         1:11:39 
    8    153 Michael Schalle              58 TSG Creidlitz                 1:15:02 
    9    149 Alfons Ebneth                53 OLG Regensburg                1:23:27 
   10    151 Jürgen Elflein               61 OLG Regensburg                1:32:39 

         157 Georghe Cionoiu              61 TV Coburg-Ketschendorf          N Ang 
         147 Liviu Nikolaus               60 TSV 1948 Altenberg              N Ang 
         146 Walter Läng                     HSV Ried                        N Ang 



H 55-  (6)                6.0 km  190 Hm   13 P   

    1    162 Walter Körner                50 LV Deggendorf                   57:53 
    2    163 Dieter Oechler               44 TV 1894 Coburg-Neuses         1:07:45 
    3    164 Heinz-Peter Simon            46 TSG Creidlitz                 1:09:44 
    4    161 Arndt Werthmann              51 LG Mettenheim                 1:22:02 
    5    160 Viktor Jarkov                42 OLG Regensburg                1:31:18 

         165 Peter Igelhaut               50 TV 1894 Coburg-Neuses           N Ang 



H 65-  (4)                4.4 km  90 Hm   10 P    

    1    169 Rudi Lorenz                  36 OLA TSV Deggendorf              47:51 
    2    170 Günter Rödel                 40 TV Coburg-Ketschendorf          57:30 
    3    168 Horst Ziesmann               35 TV Sulzbach                   1:10:41 

         171 Konrad Schludi               38 OLA TSV Deggendorf              N Ang 



Rahmen kurz  (2)          3.5 km  70 Hm   11 P    

         174 Michael Fiedler              51 TV Coburg-Ketschendorf         Fehlst 
         176 Brigitte Maier                  SV Mietraching                  N Ang 



Rahmen mittel  (3)        4.0 km  80 Hm   13 P    

    1    181 Thierry Maeder               71 Club Gorod                      41:15 
    2    179 Matthias Forberg                TSV Grünwald                    42:04 

         180 Ingrid Ziesmann                 TV Sulzbach                    Fehlst