Pl Stnr Staffel Zeit
Name Jg Zeit EPl Kombinat BnPl W Zeit WPl
BD12 (2)
1 1 SV Mietraching 43:34
Helena Bastian 96 19:45 2 B 1 19:45 2
Andrea Gruber 97 23:49 1 A 2 43:34
2 2 OLG Regensburg 1:10:05
Laura Elflein 96 19:07 1 A 1 19:07 1
Silvia Casanova 97 50:58 2 B 2 1:10:05
BD13/14 (2)
1 4 OLG Regensburg 1:10:48
Lena Brückner 94 18:52 1 A 1 18:52 1
Stephanie Fischer 94 27:33 1 B 1 46:25 1
Lena Brückner 94 12:32 1 A 1 58:57 1
Stephanie Fischer 94 11:51 1 B 1 1:10:48
2 3 SV Mietraching 1:44:01
Julia Penzkofer 94 28:21 2 B 2 28:21 2
Daniela Gruber 94 45:44 2 A 2 1:14:05 2
Julia Penzkofer 94 13:40 2 B 2 1:27:45 2
Daniela Gruber 94 16:16 2 A 2 1:44:01
BD15-18 (3)
1 6 SV Mietraching 1:19:22
Anna Biller 92 19:07 1 A 1 19:07 1
Maria Lange 91 25:01 2 B 2 44:08 1
Anna Biller 92 18:58 2 B 1 1:03:06 1
Maria Lange 91 16:16 1 A 1 1:19:22
2 5 TV 1894 Coburg-Neuses 1:26:51
Johanna Scheler 90 23:07 2 A 2 23:07 2
Anna Krämer 90 24:55 1 B 1 48:02 2
Johanna Scheler 90 18:33 1 A 2 1:06:35 2
Anna Krämer 90 20:16 2 B 2 1:26:51
3 7 OLG Regensburg 1:52:42
Julia Spangenberg 93 30:14 3 B 3 30:14 3
Julia Huber 90 34:04 3 A 3 1:04:18 3
Julia Spangenberg 93 24:32 3 B 3 1:28:50 3
Julia Huber 90 23:52 3 A 3 1:52:42
BD19E (3)
1 9 TV 1894 Coburg-Neuses 1:26:04
Britta Meißner 90 22:52 1 A 1 22:52 1
Alina Jugenheimer 90 24:30 1 B 1 47:22 1
Britta Meißner 90 19:09 1 A 1 1:06:31 1
Alina Jugenheimer 90 19:33 2 B 1 1:26:04
2 8 OLA TSV Deggendorf 1:36:13
Marie Schwanitz 85 27:34 3 B 2 27:34 3
Susan Kurth 76 25:34 2 A 2 53:08 2
Marie Schwanitz 85 23:44 2 B 2 1:16:52 2
Susan Kurth 76 19:21 1 A 2 1:36:13
3 10 OLG Regensburg 1:48:08
Kerstin Huth 78 27:17 2 A 3 27:17 2
Susanne Hüllen 90 30:24 3 B 3 57:41 3
Kerstin Huth 78 28:45 3 B 3 1:26:26 3
Susanne Hüllen 90 21:42 3 A 3 1:48:08
BD35 (5)
1 11 OLA TSV Deggendorf 1:37:15
Christiane Geiger 68 23:57 1 B 1 23:57 1
Silvia Seidl 62 29:37 4 A 4 53:34 2
Christiane Geiger 68 21:18 1 B 1 1:14:52 1
Silvia Seidl 62 22:23 2 A 3 1:37:15
2 15 SV Mietraching 1:43:13
Karin Vogl 70 26:03 3 B 3 26:03 3
Petra Lange 63 28:33 3 A 3 54:36 3
Karin Vogl 70 24:50 3 A 4 1:19:26 3
Petra Lange 63 23:47 3 B 2 1:43:13
3 12 TV 1894 Coburg-Neuses 1:43:41
Irma Schwarzkopf 55 25:58 2 A 1 25:58 2
Martina Huth 56 27:23 2 B 4 53:21 1
Irma Schwarzkopf 55 21:48 2 A 2 1:15:09 2
Martina Huth 56 28:32 5 B 5 1:43:41
4 13 OLG Regensburg 1:47:56
Milena Grifoni 68 27:12 4 A 2 27:12 4
Birgit Spangenberg 65 33:14 5 B 5 1:00:26 4
Milena Grifoni 68 26:20 4 B 4 1:26:46 4
Birgit Spangenberg 65 21:10 1 A 1 1:47:56
14 OLV Landshut Fehlst
Andrea Schultze 62 Fehlst A
Jana Ropertz 68 25:37 1 B 2
Andrea Schultze 62 31:00 5 A 5
Jana Ropertz 68 25:23 4 B 3
BH12 (2)
1 16 SV Mietraching 43:33
Josef Frankl 96 21:57 1 A 1 21:57 1
Korbinian Lange 97 21:36 1 B 1 43:33
AK 93 MTV Bamberg Fehlst
Laura Krug Fehlst B
Riccardo Casanova 1:02:50 3 A 3
BH13/14 (6)
1 20 OLG Regensburg 1:25:46
Tobias Kuhn 94 27:52 1 B 1 27:52 1
Daniel Janischowsky 95 29:30 2 A 1 57:22 1
Tobias Kuhn 94 13:32 3 A 4 1:10:54 1
Daniel Janischowsky 95 14:52 3 B 2 1:25:46
2 23 OLG Regensburg 1:42:14
Fabian Janischowsky 95 32:50 2 A 2 32:50 2
Tobias Spangenberg 98 43:40 5 B 4 1:16:30 3
Fabian Janischowsky 95 12:16 1 A 1 1:28:46 2
Tobias Spangenberg 98 13:28 2 B 1 1:42:14
3 21 TV 1894 Coburg-Neuses 1:50:30
Sebastian Vetter 97 47:50 4 A 5 47:50 4
Johannes Stengel 94 28:38 1 B 2 1:16:28 2
Sebastian Vetter 97 21:40 6 B 5 1:38:08 4
Johannes Stengel 94 12:22 1 A 2 1:50:30
4 19 SV Mietraching 1:50:35
Markus Penzkofer 95 47:41 3 A 4 47:41 3
Thomas Aigner 96 31:50 3 B 3 1:19:31 4
Markus Penzkofer 95 16:11 5 B 4 1:35:42 3
Thomas Aigner 96 14:53 4 A 5 1:50:35
5 17 TV 1894 Coburg-Neuses 2:16:07
Janek Fehn 95 49:22 5 A 6 49:22 5
Samuel Stengel 97 49:39 6 B 5 1:39:01 6
Janek Fehn 95 13:12 2 A 3 1:52:13 6
Samuel Stengel 97 23:54 5 B 6 2:16:07
18 MTV Bamberg 2:34:15
Tim Vogler 97 59:33 6 B 6 59:33 6
Robert Vantaggiato 94 35:27 4 A 3 1:35:00 5
Tim Vogler 97 16:00 4 B 3 1:51:00 5
Robert Vantaggiato 94 43:15 6 A 6 2:34:15
BH19E (5)
1 27 SV Mietraching 1:29:07
Roland Vogl 68 27:33 2 B 2 27:33 2
Ralph Körner 80 20:03 1 A 1 47:36 2
Roland Vogl 68 20:42 1 A 1 1:08:18 1
Ralph Körner 80 20:49 1 B 1 1:29:07
2 25 TV 1894 Coburg-Neuses 1:29:42
Benjamin Forkel 88 23:45 1 A 2 23:45 1
Jan Schmidt 89 22:57 2 B 1 46:42 1
Benjamin Forkel 88 21:49 2 A 2 1:08:31 2
Jan Schmidt 89 21:11 2 B 2 1:29:42
3 24 TV 07 Coburg-Ketschendorf 2:07:10
Björn Kramer 79 49:58 4 B 3 49:58 4
Michael Rödel 78 25:23 3 A 3 1:15:21 3
Björn Kramer 79 29:08 3 B 3 1:44:29 3
Michael Rödel 78 22:41 3 A 3 2:07:10
4 26 OLA TSV Deggendorf 2:56:42
Sascha Seidl 88 40:13 3 A 5 40:13 3
Colin Schwanitz 91 53:02 5 B 4 1:33:15 4
Sascha Seidl 88 38:24 5 B 5 2:11:39 4
Colin Schwanitz 91 45:03 5 A 5 2:56:42
92 OLA TSV Deggendorf Fehlst
Oliver Ohme 84 Fehlst B
Marco Seidl 86 34:07 4 A 4
Oliver Ohme 84 29:41 4 A 4
Marco Seidl 86 31:23 4 B 4
BH35 (4)
1 31 TV 1894 Coburg-Neuses 1:32:32
Andreas Halter 61 24:27 1 A 1 24:27 1
Thomas Scheler 63 23:13 1 B 1 47:40 1
Andreas Halter 61 23:31 1 A 1 1:11:11 1
Thomas Scheler 63 21:21 1 B 1 1:32:32
2 30 OLG Regensburg 1:59:04
Dieter Lexen 65 30:48 2 B 2 30:48 2
Valerio Casanova 66 29:48 3 A 3 1:00:36 2
Dieter Lexen 65 28:53 2 B 2 1:29:29 2
Valerio Casanova 66 29:35 2 A 3 1:59:04
3 29 OLV Landshut 2:05:31
Norberth Zölde 66 37:53 3 B 4 37:53 3
Helge Zoltner 62 27:40 2 A 2 1:05:33 3
Norberth Zölde 66 29:34 3 A 2 1:35:07 3
Helge Zoltner 62 30:24 3 B 3 2:05:31
28 OLG Regensburg Fehlst
Jens Pohl 63 Fehlst A
Klemens Janischowsky 66 37:13 4 B 3
Jens Pohl 63 41:17 4 B 4
Klemens Janischowsky 66 33:49 4 A 4
BH45 (5)
1 37 TV 1894 Coburg-Neuses 1:54:12
Stephan Krämer 59 26:41 1 B 1 26:41 1
Stefan Kirsch 59 28:11 1 A 1 54:52 1
Stephan Krämer 59 30:13 1 B 1 1:25:05 1
Stefan Kirsch 59 29:07 2 A 2 1:54:12
2 34 WSV Bernried 2:03:46
Georg sen. Biller 58 28:00 2 B 2 28:00 2
Jens Hartmann 58 31:16 3 A 3 59:16 3
Georg sen. Biller 58 36:13 3 B 3 1:35:29 2
Jens Hartmann 58 28:17 1 A 1 2:03:46
3 35 MTV Bamberg 2:18:07
Heinz Peter Simon 46 28:18 3 B 3 28:18 3
Roger Helling 61 29:39 2 A 2 57:57 2
Heinz Peter Simon 46 39:06 5 A 4 1:37:03 3
Roger Helling 61 41:04 4 B 5 2:18:07
4 32 TV 1894 Coburg-Neuses 2:28:27
Helmut Höfer 55 37:50 5 A 5 37:50 5
Ralph Meißner 53 33:59 4 B 4 1:11:49 4
Helmut Höfer 55 36:25 4 A 3 1:48:14 5
Ralph Meißner 53 40:13 3 B 4 2:28:27
5 33 OLG Regensburg 2:31:08
André Böhme 60 33:06 4 A 4 33:06 4
Josef sen. Fenzl 52 39:22 5 B 5 1:12:28 5
André Böhme 60 32:37 2 B 2 1:45:05 4
Josef sen. Fenzl 52 46:03 5 A 5 2:31:08
BH55 (4)
1 39 TV 1894 Coburg-Neuses 1:28:28
Dieter Oechler 44 23:20 1 A 2 23:20 1
Peter Igelhaut 50 24:16 2 B 1 47:36 1
Dieter Oechler 44 19:12 1 A 1 1:06:48 1
Peter Igelhaut 50 21:40 1 B 1 1:28:28
2 40 OLG Regensburg 1:40:00
Alfons Ebneth 53 25:52 2 A 3 25:52 2
Viktor Jarkov 42 28:19 3 B 2 54:11 2
Alfons Ebneth 53 22:15 3 B 2 1:16:26 2
Viktor Jarkov 42 23:34 2 A 3 1:40:00
38 OLA TSV Deggendorf Fehlst
Jürgen Schwanitz 49 Fehlst B
Rudi Lorenz 36 Fehlst A
Jürgen Schwanitz 49 B
Rudi Lorenz 36 31:43 3 A 4
41 OLV Landshut Fehlst
Gerhard Werthmann 52 Fehlst B
Arndt Werthmann 51 22:41 1 A 1
Gerhard Werthmann 52 19:14 2 A 2
Arndt Werthmann 51 Fehlst B
BStaffel-Cup (9)
1 46 TV 1894 Coburg-Neuses 1:21:11
Jürgen Schubert 63 21:26 4 A 4 21:26 4
Benjamin Vetter 87 17:58 1 B 1 39:24 2
Jürgen Schubert 63 21:21 2 B 1 1:00:45 2
Benjamin Vetter 87 20:26 1 A 2 1:21:11
2 52 OLG Regensburg 1:25:04
Christopher Lazik 91 16:58 2 A 2 16:58 2
Maximilian Ebneth 90 21:41 3 B 3 38:39 1
Christopher Lazik 91 22:01 3 B 2 1:00:40 1
Maximilian Ebneth 90 24:24 2 A 4 1:25:04
3 49 TGM Budenheim 1:30:45
Ilka Rathje-Kübler 66 19:10 3 A 3 19:10 3
Claus-Peter Rathje 42 21:24 2 B 2 40:34 3
Ilka Rathje-Kübler 66 22:18 4 A 3 1:02:52 3
Claus-Peter Rathje 42 27:53 4 B 4 1:30:45
4 51 TSV Grünwald 1:36:22
Kilian Vernickel 92 16:54 1 A 1 16:54 1
Maximilian Seebeck 90 34:19 6 B 6 51:13 4
Kilian Vernickel 92 20:23 1 A 1 1:11:36 4
Maximilian Seebeck 90 24:46 3 B 3 1:36:22
5 47 OLG Regensburg 1:57:11
Nina Geiger 92 28:16 7 B 5 28:16 7
Robert Ebenbeck 64 34:43 7 A 8 1:02:59 6
Nina Geiger 92 25:24 5 A 5 1:28:23 6
Robert Ebenbeck 64 28:48 5 B 6 1:57:11
6 54 OLG Regensburg 1:58:38
Matthias Reinwald 73 23:18 5 B 4 23:18 5
Elisabeth Reinwald 73 30:39 5 A 7 53:57 5
Matthias Reinwald 73 27:55 6 B 5 1:21:52 5
Elisabeth Reinwald 73 36:46 7 A 7 1:58:38
7 50 MTV Bamberg 2:15:27
Michael Schalle 58 27:25 6 A 5 27:25 6
Fabian Wittmann 93 37:07 8 B 8 1:04:32 7
Michael Schalle 58 30:58 7 A 6 1:35:30 7
Fabian Wittmann 93 39:57 8 B 9 2:15:27
8 53 TV 1894 Coburg-Neuses 2:28:11
Frank Stengel 65 46:10 9 B 9 46:10 9
Angelika Weid 48 28:16 4 A 6 1:14:26 8
Frank Stengel 65 39:02 9 A 8 1:53:28 9
Angeika Weid 48 34:43 6 B 8 2:28:11
9 48 TSV Grünwald 2:57:13
Elisabeth Vernickel 95 36:14 8 B 7 36:14 8
Anna-Sophie Seebeck 93 42:53 9 A 9 1:19:07 9
Elisabeth Vernickel 95 32:17 8 B 7 1:51:24 8
Anna-Sophie Seebeck 93 1:05:49 9 A 9 2:57:13
BH15-18 (7)
1 57 TV 1894 Coburg-Neuses 1:40:32
Jakob Krämer 91 23:57 1 A 1 23:57 1
Christopher Clemens 91 24:58 1 B 1 48:55 1
Jakob Krämer 91 25:07 3 A 3 1:14:02 1
Christopher Clemens 91 26:30 2 B 2 1:40:32
2 58 OLG Regensburg 1:43:02
Benedict Ebneth 91 29:46 4 A 3 29:46 4
Josef jun. Fenzl 90 27:56 3 B 4 57:42 2
Benedict Ebneth 91 23:20 1 B 1 1:21:02 2
Josef jun. Fenzl 90 22:00 1 A 1 1:43:02
3 56 SV Mietraching 1:55:41
Florian Kerschl 90 33:05 5 A 4 33:05 5
Lukas Kühne 92 30:58 4 B 5 1:04:03 4
Florian Kerschl 90 24:38 2 A 2 1:28:41 3
Lukas Kühne 92 27:00 3 B 3 1:55:41
4 60 OLA TSV Deggendorf 2:19:20
Robin Ohme 93 27:21 3 B 3 27:21 3
Arne Götze 93 46:02 6 A 6 1:13:23 6
Robin Ohme 93 27:17 4 B 4 1:40:40 4
Arne Götze 93 38:40 7 A 7 2:19:20
5 59 OLV Landshut 2:20:48
Thomas Schöps 90 37:42 7 B 7 37:42 7
Andreas Zölde 93 33:30 5 A 5 1:11:12 5
Thomas Schöps 90 37:26 6 B 6 1:48:38 6
Andreas Zölde 93 32:10 4 A 5 2:20:48
6 36 TV 1894 Coburg-Neuses 2:23:16
Wolfram Pohl 95 37:38 6 B 6 37:38 6
Leonhard Scheler 92 25:09 2 A 2 1:02:47 3
Wolfram Pohl 95 45:49 7 B 7 1:48:36 5
Leonhard Scheler 92 34:40 6 A 6 2:23:16
7 55 OLG Regensburg 2:37:44
Marco Elflein 93 27:13 2 B 2 27:13 2
Richard Doblinger 92 1:07:39 7 A 7 1:34:52 7
Marco Elflein 93 29:45 5 A 4 2:04:37 7
Richard Doblinger 92 33:07 5 B 5 2:37:44
SD-15 (2)
1 61 SSV Hallein-Neualm 39:57
Irina Mayer 96 23:13 2 B 1 23:13 2
Bianca Erlinger 95 16:44 1 A 1 39:57
62 ASKÖ Henndorf Fehlst
Julia Obermann 95 22:33 1 A 2 22:33 1
Sophie Siller 95 Fehlst B
SH-15 (4)
1 63 ASKÖ Henndorf 19:23
Laurenz Elstner 94 8:56 1 A 1 8:56 1
Simon Rheinfrank 94 10:27 1 B 1 19:23
2 66 ASKÖ Henndorf 32:55
Fabian Ledl 96 15:56 2 B 2 15:56 2
Tobias Klaushofer 96 16:59 2 A 2 32:55
64 SSV Hallein-Neualm Fehlst
Christian Höllbacher 94 Fehlst A
Christoph Schlager 95 B
65 SSV Hallein-Neualm N Ang
SD16- (3)
1 67 ASKÖ Henndorf 1:23:59
Julia Breitschädel 67 21:59 1 A 1 21:59 1
Sabine Mages 91 33:23 2 B 2 55:22 1
Julia Breitschädel 67 12:51 2 B 1 1:08:13 1
Sabine Mages 91 15:46 2 A 2 1:23:59
2 69 ASKÖ Henndorf 1:26:40
Margit Elstner 64 28:34 2 A 2 28:34 2
Karin Hillebrand 68 31:21 1 B 1 59:55 2
Margit Elstner 64 12:10 1 A 1 1:12:05 2
Karin Hillebrand 68 14:35 1 B 2 1:26:40
3 68 ASKÖ Henndorf 2:05:58
Brigitte Müller 48 49:30 3 B 3 49:30 3
Eva Breitschädel 53 34:51 3 A 3 1:24:21 3
Brigitte Müller 48 21:30 3 B 3 1:45:51 3
Eva Breitschädel 53 20:07 3 A 3 2:05:58
SH16- (9)
1 70 HSV Wals 54:06
Franz Helminger 73 12:53 1 A 1 12:53 1
Norbert Helminger 75 11:44 2 B 2 24:37 1
Franz Helminger 73 15:17 1 B 2 39:54 1
Norbert Helminger 75 14:12 2 A 1 54:06
2 72 ASKÖ Henndorf 58:29
Wolfgang Kampel 83 15:45 2 B 3 15:45 2
Manuel Wiesberger 86 14:03 3 A 2 29:48 2
Wolfgang Kampel 83 15:33 2 A 3 45:21 2
Manuel Wiesberger 86 13:08 1 B 1 58:29
3 73 ASKÖ Henndorf 1:07:24
Manuel Gassner 91 24:10 7 A 7 24:10 7
Lukas Scharnagl 92 11:38 1 B 1 35:48 3
Manuel Gassner 91 16:54 3 B 3 52:42 3
Lukas Scharnagl 92 14:42 3 A 2 1:07:24
4 45 ASKÖ Henndorf 1:17:50
Birgit Kern 17:35 3 B 4 17:35 3
Robert Merl 21:41 6 A 6 39:16 5
Birgit Kern 19:44 4 B 4 59:00 4
Robert Merl 18:50 4 A 4 1:17:50
5 71 ASKÖ Henndorf 1:23:12
Eduard Böhm 48 18:02 4 B 5 18:02 4
Leo Müller 49 19:50 4 A 3 37:52 4
Eduard Böhm 48 23:23 5 B 5 1:01:15 5
Leo Müller 49 21:57 5 A 5 1:23:12
6 74 SSV Hallein-Neualm 1:30:04
Kilian Mayer 92 20:15 5 B 6 20:15 5
Horst Mayer 60 21:08 5 A 5 41:23 6
Kilian Mayer 92 24:58 6 B 6 1:06:21 6
Horst Mayer 60 23:43 6 A 6 1:30:04
7 76 ASKÖ Henndorf 1:51:35
Christian Breitschädel 53 20:54 6 A 4 20:54 6
Gernot Rieder 41 31:03 7 B 7 51:57 7
Christian Breitschädel 53 28:54 8 A 8 1:20:51 7
Gernot Rieder 41 30:44 7 B 7 1:51:35
75 ASKÖ Henndorf Fehlst
Franz Mages 55 Fehlst A
Peter Riermeier 62 Fehlst B
Franz Mages 55 40:42 9 A 9
Peter Riermeier 62 B
77 HSV Wals Fehlst
Wolfgang Buchberger 88 Fehlst B
Jakob Buchberger 88 A
Wolfgang Buchberger 88 27:24 7 A 7
Jakob Buchberger 88 B
TD13-14 (1)
78 Laufklub Kompass Innsbruck N Ang
TD19- (2)
1 80 HSV-Absam OL 2:33:32
Martina Zweiker 73 27:01 1 B 1 27:01 1
Alina Zweiker 94 1:04:12 1 A 1 1:31:13 1
Martina Zweiker 73 33:57 1 B 1 2:05:10 1
Alina Zweiker 94 28:22 1 A 1 2:33:32
79 Laufklub Kompass Innsbruck N Ang
TD50- (3)
1 81 Laufklub Kompass Innsbruck 2:16:16
Elisabeth Prettner 45 30:27 1 B 2 30:27 1
Elisabeth Rass 45 46:47 2 A 1 1:17:14 1
Elisabeth Prettner 45 26:59 1 B 1 1:44:13 1
Elisabeth Rass 45 32:03 1 A 1 2:16:16
2 82 Laufklub Kompass Innsbruck 2:47:30
Ines Mayrhofer 55 1:03:00 2 A 2 1:03:00 2
Karin Lugsteiner 57 29:17 1 B 1 1:32:17 2
Ines Mayrhofer 55 33:23 2 B 2 2:05:40 2
Karin Lugsteiner 57 41:50 2 A 2 2:47:30
83 Laufklub Kompass Innsbruck Fehlst
Helga Eder 50 1:03:12 3 B 3 1:03:12 3
Maria Faulhammer 10 Fehlst A
Helga Eder 50 Fehlst B
Maria Faulhammer 10 1:33:24 3 A 3
TH13-14 (1)
1 84 Laufklub Kompass Innsbruck 1:46:56
Christian Ewerz 94 41:24 1 A 1 41:24 1
Lukas Thaler 96 29:58 1 B 1 1:11:22 1
Christian Ewerz 94 13:13 1 A 1 1:24:35 1
Lukas Thaler 96 22:21 1 B 1 1:46:56
TH15-18 (1)
1 85 Laufklub Kompass Innsbruck 1:30:14
Adrian Wickert 94 23:09 1 B 1 23:09 1
Mikael Johansson 93 27:32 1 A 1 50:41 1
Adrian Wickert 94 19:54 1 B 1 1:10:35 1
Mikael Johansson 93 19:39 1 A 1 1:30:14
TH19- (3)
1 88 Laufklub Kompass Innsbruck 1:46:20
Markus Bianchi 70 32:57 3 A 2 32:57 3
Sascha Dammeier 71 19:46 1 B 1 52:43 1
Markus Bianchi 70 35:23 2 A 2 1:28:06 1
Sascha Dammeier 71 18:14 1 B 1 1:46:20
2 87 Laufklub Kompass Innsbruck 2:07:13
Gilbert Rass 75 25:06 1 A 1 25:06 1
Martin Faulhammer 74 39:56 3 B 3 1:05:02 2
Gilbert Rass 75 26:18 1 B 2 1:31:20 2
Martin Faulhammer 74 35:53 3 A 3 2:07:13
86 Laufklub Kompass Innsbruck Fehlst
Hans Georg Gratzer 56 29:05 2 B 2 29:05 2
Michael Kuttner 60 39:00 2 A 3 1:08:05 3
Hans Georg Gratzer 56 Fehlst B
Michael Kuttner 60 26:09 2 A 1
TH35- (1)
89 HSV-Absam OL Fehlst
Klaus Zweiker 65 28:33 1 B 1 28:33 1
Franz Riegler 54 34:18 1 A 1 1:02:51 1
Klaus Zweiker 65 Fehlst B
Franz Riegler 54 43:03 1 A 1
TH50- (1)
90 Laufklub Kompass Innsbruck Fehlst
Erich Faulhammer 10 Fehlst A
Robert Mayrhofer 53 35:40 1 B 1
Erich Faulhammer 10 Fehlst B
Robert Mayrhofer 53 35:50 1 A 1
THerrenOffen (1)
1 91 HSV-Absam OL 1:50:40
Willi Waibl 58 23:51 1 B 1 23:51 1
Florian Zweiker 96 29:51 1 A 1 53:42 1
Willi Waibl 58 20:38 1 A 1 1:14:20 1
Florian Zweiker 96 36:20 1 B 1 1:50:40