Pl Name Jg Verein Zeit
D-12 (1) 1.2 km 25 Hm 7 P
1 Noemi Ohme OLA TSV Deggendorf 10:33
D-14 (5) 1.8 km 55 Hm 8 P
1 Helena Bastian 96 SV Mietraching 24:38
2 Hannah Kühne 96 SV Mietraching 27:01
3 Silvia Casanova 97 OLG Regensburg 27:35
4 Andrea Gruber 97 SV Mietraching 30:50
5 Jennyfer Kestler 96 TV Coburg-Neuses 35:41
D-18 (9) 2.5 km 75 Hm 11 P
1 Anna Biller SV Mietraching 20:02
2 Stephanie Fischer 94 OLG Regensburg 28:49
3 Lena Bückner 94 OLG Regensburg 29:01
4 Laura Späth 93 OLG Regensburg 30:43
5 Anna Schöps 93 OLV Landshut 30:57
6 Julia Spangenberg 93 OLG Regensburg 35:56
7 Julia Penzkofer 94 SV Mietraching 37:03
8 Daniela Gruber 94 SV Mietraching 41:22
AK Annkathrin Greiner 94 MTK Bad Harzburg 24:06
D35- (11) 3.0 km 85 Hm 10 P
1 Milena Grifoni 68 OLG Regensburg 32:02
2 Gertrud Liebl 68 TV Osterhofen 34:02
3 Karin Vogl 70 SV Mietraching 35:00
4 Jana Ropertz 68 OLV Landshut 35:07
5 Christiane Geiger OLA TSV Deggendorf 35:15
6 Ingrid Hufnagel OLA TSV Deggendorf 37:54
7 Katja- Christine Groß 70 OLG Regensburg 41:36
AK Ximena Matus 73 OLV Weimar N Ang
AK Britta Brünings 67 TSV Karlshorst 31:57
AK Janick Gonet Frankreich 49:51
AK Monika Ammann OLG St. Gallen 33:18
D45- (9) 2.3 km 70 Hm 10 P
1 Petra Lange 63 SV Mietraching 30:08
2 Birgit Spangenberg 65 OLG Regensburg 31:33
3 Martina Huth 56 TV Coburg-Neuses 32:31
4 Silvia Seidl OLA TSV Deggendorf 34:36
5 Andrea Schultze 62 OLV Landshut 35:16
6 Ulrike Neidiger-Pohl 62 TV Coburg-Neuses 41:35
Sabine Zimmermann 63 TSV Grünwald N Ang
AK Carina Berger-Svensson 59 Motala AIF OL 31:33
AK Susanne Steinhauser-Kirsch 59 Volley München 1:12:29
D55- (2) 2.3 km 70 Hm 10 P
1 Angelika Weid 48 TV Coburg-Neuses 44:02
2 Gerda Kolloch 42 TSV Grünwald 51:53
H-12 (5) 1.2 km 25 Hm 7 P
1 Riccardo Casanova 00 OLG Regensburg 7:52
2 Victor Gonet Frankreich 8:46
3 Tobias Penzkofer SV Mietraching 8:53
4 Moritz Brünings 98 TSV Karlshorst 10:16
5 Florian Hektor OLA TSV Deggendorf 14:20
H-14 (9) 1.8 km 55 Hm 8 P
1 Tobias Spangenberg 98 OLG Regensburg 16:48
2 Lukas Janischowsky 97 OLG Regensburg 17:35
3 Korbinian Lange 97 SV Mietraching 18:11
4 Tom Aigner 96 SV Mietraching 21:47
5 Tim Vogler 97 MTV Bamberg 22:53
Oliver Zölde 97 OLV Landshut Aufg
Samuel Stengel 97 TV Coburg-Neuses N Ang
Sebastian Vetter 97 TV Coburg-Neuses N Ang
AK Arthur Brünings 97 TSV Karlshorst 40:48
H-16 (6) 3.0 km 85 Hm 10 P
1 Daniel Janischowsky 95 OLG Regensburg 25:24
2 Johannes Stengel 94 TV Coburg-Neuses 28:26
3 Wolfram Pohl 95 TV Coburg-Neuses 28:43
4 Fabian Janischowsky 95 OLG Regensburg 31:22
5 Tobias Kuhn 94 OLG Regensburg 38:03
6 Robert Vantaggiato 94 MTV Bamberg 52:25
H-18 (6) 4.7 km 130 Hm 16 P
1 Robin Ohme OLA TSV Deggendorf 46:05
2 Lukas Kühne 92 SV Mietraching 48:00
3 Marco Elflein 93 OLG Regensburg 50:23
4 Dietmar Zoltner 93 OLV Landshut 56:41
5 Fabian Wittmann 93 MTV Bamberg 1:26:44
Andreas Zölde 93 OLV Landshut N Ang
H35- (13) 4.7 km 130 Hm 16 P
1 Uwe Weid TV Coburg-Neuses 38:50
2 Roland Vogl 68 SV Mietraching 40:24
3 Dieter Lexen 65 OLG Regensburg 42:25
4 Norberth Zölde 66 OLV Landshut 46:21
5 Klemens Janischowsky 66 OLG Regensburg 47:26
6 Stefan Kirsch 59 TV Coburg-Neuses 51:25
7 Roger Ebert 75 OLV Landshut 59:29
Stefan Hötzinger 69 TV Osterhofen Aufg
Valerio Casanova 66 OLG Regensburg N Ang
AK Meinhard Foethke 70 OLV Weimar N Ang
AK Martin Röhl 72 TSV Karlshorst 53:36
AK Alex Reichmuth 68 OLK Piz Hasi 48:50
AK Mario Ammann OLG St. Gallen 40:21
H45- (19) 3.7 km 115 Hm 12 P
1 Thomas Scheler 63 TV Coburg-Neuses 32:30
2 Jens Hartmann WSV Bernried 37:27
3 Siegfried Liebl 65 TV Osterhofen 37:49
4 Stephan Krämer 59 TV Coburg-Neuses 37:52
5 André Böhme 60 OLG Regensburg 38:57
6 Stephan Schneuwly 59 OLG Regensburg 39:16
7 Helge Zoltner 62 OLV Landshut 41:42
8 Jürgen Schubert 63 TV Coburg-Neuses 42:52
9 Georg sen. Biller WSV Bernried 47:52
10 Roger Helling 61 MTV Bamberg 49:08
11 Michael Schalle 58 MTV Bamberg 51:32
12 Martin Schubert 65 OLG Regensburg 57:17
13 Robert Ebenbeck 64 OLG Regensburg 1:02:56
14 Liviu Nikolaus 60 MTV Bamberg 1:04:14
15 Hans- Jürgen Elflein 61 OLG Regensburg 1:15:31
16 Frank Stengel 65 TV Coburg-Neuses 1:30:22
Peter Lange 56 SV Mietraching Aufg
AK Thomas Svensson 57 Motala AIF OL 35:09
AK Josef Kümpfbeck 56 TV Osterhofen 1:01:46
H55- (12) 3.0 km 85 Hm 10 P
1 Jürgen Schwanitz OLA TSV Deggendorf 34:34
2 Alfons Ebneth 53 OLG Regensburg 34:42
3 Helmut Höfer 55 TV Coburg-Neuses 37:01
4 Ralph Meißner 53 TV Coburg-Neuses 37:05
5 Arndt Werthmann 51 OLV Landshut 38:08
6 Josef Fenzl 52 OLG Regensburg 38:18
7 Gerhard Werthmann 52 OLV Landshut 47:17
8 Heinz Peter Simon 46 MTV Bamberg 50:13
9 Reinhard Wieland 50 Ski-Club Lauf 51:44
AK Hans-Peter Städelin 49 OLV Langenthal (SUI) 30:54
AK Alois Kirsch 54 Volley München 58:35
AK Gerhard Horn 36 TGV Horn 45:54
H65- (5) 2.3 km 70 Hm 10 P
1 Dieter Oechler 44 TV Coburg-Neuses 23:24
2 Georg Reischl 34 TV Osterhofen 28:14
3 Viktor Jarkow 42 OLG Regensburg 29:18
4 Herbert Pöhlmann Ski-Club Lauf 31:49
5 Rudi Lorenz OLA TSV Deggendorf 33:15
OM (4) 2.3 km 70 Hm 10 P
1 Walter Körner LV Deggendorf 25:26
2 Wolfgang Vernickel TSV Grünwald 49:56
3 Verena Hektor OLA TSV Deggendorf 1:03:08
Maria Stoffel 51 Alfred Aufg
D19E (6) 3.7 km 115 Hm 12 P
1 Maria Lange 91 SV Mietraching 34:18
2 Susan Kurth OLA TSV Deggendorf 43:35
3 Johanna Scheler 90 TV Coburg-Neuses 43:43
4 Julia Huber 90 OLG Regensburg 46:36
5 Britta Meißner 90 TV Coburg-Neuses 49:25
AK Johanna Murer 82 Laufclub Kompass Innsbruck 40:05
H19E (23) 4.7 km 130 Hm 16 P
1 Ralph Körner 80 OLV Landshut 31:48
2 Sebastian Lange 89 SV Mietraching 34:52
3 Thomas Schöps 90 OLV Landshut 40:32
4 Ronny Natho TSV Grünwald 41:49
5 Benjamin Forkel 88 TV Coburg-Neuses 41:54
6 Josef Fenzl 90 OLG Regensburg 43:07
7 Christopher Clemens 91 TV Coburg-Neuses 43:50
8 Michael Rödel 78 TV 07 Coburg-Ketschendorf 44:15
9 Björn Kramer 79 TSG Creidlitz 45:05
10 Fabian Scheler 91 TV Coburg-Neuses 51:03
11 Maximilian Seebeck TSV Grünwald 54:21
12 Benedict Ebneth 91 OLG Regensburg 57:01
13 Maximilian Ebneth 90 OLG Regensburg 1:00:52
14 Christopher Lazik 91 OLG Regensburg 1:14:15
15 Alexander Blau 91 SV Mietraching 1:34:54
AK Simon Harston 75 TGM Budenheim 38:42
AK Peter Wiesinger 71 TSV Grünwald 42:54
AK Bjarne Friedrichs 90 MTV Seesen 27:59
AK Gila Poltéra 56 Quack OK 48:05
AK Flavio Poltéra 85 Quack OK 32:43
AK Reinhard Schramm 65 BW Altenstadt 58:40
AK Teodor Yourdanov 77 TSV Grünwald 33:53
AK Vladimir Fujak 72 Kysucke Nove Mesto 51:03
SchülerB (2) 1.2 km 25 Hm 7 P
1 Nele Brünings 01 TSV Karlshorst 18:55
Leon Enzenberger 97 MTV Bamberg N Ang