Pl Stnr Staffel Zeit
Name Jg Zeit EPl Kombinat BnPl W Zeit WPl
D12 (4)
1 1 OLG Regensburg 49:28
Antonia Kerscher 01 19:23 1 A 1 19:23 1
Leonie Amann 01 30:05 4 B 4 49:28
1 3 OLG Regensburg / OLA TSV Deggendorf 49:28
Noemi Ohme 00 26:36 2 B 2 26:36 2
Ines Schikora 00 22:52 1 A 2 49:28
3 4 OLG Regensburg 56:03
Laura Fischer 00 27:58 3 B 3 27:58 3
Laetitia Lexen 02 28:05 3 A 3 56:03
2 OLG Regensburg Fehlst
Emily Grübel 01 Fehlst A
Amelie Nürnberger 01 25:01 2 B 1
D14 (2)
1 9 SV Mietraching 1:15:05
Andrea Gruber 97 18:57 2 BBA 1 18:57 2
Helena Bastian 96 14:22 1 AAB 1 33:19 1
Andrea Gruber 97 25:06 2 DDC 1 58:25 1
Helena Bastian 96 16:40 1 CCD 1 1:15:05
2 8 OLG Regensburg 1:43:22
Silvia Casanova 97 18:52 1 ABB 1 18:52 1
Luisa Hofmann 96 30:00 2 BAA 1 48:52 2
Silvia Casanova 97 21:53 1 CDD 1 1:10:45 2
Luisa Hofmann 96 32:37 2 DCC 1 1:43:22
D18 (2)
1 23 OLG Regensburg 1:18:48
Laura Späth 93 20:51 1 BAA 1 20:51 1
Stephanie Fischer 94 20:46 1 ABB 1 41:37 1
Laura Späth 93 18:16 1 DCD 1 59:53 1
Stephanie Fischer 94 18:55 2 CDC 1 1:18:48
2 22 SV Mietraching 1:26:27
Daniela Gruber 94 21:18 2 BBA 1 21:18 2
Julia Penzkofer 94 26:48 2 AAB 1 48:06 2
Daniela Gruber 94 19:52 2 DDC 1 1:07:58 2
Julia Penzkofer 94 18:29 1 CCD 1 1:26:27
D19 (4)
1 48 SV Mietraching 1:21:22
Maria Lange 91 19:31 1 ABB 1 19:31 1
Anna Biller 92 25:51 4 BAA 1 45:22 1
Maria Lange 91 17:56 1 CDD 1 1:03:18 1
Anna Biller 92 18:04 1 DCC 1 1:21:22
2 47 TV 1894 Coburg-Neuses 1:30:08
Britta Meißner 90 22:48 2 AAB 1 22:48 2
Johanna Scheler 90 24:52 1 BBA 1 47:40 2
Britta Meißner 90 19:45 2 CCD 1 1:07:25 2
Johanna Scheler 90 22:43 2 DDC 1 1:30:08
3 46 OLG Regensburg 1:40:09
Julia Huber 90 26:02 3 AAA 1 26:02 3
Lena Brückner 94 25:11 2 BBB 1 51:13 3
Julia Huber 90 23:32 3 CCC 1 1:14:45 3
Lena Brückner 94 25:24 4 DDD 1 1:40:09
AK 45 TSV Grünwald (a.K.) 1:43:18
Nuria Badia Comas 79 29:00 4 BAA 2 29:00 4
Olga Manoilova 72 25:24 3 ABB 2 54:24 4
Nuria Badia Comas 79 25:31 4 DCC 2 1:19:55 4
Olga Manoilova 72 23:23 3 CDD 2 1:43:18
D35 (5)
1 44 SV Mietraching 1:26:30
Karin Vogl 70 23:07 4 ABA 2 23:07 4
Petra Lange 63 23:57 1 BAB 1 47:04 1
Karin Vogl 70 20:02 1 CDC 1 1:07:06 1
Petra Lange 63 19:24 2 DCD 1 1:26:30
2 25 OLA TSV Deggendorf 1:33:29
Christiane Geiger 68 21:14 1 BBA 1 21:14 1
Silvia Seidl 62 31:24 3 AAB 2 52:38 2
Christiane Geiger 68 20:16 3 DDD 1 1:12:54 2
Silvia Seidl 62 20:35 3 CCC 1 1:33:29
3 41 OLV Landshut 1:34:03
Jana Ropertz 68 22:34 3 BBA 2 22:34 3
Andrea Schultze 62 30:39 2 AAB 1 53:13 3
Jana Ropertz 68 20:03 2 DDC 1 1:13:16 3
Andrea Schultze 62 20:47 4 CCD 1 1:34:03
4 26 TV 1894 Coburg-Neuses 2:17:12
Irma Schwarzkopf 55 30:09 5 BBA 3 30:09 5
Angelika Weid 48 55:55 4 AAB 3 1:26:04 4
Irma Schwarzkopf 55 23:40 4 DDD 2 1:49:44 4
Angelika Weid 48 27:28 5 CCC 2 2:17:12
24 OLG Regensburg Fehlst
Katja-Christine Groß 70 22:27 2 ABA 1 22:27 2
Milena Grifoni 68 Fehlst BAB
Katja-Christine Groß 70 CDD
Milena Grifoni 68 18:29 1 DCC 1
H12 (2)
1 7 OLG Regensburg 37:17
Marei Lehner 99 18:01 1 A 1 18:01 1
Benedikt Lehner 01 19:16 2 B 2 37:17
2 5 OLG Regensburg 1:21:17
Philipp Schwarck 99 1:03:29 2 A 2 1:03:29 2
Florian Simbürger 99 17:48 1 B 1 1:21:17
H14 (9)
1 20 OLG Regensburg 56:29
Riccardo Casanova 00 13:54 7 ABB 2 13:54 7
Lukas Janischowsky 97 11:35 1 BAA 1 25:29 2
Riccardo Casanova 00 17:23 4 CDD 1 42:52 2
Lukas Janischowsky 97 13:37 1 DCC 1 56:29
2 17 SV Mietraching 56:42
Korbinian Lange 97 10:57 1 BBA 1 10:57 1
Hannah Kühne 96 13:01 2 AAB 3 23:58 1
Korbininan Lange 97 14:39 1 DDC 1 38:37 1
Hannah Kühne 96 18:05 2 CCD 3 56:42
3 19 OLG Regensburg 1:17:52
Quirin Lehner 98 12:40 5 AAB 2 12:40 5
Korbinian Lehner 96 27:29 8 BBA 4 40:09 8
Quirin Lehner 98 17:17 3 CCD 2 57:26 7
Korbinian Lehner 96 20:26 3 DDC 2 1:17:52
4 18 SV Mietraching 1:18:45
Tobias Penzkofer 98 12:58 6 BAA 2 12:58 6
Tobias Bretzendorfer 97 17:35 6 ABB 4 30:33 4
Tobias Penzkofer 98 22:16 7 DCC 4 52:49 4
Tobias Bretzendorfer 97 25:56 8 CDD 3 1:18:45
5 16 TV 1894 Coburg-Neuses 1:21:18
Samuel Stengel 97 12:00 2 ABB 1 12:00 2
Sebastian Vetter 97 21:18 7 BAA 4 33:18 7
Samuel Stengel 97 26:18 9 CDD 4 59:36 8
Sebastian Vetter 97 21:42 4 DCC 3 1:21:18
6 15 TV 1894 Coburg-Neuses 1:29:30
Leret Liebermann 97 14:20 8 AAB 4 14:20 8
Jennyfer Kestler 96 17:15 4 BBA 2 31:35 5
Leret Liebermann 97 22:30 8 CCD 4 54:05 6
Jennyfer Kestler 96 35:25 9 DDC 4 1:29:30
AK 11 OLV Uslar (a.K.) 1:09:51
Till Finkenstädt 97 12:30 3 AAB 1 12:30 3
Felix Drese 98 17:23 5 BBA 3 29:53 3
Till Finkenstädt 97 15:43 2 CCD 1 45:36 3
Felix Drese 98 24:15 7 DDC 3 1:09:51
AK 13 OLG Regensburg 1:16:33
Julian Nürnberger 96 15:49 9 BAA 3 15:49 9
Birgit Spangenberg 65 16:51 3 ABB 3 32:40 6
Julian Nürnberger 96 21:13 6 DCC 2 53:53 5
Birgit Spangenberg 65 22:40 5 CDD 2 1:16:33
12 MTV Bamberg Fehlst
Tim Vogler 97 12:37 4 ABA 1 12:37 4
Alexander Schmid 97 Fehlst BAB
Tim Vogler 97 19:42 5 CDC 1
Alexander Schmid 97 24:05 6 DCD 1
H18 (5)
1 67 OLG Regensburg 1:51:53
Daniel Janischowsky 95 23:49 1 AABB 1 23:49 1
Fabian Janischowsky 95 25:37 3 BBAA 1 49:26 1
Daniel Janischowsky 95 29:11 2 CCDD 1 1:18:37 1
Fabian Janischowsky 95 33:16 3 DDCC 1 1:51:53
2 71 OLG Regensburg 1:52:49
Tobias Kuhn 94 32:59 4 BABB 1 32:59 4
Robin Ohme 93 25:21 2 ABAA 1 58:20 3
Tobias Kuhn 94 28:19 1 DCDD 1 1:26:39 2
Robin Ohme 93 26:10 1 CDCC 1 1:52:49
3 66 SV Mietraching 2:02:51
Markus Penzkofer 95 31:27 3 BAAB 2 31:27 3
Lukas Kühne 92 27:15 5 ABBA 2 58:42 4
Markus Penzkofer 95 35:16 3 DCCD 1 1:33:58 4
Lukas Kühne 92 28:53 2 CDDC 1 2:02:51
4 80 OLV Landshut 2:04:04
Anna Schöps 93 26:22 2 ABBA 1 26:22 2
Andreas Zölde 93 23:09 1 BAAB 1 49:31 2
Anna Schöps 93 37:15 4 CDDC 2 1:26:46 3
Andreas Zölde 93 37:18 4 DCCD 2 2:04:04
65 TV 1894 Coburg-Neuses Fehlst
Johannes Stengel 94 Fehlst BBAA
Wolfram Pohl 95 26:22 4 AABB 2
Johannes Stengel 94 38:25 5 DDCC 2
Wolfram Pohl 95 37:22 5 CCDD 2
H19 (7)
1 68 TSV Grünwald 1:28:02
Valtteri Kolehmainen 94 21:25 4 ABBB 1 21:25 4
Teodor Yordanov 84 19:40 2 BAAA 1 41:05 1
Valtteri Kolehmainen 94 25:05 1 CDDD 1 1:06:10 1
Teodor Yordanov 84 21:52 1 DCCC 1 1:28:02
2 70 OLV Landshut 1:30:15
Thomas Schöps 90 21:30 5 BBAB 1 21:30 5
Ralph Körner 80 19:37 1 AABA 1 41:07 2
Thomas Schöps 90 26:00 3 DDCD 1 1:07:07 2
Ralph Körner 80 23:08 2 CCDC 1 1:30:15
3 72 TV 07 Coburg-Ketschendorf 1:36:36
Michael Rödel 78 21:14 3 ABBA 1 21:14 3
Björn Kramer 79 21:55 4 BAAB 2 43:09 3
Michael Rödel 78 25:32 2 CDDC 1 1:08:41 3
Björn Kramer 79 27:55 6 DCCD 2 1:36:36
4 73 TV 1894 Coburg-Neuses 1:40:29
Fabian Scheler 91 21:30 5 BBAA 1 21:30 5
Benjamin Forkel 88 23:30 5 AABB 1 45:00 5
Fabian Scheler 91 28:11 5 DDCC 1 1:13:11 5
Benjamin Forkel 88 27:18 5 CCDD 1 1:40:29
5 78 TV 1894 Coburg-Neuses 1:45:19
Christopher Clemens 91 21:10 2 AAAB 1 21:10 2
Uwe Weid 73 23:39 6 BBBA 1 44:49 4
Christopher Clemens 91 34:42 7 CCCD 2 1:19:31 6
Uwe Weid 73 25:48 3 DDDC 1 1:45:19
6 69 OLG Regensburg 1:46:18
Christopher Lazik 91 25:45 7 BBBA 2 25:45 7
Josef jun Fenzl 90 21:51 3 AAAB 2 47:36 7
Christoph Lazik 91 31:55 6 DDDC 2 1:19:31 6
Josef jun Fenzl 90 26:47 4 CCCD 1 1:46:18
7 74 TV 1894 Coburg-Neuses 1:50:36
Benjamin Vetter 87 21:04 1 BAAB 1 21:04 1
Hannes Höfer 85 24:53 7 ABBA 2 45:57 6
Benjamin Vetter 87 26:11 4 DCCD 1 1:12:08 4
Hannes Höfer 85 38:28 7 CDDC 2 1:50:36
H35 (4)
1 77 OLV Landshut 1:58:10
Helge Zoltner 62 24:10 1 BAAA 1 24:10 1
Norberth Zölde 66 29:14 3 ABBB 1 53:24 1
Helge Zoltner 62 31:46 1 DCCC 1 1:25:10 1
Norberth Zölde 66 33:00 3 CDDD 1 1:58:10
2 79 OLG Regensburg 2:02:11
Klemens Janischowsky 66 29:58 3 AABB 1 29:58 3
Dieter Lexen 65 24:02 1 BBAA 1 54:00 2
Klemens Janischowsky 66 37:35 2 CCDD 1 1:31:35 2
Dieter Lexen 65 30:36 2 DDCC 1 2:02:11
3 75 TV Osterhofen 2:02:36
Gertrud Liebl 68 29:05 2 AABA 1 29:05 2
Sigfried Liebl 65 25:03 2 BBAB 1 54:08 3
Gertrud Liebl 68 38:09 3 CCDC 1 1:32:17 3
Sigfried Liebl 65 30:19 1 DDCD 1 2:02:36
76 MTV Bamberg Fehlst
Michael Schalle 58 33:12 4 ABAA 1 33:12 4
Michael Bially 73 Fehlst BABB
Michael Schalle 58 42:58 4 CDCC 1
Michael Bially 73 DCDD
H45 (6)
1 57 TSV Grünwald 1:15:49
Uwe Beierlein 62 20:26 1 AAA 1 20:26 1
Martin Greiner 63 19:00 1 BBB 1 39:26 1
Uwe Beierlein 62 18:56 1 CCC 1 58:22 1
Martin Greiner 63 17:27 2 DDD 1 1:15:49
2 60 TV 1894 Coburg-Neuses 1:28:17
Stephan Krämer 59 22:28 3 ABA 1 22:28 3
Stefan Kirsch 59 22:57 3 BAB 1 45:25 2
Stephan Krämer 59 22:58 4 CDC 1 1:08:23 2
Stefan Kirsch 59 19:54 4 DCD 1 1:28:17
3 56 MTV Bamberg 1:31:10
Liviu Nikolaus 60 24:21 4 BAA 1 24:21 4
Roger Helling 61 23:31 4 ABB 2 47:52 3
Liviu Nikolaus 60 23:48 6 DCC 2 1:11:40 4
Roger Helling 61 19:30 3 CDD 2 1:31:10
4 63 WSV Bernried 1:37:44
Jens Hartmann 58 20:47 2 AAB 1 20:47 2
Georg Biller 58 30:11 6 BBA 2 50:58 4
Jens Hartmann 58 20:09 2 CCD 1 1:11:07 3
Georg Biller 58 26:37 6 DDC 2 1:37:44
5 59 TV 1894 Coburg-Neuses 1:38:06
Jürgen Schubert 63 24:31 5 AAB 2 24:31 5
Georghe Cionoiu 61 27:48 5 BBA 1 52:19 5
Jürgen Schubert 63 22:20 3 CCD 2 1:14:39 5
Georghe Cionoiu 61 23:27 5 DDC 1 1:38:06
61 SV Mietraching Fehlst
Peter Lange 56 Fehlst BAA
Dirk Hartmann 62 19:00 1 ABB 1
Peter Lange 56 23:27 5 DCC 1
Dirk Hartmann 62 16:55 1 CDD 1
H55 (4)
1 54 TV 1894 Coburg-Neuses 1:32:22
Helmut Höfer 55 23:53 2 AAB 1 23:53 2
Dieter Oechler 44 23:21 1 BBA 1 47:14 1
Helmut Höfer 55 23:42 3 CCD 1 1:10:56 1
Dieter Oechler 44 21:26 2 DDC 1 1:32:22
2 52 OLV Landshut 1:32:59
Gerhard Werthmann 52 22:34 1 ABA 1 22:34 1
Arndt Werthmann 51 25:18 2 BAB 1 47:52 2
Gerhard Werthmann 52 23:04 2 CDC 1 1:10:56 1
Arndt Werthmann 51 22:03 3 DCD 1 1:32:59
3 50 OLG Regensburg 1:35:45
Alfons Ebneth 53 26:00 3 BAA 1 26:00 3
Josef sen Fenzl 52 27:57 3 ABB 1 53:57 3
Alfons Ebneth 53 20:52 1 DCC 1 1:14:49 3
Josef sen Fenzl 52 20:56 1 CDD 1 1:35:45
51 MTV Bamberg Fehlst
Heinz Peter Simon 60 33:22 4 AAB 2 33:22 4
Egon Helder 51 Fehlst BBA
Heinz Peter Simon 60 1:33:20 4 CCD 2
Egon Helder 51 26:40 4 DDC 2
Staffelcup (11)
1 34 OLV Uslar 1:04:20
Horst von Gaza 59 15:42 1 BAA 1 15:42 1
Anke von Gaza 71 18:23 1 ABB 1 34:05 1
Horst von Gaza 59 14:04 1 DCC 1 48:09 1
Anke von Gaza 71 16:11 2 CDD 2 1:04:20
2 42 OLG Regensburg 1:06:42
Hana Smajstrlova 16:34 3 BAA 2 16:34 3
André Böhme 60 18:26 2 ABB 2 35:00 2
Hana Smajstrlova 16:16 3 DCC 2 51:16 3
André Böhme 60 15:26 1 CDD 1 1:06:42
3 38 OLG Regensburg 1:07:06
Benedict Ebneth 91 15:53 2 BBA 1 15:53 2
Maximilian Ebneth 90 20:13 3 AAB 1 36:06 3
Benedict Ebneth 91 14:16 2 DDC 1 50:22 2
Maximilian Ebneth 90 16:44 3 CCD 1 1:07:06
4 33 OLV Uslar 1:23:20
Werner Drese 61 24:39 6 BBA 3 24:39 6
Malte Finkenstädt 92 21:39 4 AAB 2 46:18 4
Werner Drese 17:09 4 DDC 2 1:03:27 4
Malte Finkenstädt 19:53 6 CCD 2 1:23:20
5 30 MTV Bamberg 1:27:32
Fabian Wittmann 93 22:19 5 BBA 2 22:19 5
Robert Vantaggiato 94 24:56 7 AAB 3 47:15 6
Fabian Wittmann 93 17:22 5 DDC 3 1:04:37 5
Robert Vantaggiato 94 22:55 9 CCD 5 1:27:32
6 31 OLV Uslar 1:28:20
Jessica Drese 93 18:30 4 BAA 3 18:30 4
Laura Finkennstädt 92 28:08 9 ABB 3 46:38 5
Jessica Drese 93 20:33 6 DCD 1 1:07:11 6
Laura Finkennstädt 92 21:09 7 CDC 1 1:28:20
7 43 OL Team Filder / TV 1894 Coburg-Neuses 1:39:16
Anna Krämer 90 27:55 7 AAA 1 27:55 7
Friedrich Vischer 42 22:17 5 BBB 1 50:12 7
Anna Krämer 90 20:52 7 CCD 3 1:11:04 7
Friedrich Vischer 42 28:12 10 DDC 5 1:39:16
8 35 OLV Uslar 1:46:38
Frank Finkenstädt 43 41:53 10 AAA 2 41:53 10
Andrea Finkenstädt 67 22:57 6 BBB 2 1:04:50 9
Frank Finkenstädt 43 22:21 8 CCD 4 1:27:11 9
Andrea Finkenstädt 67 19:27 5 DDC 4 1:46:38
9 39 OLG Regensburg / OLA TSV Deggendorf 1:46:41
Rudolf Lorenz 36 27:55 7 BAA 4 27:55 7
Viktor Jarkov 42 30:20 10 ABB 4 58:15 8
Rudolf Lorenz 36 27:08 9 DCD 2 1:25:23 8
Viktor Jarkov 42 21:18 8 CDC 2 1:46:41
10 32 OLV Uslar 1:53:35
Johanna Drese 95 41:08 9 ABA 1 41:08 9
Evi Drese 70 27:15 8 BAB 1 1:08:23 10
Johanna Drese 95 27:21 10 CDD 3 1:35:44 10
Evi Drese 70 17:51 4 DCC 3 1:53:35
28 OLG Regensburg Fehlst
Manfred Schwarck 70 1:26:09 11 BAA 5 1:26:09 11
Erich Nürnberger 63 31:35 11 ABB 5 1:57:44 11
Manfred Schwark 70 DCD
Erich Nürnberger 63 Fehlst CDC