Pl Name Jg Verein Zeit
D -12 (9) 2.1 km 70 Hm 8 P
1 Kerscher Antonia 01 OLG Regensburg 18:21
2 Schikora Ines 01 OLG Regensburg 19:41
3 Hartung Gabriella 00 OLG Regensburg 23:45
4 Nürnberger Amelie 01 OLG Regensburg 24:24
5 Amann Leonie 01 OLG Regensburg 26:18
6 Grübel Lina 00 OLG Regensburg 27:39
7 Prösl Emily 02 OLA TSV Deggendorf 31:47
8 Fischer Laura 00 OLG Regensburg 39:02
9 Grübel Emily 01 OLG Regensburg 67:29
D 13-14 (4) 3.8 km 130 Hm 11 P
1 Ohme Noemi 99 OLA TSV Deggendorf 48:04
2 Lehner Marei 99 OLG Regensburg 52:12
3 Wenzel Isabell 99 OLA TSV Deggendorf 87:31
AK Indola Linda 98 OLG Regensburg 91:27
D 15-18 (6) 4.9 km 210 Hm 14 P
1 Gruber Daniela 94 SV Mietraching 57:19
2 Penzkofer Julia 94 SV Mietraching 58:14
3 Fischer Stephanie 94 OLG Regensburg 58:51
4 Gruber Andrea 97 SV Mietraching 64:15
5 Casanova Silvia 97 OLG Regensburg 73:18
6 Kolehmainen Emilia 96 TSV Grünwald 82:51
D 19 Elite (5) 6.2 km 260 Hm 16 P
1 Biller Anna 92 SV Mietraching 56:12
2 Lange Maria 91 SV Mietraching 64:29
3 Meißner Britta 90 TV 1894 Coburg-Neuses 65:40
4 Lorenz-Baath Katrin 78 TSV Grünwald 65:57
5 Schöps Anna 93 OLV Landshut 73:44
D 19 Kurz (2) 4.2 km 190 Hm 12 P
1 Krämer Anna 90 TV 1894 Coburg-Neuses 42:37
2 Orillo Anne 76 OLG Basel 45:53
D 35- (8) 5.7 km 230 Hm 15 P
1 Grifoni Milena 68 OLG Regensburg 57:17
2 Kurth Susan 76 OLA TSV Deggendorf 62:49
3 Wagner Helga 75 OLG Regensburg 63:50
4 Leukert Kristin 71 TSV Grünwald 66:23
5 Liebl Gertrud 68 TV Osterhofen 68:05
6 Deixler Bettina 77 TSV Grünwald 73:41
7 Geiger Christiane 68 OLA TSV Deggendorf 74:15
8 Vogl Karin 70 SV Mietraching 74:18
D 45- (5) 4.9 km 210 Hm 14 P
1 Spangenberg Birgit 65 OLG Regensburg 63:32
2 Lange Petra 63 SV Mietraching 63:59
3 Hufnagel Ingrid 66 OLA TSV Deggendorf 69:15
4 Neidiger-Pohl Ulrike 62 TV 1894 Coburg-Neuses 69:18
AK Rathje-Kübler Ilka 66 TSV Grünwald 53:50
D 55- (5) 4.2 km 190 Hm 12 P
1 Huth Martina 56 TV 1894 Coburg-Neuses 53:31
2 Weid Angelika 48 TV 1894 Coburg-Neuses 64:44
3 Schwarzkopf Irma 55 TV 1894 Coburg-Neuses 66:42
4 Voit Marga 40 DARC Franken 68:59
5 Kolloch Gerda 42 TSV Grünwald 88:31
H -12 (5) 2.1 km 70 Hm 8 P
1 Dötsch Jonas 00 TV 1894 Coburg-Neuses 18:01
2 Altmann Leon 00 OLG Regensburg 18:49
3 Lorenz Timon 00 OLG Regensburg 22:23
4 Lubas Timo 00 MTV Bamberg 26:20
5 Lehner Benedikt 01 OLG Regensburg 26:34
H 13-14 (3) 3.8 km 130 Hm 11 P
1 Penzkofer Tobias 98 SV Mietraching 38:32
2 Casanova Riccardo 00 OLG Regensburg 40:09
3 Schwarck Philipp 99 OLG Regensburg 50:26
H 15-16 (11) 5.5 km 250 Hm 13 P
1 Janischowsky Lukas 97 OLG Regensburg 49:57
2 Lehner Quirin 98 OLG Regensburg 52:47
3 Spangenberg Tobias 98 OLG Regensburg 53:55
4 Lange Korbinian 97 SV Mietraching 63:31
5 Stengel Samuel 97 TV 1894 Coburg-Neuses 65:04
6 Hartung Christopher 97 OLG Regensburg 68:06
7 Vetter Sebastian 97 TV 1894 Coburg-Neuses 72:39
8 Nürnberger Julian 96 OLG Regensburg 76:27
9 Liebermann Leret 97 TV 1894 Coburg-Neuses 76:39
10 Bretzendorfer Tobias 97 SV Mietraching 81:56
11 Vogler Tim 97 MTV Bamberg 89:50
H 17-18 (4) 8.2 km 365 Hm 18 P
1 Janischowsky Daniel 95 OLG Regensburg 69:54
2 Kolehmainen Valtteri 94 TSV Grünwald 75:53
3 Janischowsky Fabian 95 OLG Regensburg 77:16
4 Pohl Wolfram 95 TV 1894 Coburg-Neuses 79:26
H 19 Elite (14) 10.6 km 440 Hm 24 P
1 Körner Ralph 80 OLV Landshut 76:41
2 Schöps Thomas 90 OLV Landshut 79:13
3 Yordanov Teodor 84 TSV Grünwald 79:24
4 Ohme Robin 93 OLA TSV Deggendorf 87:36
5 Scheler Fabian 91 TV 1894 Coburg-Neuses 89:04
6 Krämer Jakob 91 TV 1894 Coburg-Neuses 98:54
7 Heininger Daniel 81 TSV Schongau 111:18
8 Ebneth Maximilian 90 OLG Regensburg 123:00
9 Fenzl Josef jun. 90 OLG Regensburg 125:00
AK Weinig Peter 71 TSV Grünwald 113:47
AK Kattelus Juho 88 Auran Vannas 123:18
AK Pohjala Johannes 88 Hiisirasti 66:07
AK Väisänen Henrik 87 Hiisirasti 71:12
AK Voormansik Kaupo 85 - ohne Verein - 121:55
H 19 Kurz (8) 5.5 km 250 Hm 13 P
1 Wittmann Fabian 93 MTV Bamberg 53:55
2 Forkel Benjamin 88 TV 1894 Coburg-Neuses 55:10
3 Lazik Christopher 91 OLG Regensburg 61:45
4 Schmidt Marian 87 - ohne Verein - 65:43
5 Ebneth Benedict 91 OLG Regensburg 73:11
6 Blau Alexander 91 SV Mietraching 73:27
7 Reinwald Matthias 73 OLG Regensburg 74:15
8 Ripke Lennart 80 OLV Landshut 90:28
H 35- (8) 8.2 km 365 Hm 18 P
1 Vogl Roland 68 SV Mietraching 67:09
2 Wiesinger Peter 71 TSV Grünwald 69:41
3 Lexen Gert 68 TSV Grünwald 75:53
4 Natho Ronny 77 TSV Grünwald 80:52
5 Dorner Siegmund 71 OLG Regensburg 85:27
6 Bially Michael 73 TSV Ipsheim 87:52
7 Indola Patrik 67 OLG Regensburg 92:59
8 Schwarck Manfred 70 OLG Regensburg 107:06
H 45- (21) 6.3 km 285 Hm 16 P
1 Hartmann Dirk 62 SV Mietraching 48:32
2 Liebl Siegfried 65 TV Osterhofen 57:45
3 Riehl Hans-Joachim 61 TSV Grünwald 60:34
4 Lexen Dieter 65 OLG Regensburg 63:09
5 Cionoiu Gheorghe 61 TV 1894 Coburg-Neuses 69:57
6 Casanova Valerio 66 OLG Regensburg 70:09
7 Beierlein Uwe 62 TSV Grünwald 70:52
8 Kübler Hansjörg 64 TSV Grünwald 71:58
9 Hofmann Roger 63 TSV Feldafing 77:55
10 Schneuwly Stephan 59 OLG Regensburg 78:35
11 Nikolaus Liviu 60 MTV Bamberg 87:01
12 Schalle Michael 58 MTV Bamberg 95:58
13 Nürnberger Erich 63 OLG Regensburg 101:12
14 Rößler Udo 64 OLA TSV Deggendorf 113:59
15 Weigold Robert 60 MTV Bamberg 139:17
Kirsch Stefan 59 TV 1894 Coburg-Neuses Fehlst
AK Baath Veikko 64 TSV Grünwald 72:36
AK Schramm Reinhard 63 TSV Schongau 62:47
AK Hartung Clemens 63 OLG Regensburg Fehlst
AK Grote Andreas 64 OLC SKOG Fribourg 51:46
AK Huber Klaus 60 - ohne Verein - 110:50
H 55- (11) 5.7 km 230 Hm 15 P
1 Meißner Ralph 53 TV 1894 Coburg-Neuses 59:17
2 Höfer Helmut 55 TV 1894 Coburg-Neuses 60:31
3 Wieland Reinhard 50 Ski-Club Lauf 61:10
4 Schwanitz Jürgen 49 OLA TSV Deggendorf 66:10
5 Werthmann Gerhard 52 OLV Landshut 67:08
6 Fenzl Josef sen. 52 OLG Regensburg 72:09
7 Ebneth Alfons 53 OLG Regensburg 79:13
8 Kümpfbeck Josef 56 TV Osterhofen 92:08
9 Lange Peter 56 SV Mietraching 93:15
AK Hones Josef 54 HSV Ried 55:37
AK Valter Petr 45 KBP Praha 60:45
H 65- (8) 4.2 km 190 Hm 12 P
1 Simon Heinz Peter 46 MTV Bamberg 43:35
2 Reischl Georg 34 TV Osterhofen 45:45
3 Oechler Dieter 44 TV 1894 Coburg-Neuses 46:44
4 Lorenz Rudolf 36 OLA TSV Deggendorf 51:36
5 Jarkov Viktor 42 OLG Regensburg 56:50
AK Horn Gerhard 36 TGV Horn 53:32
AK Wörner Siegfried 46 OL-Team Filder 49:01
AK Gaisbauer Herbert 43 HSV Ried 62:10
Offen Lang (7) 4.2 km 190 Hm 12 P
1 Ebenbeck Robert 64 OLG Regensburg 53:30
2 Gonnet Audrey 87 - ohne Verein - 56:59
3 Tournadre J., Jeannin T. 88 - ohne Verein - 58:09
4 Barg Dieter 42 DARC Franken 61:10
5 Steiger Daniel 89 LL/LTS Altenstadt 82:48
Jasserand Lionel 87 - ohne Verein - Fehlst
Rohrmayer Erich 71 - ohne Verein - Fehlst
Offen Mittel (11) 3.8 km 130 Hm 11 P
1 Hagen Alexander 71 - ohne Verein - 39:13
2 Kirsch Alois 54 Volleyfreuden München 49:38
3 Huth Roland, Dötsch Gabriel TV 1894 Coburg-Neuses 52:37
4 Lexen Gaby 66 OLG Regensburg 53:44
5 Kestler Jennifer 96 TV 1894 Coburg-Neuses 59:59
6 Stengel Frank 65 TV 1894 Coburg-Neuses 64:57
7 Lehner Gerhard 63 OLG Regensburg 80:54
8 Haider Anna 56 HSV Ried 82:04
9 Gröger Julia 94 LG Telis Finanz Regensburg 91:19
Hay Sylvia 67 - ohne Verein - Fehlst
Orillo Noel 74 OLG Basel Fehlst
Offen Kurz (3) 2.1 km 70 Hm 8 P
1 Thier Peter 48 HSV Pinkafeld 25:37
2 Nürnberger Brigitte 62 OLG Regensburg 31:07
3 Herrmann Silvia 54 - ohne Verein - 47:20
Schüler B (5) 2.1 km 70 Hm 8 P
1 Lexen Laetitia 02 OLG Regensburg 23:29
2 Lehner Severin 05 OLG Regensburg 28:41
3 Kübler Cora 00 TSV Grünwald 36:00
4 Cionoiu Daniel 05 TV 1894 Coburg-Neuses 39:16
5 Englhard Lilli, Prösl Emily OLA TSV Deggendorf 50:19