Bayerische Meisterschaften Mitteldistanz & 4. BayernCup-OL 2013Sa 13.07.2013 20:05
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl      Zeit Name                         Jg Verein



Damen -12  (5) 1.8 km  40 Hm   9 P  

   1     35:24 Prösl, Emily                 02 OLA TSV Deggendorf
   2     40:13 Ebert, Franziska             01 TSV Ipsheim
   3     44:13 Dingfelder, Jule             01 TSV Ipsheim
   4   1:05:24 Englhard, Lilli              01 OLA TSV Deggendorf
   5   1:11:23 Walther, Miriam                 OLA TSV Deggendorf



Damen -14  (8) 2.3 km  45 Hm   9 P  

   1     27:50 Bastian, Amelie              00 SV Mietraching
   2     29:46 Amann, Leonie                01 OLG Regensburg
   3     29:56 Grübel, Emily                01 OLG Regensburg
   4     29:58 Schikora, Ines               01 OLG Regensburg
   5     31:19 Hertel, Katrin               02 OLG Regensburg
   6     32:58 Nürnberger, Amelie           01 OLG Regensburg
   7     33:55 Fischer, Laura               00 OLG Regensburg

         N Ang Grübel, Lina                 00 OLG Regensburg



Damen -18  (7) 3.3 km  60 Hm   12 P 

   1     37:47 Seeger, Mareike              98 Baiersdorfer SV
   2     40:23 Kühne, Hannah                96 SV Mietraching
   3     41:06 Gruber, Andrea               97 SV Mietraching
   4     41:34 Seeger, Isabel               98 Baiersdorfer SV
   5     43:29 Bastian, Helena              96 SV Mietraching
   6     58:12 Lehner, Marei                99 OLG Regensburg

         N Ang Kolehmainen, Emilia          96 TSV Grünwald



Damen 19E  (9) 4.0 km  80 Hm   16 P 

   1     43:35 Lorenz-Baath, Katrin         78 TSV Grünwald
   2     51:53 Meißner, Britta              90 TV Coburg-Neuses
   3     52:51 Schöps, Anna                 93 OLV Landshut
   4     55:41 Späth, Laura                 93 OLG Regensburg
   5   1:04:21 Pattantyús-Ábrahám, Margit   81 TSV Grünwald
   6   1:05:37 Penzkofer, Julia             94 SV Mietraching
   7   1:16:25 Rödel, Steffi                82 MTV Bamberg
   8   1:24:38 Schneider, Anne              79 MTV Bamberg

  AK     45:37 Keller, Gina                 90 Bundeswehr Altenstadt



Damen 35-  (4) 3.4 km  65 Hm   11 P 

   1     36:28 Grifoni, Milena              68 OLG Regensburg
   2     39:51 Wagner, Helga                75 OLG Regensburg
   3     45:22 Kurth, Susan                 76 OLA TSV Deggendorf
   4     53:15 Vogl, Karin                  70 SV Mietraching



Damen 45-  (11 3.3 km  60 Hm   12 P 

   1     41:48 Liebl, Gertrud               68 TV Osterhofen
   2     46:47 Ropertz, Jana                68 OLV Landshut
   3     49:31 Geiger, Christiane           68 OLA TSV Deggendorf
   4     50:10 Spangenberg, Birgit          65 OLG Regensburg
   5     52:31 Neidiger-Pohl, Ulrike        62 TV Coburg-Neuses
   6     57:27 Schultze, Andrea             62 OLV Landshut
   7   1:05:19 Hufnagel, Ingrid             66 OLA TSV Deggendorf
   8   1:18:45 Schöps, Angelika             65 OLV Landshut
   9   1:33:49 Müller, Monika               63 OLV Landshut

        Fehlst Dötsch, Gabriele             62 TV Coburg-Neuses
  AK     52:14 Hirschmiller, Renate         68 TGV Horn



Damen 55-  (4) 3.0 km  75 Hm   11 P 

   1     43:30 Huth, Martina                56 TV Coburg-Neuses
   2     46:02 Weid, Angelika               48 TV Coburg-Neuses
   3     46:06 Schwarzkopf, Irma            55 TV Coburg-Neuses
   4   1:14:25 Kolloch, Gerda               42 TSV Grünwald



Herren -12  (4 1.8 km  40 Hm   9 P  

   1     20:51 Holland, Till                01 TV Coburg-Neuses
   2     26:28 Dingfelder, Philipp          01 TSV Ipsheim
   3     29:56 Cionoiu, Daniel              05 TV Coburg-Neuses
   4     34:02 Baath, Ole Magnus            06 TSV Grünwald



Herren -14  (4 2.3 km  45 Hm   9 P  

   1     19:13 Schwarck, Philipp            99 OLG Regensburg
   2     26:37 Lubas, Timo                  00 MTV Bamberg
   3     27:55 Dötsch, Jonas                00 TV Coburg-Neuses

        Fehlst Altmann, Leon                00 OLG Regensburg



Herren -16  (8 3.4 km  65 Hm   11 P 

   1     27:12 Lange, Korbinian             97 SV Mietraching
   2     27:25 Spangenberg, Tobias          98 OLG Regensburg
   3     33:27 Lehner, Quirin               88 OLG Regensburg
   4     39:51 Janischowsky, Lukas          97 OLG Regensburg
   5     49:09 Vetter, Sebastian            97 TV Coburg-Neuses
   6   1:00:33 Vogler, Tim                  97 MTV Bamberg

         N Ang Casanova, Riccardo           00 OLG Regensburg
  AK     29:31 Metzger, Dario               98 OLK Fricktal



Herren -18  (3 5.3 km  140 Hm   22 P

   1   1:08:47 Janischowsky, Fabian         95 OLG Regensburg
   2   1:24:53 Nürnberger, Julian           96 OLG Regensburg
   3   2:01:11 Zölde, Oliver                97 OLV Landshut



Herren 19E  (2 5.3 km  140 Hm   22 P

   1     42:46 Yordanov, Teodor             84 TSV Grünwald
   2     45:18 Fenzl jr., Josef             90 OLG Regensburg
   3     45:38 Körner, Ralph                80 OLV Landshut
   4     51:16 Schöps, Thomas               90 OLV Landshut
   5     58:15 Kramer, Björn                79 TSG Creidlitz
   6   1:00:36 Belde, Thorsten              77 TSV Grünwald
   7   1:04:47 Pohl, Wolfram                95 TV Coburg-Neuses
   8   1:08:20 Murer, Martin                84 TSV Grünwald
   9   1:11:22 Ivchenko, Yuriy              83 MTV Bamberg
  10   1:14:01 Seeger, Frederik             93 OLV Landshut
  11   1:38:45 Tippelt, Alexander           85 TV 07 Coburg-Ketschendorf
  12   1:44:19 Meier, Sebastian             80 TSV Weitramsdorf

  AK     N Ang Keller, Hans                 64 Bundeswehr Altenstadt
  AK     N Ang Schramm, Reinhard            63 Bundeswehr Altenstadt
  AK   1:39:41 Kehl, Daniel                 82 Bundeswehr Altenstadt
  AK   1:15:16 Kudraß, Patrick              91 SG Zittau-Süd
  AK     40:59 Lützkendorf, Paul            89 OLV Weimar
  AK   1:06:39 Morawiec, David              80 Bundeswehr Altenstadt
  AK   1:32:43 Sieber, Michael              88 Bundeswehr Altenstadt
  AK   1:21:23 Steiger, Daniel              89 Bundeswehr Altenstadt
  AK    Fehlst Zahler, Christoph            91 Bundeswehr Altenstadt



Herren 35-  (1 5.3 km  140 Hm   22 P

   1     52:38 Weid, Uwe                    73 TV Coburg-Neuses
   2   1:01:17 Janischowsky, Klemens        66 OLG Regensburg
   3   1:05:49 Rödel, Michael               78 TV 07 Coburg-Ketschendorf
   4   1:30:39 Ebert, Roger                 75 OLV Landshut
   5   1:31:25 Schwarck, Manfred            70 OLG Regensburg
   6   1:32:48 Bially, Michael              73 TSV Ipsheim

  AK     Disqu Hilbert, Josef               69 ohne Verein
  AK     N Ang Marcher, Wolfgang            70 ohne Verein
  AK   1:18:37 Liefrink, Jeroen             75 OLifant
  AK   1:06:09 Viskup, Peter                74 Slavia Zilina



Herren 45-  (2 4.0 km  80 Hm   16 P 

   1     36:29 Hartmann, Dirk               62 SV Mietraching
   2     41:25 Liebl, Siegfried             65 TV Osterhofen
   3     42:35 Lexen, Dieter                65 OLG Regensburg
   4     43:21 Vogl, Roland                 68 SV Mietraching
   5     43:55 Zoltner, Helge               62 OLV Landshut
   6     50:19 Beierlein, Uwe               62 TSV Grünwald
   7     54:31 Schubert, Jürgen             63 TV Coburg-Neuses
   8     56:46 Huber, Klaus                 60 OLV Landshut
   9     56:52 Zölde, Norberth              66 OLV Landshut
  10     58:01 Voskamp, Eckart              66 TSV Grünwald
  11     59:16 Cionoiu, Gheorghe            61 TV Coburg-Neuses
  12   1:00:56 Nürnberger, Erich            63 OLG Regensburg
  13   1:02:54 Seeger, Guido                60 Baiersdorfer SV

        Fehlst Casanova, Valerio            66 OLG Regensburg
        Fehlst Weigold, Robert              60 MTV Bamberg
  AK     N Ang Friedl, Harald               59 ohne Verein
         N Ang Kolehmainen, Ari             62 TSV Grünwald
  AK   1:09:44 Hirschmiller, Rainer         66 TGV Horn
  AK   1:05:54 Humpel, Christian            62 Laufklub Kompass Innsbruck
  AK     49:50 Ortner, Michael                 ohne Verein



Herren 55-  (1 3.4 km  65 Hm   11 P 

   1     38:09 Werthmann, Arndt             51 OLV Landshut
   2     40:29 Schalle, Michael             58 MTV Bamberg
   3     41:49 Dreier, Johannes             58 OLV Landshut
   4     43:05 Meißner, Ralph               53 TV Coburg-Neuses
   5     43:33 Schwanitz, Jürgen            49 OLA TSV Deggendorf
   6     46:07 Werthmann, Gerhard           52 OLV Landshut
   7     51:42 Hartmann, Jens               58 SV Mietraching
   8     52:33 Ebneth, Alfons               53 OLG Regensburg
   9     55:33 Biller, Georg                58 SV Mietraching
  10     59:24 Kümpfbeck, Josef             56 TV Osterhofen
  11   1:01:39 Fenzl sr., Josef             52 OLG Regensburg



Herren 65-  (7 3.0 km  75 Hm   11 P 

   1     35:54 Jarkov, Viktor               42 OLG Regensburg
   2     38:34 Reischl, Georg               34 TV Osterhofen
   3     41:03 Simon, Heinz Peter           46 MTV Bamberg
   4     42:49 Lorenz, Rudi                 36 OLA TSV Deggendorf
   5     46:29 Oechler, Dieter              44 TV Coburg-Neuses

  AK     Disqu Schuller, Klaus              35 WSV Bernried
  AK     N Ang Nirschl, Willi               29 WSV Bernried



Offen Mittel   3.1 km  60 Hm   13 P 

   1     44:15 Huth, Roland                 55 TV Coburg-Neuses
   2     46:54 Cionoiu, Michaela            67 TV Coburg-Neuses
   3     59:17 Kaho, Anna                      ohne Verein
   4   1:04:43 Fleischer, Dietmar, Bastian     ohne Verein
   5   1:47:39 Ripka, Ernst                 57 TSV Ipsheim



Offen Lang  (2 3.9 km  90 Hm   14 P 

   1     40:20 Baath, Theo                     TSV Grünwald
   2   2:02:03 Berktold, Ilona                 TSV Peiting