|
D14 (10) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
---|
1 | 02 | 13:05 | 1 | 12:11 | 1 | 25:16 | ||||
2 | 02 | 14:00 | 3 | 14:12 | 5 | 28:12 | ||||
3 | 00 | 16:13 | 5 | 13:07 | 3 | 29:20 | ||||
4 | 02 | 16:00 | 4 | 15:05 | 6 | 31:05 | ||||
5 | 01 | 13:59 | 2 | 18:59 | 8 | 32:58 | ||||
6 | 01 | 22:28 | 8 | 12:12 | 2 | 34:40 | ||||
7 | 00 | 20:08 | 6 | 15:28 | 7 | 35:36 | ||||
8 | 00 | 23:28 | 9 | 13:13 | 4 | 36:41 | ||||
9 | 00 | 21:18 | 7 | 23:54 | 9 | 45:12 | ||||
Fehlst | 28:52 | |||||||||
D15-18 (8) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
---|
1 | 98 | 13:06 | 1 | 15:29 | 1 | 28:35 | ||||
2 | 97 | 13:35 | 2 | 16:41 | 4 | 30:16 | ||||
3 | 96 | 15:52 | 5 | 15:44 | 2 | 31:36 | ||||
4 | 98 | 15:37 | 4 | 16:06 | 3 | 31:43 | ||||
5 | 96 | 14:47 | 3 | 17:57 | 6 | 32:44 | ||||
6 | 99 | 17:43 | 6 | 17:38 | 5 | 35:21 | ||||
7 | 96 | 21:14 | 7 | 23:49 | 7 | 45:03 | ||||
98 | 15:58 | 22:24 | 38:22 | |||||||
D19E (15) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
---|
1 | 92 | 11:38 | 1 | 14:25 | 1 | 26:03 | ||||
2 | 90 | 13:02 | 3 | 15:16 | 2 | 28:18 | ||||
3 | 91 | 12:49 | 2 | 15:39 | 3 | 28:28 | ||||
4 | 94 | 13:41 | 4 | 15:52 | 4 | 29:33 | ||||
5 | 76 | 14:29 | 5 | 16:44 | 5 | 31:13 | ||||
6 | 68 | 13:54 | 6 | 17:37 | 7 | 31:31 | ||||
7 | 93 | 16:03 | 8 | 17:22 | 6 | 33:25 | ||||
8 | 70 | 15:21 | 7 | 18:46 | 9 | 34:07 | ||||
9 | 77 | 16:12 | 9 | 18:45 | 8 | 34:57 | ||||
10 | 85 | 17:15 | 10 | 22:26 | 10 | 39:41 | ||||
11 | 79 | 22:17 | 11 | 23:30 | 11 | 45:47 | ||||
94 | 11:31 | 13:45 | 25:16 | |||||||
93 | 12:58 | 16:48 | 29:46 | |||||||
82 | 18:52 | 19:44 | 38:36 | |||||||
76 | 18:46 | 23:46 | 42:32 | |||||||
D45 (14) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
---|
1 | 68 | 12:38 | 4 | 12:52 | 1 | 25:30 | ||||
2 | 68 | 11:23 | 1 | 15:37 | 3 | 27:00 | ||||
3 | 65 | 12:24 | 3 | 14:39 | 2 | 27:03 | ||||
4 | 62 | 12:09 | 2 | 21:27 | 4 | 33:36 | ||||
5 | 42 | 21:13 | 5 | 23:51 | 6 | 45:04 | ||||
Fehlst | 23:46 | 5 | ||||||||
67 | 11:42 | 12:38 | 24:20 | |||||||
54 | 12:04 | 14:46 | 26:50 | |||||||
61 | 12:58 | 15:07 | 28:05 | |||||||
63 | 14:04 | 15:01 | 29:05 | |||||||
62 | 13:38 | 16:13 | 29:51 | |||||||
64 | 13:56 | 16:04 | 30:00 | |||||||
19:48 | 20:58 | 40:46 | ||||||||
20:22 | 22:02 | 42:24 | ||||||||
H14 (10) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
---|
1 | 99 | 7:54 | 1 | 9:10 | 1 | 17:04 | ||||
2 | 01 | 9:36 | 4 | 10:04 | 2 | 19:40 | ||||
3 | 00 | 8:42 | 2 | 11:01 | 4 | 19:43 | ||||
4 | 01 | 9:19 | 3 | 10:46 | 3 | 20:05 | ||||
5 | 00 | 10:38 | 5 | 12:03 | 5 | 22:41 | ||||
6 | 13:06 | 6 | 21:51 | 6 | 34:57 | |||||
Fehlst | 13:25 | |||||||||
02 | Fehlst | 20:40 | ||||||||
15:34 | Fehlst | |||||||||
16:54 | Fehlst | |||||||||
H15-18 (12) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
---|
1 | 97 | 13:31 | 1 | 16:12 | 1 | 29:43 | ||||
2 | 97 | 14:35 | 2 | 16:40 | 3 | 31:15 | ||||
3 | 98 | 15:36 | 4 | 16:35 | 2 | 32:11 | ||||
4 | 95 | 15:17 | 3 | 18:05 | 5 | 33:22 | ||||
5 | 00 | 15:58 | 5 | 19:21 | 6 | 35:19 | ||||
6 | 97 | 16:18 | 6 | 19:43 | 7 | 36:01 | ||||
7 | 96 | 17:19 | 7 | 19:47 | 8 | 37:06 | ||||
8 | 97 | 17:28 | 8 | 20:34 | 9 | 38:02 | ||||
9 | 97 | 20:47 | 9 | 21:13 | 10 | 42:00 | ||||
95 | Fehlst | 17:58 | 4 | |||||||
98 | 14:57 | 16:50 | 31:47 | |||||||
96 | 14:40 | 18:04 | 32:44 | |||||||
H19E (22) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
---|
1 | 84 | 12:34 | 1 | 14:45 | 1 | 27:19 | ||||
2 | 80 | 13:20 | 2 | 15:22 | 2 | 28:42 | ||||
3 | 91 | 13:37 | 3 | 15:58 | 6 | 29:35 | ||||
4 | 90 | 14:13 | 5 | 15:28 | 3 | 29:41 | ||||
5 | 78 | 14:02 | 4 | 16:22 | 7 | 30:24 | ||||
6 | 95 | 15:04 | 8 | 15:43 | 4 | 30:47 | ||||
7 | 77 | 14:28 | 6 | 16:38 | 8 | 31:06 | ||||
8 | 87 | 15:46 | 11 | 17:48 | 11 | 33:34 | ||||
9 | 85 | 16:11 | 13 | 18:19 | 14 | 34:30 | ||||
10 | 83 | 16:11 | 13 | 19:35 | 18 | 35:46 | ||||
11 | 71 | 17:37 | 16 | 18:54 | 17 | 36:31 | ||||
12 | 77 | 17:11 | 15 | 19:43 | 20 | 36:54 | ||||
13 | 73 | 20:09 | 18 | 19:37 | 19 | 39:46 | ||||
14 | 70 | 20:44 | 19 | 21:26 | 21 | 42:10 | ||||
13:15 | 17:00 | 30:15 | ||||||||
15:22 | 15:46 | 31:08 | ||||||||
15:20 | 17:11 | 32:31 | ||||||||
14:59 | 17:51 | 32:50 | ||||||||
90 | 15:27 | 18:30 | 33:57 | |||||||
16:05 | 18:06 | 34:11 | ||||||||
17:40 | 18:26 | 36:06 | ||||||||
72 | 23:04 | 23:39 | 46:43 | |||||||
H45 (36) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
---|
1 | 66 | 10:33 | 1 | 12:00 | 1 | 22:33 | |||||||||
2 | 65 | 11:01 | 2 | 12:57 | 3 | 23:58 | |||||||||
3 | 62 | 11:36 | 5 | 12:24 | 2 | 24:00 | |||||||||
4 | 66 | 11:03 | 3 | 13:44 | 5 | 24:47 | |||||||||
5 | 65 | 13:01 | 6 | 14:12 | 8 | 27:13 | |||||||||
6 | 60 | 13:12 | 7 | 14:10 | 7 | 27:22 | |||||||||
7 | 53 | 13:15 | 8 | 14:23 | 10 | 27:38 | |||||||||
8 | 51 | 14:08 | 10 | 13:42 | 4 | 27:50 | |||||||||
9 | 60 | 13:45 | 9 | 14:09 | 6 | 27:54 | |||||||||
10 | 66 | 14:59 | 14 | 14:29 | 11 | 29:28 | |||||||||
11 | 46 | 14:48 | 11 | 15:26 | 13 | 30:14 | |||||||||
12 | 60 | 16:26 | 16 | 14:34 | 12 | 31:00 | |||||||||
13 | 63 | 14:57 | 13 | 16:20 | 14 | 31:17 | |||||||||
14 | 62 | 14:51 | 12 | 16:26 | 15 | 31:17 | |||||||||
15 | 52 | 19:56 | 20 | 14:13 | 9 | 34:09 | |||||||||
16 | 51 | 16:01 | 15 | 18:28 | 19 | 34:29 | |||||||||
17 | 42 | 17:18 | 18 | 18:05 | 18 | 35:23 | |||||||||
18 | 56 | 16:57 | 17 | 18:43 | 20 | 35:40 | |||||||||
19 | 56 | 18:48 | 19 | 17:43 | 17 | 36:31 | |||||||||
20 | 34 | 21:32 | 21 | 19:05 | 21 | 40:37 | |||||||||
62 | 11:23 | 4 | Fehlst | ||||||||||||
58 | Fehlst | 17:26 | 16 | ||||||||||||
65 | 11:24 | 12:17 | 23:41 | ||||||||||||
63 | 11:12 | 12:31 | 23:43 | ||||||||||||
62 | 11:44 | 12:24 | 24:08 | ||||||||||||
50 | 13:13 | 15:21 | 28:34 | ||||||||||||
66 | 15:02 | 13:47 | 28:49 | ||||||||||||
66 | 15:54 | 16:05 | 31:59 | ||||||||||||
62 | 15:44 | 16:33 | 32:17 | ||||||||||||
59 | 17:06 | 16:57 | 34:03 | ||||||||||||
51 | 15:17 | 19:55 | 35:12 | ||||||||||||
36 | 20:53 | 19:12 | 40:05 | ||||||||||||
57 | 19:07 | 23:44 | 42:51 | ||||||||||||
20:07 | 30:52 | 50:59 | |||||||||||||
23:19 | 27:54 | 51:15 | |||||||||||||
40 | Fehlst | 18:58 | |||||||||||||
  |   | ||||||||||||||
Offen (9) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
---|
1 | 13:18 | 1 | 16:31 | 1 | 29:49 | |||||
2 | 16:33 | 2 | 21:52 | 3 | 38:25 | |||||
3 | 20:46 | 3 | 24:44 | 5 | 45:30 | |||||
4 | 23:11 | 6 | 23:44 | 4 | 46:55 | |||||
5 | 23:05 | 5 | 26:51 | 6 | 49:56 | |||||
6 | 21:23 | 4 | 30:32 | 7 | 51:55 | |||||
7 | 40 | 23:22 | 7 | 30:36 | 8 | 53:58 | ||||
8 | 42:33 | 8 | 41:33 | 9 | 1:24:06 | |||||
Fehlst | 20:51 | 2 | ||||||||
Schüler B (10) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
---|
1 | 9:32 | 1 | 9:13 | 1 | 18:45 | |||||
2 | 10:02 | 3 | 10:05 | 2 | 20:07 | |||||
3 | 9:35 | 2 | 11:45 | 3 | 21:20 | |||||
4 | 10:44 | 4 | 13:40 | 4 | 24:24 | |||||
5 | 13:17 | 7 | 13:53 | 5 | 27:10 | |||||
6 | 11:02 | 5 | 16:19 | 6 | 27:21 | |||||
7 | 12:30 | 6 | 22:50 | 8 | 35:20 | |||||
8 | 16:12 | 8 | 29:38 | 9 | 45:50 | |||||
9 | 25:42 | 9 | 22:23 | 7 | 48:05 | |||||
Fehlst | 34:58 | 10 | ||||||||