7. BayernCup-OL 2016So 16.10.2016 12:45
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -12  (7)                1.6 km  60 Hm   7 P     

    1        Geiger Lara                  05 SV Mietraching                  13:02 
    2        Hötzinger Verena             04 TSV Natternberg                 13:52 
    3        Kraus Katharina              04 OLG Regensburg                  14:45 
    4        Tannerbauer Anna-Lena        04 SV Mietraching                  16:07 
    4        Holzhaus Klara               05 TV Coburg-Neuses                16:07 
    6        Holzhaus Luise               05 TV Coburg-Neuses                19:26 
    7        Holtz Conny                  06 TSV Jetzendorf                  20:54 



H -12  (10)               1.6 km  60 Hm   7 P     

    1        Oechler Jakob                06 OLV Landshut                    11:19 
    2        Lieblich Yannick             04 OLG Regensburg                  11:46 
    3        Oneseit Alexander            05 OLG Regensburg                  12:29 
    3        Hekeler Moritz               04 OLG Regensburg                  12:29 
    5        Ritzenthaler Leo             05 TSV Jetzendorf                  12:38 
    6        Hay Jack                     07 OC München                      14:12 
    7        Kilger Maximilian            04 SV Mietraching                  14:17 
    8        Burgmair David               05 OLG Regensburg                  15:00 
    9        Montes Marcel                06 TSV Jetzendorf                  16:14 
   10        Lehner Severin               05 OLG Regensburg                  16:40 



D 13-14  (6)              1.7 km  75 Hm   12 P    

    1        Ritzenthaler Kayla           02 TSV Jetzendorf                  17:20 
    2        Bisani Pia                   02 TSV Natternberg                 22:24 
    3        Mindt Yvonne                 03 SV Mietraching                  26:34 
    4        Indola Ingrid                03 OLG Regensburg                  27:23 

             Prösl Emily                  02 OLA TSV Deggendorf              N Ang 
             Lexen Laetitia               02 OLG Regensburg                  N Ang 



H 13-14  (6)              1.7 km  75 Hm   12 P    

    1        Lang Luis                    03 OLG Regensburg                  16:39 
    2        Baath Ole Magnus             06 TSV Jetzendorf                  18:34 
    3        Cionoiu Daniel               05 TV Coburg-Neuses                18:42 
    4        Tatzel Anton                 04 TV Coburg-Neuses                21:26 
    5        Fischl Felix                 03 SV Mietraching                  35:49 

             Kraus Konstantin             02 OLG Regensburg                 Fehlst 



D 15-16  (10)             2.6 km  115 Hm   13 P   

    1        Hertel Katrin                02 OLG Regensburg                  29:46 
    2        Grübel Emily                 01 OLG Regensburg                  34:48 
    3        Schikora Ines                01 OLG Regensburg                  35:45 
    4        Kraus Sophie                 00 OLG Regensburg                  36:39 
    5        Nürnberger Amelie            01 OLG Regensburg                  38:28 
    6        Hertel Jasmin                02 OLG Regensburg                  40:21 
    7        Bastian Amelie               00 SV Mietraching                  41:38 
    8        Hartung Gabriella            00 OLG Regensburg                  47:56 
    9        Engl Veronika                01 TSV Natternberg                 50:16 

             Grübel Lina                  00 OLG Regensburg                  N Ang 



H 15-16  (7)              3.1 km  135 Hm   15 P   

    1        Lehner Benedikt              01 OLG Regensburg                  33:39 
    2        Lubas Timo                   00 MTV Bamberg                     35:35 
    3        Bauer Alexander              01 TV Osterhofen                   40:33 
    4        Hannig Niklas                00 OLG Regensburg                  49:52 
    5        Hack Philipp                 00 MTV Bamberg                     61:42 

   AK        Chapman Jake                    Mar Orienteering Club           29:54 
   AK        Chapman Alistair                Mar Orienteering Club           30:44 



D 17-18  (5)              3.1 km  135 Hm   15 P   

    1        Seeger Isabel                98 Baiersdorfer SV                 29:42 
    2        Seeger Mareike               98 Baiersdorfer SV                 32:15 
    3        Lehner Marei                 99 OLG Regensburg                  33:19 
    4        Indola Linda                 98 OLG Regensburg                  41:36 

             Hansbauer Julia              99 TSV Natternberg                  Aufg 



H 17-18  (7)              4.6 km  245 Hm   22 P   

    1        Casanova Riccardo            00 OLG Regensburg                  41:45 
    2        Schwarck Philipp             99 OLG Regensburg                  43:38 
    3        Wartner Felix                99 OLG Regensburg                  55:11 
    4        Brandl Lorenz                99 OLG Regensburg                  66:24 
    5        Eichenseher Vincent          99 OLG Regensburg                  84:07 
    6        Fichtner Noah                   MTV Bamberg                    110:33 

             Lorenz Timon                 00 OLG Regensburg                  N Ang 



D 19 Elite  (8)           3.9 km  190 Hm   18 P   

    1        Meißner Britta               90 OLV Landshut                    38:16 
    2        Lorenz-Baath Katrin          78 TSV Jetzendorf                  45:30 
    3        Bastian Helena               96 SV Mietraching                  47:27 
    4        Kühne Hannah                 96 SV Mietraching                  48:27 
    5        Ungermann Emily              94 OLG Regensburg                  49:47 
    6        Gruber Andrea                97 SV Mietraching                  52:34 

   AK        Alvarez Vera                    OC München                      44:57 
   AK        Herashchenko Dianora            kein Verein                     42:47 



H 19 Elite  (17)          4.9 km  250 Hm   22 P   

    1        Lehner Korbinian             96 OLG Regensburg                  36:38 
    2        Lehner Quirin                98 OLG Regensburg                  41:11 
    3        Yordanov Teodor              84 OC München                      41:12 
    4        Janischowsky Lukas           97 OLG Regensburg                  41:46 
    5        Murer Martin                 84 OC München                      44:57 
    6        Nürnberger Julian            96 OLG Regensburg                  47:19 
    7        Janischowsky Daniel          95 OLG Regensburg                  48:31 
    8        Vetter Sebastian             97 TV Coburg-Neuses                50:16 
    9        Forkel Benjamin              88 TV Coburg-Neuses                52:35 
   10        Steiger Daniel               89 OC München                      55:15 
   11        Janischowsky Fabian          95 OLG Regensburg                  57:17 
   12        Tippelt Alexander            85 TV Coburg-Ketschendorf          60:07 
   13        Körner Christoph             89 OLV Landshut                    61:25 
   14        Geiger Tobias                87 TV Coburg-Ketschendorf          64:46 
   15        Vogler Tim                   97 MTV Bamberg                     69:51 

             Rohrmeier Christoph          94 OLG Regensburg                  N Ang 
   AK        Nauth Markus                 87 ESV Lok Schönweide              N Ang 



D 35-  (7)                3.1 km  135 Hm   15 P   

    1        Ritzenthaler Kristin         74 TSV Jetzendorf                  38:04 
    2        Grifoni Milena               68 OLG Regensburg                  39:05 
    3        Oechler Heike                76 OLV Landshut                    46:12 
    4        Böhme Katja-Christine        70 OLG Regensburg                  47:55 
    5        Schneider Anne               79 MTV Bamberg                     83:14 

             Reinwald Elisabeth           73 OLG Regensburg                 Fehlst 
   AK        Bertule Ilze                    Saldus OK                       47:35 



H 35-  (15)               4.6 km  245 Hm   22 P   

    1        Weid Uwe                     73 TV Coburg-Neuses                43:13 
    2        Körner Ralph                 80 OLV Landshut                    47:49 
    3        Heininger Daniel             81 OC München                      49:16 
    4        Deixler Norbert              77 OC München                      49:54 
    5        Natho Ronny                  77 OC München                      53:21 
    6        Cherniavsky Sergey           72 OC München                      56:17 
    7        Weinig Peter                 71 OC München                      58:56 
    8        Ebert Roger                  75 OLV Landshut                    67:56 
    9        Lang Florian                 77 OLV Landshut                    74:58 
   10        Kozhevnikov Arist            80 OC München                      88:30 
   11        Bially Michael               73 TSV Ipsheim                     91:23 

             Holzhaus Martin              75 TV Coburg-Neuses                 Aufg 
   AK        Cipens Maris                    Saldus OK                       68:46 
   AK        Obernberger Michael             Naturfreunde Linz               65:42 
   AK        Gergely Sarközy              72 kein Verein                     55:55 



D 45-  (12)               2.6 km  115 Hm   13 P   

    1        Liebl Gertrud                65 TV Osterhofen                   37:16 
    2        Hufnagel Ingrid              66 OLA TSV Deggendorf              41:11 
    3        Weber Petra                  65 OLG Regensburg                  42:02 
    4        Schultze Andrea              62 OLV Landshut                    45:49 
    5        Geiger Christiane            68 OLA TSV Deggendorf              48:22 
    6        Seeger Friederike            63 Baiersdorfer SV                 53:36 
    7        Bauer Iris                   64 TV Osterhofen                   56:24 
    8        Fritz Martha                 67 TV Osterhofen                   62:27 
    9        Cionoiu Michaela             67 TV Coburg-Neuses                62:40 
   10        Mindt Birgit                 69 SV Mietraching                  65:05 

   AK        Grübel Sandra                   OLG Regensburg                  N Ang 
   AK        Lehner Ulrike                   OLG Regensburg                 103:57 



H 45-  (20)               3.9 km  190 Hm   18 P   

    1        Scheler Thomas               63 TV Coburg-Neuses                37:22 
    2        Baath Veikko                 64 TSV Jetzendorf                  39:32 
    3        Hartung Clemens              63 OLG Regensburg                  40:35 
    4        Liebl Siegfried              65 TV Osterhofen                   41:45 
    5        Cionoiu Gheorghe             61 TV Coburg-Neuses                42:26 
    6        Lexen Dieter                 65 OLG Regensburg                  45:01 
    7        Hötzinger Stefan             69 TSV Natternberg                 45:53 
    8        Hekeler Markus               71 OLG Regensburg                  49:35 
    8        Zölde Norberth               66 OLV Landshut                    49:35 
   10        Weigold Peter                62 TV Osterhofen                   50:20 
   11        Kolehmainen Ari              62 OC München                      50:33 
   12        Voit Michael                 68 VfL Nürnberg                    59:04 
   13        Nürnberger Erich             63 OLG Regensburg                  63:32 

             Indola Patrik                67 OLG Regensburg                 Fehlst 
             Böhme André                  60 OLG Regensburg                  N Ang 
             Schwarck Manfred             70 OLG Regensburg                  N Ang 
             Rehbein Malte                71 SV Mietraching                  N Ang 
             Beierlein Uwe                62 OC München                      N Ang 
   AK        Krieger Markus                  kein Verein                     57:39 
   AK        Nieminen Jyrki                  Lounais-Hämeen Rasti            38:26 



D 55-  (5)                2.2 km  105 Hm   11 P   

    1        Schwarzkopf Irma             55 TV Coburg-Neuses                40:51 
    2        Huth Martina                 56 TV Coburg-Neuses                44:41 
    3        Kolloch Gerda                42 OC München                      53:36 
    4        Weid Angelika                48 TV Coburg-Neuses                58:19 

   AK        Scuvee Moreau Jacquelin         COLg                            55:42 



H 55-  (13)               3.1 km  135 Hm   15 P   

    1        Zonato Stefano                  OLG Regensburg                  38:29 
    2        Werthmann Gerhard            52 OLV Landshut                    40:54 
    3        Kirsch Stefan                59 TV Coburg-Neuses                41:38 
    4        Kümpfbeck Josef              56 TV Osterhofen                   45:59 
    5        Huber Klaus                  60 OLV Landshut                    47:22 
    6        Meißner Ralph                53 TV Coburg-Neuses                47:43 
    7        Schalle Michael              58 MTV Bamberg                     56:30 
    8        Hartmann Jens                58 SV Mietraching                  57:21 
    9        Biller Georg sen.            58 SV Mietraching                  62:17 
   10        Huth Roland                  55 TV Coburg-Neuses                75:11 

             Seeger Guido                 60 Baiersdorfer SV                Fehlst 
             Nikolaus Liviu               60 MTV Bamberg                     N Ang 
   AK        Gurka Jiri                      HSV OL Wiener Neustadt          51:52 



H 65-  (4)                2.2 km  105 Hm   11 P   

    1        Simon Heinz Peter            46 MTV Bamberg                     34:24 
    2        Jarkov Viktor                42 OLG Regensburg                  38:14 
    3        Schwanitz Jürgen             49 OLA TSV Deggendorf              45:00 

   AK        Scuvee Robert                   COLg                            45:53 



Schüler B  (13)           1.6 km  60 Hm   7 P     

    1        Oechler Moritz                  OLV Landshut                    14:03 
    2        Tannerbauer Johannes            SV Mietraching                  16:47 
    3        Schram Valentin                 TSV Jetzendorf                  16:58 
    4        Reinwald Florian                OLG Regensburg                  18:51 
    5        Baath Fina                      TSV Jetzendorf                  20:51 
    6        Oechler Lukas                   OLV Landshut                    25:35 
    7        Kiendl Lina                     SV Mietraching                  27:57 
    8        Kiendl Luis                     SV Mietraching                  28:59 
    9        Baath Lena                      TSV Jetzendorf                  31:32 
   10        Böhme Fynn Padraig              TV Coburg-Neuses                43:04 

             Zimmermann Evi                  SV Mietraching                 Fehlst 
             Kilger Johannes                 SV Mietraching                 Fehlst 
             Zimmermann Heidi                SV Mietraching                  N Ang 



Offen Lang  (4)           3.3 km  155 Hm   17 P   

    1        Chapman Craig                   Mar Orienteering Club           36:21 
    2        Reinwald Matthias               OLG Regensburg                  51:06 
    3        Colin Schwanitz / Martina       OLA TSV Deggendorf             109:36 

             Roessler Udo                    OLA TSV Deggendorf              N Ang 



Offen Mittel  (7)         2.2 km  95 Hm   12 P    

    1        Hagen Alexander                 TSV Jetzendorf                  31:48 
    2        Friebe Christian                OLA TSV Deggendorf              31:50 
    3        Chapman Teresa                  Mar Orienteering Club           38:51 
    4        Hertel Margit                   OLG Regensburg                  43:39 
    5        Celorio Felix                   TSV Natternberg                 49:35 
    6        Hekeler Laura                   OLG Regensburg                  62:47 

   AK        Peter Elke                      Naturfreunde Linz               38:20