Bayerische Meisterschaften Lang-OL + 6. BayernCup-OL 2016So 16.10.2016 12:46
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



H -12  (13)               2.2 km  40 Hm   8 P     

    1        Jakob Unger                  04 OLG Regensburg                  13:44 
    2        Jakob Oechler                06 OLV Landshut                    14:26 
    3        Yannick Lieblich             04 OLG Regensburg                  14:40 
    4        Moritz Hekeler                  OLG Regensburg                  16:22 
    5        Jack Hay                     07 OC München                      17:51 
    6        Leo Ritzenthaler             05 TSV Jetzendorf                  18:40 
    7        Moritz Unger                 04 OLG Regensburg                  19:18 
    8        Marcel Montes                06 TSV Jetzendorf                  20:33 
    9        David Burgmair               05 OLG Regensburg                  20:59 
   10        Timon Hammer                 05 OLG Regensburg                  23:55 
   11        Maximilian Kilger            04 SV Mietraching                  25:50 
   12        Severin Lehner               05 OLG Regensburg                  27:54 
   13        Alexander Oneseit            05 OLG Regensburg                  32:32 



D -12  (7)                2.2 km  40 Hm   8 P     

    1        Anna-Lena Tannerbauer        04 SV Mietraching                  17:33 
    2        Lara Geiger                  05 SV Mietraching                  18:17 
    3        Katharina Kraus              04 OLG Regensburg                  19:16 
    4        Klara Holzhaus               05 TV Coburg-Neuses                19:35 
    5        Luise Holzhaus               05 TV Coburg-Neuses                23:42 
    6        Conny Holtz                  06 TSV Jetzendorf                  24:34 
    7        Verena Hötzinger             04 TSV Natternberg                 28:10 



H 13-14  (7)              3.5 km  80 Hm   10 P    

    1        Julius Fischer               02 OLG Regensburg                  29:52 
    2        Ole Magnus Baath             06 TSV Jetzendorf                  30:33 
    3        Luis Lang                    03 OLG Regensburg                  33:14 
    4        Anton Tatzel                 04 TV Coburg-Neuses                34:20 
    5        Konstantin Kraus             02 OLG Regensburg                  41:06 
    6        Felix Fischl                 03 SV Mietraching                  57:57 
    7        Daniel Cionoiu               05 TV Coburg-Neuses                61:05 



D 13-14  (7)              3.5 km  80 Hm   10 P    

    1        Kayla Ritzenthaler           02 TSV Jetzendorf                  34:52 
    2        Laetitia Lexen               02 OLG Regensburg                  39:22 
    3        Laura Streicher              03 SV Mietraching                  42:22 
    4        Yvonne Mindt                 03 SV Mietraching                  55:03 
    5        Pia Bisani                   02 TSV Natternberg                 62:02 
    6        Emily Prösl                  02 OLA TSV Deggendorf              63:14 
    7        Inka Hammer                  03 OLG Regensburg                  68:08 



H 15-16  (8)              5.5 km  180 Hm   11 P   

    1        Timo Lubas                   00 MTV Bamberg                     59:24 
    2        Benedikt Lehner              01 OLG Regensburg                  61:40 
    3        Niklas Hannig                00 OLG Regensburg                  75:49 
    4        Alexander Bauer              01 TV Osterhofen                   93:29 

             Kilian Irlinger              00 TSV Jetzendorf                 Fehlst 
             Philipp Hack                 00 MTV Bamberg                      Aufg 
   AK        Jake Chapman                    Mar Orienteering Club           50:46 
   AK        Alistair Chapman                Mar Orienteering Club           67:02 



D 15-16  (12)             5.1 km  170 Hm   9 P    

    1        Katrin Hertel                02 OLG Regensburg                  57:32 
    2        Jasmin Hertel                02 OLG Regensburg                  70:43 
    3        Leonie Amann                 01 OLG Regensburg                  72:02 
    4        Sophie Kraus                 00 OLG Regensburg                  76:04 
    5        Antonia Kerscher             01 OLG Regensburg                  76:14 
    6        Emily Grübel                 01 OLG Regensburg                  80:21 
    7        Ines Schikora                01 OLG Regensburg                  84:56 
    8        Amelie Nürnberger            01 OLG Regensburg                  88:34 
    9        Laura Fischer                00 OLG Regensburg                  97:35 
   10        Amelie Bastian               00 SV Mietraching                  97:38 
   11        Gabriella Hartung            00 OLG Regensburg                 113:01 

             Lina Grübel                  00 OLG Regensburg                  N Ang 



H 17-18  (8)              7.7 km  290 Hm   15 P   

    1        Riccardo Casanova            00 OLG Regensburg                  76:08 
    2        Philipp Schwarck             99 OLG Regensburg                  83:21 
    3        Timon Lorenz                 00 OLG Regensburg                  96:57 
    4        Noah Fichtner                   MTV Bamberg                    104:59 
    5        Felix Wartner                99 OLG Regensburg                 114:48 
    6        Lorenz Brandl                99 OLG Regensburg                 122:49 
    7        Vincent Eichenseher          99 OLG Regensburg                 125:32 

   AK        Kilian Höck                     SV Robotron Dresden             75:57 



D 17-18  (3)              6.1 km  230 Hm   12 P   

    1        Mareike Seeger               98 Baiersdorfer SV                 68:32 
    2        Marei Lehner                 99 OLG Regensburg                  83:50 

             Isabel Seeger                98 Baiersdorfer SV                 N Ang 



H 19 Elite  (11)          10.2 km  400 Hm   21 P  

    1        Teodor Yordanov              84 OC München                      85:41 
    2        Quirin Lehner                98 OLG Regensburg                  98:34 
    3        Martin Murer                 84 OC München                     100:02 
    4        Korbinian Lehner             96 OLG Regensburg                 100:56 
    5        Benjamin Forkel              88 TV Coburg-Neuses               114:24 
    6        Sebastian Vetter             97 TV Coburg-Neuses               120:57 
    7        Daniel Steiger               89 OC München                     122:27 
    8        Lukas Janischowsky           97 OLG Regensburg                 124:33 
    9        Julian Nürnberger            96 OLG Regensburg                 125:21 
   10        Christoph Rohrmeier          94 OLG Regensburg                 137:08 

   AK        Denis Zlobin                    META                            93:00 



D 19 Elite  (10)          6.7 km  250 Hm   13 P   

    1        Katrin Lorenz-Baath          78 TSV Jetzendorf                  78:07 
    2        Anna Biller                  92 SV Mietraching                  84:35 
    3        Helena Bastian               96 SV Mietraching                  93:50 
    4        Britta Meißner               90 OLV Landshut                    97:52 
    5        Hannah Kühne                 96 SV Mietraching                 140:09 

             Andrea Gruber                97 SV Mietraching                  N Ang 
   AK        Nina Yermachenka                META                           124:07 
   AK        Katharina Palmer             82 SK Pohjantähti                 Fehlst 
   AK        Dianora Herashchenko            kein Verein                     84:46 
   AK        Vera Alvarez                    OC München                     105:04 



H 19 Kurz  (5)            5.5 km  180 Hm   11 P   

    1        Fabian Janischowsky          95 OLG Regensburg                  65:58 
    2        Tobias Geiger                87 TV Coburg-Ketschendorf          75:52 
    3        Alexander Tippelt            85 TV Coburg-Ketschendorf          84:51 
    4        Tim Vogler                   97 MTV Bamberg                     95:10 
    5        Matthias Reinwald            73 OLG Regensburg                  95:27 



H 35-  (12)               7.7 km  290 Hm   15 P   

    1        Uwe Weid                     73 TV Coburg-Neuses                74:17 
    2        Ralph Körner                 80 OLV Landshut                    77:20 
    3        Ronny Natho                  77 OC München                      78:23 
    4        Daniel Heininger             81 OC München                      80:12 
    5        Peter Weinig                 71 OC München                      83:57 
    6        Norbert Deixler              77 OC München                      91:01 
    7        Sergey Cherniavsky           72 OC München                     101:15 
    8        Martin Holzhaus              75 TV Coburg-Neuses               111:45 
    9        Florian Lang                 77 OLV Landshut                   136:56 
   10        Michael Bially               73 TSV Ipsheim                    140:10 
   11        Arist Kozhevnikov            80 OC München                     181:23 

   AK        Maris Cipens                    Saldus OK                       84:41 



D 35-  (8)                6.1 km  230 Hm   12 P   

    1        Kristin Ritzenthaler         74 TSV Jetzendorf                  79:58 
    2        Milena Grifoni               68 OLG Regensburg                  85:49 
    3        Heike Oechler                76 OLV Landshut                    98:05 
    4        Olga Manoilova               72 OC München                      98:33 
    5        Silvia Seidl                 62 OLA TSV Deggendorf             114:03 
    6        Anne Schneider               79 MTV Bamberg                    133:10 

             Katja-Christine Böhme        70 OLG Regensburg                  N Ang 
   AK        Ilze Bertule                    Saldus OK                       95:09 



H 45-  (22)               6.7 km  250 Hm   13 P   

    1        Thomas Scheler               63 TV Coburg-Neuses                70:01 
    2        Malte Rehbein                71 SV Mietraching                  73:03 
    3        Stefan Hötzinger             69 TSV Natternberg                 74:00 
    4        Peter Wiesinger              71 TSV Gruenwald                   77:08 
    5        Dieter Lexen                 65 OLG Regensburg                  85:21 
    6        Dirk Hartmann                62 SV Mietraching                  85:25 
    7        Hansjoerg Kuebler            64 OC München                      87:23 
    8        Clemens Hartung              63 OLG Regensburg                  90:47 
    9        Uwe Beierlein                62 OC München                      92:36 
   10        Ari Kolehmainen              62 OC München                      95:35 
   11        Erich Nürnberger             63 OLG Regensburg                  95:51 
   12        Gheorghe Cionoiu             61 TV Coburg-Neuses               101:52 
   13        André Böhme                  60 OLG Regensburg                 103:13 
   14        Valerio Casanova             66 OLG Regensburg                 103:35 
   15        Michael Voit                 68 VfL Nürnberg                   106:35 
   16        Markus Hekeler               71 OLG Regensburg                 107:40 
   17        Peter Weigold                62 TV Osterhofen                  111:24 
   18        Sven Fischer                 68 OLG Regensburg                 147:23 

             Veikko Baath                 64 TSV Jetzendorf                   Aufg 
             Manfred Schwarck             70 OLG Regensburg                  N Ang 
   AK        Maksim Lapekin                  META                            71:54 
   AK        Jyrki Nieminen                  LHR Lounais-Hämeen Rasti        75:25 



D 45-  (8)                5.1 km  170 Hm   9 P    

    1        Gertrud Liebl                65 TV Osterhofen                   77:28 
    2        Christiane Geiger            68 OLA TSV Deggendorf              78:03 
    3        Ingrid Hufnagel              66 OLA TSV Deggendorf              78:08 
    4        Petra Weber                  65 OLG Regensburg                  89:57 
    5        Simone Moertl                68 TSV Jetzendorf                  96:42 
    6        Michaela Cionoiu             67 TV Coburg-Neuses               102:43 
    7        Birgit Mindt                 69 SV Mietraching                 115:15 
    8        Martha Fritz                 67 TV Osterhofen                  119:22 



H 55-  (12)               5.5 km  180 Hm   11 P   

    1        Gerhard Werthmann            52 OLV Landshut                    69:31 
    2        Stefan Kirsch                59 TV Coburg-Neuses                69:45 
    3        Guido Seeger                 60 Baiersdorfer SV                 74:38 
    4        Ralph Meißner                53 TV Coburg-Neuses                82:42 
    5        Josef Kümpfbeck              56 TV Osterhofen                   89:10 
    6        Jens Hartmann                58 SV Mietraching                  96:31 
    7        Klaus Huber                  60 OLV Landshut                    97:38 
    8        Michael Schalle              58 MTV Bamberg                    110:51 

             Roland Huth                  55 TV Coburg-Neuses               Fehlst 
             Liviu Nikolaus               60 MTV Bamberg                     N Ang 
   AK        Stefano Zonato                  OLG Regensburg                  77:39 
   AK        Jiri Gurka                      HSV OL Wiener Neustadt          84:35 



D 55-  (5)                4.1 km  130 Hm   11 P   

    1        Irma Schwarzkopf             55 TV Coburg-Neuses                80:32 
    2        Martina Huth                 56 TV Coburg-Neuses                92:36 
    3        Angelika Weid                48 TV Coburg-Neuses               106:03 
    4        Gerda Kolloch                42 OC München                     108:25 

   AK        Moreau Jacquelin Scuvee         COLg                           Fehlst 



H 65-  (7)                4.1 km  130 Hm   11 P   

    1        Örjan Silfwergard            45 OC München                      65:07 
    2        Viktor Jarkov                42 OLG Regensburg                  68:05 
    3        Jürgen Schwanitz             49 OLA TSV Deggendorf              77:05 
    4        Heinz Peter Simon            46 MTV Bamberg                     78:19 
    5        Reinhard Wieland             50 Ski-Club Lauf                   79:54 
    6        Rudi Lorenz                  36 OLA TSV Deggendorf             125:51 

   AK        Robert Scuvee                   COLg                            98:44 



Schüler B  (10)           2.2 km  40 Hm   8 P     

    1        Moritz Oechler                  OLV Landshut                    16:52 
    2        Johannes Tannerbauer            SV Mietraching                  20:53 
    3        Johannes Kilger                 SV Mietraching                  22:46 
    4        Evi Zimmermann                  SV Mietraching                  26:21 
    5        Lena Ringlhäuser                SV Mietraching                  29:05 
    6        Lena Baath                      TSV Jetzendorf                  38:47 
    7        Fynn Padraig Böhme              TV Coburg-Neuses                51:15 

             Valentin Schram                 TSV Jetzendorf                 Fehlst 
             Florian Reinwald                OLG Regensburg                 Fehlst 
             Fina Baath                      TSV Jetzendorf                 Fehlst 



Offen Lang  (6)           5.1 km  170 Hm   9 P    

    1        Craig Chapman                   Mar Orienteering Club           61:45 
    2        Michael Obernberger          77 Naturfreunde Linz               73:02 
    3        Matthias Faber               90 USV TU Dresden                  73:13 
    4        Claudia Buhler               90 USV TU Dresden                  76:24 

             Alexander Hagen              71 TSV Jetzendorf                 Fehlst 
             Udo Roessler                 64 OLA TSV Deggendorf             Fehlst 



Offen Mittel  (10)        4.1 km  130 Hm   11 P   

    1        Julia Hansbauer              99 TSV Natternberg                 87:23 
    2        Christian Hammer                OLG Regensburg                  87:35 
    3        Iris Bauer                   64 TV Osterhofen                   93:32 
    4        Elisabeth Reinwald              OLG Regensburg                  97:58 
    5        Veronika Engl                01 TSV Natternberg                105:27 
    6        Felix Celorio                01 TSV Natternberg                120:58 
    7        Elke Peter                   70 Naturfreunde Linz              121:36 

             Laura Hekeler                   OLG Regensburg                 Fehlst 
             Teresa Chapman                  Mar Orienteering Club          Fehlst 
             Sandra Grübel                   OLG Regensburg                  N Ang 



Offen Kurz  (2)           2.2 km  40 Hm   8 P     

    1        Gaby Lexen                      OLG Regensburg                  20:30 
    2        Ulrike Lehner                   OLG Regensburg                  32:57