7. BayernCup 2017 (Mittel-OL)Mo 11.09.17 19:10
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -12  (9)                1.6 km  55 Hm   9 P     

    1        Döhler Luise                 07 SV Pechbrunn                    16:57 
    2        Holzhaus Klara               05 TV Coburg-Neuses                17:12 
    3        Natho Leonie                 06 OC München                      21:25 
    4        Baath Fina                      TSV Jetzendorf                  21:35 
    5        Döhler Karla                 05 SV Pechbrunn                    21:36 
    6        Burgmair Juliane             07 OLG Regensburg                  22:33 
    7        Baath Lena                      TSV Jetzendorf                  24:46 
    8        Holzhaus Luise               05 TV Coburg-Neuses                30:14 
    9        Faltejskova Laura            07 SV Mietraching                  32:12 



H -12  (10)               1.6 km  55 Hm   9 P     

    1        Oechler Jakob                06 OLV Landshut                    11:17 
    2        Oneseit Alexander            05 OLG Regensburg                  15:37 
    3        Adler Leo                    06 TV Coburg-Neuses                18:00 
    4        Burgmair David               05 OLG Regensburg                  18:29 
    5        Wicklein Paul                05 TV Coburg-Neuses                19:58 
    6        Lehner Severin               05 OLG Regensburg                  20:15 
    7        Hammer Timon                 05 OLG Regensburg                  21:47 
    8        Oechler Moritz               08 OLV Landshut                    22:12 
    9        Reinwald Florian             07 OLG Regensburg                  23:13 
   10        Faltejsek Tobias             05 SV Mietraching                  23:39 



D 13-14  (7)              1.7 km  70 Hm   9 P     

    1        Kraus Katharina              04 OLG Regensburg                  19:59 
    2        Streicher Laura              03 SV Mietraching                  21:58 
    3        Tannerbauer Anna-Lena        04 SV Mietraching                  21:59 
    4        Mindt Yvonne                 03 SV Mietraching                  23:03 
    5        Jacobi Antonia               04 TV Coburg-Neuses                24:45 
    6        Geiger Lara                  05 SV Mietraching                  29:55 

             Hammer Inka                  03 OLG Regensburg                 Fehlst 



H 13-14  (9)              1.7 km  70 Hm   9 P     

    1        Cionoiu Daniel               05 TV Coburg-Neuses                13:41 
    2        Baath Ole Magnus             06 TSV Jetzendorf                  17:48 
    3        Fischl Felix                 03 SV Mietraching                  18:27 
    4        Unger Jakob                  04 OLG Regensburg                  19:53 
    5        Ritzenthaler Leo             05 TSV Jetzendorf                  22:42 
    6        Lieblich Yannick             04 OLG Regensburg                  24:31 
    7        Tatzel Anton                 04 TV Coburg-Neuses                26:01 
    8        Kilger Maximilian            04 SV Mietraching                  27:23 
    9        Unger Moritz                 04 OLG Regensburg                  28:33 



D 15-16  (9)              2.4 km  120 Hm   10 P   

    1        Hertel Katrin                02 OLG Regensburg                  22:22 
    2        Ritzenthaler Kayla           02 TSV Jetzendorf                  24:14 
    3        Hertel Jasmin                02 OLG Regensburg                  32:18 
    4        Nürnberger Amelie            01 OLG Regensburg                  32:46 
    5        Kerscher Antonia             01 OLG Regensburg                  34:49 
    6        Hötzinger Verena             04 TSV Natternberg                 38:27 
    7        Scharf Elenor                02 MTV Bamberg                     42:30 
    8        Engl Veronika                01 TSV Natternberg                 43:12 
    9        Bisani Pia                   02 TSV Natternberg                 49:03 



H 15-16  (6)              2.5 km  90 Hm   10 P    

    1        Fischer Julius               02 OLG Regensburg                  29:01 
    2        Bauer Alexander              01 TV Osterhofen                   30:54 
    3        Lehner Benedikt              01 OLG Regensburg                  32:36 
    4        Kraus Konstantin             02 OLG Regensburg                  32:58 
    5        Breuer Adam                  02 SV Mietraching                  45:37 

   AK        Irlinger Kilian              00 TSV Jetzendorf                  36:04 



D 17-18  (4)              3.3 km  170 Hm   14 P   

    1        Kraus Sophie                 00 OLG Regensburg                  44:59 
    2        Fischer Laura                00 OLG Regensburg                  50:10 
    3        Bastian Amelie               00 SV Mietraching                  52:05 
    4        Hartung Gabriella            00 OLG Regensburg                1:28:10 



H 17-18  (6)              4.6 km  185 Hm   16 P   

    1        Casanova Riccardo            00 OLG Regensburg                  30:40 
    2        Schwarck Philipp             99 OLG Regensburg                  39:59 
    3        Wartner Felix                99 OLG Regensburg                  40:58 
    4        Lubas Timo                   00 MTV Bamberg                     45:05 
    5        Brandl Lorenz                99 OLG Regensburg                  54:00 
    6        Hack Philipp                 00 MTV Bamberg                   1:08:46 



D 19 Elite  (7)           3.3 km  170 Hm   14 P   

    1        Lehner Marei                 99 OLG Regensburg                  34:08 
    2        Seeger Mareike               98 OLG Regensburg                  34:30 
    3        Lange Maria                  91 SV Mietraching                  34:47 
    4        Meißner Britta               90 OLV Landshut                    37:35 
    5        Ungermann Emily              94 OLG Regensburg                  38:21 
    6        Biller Anna                  92 SV Mietraching                  38:25 
    7        Penzkofer Julia              94 SV Mietraching                  52:29 



H 19 Elite  (15)          4.6 km  185 Hm   16 P   

    1        Lehner Korbinian             96 OLG Regensburg                  32:19 
    2        Yordanov Teodor              84 OC München                      32:45 
    3        Janischowsky Lukas           97 OLG Regensburg                  36:48 
    4        Lehner Quirin                98 OLG Regensburg                  37:27 
    5        Janischowsky Daniel          95 OLG Regensburg                  42:56 
    6        Nürnberger Julian            96 OLG Regensburg                  43:09 
    7        Janischowsky Fabian          95 OLG Regensburg                  51:39 
    8        Geiger Tobias                87 TV Coburg-Ketschendorf          52:15 
    9        Tippelt Alexander            85 TV Coburg-Ketschendorf          57:20 
   10        Meißner Bernhard             86 TV Coburg-Neuses                57:56 
   11        Vetter Sebastian             97 TV Coburg-Neuses              1:05:27 
   12        Vogler Tim                   97 MTV Bamberg                   1:25:44 

   AK        Schwind Klaus                71 OLG Ortenau                     39:46 
   AK        Nauth Markus                 87 ESV LOK Berlin                  58:37 
   AK        Graumann Bodo                88 ESV LOK Berlin                  55:31 



D 35-  (7)                2.5 km  90 Hm   10 P    

    1        Ritzenthaler Kristin         74 TSV Jetzendorf                  26:01 
    2        Enborg Anna                  82 OC München                      27:16 
    3        Deixler-Thier Bettina        77 OC München                      33:02 
    4        Faltejskova Jana             76 SV Mietraching                  33:44 
    5        Breuer Martina               78 SV Mietraching                  45:54 
    6        Reinwald Elisabeth           73 OLG Regensburg                  54:00 

             Ebert Josephine              82 OLV Landshut                   ZeitÜb 



H 35-  (8)                4.6 km  185 Hm   16 P   

    1        Weid Uwe                     73 TV Coburg-Neuses                38:47 
    2        Natho Ronny                  77 OC München                      39:43 
    3        Enborg Andreas               79 OC München                      40:36 
    4        Faltejsek Lukas              77 SV Mietraching                  49:15 
    5        Kozhevnikov Arist            80 OC München                      53:13 
    6        Deixler Norbert              77 OC München                      56:42 
    7        Lang Florian                 77 OLV Landshut                  1:12:43 
    8        Ebert Roger                  75 OLV Landshut                  1:15:26 



D 45-  (14)               2.4 km  120 Hm   10 P   

    1        Leukert Kristin              71 OC München                      28:52 
    2        Liebl Gertrud                68 TV Osterhofen                   31:16 
    3        Geiger Christiane            68 OLA TSV Deggendorf              32:32 
    4        Ropertz Jana                 68 OLV Landshut                    32:55 
    5        Weber Petra                  65 OLG Regensburg                  34:17 
    6        Böhme Katja-Christine        70 OLG Regensburg                  34:27 
    7        Hufnagel Ingrid              66 OLA TSV Deggendorf              36:13 
    8        Döhler Ute                   69 SV Pechbrunn                    38:20 
    9        Hammer Birgit                69 OLG Regensburg                  40:52 
   10        Manoilova Olga               72 OC München                      43:12 
   11        Fritz Martha                 67 TV Osterhofen                   44:10 
   12        Moertl Simone                68 TSV Jetzendorf                  47:35 
   13        Bauer Iris                   64 TV Osterhofen                   49:32 
   14        Cionoiu Michaela             67 TV Coburg-Neuses                53:37 



H 45-  (13)               3.3 km  170 Hm   14 P   

    1        Rehbein Malte                71 SV Mietraching                  28:37 
    2        Scheler Thomas               63 TV Coburg-Neuses                32:48 
    3        Weinig Peter                 71 OC München                      34:09 
    4        Casanova Valerio             66 OLG Regensburg                  37:35 
    5        Liebl Siegfried              65 TV Osterhofen                   37:44 
    6        Baath Veikko                 64 TSV Jetzendorf                  39:36 
    7        Hötzinger Stefan             69 TSV Natternberg                 42:24 
    8        Beierlein Uwe                62 OC München                      45:31 
    9        Hartung Clemens              63 OLG Regensburg                  45:49 
   10        Nürnberger Erich             63 OLG Regensburg                  50:38 
   11        Döhler Thomas                70 SV Pechbrunn                    50:45 
   12        Schwarck Manfred             70 OLG Regensburg                  55:10 
   13        Hammer Christian             67 OLG Regensburg                1:00:46 



D 55-  (3)                2.4 km  120 Hm   10 P   

    1        Seidl Silvia                 62 OLA TSV Deggendorf              35:02 
    2        Schwarzkopf Irma             55 TV Coburg-Neuses                51:43 
    3        Huth Martina                 56 TV Coburg-Neuses                56:07 



H 55-  (10)               2.5 km  90 Hm   10 P    

    1        Zoltner Helge                62 OLV Landshut                    24:55 
    2        Kolehmainen Ari              62 OC München                      27:25 
    3        Kirsch Stefan                59 TV Coburg-Neuses                29:23 
    4        Cionoiu Gheorghe             61 TV Coburg-Neuses                29:43 
    5        Böhme André                  60 OLG Regensburg                  34:43 
    6        Weigold Peter                62 TV Osterhofen                   40:21 
    7        Kümpfbeck Josef              56 TV Osterhofen                   40:22 
    8        Schalle Michael              58 MTV Bamberg                     42:07 
    9        Meißner Ralph                53 TV Coburg-Neuses                42:31 
   10        Hartmann Jens                58 SV Mietraching                  49:44 



H 65-  (8)                2.4 km  120 Hm   10 P   

    1        Oechler Dieter               44 TV Coburg-Neuses                30:35 
    2        Simon Heinz Peter            46 MTV Bamberg                     32:46 
    3        Werthmann Arndt              51 OLV Landshut                    40:16 
    4        Schwanitz Jürgen             49 OLA TSV Deggendorf              40:44 
    5        Körner Walter                50 LV Deggendorf                   49:06 
    6        Werthmann Gerhard            52 OLV Landshut                    58:37 
    7        Fenzl Josef sen              52 OLG Regensburg                  59:03 

   AK        Leukert Dietmar              41 OL-Team Filder                  34:48 



D 65-  (2)                1.8 km  70 Hm   9 P     

    1        Weid Angelika                48 TV Coburg-Neuses                46:52 
    2        Kolloch Gerda                42 OC München                      48:04 



H 75-  (2)                1.8 km  70 Hm   9 P     

    1        Reischl Georg                34 TV Osterhofen                   38:18 
    2        Jarkov Viktor                42 OLG Regensburg                  41:22 



Offen Kurz  (1)           1.6 km  55 Hm   9 P     

    1        Scharf Petra + Jürgen           MTV Bamberg                     22:48 



Offen Mittel  (6)         2.4 km  120 Hm   10 P   

    1        Celorio Felix                01 TSV Natternberg                 43:36 
    2        Huth Roland                  55 TV Coburg-Neuses                48:02 
    3        Hagen Alexander              71 TSV Jetzendorf                  51:03 
    4        Breuer Jakob                 73 SV Mietraching                  52:25 
    5        Hertel Margit                64 OLG Regensburg                1:10:38 
    6        Lehner Ulrike                67 OLG Regensburg                1:10:42 



Offen Lang  (2)           3.3 km  170 Hm   14 P   

    1        Reinwald Matthias            73 OLG Regensburg                1:06:33 
    2        Rößler Udo                   64 OLA TSV Deggendorf            1:32:47 



Schüler B  (15)           1.6 km  55 Hm   9 P     

    1        Oechler Lukas                10 OLV Landshut                    17:31 
    2        Kilger Johannes              06 SV Mietraching                  20:25 
    3        Ringelhäuser Lena            08 SV Mietraching                  23:30 
    4        Leukert Lina                 07 OC München                      24:06 
    5        Zimmermann Evi                  SV Mietraching                  24:29 
    6        Zimmermann Heidi                SV Mietraching                  24:37 
    7        Breuer Ondrej                05 SV Mietraching                  31:17 
    8        Faltejskova Greta            12 SV Mietraching                  31:49 
    9        Kiendl Lina                  07 SV Mietraching                  33:35 
   10        Kiendl Luis                  09 SV Mietraching                  33:50 
   11        Böhme Fynn Padraig           11 TV Coburg-Neuses                40:16 
   12        Badia Landefeld Gil          09 OC München                      44:01 
   13        Eberth James                    OLV Landshut                    54:04 
   14        Leukert Ida                     OC München                      54:24 
   15        Enborg Wilma                    OC München                    1:29:22