BayM Sprint-OL & 4. BayernCup-OL 2018Sa 14.07.2018 22:12
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Name                    Jg  Verein                          E1           E2         Zeit 



D -12  (10)                                          

    1   Burgmair Juliane        07  OLG Regensburg               10:41   1    12:17   2    22:58 
    2   Baath Lena              08  TSV Jetzendorf               13:04   3    13:51   3    26:55 
    3   Süß Franziska           06  OLG Regensburg               16:47   5    11:42   1    28:29 
    4   Holtz Conny             06  TSV Jetzendorf               12:48   2    16:06   6    28:54 
    5   Pühl Anne               07  OLG Regensburg               16:44   4    15:56   4    32:40 
    6   Faltejsková Laura       07  SV Mietraching               17:05   6    16:20   7    33:25 
    7   Döhler Luise            07  SV Pechbrunn-Groschlatteng   19:24   8    18:22   8    37:46 
    8   Ahlbrecht Sarah         07  OLG Regensburg               26:25  10    15:59   5    42:24 
    9   Baath Fina              08  TSV Jetzendorf               17:28   7    26:04   9    43:32 
   10   Siefken Marit           07  OLG Regensburg               26:19   9    30:03  10    56:22 



D 13-14  (8)                                         

    1   Hötzinger Verena        04  TSV Natternberg              11:52   1    11:41   2    23:33 
    2   Geiger Lara             05  SV Mietraching               13:43   5    10:19   1    24:02 
    3   Kraus Katharina         04  OLG Regensburg               12:52   2    11:45   3    24:37 
    4   Jacobi Antonia          04  TV 1894 Coburg-Neuses        13:36   4    11:45   3    25:21 
    5   Holzhaus Klara          05  TV 1894 Coburg-Neuses        13:06   3    12:52   6    25:58 
    6   Tannerbauer Anna-Lena   04  SV Mietraching               16:30   6    12:08   5    28:38 
    7   Holzhaus Luise          05  TV 1894 Coburg-Neuses        21:30   7    32:15   8    53:45 
    8   Döhler Karla            05  SV Pechbrunn-Groschlatteng   33:28   8    22:19   7    55:47 



D 15-16  (6)                                         

    1   Ritzenthaler Kayla      02  TSV Jetzendorf               15:15   1    15:54   1    31:09 
    2   Hertel Katrin           02  OLG Regensburg               16:08   2    16:11   2    32:19 
    3   Hertel Jasmin           02  OLG Regensburg               19:22   3    16:55   3    36:17 
    4   Streicher Laura         03  SV Mietraching               22:03   4    19:58   4    42:01 
    5   Mindt Yvonne            03  SV Mietraching               22:11   5    21:40   6    43:51 
    6   Bisani Pia              02  TSV Natternberg              23:38   6    21:29   5    45:07 



D 17-18  (3)                                         

    1   Kraus Sophie            00  OLG Regensburg               15:04   1    14:53   1    29:57 
    2   Schikora Ines           01  OLG Regensburg               16:54   2    15:29   2    32:23 
    3   Engl Veronika           01  TSV Natternberg              20:29   3    20:40   3    41:09 



D 19 Elite  (6)                                      

    1   Hagen-Ritzenthaler Kri  74  TSV Jetzendorf               15:17   1    14:05   1    29:22 
    2   Meißner Britta          90  OLV Landshut                 17:17   3    16:19   2    33:36 
    3   Lange Maria             91  SV Mietraching               16:52   2    16:48   3    33:40 
    4   Ungermann Emily         94  OLG Regensburg               17:52   5    16:52   4    34:44 
    5   Scheler Johanna         90  TV 1894 Coburg-Neuses        17:35   4    19:01   5    36:36 
    6   Penzkofer Julia         94  SV Mietraching               20:00   6    21:36   6    41:36 



D 35-  (3)                                           

    1   Faltejsková Jana        76  SV Mietraching               18:20   1    18:22   2    36:42 
    2   Lorenz-Baath Katrin     78  TSV Jetzendorf               20:23   2    17:00   1    37:23 
    3   Scherbaum Anita         77  TSV Ipsheim                  38:50   3    30:54   3    69:44 



D 45-  (13)                                          

    1   Böhme Katja-Christine   70  OLG Regensburg               16:38   1    11:59   1    28:37 
    2   Ropertz Jana            68  OLV Landshut                 16:50   2    13:04   2    29:54 
    3   Geiger Christiane       68  OLA TSV Deggendorf           18:43   3    13:28   3    32:11 
    4   Weber Petra             65  OLG Regensburg               18:51   4    14:49   5    33:40 
    5   Grifoni Milena          68  OLG Regensburg               20:31   5    13:33   4    34:04 
    6   Bauer Iris              64  TV Osterhofen                20:54   6    17:22   7    38:16 
    7   Reinwald Elisabeth      73  OLG Regensburg               21:40   7    17:23   8    39:03 
    8   Döhler Ute              69  SV Pechbrunn-Groschlatteng   22:30   9    17:10   6    39:40 
    9   Hufnagel Ingrid         66  OLA TSV Deggendorf           21:45   8    18:14   9    39:59 
   10   Cionoiu Michaela        67  TV 1894 Coburg-Neuses        34:18  10    18:25  10    52:43 
   11   Tramontano Carolin      67  TV 1894 Coburg-Neuses        34:48  11    26:29  11    61:17 

   AK   von Gaza Anke           71  OLV Uslar                    14:53  AK    12:00  AK          
   AK   Lehner Ulrike           67  OLG Regensburg               32:31  AK    23:29  AK          



D 55-  (7)                                           

    1   Seidl Silvia            62  OLA TSV Deggendorf           20:40   1    15:16   1    35:56 
    2   Schultze Andrea         62  OLV Landshut                 26:22   2    17:15   3    43:37 
    3   Dötsch Gabi             62  TV 1894 Coburg-Neuses        27:44   3    17:55   4    45:39 
    4   Neidiger-Pohl Ulrike    62  TV 1894 Coburg-Neuses        30:07   4    19:14   5    49:21 
    5   Huth Martina            56  TV 1894 Coburg-Neuses        33:55   6    17:04   2    50:59 
    6   Vetter Susanne          61  TV 1894 Coburg-Neuses        31:28   5    21:09   6    52:37 

   AK   Kaiser Viola            59  OL - Bad Schandau            22:10  AK    16:33  AK          



D 65-  (3)                                           

    1   Weid Angelika           48  TV 1894 Coburg-Neuses        18:18   1    18:14   2    36:32 
    2   Kolloch Gerda           42  OC München                   20:42   2    16:48   1    37:30 

   AK   Müller Gisela           53  TV 1886 Diedenbergen         16:27  AK    14:59  AK          



H -12  (7)                                           

    1   Hay Jack                07  OC München                   11:09   1    12:16   2    23:25 
    2   Reinwald Florian        07  OLG Regensburg               12:17   2    12:17   3    24:34 
    3   Bittner Tobias          07  OLG Regensburg               14:14   3    10:52   1    25:06 
    4   Oechler Moritz          08  OLV Landshut                 20:04   5    13:48   4    33:52 
    5   Oechler Lukas           10  OLV Landshut                 20:59   6    16:27   5    37:26 
    6   Przymusinski Lorenz     06  OLG Regensburg               18:20   4    19:26   7    37:46 
    7   Burkert Samuel          07  OLG Regensburg               21:57   7    16:52   6    38:49 



H 13-14  (9)                                         

    1   Baath Ole Magnus        06  TSV Jetzendorf                9:24   1     8:53   1    18:17 
    2   Lieblich Yannick        04  OLG Regensburg               10:31   3     9:02   2    19:33 
    3   Oechler Jakob           06  OLV Landshut                 10:06   2    11:28   7    21:34 
    4   Burgmair David          05  OLG Regensburg               12:08   5     9:32   3    21:40 
    5   Tatzel Anton            04  TV 1894 Coburg-Neuses        12:26   6     9:57   4    22:23 
    6   Cionoiu Daniel          05  TV 1894 Coburg-Neuses        11:58   4    13:01   8    24:59 
    7   Lehner Severin          05  OLG Regensburg               14:45   7    11:11   6    25:56 
    8   Burkert Jonathan        05  OLG Regensburg               20:05   8    16:48   9    36:53 

        Dahl Yannic             05  TSV Ipsheim                 Fehlst        10:12   5          



H 15-16  (4)                                         

    1   Kraus Konstantin        02  OLG Regensburg               16:12   1    15:40   1    31:52 
    2   Ritzenthaler Leo        05  TSV Jetzendorf               19:20   2    17:41   2    37:01 
    3   Fischl Felix            03  SV Mietraching               25:49   3    23:52   4    49:41 

        Friebe Jonas            02  OLA TSV Deggendorf          Fehlst        20:19   3          



H 17-18  (2)                                         

    1   Bauer Alexander         01  TV Osterhofen                21:57   2    22:41   1    44:38 

        Lehner Benedikt         01  OLG Regensburg               16:08   1   Fehlst              



H 19 Elite  (15)                                     

    1   Casanova Riccardo       00  OLG Regensburg               14:12   2    13:05   1    27:17 
    2   Nürnberger Julian       96  OLG Regensburg               14:44   3    13:26   2    28:10 
    3   Schwarck Philipp        99  OLG Regensburg               14:48   4    13:31   3    28:19 
    4   Lehner Korbinian        96  OLG Regensburg               14:51   5    13:58   5    28:49 
    5   Lorenz Timon            00  OLG Regensburg               15:03   6    14:14   7    29:17 
    6   Vetter Sebastian        97  TV 1894 Coburg-Neuses        15:27   7    14:06   6    29:33 
    7   Lange Korbinian         97  SV Mietraching               15:54   8    13:53   4    29:47 
    8   Körner Christoph        89  OLV Landshut                 16:16   9    15:22   8    31:38 
    9   Biller Georg jun.       88  SV Mietraching               17:48  10    16:03   9    33:51 
   10   Weid Uwe                73  TV 1894 Coburg-Neuses        18:09  11    16:19  10    34:28 
   11   Despetovic Tihomir      89  OC München                   18:33  12    17:24  11    35:57 
   12   Tippelt Alexander       85  TV Coburg-Ketschendorf       20:56  13    19:16  12    40:12 

        Yordanov Teodor         84  OC München                   13:55   1   Fehlst              
   AK   Patommel Jens           77  Post SV Dresden             Fehlst  AK    16:32  AK          
   AK   Buhler Stefan           91  USV TU Dresden               18:12  AK    17:02  AK          



H 35-  (11)                                          

    1   Enborg Andreas          79  OC München                   15:56   1    14:53   1    30:49 
    2   Körner Ralph            80  OLV Landshut                 15:57   2    15:41   3    31:38 
    3   Natho Ronny             77  OC München                   16:56   3    15:06   2    32:02 
    4   Neumüller Mathias       75  OC München                   17:21   5    16:12   4    33:33 
    5   Rödel Michael           78  TV Coburg-Ketschendorf       17:08   4    17:21   5    34:29 
    6   Kozhevnikov Arist       80  OC München                   17:32   6    19:30   7    37:02 
    7   Lang Florian            77  OLV Landshut                 18:31   8    19:14   6    37:45 
    8   von Hirschheydt Platon  78  OLV Landshut                 22:20   9    23:10   8    45:30 
    9   Friebe Christian        78  OLA TSV Deggendorf           24:27  10    24:03   9    48:30 

        Faltejsek Lukáš         77  SV Mietraching               17:55   7   Fehlst              
   AK   Göbel Sven              77  Gymnasion Offenbach          20:51  AK    21:38  AK          



H 45-  (13)                                          

    1   Janischowsky Klemens    66  OLG Regensburg               16:12   1    15:00   1    31:12 
    2   Hötzinger Stefan        69  TSV Natternberg              17:17   2    15:05   2    32:22 
    3   Vogl Roland             68  SV Mietraching               18:00   3    16:17   4    34:17 
    4   Baath Veikko            64  TSV Jetzendorf               18:26   5    16:34   5    35:00 
    5   Weinig Peter            71  OC München                   19:31   6    15:51   3    35:22 
    6   Casanova Valerio        66  OLG Regensburg               18:14   4    17:21   6    35:35 
    7   Bially Michael          73  TSV Ipsheim                  20:45   7    17:45   7    38:30 
    8   Voit Michael            68  VfL Nürnberg                 21:58   8    18:09   8    40:07 
    9   Reinwald Matthias       73  OLG Regensburg               22:09   9    20:12  10    42:21 
   10   Döhler Thomas           70  SV Pechbrunn-Groschlatteng   25:28  10    26:32  11    52:00 

        Rosner Richard          71  OLG Regensburg              Fehlst        19:41   9          
   AK   Wüstenhagen Rolf        70  Gundelfinger Turnerschaft    15:12  AK    14:03  AK          
   AK   Hinner Kay              69  OLG Regensburg               32:31  AK    19:28  AK          



H 55-  (14)                                          

    1   Hartung Clemens         63  OLG Regensburg               17:53   3    14:53   1    32:46 
    2   Hartmann Dirk           62  SV Mietraching               17:04   2    15:55   2    32:59 
    3   Scheler Thomas          63  TV 1894 Coburg-Neuses        16:32   1    16:36   4    33:08 
    4   Seeger Guido            60  Baiersdorfer SV              18:51   4    16:26   3    35:17 
    5   Kolehmainen Ari         62  OC München                   20:58   5    16:57   5    37:55 
    6   Huber Klaus             60  OLV Landshut                 21:16   7    18:19   6    39:35 
    7   Beierlein Uwe           62  OC München                   21:11   6    19:20   8    40:31 
    8   Kirsch Stefan           59  TV 1894 Coburg-Neuses        21:19   8    19:45   9    41:04 
    9   Cionoiu Gheorghe        61  TV 1894 Coburg-Neuses        21:22   9    20:17  10    41:39 
   10   Kümpfbeck Josef         56  TV Osterhofen                23:29  10    21:08  11    44:37 
   11   Höfer Helmut            55  TV 1894 Coburg-Neuses        25:22  11    23:06  12    48:28 

        Nürnberger Erich        63  OLG Regensburg              Fehlst        19:16   7          
   AK   von Gaza Horst          59  OLV Uslar                    19:23  AK    14:46  AK          
   AK   Göhring Klaus           57  OLV Weimar                   19:47  AK    23:43  AK          



H 65-  (5)                                           

    1   Oechler Dieter          44  TV 1894 Coburg-Neuses        25:43   1    27:12   3    52:55 

        Meißner Ralph           53  TV 1894 Coburg-Neuses       Fehlst        18:16   1          
        Wieland Reinhard        50  Ski-Club Lauf               Fehlst        35:42   4          
        Schwanitz Jürgen        49  OLA TSV Deggendorf          Fehlst        21:30   2          
   AK   Seefeld Karl-Heinz      53  OLV Uslar                   Fehlst  AK    27:27  AK          



H 75-  (2)                                           

    1   Jarkov Viktor           42  OLG Regensburg               18:50   1    15:48   1    34:38 
    2   Lorenz Rudolf           36  OLA TSV Deggendorf           19:59   2    16:36   2    36:35 



Offen  (7)                                           

    1   Berard Paul             93  MTV Bamberg                  12:54   1     9:23   1    22:17 
    2   Fischl Brigitte         71  SV Mietraching               23:24   4    13:44   3    37:08 
    3   Schmidt Natalie         88  TV Coburg-Ketschendorf       21:27   2    16:34   5    38:01 
    4   Siefken Rolf            68  OLG Regensburg               21:34   3    16:57   6    38:31 
    5   Huth Roland             55  TV 1894 Coburg-Neuses        27:05   5    18:27   7    45:32 

        Almeida Vinicius        96  OC München                  Fehlst        11:33   2          
        Silfwergard Örjan       45  OC München                  ZeitÜb        14:27   4          



Schüler B  (7)                                       

    1   Scherbaum / Deinert Lu  09  TSV Ipsheim                  23:38   1    13:49   1    37:27 
    2   Tippelt Robin           10  TV Coburg-Ketschendorf       23:44   2    24:40   3    48:24 
    3   Böhme Fynn Padraig      11  TV 1894 Coburg-Neuses        24:17   3    26:18   4    50:35 
    4   Miethanner Alina        07  SV Mietraching               31:23   7    21:57   2    53:20 
    5   Miethanner Emilia       10  SV Mietraching               25:22   4    29:15   6    54:37 
    6   Faltejsekova / Faltejs      SV Mietraching               30:48   6    28:44   5    59:32 
    7   Reinwald Benjamin       11  OLG Regensburg               26:19   5    35:36   7    61:55