Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D -12 (3) 2.3 km 0 Hm 16 P
1 Krämer Antonia 09 OLG Regensburg 20:43
2 Luxi Katharina 09 OLG Regensburg 27:54
3 Lauer Jara 10 OLG Regensburg 28:51
D 13-14 (10) 2.3 km 0 Hm 17 P
1 Faltejsková Laura 07 SV Mietraching 19:50
2 Ahlbrecht Sarah 07 OLG Regensburg 20:28
3 Krämer Miriam 07 OLG Regensburg 20:57
4 Pühl Anne 07 OLG Regensburg 21:08
5 Bohl Ida 08 TV 1894 Coburg-Neuses 23:11
6 Zimmermann Evi 08 SV Mietraching 23:24
7 Natho Yara 08 OC München 23:50
8 Döhler Luise 07 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 24:37
9 Schmid Johanna 08 SV Mietraching 25:27
10 Zinner Hanna 07 OLG Regensburg 42:41
D 15-16 (6) 3.0 km 0 Hm 17 P
1 Geiger Lara 05 SV Mietraching 24:49
2 Wiegandt Lina 06 MTV Bamberg 31:22
3 Döhler Karla 05 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 33:21
4 Holtz Conny 06 TSV Jetzendorf 38:14
5 Natho Leonie 06 OC München 39:08
Burgmair Juliane 07 OLG Regensburg Fehlst
D 17-18 (3) 3.0 km 0 Hm 21 P
1 Kraus Katharina 04 OLG Regensburg 31:33
2 Hötzinger Verena 04 TSV Natternberg 35:38
3 Streichert Josephine 04 MTV Bamberg 36:47
D 19 E (6) 3.0 km 0 Hm 21 P
1 Kraus Sophie 00 OLG Regensburg 27:08
2 Ritzenthaler Kristin 74 TSV Jetzendorf 27:13
3 Meißner Britta 90 OLV Landshut 28:07
4 Schikora Ines 01 OLG Regensburg 30:35
5 Engl Veronika 01 TSV Natternberg 31:05
6 Hertel Jasmin 02 OLG Regensburg 37:23
D 35- (6) 3.0 km 0 Hm 21 P
1 Ehrl Blandine 82 OL Forstern 26:45
2 Enborg Anna 82 OC München 29:28
3 Deixler-Thier Bettina 77 OC München 32:32
4 Burrell Teresa 82 OC München 36:23
5 Neumaier Silke 77 OLA TSV Deggendorf 40:31
AK Laakso Niina 78 OLV Steinberg 31:39
D 45- (13) 3.0 km 0 Hm 17 P
1 Ropertz Jana 68 OLV Landshut 23:43
2 Geiger Christiane 68 OLA TSV Deggendorf 23:48
3 Böhme Katja-Christine 70 TV 1894 Coburg-Neuses 24:18
4 Faltejsková Jana 76 SV Mietraching 24:39
5 Kurth Susan 76 OLA TSV Deggendorf 26:46
6 Liebl Gertrud 68 TV Osterhofen 28:57
7 Döhler Ute 69 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 30:42
8 Manoilova Olga 72 OC München 31:02
9 Reinwald Elisabeth 73 OLG Regensburg 36:57
10 Fritz Martha 67 TV Osterhofen 38:24
11 Pühl Elvira 68 OLG Regensburg 40:44
AK Hay Sylvia 67 OC München 40:49
AK Schmid Simone 75 SV Mietraching 47:14
D 55- (6) 2.8 km 0 Hm 18 P
1 Weber Petra 65 OLG Regensburg 23:52
2 Schultze Andrea 62 OLV Landshut 27:57
3 Janischowsky Petra 65 OLG Regensburg 29:25
4 Seidl Silvia 62 OLA TSV Deggendorf 29:48
5 Bauer Iris 64 TV Osterhofen 32:49
6 Hufnagel Ingrid 66 OLA TSV Deggendorf 39:59
D 65- (2) 2.3 km 0 Hm 17 P
1 Weid Angelika 48 TV 1894 Coburg-Neuses 35:25
2 Kolloch Gerda 42 OC München 51:57
H -12 (5) 2.3 km 0 Hm 16 P
1 Oechler Lukas 10 OLV Landshut 16:03
2 Ahlbrecht Laurin 10 OLG Regensburg 19:18
3 Reinwald Benjamin 11 OLG Regensburg 33:30
4 Tippelt Robin 10 TV Coburg-Ketschendorf 36:48
Zinner Simon 10 OLG Regensburg Fehlst
H 13-14 (5) 2.3 km 0 Hm 17 P
1 Hay Jack 07 OC München 16:12
2 Oechler Moritz 08 OLV Landshut 20:40
3 Danninger Bastian 07 OC München 21:40
4 Lauer Yannis 07 OLG Regensburg 25:51
Reinwald Florian 07 OLG Regensburg N Ang
H 15-16 (4) 3.3 km 0 Hm 17 P
1 Oechler Jakob 06 OLV Landshut 21:10
2 Cionoiu Daniel 05 TV 1894 Coburg-Neuses 23:18
3 Bohl Emil 06 TV 1894 Coburg-Neuses 42:23
Burgmair David 05 OLG Regensburg N Ang
H 17-18 (3) 3.8 km 0 Hm 24 P
1 Tatzel Anton 04 TV 1894 Coburg-Neuses 30:30
2 Lauer Linus 04 OLG Regensburg 32:04
Lieblich Yannick 04 OLG Regensburg N Ang
H 19 E (13) 3.8 km 0 Hm 24 P
1 Yordanov Teodor 84 OC München 23:00
2 Lorenz Timon 00 OLG Regensburg 23:21
3 Janischowsky Lukas 97 OLG Regensburg 23:23
4 Wartner Felix 99 OLG Regensburg 25:49
5 Nürnberger Julian 96 OLG Regensburg 26:00
6 Vetter Sebastian 97 TV 1894 Coburg-Neuses 27:17
7 Körner Christoph 89 OLV Landshut 27:31
8 Friebe Jonas 02 OLA TSV Deggendorf 29:56
9 Tippelt Alexander 85 TV Coburg-Ketschendorf 31:05
10 Hack Philipp 00 MTV Bamberg 34:21
11 Kraus Konstantin 02 OLG Regensburg 38:46
Despetovic Tihomir 89 OC München Fehlst
Schwarck Philipp 99 OLG Regensburg Fehlst
H 35- (11) 3.8 km 0 Hm 24 P
1 Natho Ronny 77 OC München 26:05
2 Enborg Andreas 79 OC München 26:47
3 Hergert Alexander 85 OLV Landshut 26:48
4 Körner Ralph 80 OLV Landshut 28:11
5 Deixler Norbert 77 OC München 30:00
6 Faltejsek Lukáš 77 SV Mietraching 30:55
7 Sapalas Mindaugas 79 OLG Regensburg 37:17
8 Lang Florian 77 OLV Landshut 39:48
9 von Hirschheydt Platon 78 OLV Landshut 42:55
10 Friebe Christian 78 OLA TSV Deggendorf 45:50
Strasser Christian 78 TSV Natternberg Fehlst
H 45- (13) 3.3 km 0 Hm 17 P
1 Lukács Vilhelm 68 OLV Landshut 24:24
2 Hötzinger Stefan 69 TSV Natternberg 25:08
3 Janischowsky Klemens 66 OLG Regensburg 25:10
4 Weinig Peter 71 OC München 25:31
5 Neumüller Mathias 75 OC München 26:02
6 Danninger Tobias 74 OC München 26:44
7 Krämer Bernhard 71 OLG Regensburg 28:50
8 Siefken Rolf 68 OLG Regensburg 30:37
9 Döhler Thomas 70 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 31:49
10 Bially Michael 73 TSV Ipsheim 31:59
11 Rosner Richard 71 OLG Regensburg 36:57
12 Reinwald Matthias 73 OLG Regensburg 38:36
13 Vazquez Antonio 69 OC München 39:17
H 55- (16) 3.0 km 0 Hm 17 P
1 Casanova Valerio 66 OLG Regensburg 20:17
2 Hartung Clemens 63 OLG Regensburg 22:56
3 Kolehmainen Ari 62 OC München 24:18
4 Rácz Csaba 66 OLV Landshut 24:19
5 Engl Robert 66 TSV Natternberg 24:31
6 Liebl Siegfried 65 TV Osterhofen 24:58
7 Böhme André 60 OLG Regensburg 26:36
8 Beierlein Uwe 62 OC München 27:35
9 Nürnberger Erich 63 OLG Regensburg 28:03
10 Cionoiu Gheorghe 61 TV 1894 Coburg-Neuses 29:12
11 Weigold Peter 62 TV Osterhofen 29:32
12 Eben Josef 60 OLV Landshut 31:07
13 Garus Rainer 59 OC München 33:16
14 Schalle Michael 58 MTV Bamberg 38:03
Nikolaus Liviu 60 MTV Bamberg Fehlst
Scheler Thomas 63 TV 1894 Coburg-Neuses N Ang
H 65- (8) 2.8 km 0 Hm 18 P
1 Werthmann Gerhard 52 OLV Landshut 21:00
2 Johansson Bernt 54 OC München 21:08
3 Ivansson Jan 56 OC München 21:48
4 Meißner Ralph 53 TV 1894 Coburg-Neuses 22:10
5 Schwanitz Jürgen 49 OLA TSV Deggendorf 23:39
6 Werthmann Arndt 51 OLV Landshut 25:05
7 Kümpfbeck Josef 56 TV Osterhofen 25:21
AK Almqvist Thomas Karlskrona SOK 25:47
H 75- (3) 2.3 km 0 Hm 17 P
1 Silfwergard Örjan 45 OC München 27:26
2 Reischl Georg 34 TV Osterhofen 40:24
3 Simon Heinz Peter 46 MTV Bamberg 44:50
Offen (3) 2.3 km 0 Hm 16 P
1 Danninger Alexandra 74 OC München 19:16
2 Cionoiu Michaela 67 TV 1894 Coburg-Neuses 28:18
3 Tippelt Natalie 88 TV Coburg-Ketschendorf 32:00
Schüler B (8) 2.3 km 0 Hm 16 P
1 Böhme Fynn Padraig 11 TV 1894 Coburg-Neuses 26:37
2 Enborg Wilma 13 OC München 31:35
3 Hay Lukas 13 OC München 34:32
4 Enborg Malte 15 OC München 34:35
5 von Hirschheydt Antonio 12 OLV Landshut 41:33
6 von Hirschheydt Maximilian 13 OLV Landshut 42:19
7 Zimmermann Heidi + Franz 10 SV Mietraching 45:41
8 Strasser Simon 11 TSV Natternberg 1:00:24