Festpostennetze in Bayern
Festpostennetze sind für Einsteiger eine ideale Möglichkeit, um auf eigene Faust einmal in den Orientierungslauf "hineinzuschnuppern". Hierbei handelt es sich um fest installierte Postenobjekte (Steinquader, Holzpflöcke o.ä.) i.d.R. in urbanem Gelände, in Parks, Naherholungsgebieten oder stadtnahen Wäldern. Die Festposten sind in einer OL-Karte verzeichnet, die übicherweise als Infoflyer in der örtlichen Tourist-Information, in Gaststätten in der Nähe, beim jeweiligen OL-Verein oder als Download im Internet erhältlich ist.
In Bayern existieren bislang vier Festpostennetze. Das erste wurde im Jahr 2005 in Coburg eingerichtet, im Jahr 2009 wurde ein Festpostennetz in Erlangen eröffnet und seit dem Jahr 2011 gibt es auch ein Festpostennetz in Landshut. Das neueste ist das Festpostennetz in Deggendorf anlässlich der Landesgartenschau 2014.
Einrichtung: | Juni 2005 |
|
Umsetzung: | TV 1894 Coburg-Neuses in Zusammenarbeit mit der Stadt Coburg | |
Gelände: | Hofgarten Coburg (Parkgelände) | |
GPS-Koordinaten: | 50.260925,10.976304 | |
Kartendaten: | "Coburger Hofgarten", Maßstab 1:4500, Äquidistanz 5 m, farbig (ISOM) | |
Festposten: | 15 Steine mit rot-weißen Plaketten und Codenummern | |
Bahnvorschläge: | keine Bahn- oder Startvorschläge | |
Infoflyer: | "Orientierungslauf - sportlich durch den Hofgarten", 2. Auflage 2007, Karte im Infoflyer enthalten | |
Bezug des Flyers: | Tourismus Coburg TV 1894 Coburg-Neuses, Abteilung OL | |
Kosten: | Der Infoflyer mit der OL-Karte ist kostenlos erhältlich! | |
Link Infoflyer: | PDF-Dokument (3,73 MB) | |
Links Postennetz: |
Festpostennetz im Erlanger Meilwald
Einrichtung: | Juli 2009 |
|
Umsetzung: | Förderteam OL Mittelfranken in Zusammenarbeit mit der Stadt Erlangen | |
Gelände: | Erlanger Meilwald (stadtnahes Waldgelände) | |
GPS-Koordinaten: | 49.611155,11.034651 | |
Kartendaten: | "Erlanger Meilwald", Maßstab 1:10000, Äquidistanz 5 m, farbig (ISOM) | |
Festposten: | 20 Eichenpfähle mit rot-weißer Markierung und Codenummern | |
Bahnvorschläge: | 3 Bahnvorschläge (3 km, 4 km, 6 km), 3 Startvorschläge | |
Infoflyer: | "Orientieren und Laufen", Ausgabe 2011, Karte nicht im Flyer enthalten! | |
Bezug der Karte: | Stadt Erlangen, Tourist-Information Gaststätte "Waldschießhaus" Gaststätte "Blaue Traube" beim TB 1888 Erlangen | |
Kosten: | 2,- € Unkostenbeitrag für die Karte | |
Link Infoflyer: | PDF-Dokument (1,0 MB) | |
Link Postennetz: | Homepage Förderteam OL Mittelfranken |
Festpostennetz im Landshuter Hofgarten
Einrichtung: | Juni 2011 (im Rahmen des Bayer. Landesturnfestes) |
|
Umsetzung: | OLV Landshut in Zusammenarbeit mit der Stadt Landshut | |
Gelände: | Hofgarten Landshut (waldähnlicher Park) | |
GPS-Koordinaten: | 48.533183,12.158132 | |
Kartendaten: | "Landshuter Hofgarten", Maßstab 1:4000, Äquidistanz 5 m, farbig (ISSOM) | |
Festposten: | 20 rot-weiße Granitquader mit Codenummern | |
Bahnvorschläge: | keine Bahnvorschläge, 3 Startvorschläge | |
Infoflyer: | "Orienteering - den Hofgarten mit Karte erkunden", 2. Auflage 2013, Karte im Infoflyer enthalten | |
Bezug des Flyers: | Stadt Landshut, Amt für Marketing & Tourismus, Verkehrsverein Landshut e.V. Burg Trausnitz Orientierungslaufverein Landshut e.V. | |
Kosten: | Der Infoflyer mit der OL-Karte ist kostenlos erhältlich! | |
Link Infoflyer: | PDF-Dokument (2,77 MB) | |
Link Postennetz: | Homepage OLV Landshut | |
Förderung: | Gefördert durch den Förderverein OL Deutschland |
Festpostennetz im Donaupark Deggendorf
Einrichtung: | April 2014 (anlässlich der Eröffnung der Landesgartenschau Deggendorf) |
|
Umsetzung: | LV Deggendorf in Zusammenarbeit mit der Stadt Deggendorf | |
Gelände: | Areal der ehemaligen Landesgartenschau, Donaupark, Technische Hochschule und Volksfestplatz Deggendorf (Parkgelände) | |
GPS-Koordinaten: | 48.83079,12.951304 | |
Kartendaten: | "Donaupark Deggendorf", Maßstab 1:4000, Äquidistanz 2,5 m, farbig (ISSOM) | |
Festposten: | 20 rot-weiße Plexiglasplatten mit Codenummern auf Steinquadern | |
Bahnvorschläge: | keine Bahnvorschläge | |
Infoflyer: | "Orientierungslauf-Festpostennetz ... den Donaupark entdecken", Karte im Infoflyer enthalten | |
Bezug des Flyers: | Tourist Information Deggendorf Laufverein Deggendorf e.V., Sparte OL | |
Kosten: | Der Infoflyer mit der OL-Karte ist kostenlos erhältlich! | |
Link Infoflyer: | PDF-Dokument (1,60 MB) | |
Link Postennetz: | Homepage LV Deggendorf | |
Förderung: | Gefördert durch den Förderverein OL Deutschland |