Bayerische Sprintstaffel
Die Bayerische Sprintstaffel wird als 3er-Staffel ausgetragen. Dabei erhält jede Läuferin und jeder Läufer je nach Kategorie Punkte erhält. Insgesamt muss eine Staffel mindestens 7 Punkte erreichen.
Der Förderverein OL Bayern hat für die Bayerische Sprintstaffel einen Wanderpokal für die Siegerstaffel gestiftet.
Punkte je Kategorie
| Kategorie | Punkte |
| H 19E, H 35, H 18 | 1 |
| D 19E, H 16, H 45, D 18, D 35 | 2 |
| H 55, H 14, D 16, D 45 | 3 |
| H 65, D 14, D 55, H 75, D 65, H 12, D 12 | 4 |
Übersicht nach Jahren
Sonntag, 01.03.2026 Tauberbischofsheim
| Platz | Gesamtzeit | Läuferinnen/Läufer | Verein |
| 1. | 31:08 | Johannes Gerstl Marie Rödl Timon Lorenz | OLG Regensburg |
| 2. | 32:16 | Marie Geißler Emilie Gierl Julian Nürnberger | OLG Regensburg |
| 3. | 32:17 | Vilhelm Lukács Galyna Petrenko Jakob Oechler | OLV Landshut |
Gesamtergebnisliste Bayern - Gesamtergebnisse beim 4 Löwen Pokal
Sonntag, 13.07.2025 Neumarkt/Opf.
| Platz | Gesamtzeit | Läuferinnen/Läufer | Verein |
| 1. | 32:01 | Laurin Ahlbrecht Marie Geissler Timon Lorenz | OLG Regensburg |
| 2. | 33:14 | Juliane Burgmair Zacharias Gierl Philipp Schwarck | OLG Regensburg |
| 3. | 33:37 | Nele Simon Klemens Janischowsky Julian Nürnberger | OLG Regensburg |
Sonntag, 03.03.2024 Wertheim
Austragung im Rahmen des 4-Löwen Pokals
| Platz | Gesamtzeit | Läuferinnen/Läufer | Verein |
| 1. | 35:09 | Valerio Casanova Milena Grifoni Riccardo Casanova | OLG Regensburg |
| 2. | 35:27 | Juliane Burgmair Nele Simon Julian Nürnberger | OLG Regensburg |
| 3. | 36:19 | Isabell Seeger Laura Noller Timon Lorenz | OLG Regensburg |
Sonntag, 17.07.202 Pfaffenhofen a.d. Ilm
| Platz | Gesamtzeit | Läuferinnen/Läufer | Verein |
| 1. | 32:53 | Juliane Burgmair Klemens Janischowsky Philipp Schwarck | OLG Regensburg |
| 2. | 33:02 | Mareike Seeger Laurin Ahlbrecht Lukas Janischowsky | OLG Regensburg |
| 3. | 33:26 | Jakob Oechler Lukas Oechler ALexander Hergert | OLV Landshut |
Sonntag, 05.09.2021 Plattling
| Platz | Gesamtzeit | Läuferinnen/Läufer | Verein |
| 1. | 42:05 | Valerio Casanova Klemens Janischowsky Philipp Schwarck | OLG Regensburg |
| 2. | 42:11 | David Burgmair Juliane Burgmair Lukas Jansichowsky | OLG Regensburg |
| 3. | 43:16 | Hansjörg Kübler Ari Kolehmainen Teodor Yordanov | OC München |
Wertung nach Platzierungen
| Name | Gold | Silber | Bronze | Platz 2021 | Platz 2022 | Platz 2024 | Platz 2025 | Platz 2026 |
| Philipp Schwarck | 2 | 1 | - | 1. | 1. | - | 2. | - |
| Klemens Janischowsky | 2 | - | 1 | 1. | 1. | - | 3. | - |
| Timon Lorenz | 2 | - | 1 | - | - | 3. | 1. | 1. |
| Valerio Casanova | 2 | - | - | 1. | - | 1. | - | - |
| Juliane Burgmair | 1 | 3 | - | 2. | 1. | 2. | 2. | - |
| Laurin Ahlbrecht | 1 | 1 | - | - | 2. | - | 1. | - |
| Milena Grifoni | 1 | - | - | - | - | 1. | - | - |
| Riccardo Casanova | 1 | - | - | - | - | 1. | - | - |
| Marie Geißler | 1 | 1 | - | - | - | - | 1. | 2. |
| Julian Nürnberger | - | 2 | 1 | - | - | 2. | 3. | 2. |
| Johannes Gerstl | 1 | - | - | - | - | - | - | 1. |
| Marie Rödl | 1 | - | - | - | - | - | - | 1. |
| Lukas Janischowsky | - | 2 | - | 2. | 2. | - | - | - |
| Nele Simon | - | 1 | 1 | - | - | 2. | 3. | - |
| David Burgmair | - | 1 | - | 2. | - | - | - | - |
| Mareike Seeger | - | 1 | - | - | 2. | - | - | - |
| Zacharias Gierl | - | 1 | - | - | - | - | 2. | - |
| Emilie Gierl | - | 1 | - | - | - | - | - | 2. |
| Jakob Oechler | - | - | 2 | - | 3. | - | - | 3. |
| Hansjörg Kübler | - | - | 1 | 3. | - | - | - | - |
| Ari Kolehmainen | - | - | 1 | 3. | - | - | - | - |
| Teodor Yordanov | - | - | 1 | 3. | - | - | - | - |
| Isabell Seeger | - | - | 1 | - | - | - | 3. | - |
| Laura Noller | - | - | 1 | - | - | - | 3. | - |
| Lukas Oechler | - | - | 1 | - | 3. | - | - | - |
| Alexander Hergert | - | - | 1 | - | 3. | - | - | - |
| Vilhelm Lukács | - | - | 1 | - | - | - | - | 3. |
| Galyna Petrenko | - | - | 1 | - | - | - | - | 3. |
